EP:n AM-viestisuunnistuskilpailu

H21

1. YKV -1 2:47:15

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Eero Koski H21_3 55:49 41: 4:48 36: 6:40 42: 8:56 43: 11:47 44: 15:46 45: 20:44 48: 23:34 49: 27:32 50: 36:58 55: 38:09 56: 39:09 50: 40:18 155: 42:06 53: 43:36 50: 45:03 52: 48:19 51: 48:46 50: 51:05 57: 53:24 58: 54:33 100: 55:17 200: 55:49
2 Heikki Istolahti H21_1 56:00 39: 4:40 38: 5:55 42: 13:32 43: 16:27 44: 20:13 45: 23:13 46: 25:25 49: 29:25 50: 37:57 154: 39:37 53: 41:17 50: 42:37 52: 44:58 51: 45:22 50: 47:38 55: 48:48 56: 49:41 50: 51:05 57: 53:32 58: 54:40 100: 55:31 200: 56:00
3 Tuomo Istolahti H21_2 55:25 40: 5:44 37: 7:31 42: 10:39 43: 13:04 44: 17:07 45: 20:22 47: 23:07 49: 27:35 50: 37:02 52: 39:23 51: 39:48 50: 42:04 55: 43:29 56: 44:20 50: 45:37 54: 47:13 53: 49:25 50: 50:38 57: 53:06 58: 54:03 100: 54:49 200: 55:25

2. RasKu -1 2:56:04

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Antti Iivari H21_2 57:14 40: 4:36 37: 6:25 42: 10:27 43: 13:04 44: 17:29 45: 20:48 47: 23:12 49: 26:59 50: 37:11 52: 40:14 51: 41:30 50: 43:51 55: 45:10 56: 46:06 50: 47:47 54: 49:24 53: 51:13 50: 52:36 57: 54:56 58: 55:58 100: 56:42 200: 57:14
2 Juha-Matti Laakso H21_3 1:04:03 41: 7:00 36: 9:26 42: 14:57 43: 18:45 44: 23:12 45: 26:37 48: 29:38 49: 33:23 50: 42:29 55: 43:40 56: 44:33 50: 45:40 155: 47:34 53: 48:50 50: 50:44 52: 53:18 51: 53:46 50: 56:21 57: 59:00 58: 1:02:36 100: 1:03:26 200: 1:04:03
3 Uitto Ville H21_1 54:45 39: 4:53 38: 6:22 42: 10:26 43: 12:53 44: 16:50 45: 19:45 46: 22:24 49: 26:48 50: 35:52 154: 37:57 53: 39:41 50: 40:54 52: 43:11 51: 43:41 50: 45:58 55: 47:24 56: 48:20 50: 49:38 57: 52:11 58: 53:20 100: 54:10 200: 54:45

3. LapVi -1 2:59:21

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Teemu Rantala H21_2 52:58 40: 4:32 37: 6:17 42: 8:52 43: 11:45 44: 15:38 45: 19:15 47: 21:48 49: 25:29 50: 34:59 52: 37:22 51: 37:49 50: 39:57 55: 41:02 56: 41:58 50: 43:01 54: 44:41 53: 45:56 50: 47:22 57: 49:38 58: 51:46 100: 52:27 200: 52:58
2 Juuso Tuomaala H21_1 1:07:50 39: 7:32 38: 8:45 42: 16:27 43: 19:19 44: 23:11 45: 26:23 46: 28:48 49: 36:01 50: 45:44 154: 49:11 53: 51:16 50: 52:38 52: 55:52 51: 56:25 50: 58:46 55: 59:58 56: 1:01:08 50: 1:02:21 57: 1:05:04 58: 1:06:20 100: 1:07:14 200: 1:07:50
3 Harri Pajula H21_3 58:32 41: 4:09 36: 6:21 42: 8:37 43: 11:15 44: 15:15 45: 19:34 48: 22:51 49: 27:23 50: 36:25 55: 37:41 56: 38:54 50: 40:26 155: 42:11 53: 44:19 50: 47:32 52: 49:57 51: 51:13 50: 53:21 57: 55:38 58: 57:05 100: 57:57 200: 58:32

4. LapVi -2 3:25:45

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Tapio Karppi H21_3 59:32 41: 4:31 36: 6:29 42: 8:52 43: 12:02 44: 17:21 45: 20:52 48: 24:00 49: 28:54 50: 38:52 55: 40:15 56: 41:11 50: 42:40 155: 44:40 53: 46:12 50: 47:33 52: 50:28 51: 51:31 50: 54:10 57: 56:49 58: 58:02 100: 58:58 200: 59:32
2 Jaakko Sorvisto H21_2 1:13:36 40: 5:24 37: 11:43 42: 16:06 43: 20:01 44: 25:29 45: 29:23 47: 32:49 49: 38:04 50: 50:23 52: 54:52 51: 55:46 50: 58:35 55: 1:00:13 56: 1:01:19 50: 1:02:42 54: 1:04:34 53: 1:06:15 50: 1:07:53 57: 1:10:43 58: 1:11:56 100: 1:12:58 200: 1:13:36
3 Jukka Pajula H21_1 1:12:36 39: 4:39 38: 5:55 42: 8:44 43: 14:19 44: 18:55 45: 22:19 46: 25:23 49: 30:43 50: 42:42 154: 51:05 53: 54:30 50: 56:52 52: 59:41 51: 1:00:11 50: 1:02:52 55: 1:04:35 56: 1:05:41 50: 1:07:21 57: 1:10:01 58: 1:11:11 100: 1:11:59 200: 1:12:36

5. Alahki -1 4:55:07

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Ruotsala Aki H21_1 1:38:07 39: 7:42 38: 22:40 42: 28:03 43: 33:35 44: 39:07 45: 44:06 46: 47:29 49: 54:00 50: 1:06:52 154: 1:10:06 53: 1:12:27 50: 1:15:34 52: 1:20:16 51: 1:20:51 50: 1:25:32 55: 1:27:26 56: 1:28:54 50: 1:31:01 57: 1:34:55 58: 1:36:44 100: 1:37:36 200: 1:38:07
2 Näsi Roope H21_3 1:39:18 41: 7:09 36: 14:59 42: 20:15 43: 25:12 44: 32:47 45: 37:44 48: 44:48 49: 52:18 50: 1:07:34 55: 1:09:17 56: 1:10:57 50: 1:12:37 155: 1:15:47 53: 1:18:27 50: 1:20:27 52: 1:24:57 51: 1:25:20 50: 1:28:25 57: 1:32:50 58: 1:36:01 100: 1:38:31 200: 1:39:18
3 Ylihärsilä Ari H21_2 1:37:41 40: 5:59 37: 12:46 42: 16:09 43: 19:53 44: 25:29 45: 30:06 47: 38:29 49: 55:36 50: 1:08:04 52: 1:11:38 51: 1:12:13 50: 1:15:27 55: 1:18:10 56: 1:21:37 50: 1:23:08 54: 1:25:38 53: 1:29:01 50: 1:31:00 57: 1:34:08 58: 1:35:36 100: 1:36:56 200: 1:37:41

H35

1. RaJu -1 3:00:11

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Harri Yli-Ilkka H40_3 1:00:11 33: 2:56 36: 6:08 42: 8:59 43: 13:17 44: 18:12 49: 20:52 50: 32:49 55: 34:18 56: 35:23 50: 36:45 154: 38:46 53: 41:29 50: 44:09 52: 50:22 51: 50:46 50: 53:39 57: 56:52 152: 58:08 100: 59:28 200: 1:00:11
2 Jussi Pasanen H40_1 1:00:39 32: 3:45 38: 6:08 42: 10:50 43: 15:35 44: 20:29 49: 27:13 50: 38:03 54: 40:11 53: 41:53 50: 44:31 52: 47:29 51: 48:03 50: 50:41 55: 52:10 56: 53:20 50: 54:44 57: 57:30 152: 58:48 100: 1:00:03 200: 1:00:39
3 Sami Pykälämäki H40_2 59:19 31: 3:00 37: 5:22 42: 10:55 43: 13:28 44: 17:45 49: 22:21 50: 34:18 52: 37:53 51: 38:34 50: 41:39 55: 43:04 56: 44:14 50: 45:54 155: 48:18 53: 50:07 50: 53:09 57: 56:20 152: 57:41 100: 58:49 200: 59:19

2. KuortKu -1 3:00:31

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Timo-Jaakko Joensuu H40_2 56:49 31: 2:56 37: 4:28 42: 9:04 43: 13:01 44: 17:52 49: 22:33 50: 33:04 52: 36:07 51: 36:52 50: 39:21 55: 40:51 56: 41:59 50: 43:07 155: 46:12 53: 48:06 50: 50:51 57: 53:32 152: 54:53 100: 56:09 200: 56:49
2 Petri Stevander H40_3 53:39 33: 3:47 36: 5:43 42: 9:03 43: 11:52 44: 16:44 49: 19:59 50: 31:46 55: 33:22 56: 34:31 50: 35:51 154: 38:12 53: 40:09 50: 41:36 52: 44:18 51: 44:54 50: 47:26 57: 50:23 152: 51:51 100: 53:01 200: 53:39
3 Asko Sippola H40_1 1:10:02 32: 3:15 38: 6:15 42: 17:08 43: 20:24 44: 24:51 49: 32:23 50: 43:04 54: 46:35 53: 47:50 50: 54:39 52: 57:34 51: 58:02 50: 1:00:34 55: 1:01:52 56: 1:03:15 50: 1:04:25 57: 1:07:08 152: 1:08:11 100: 1:09:16 200: 1:10:02

3. KortJV -1 3:59:52

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Jari Välikangas H40_1 1:31:07 32: 3:19 38: 9:18 42: 14:48 43: 22:57 44: 29:02 49: 36:18 50: 49:47 54: 52:43 53: 55:33 50: 58:28 52: 1:03:57 51: 1:13:32 50: 1:17:09 55: 1:19:06 56: 1:20:46 50: 1:22:36 57: 1:26:26 152: 1:28:11 100: 1:30:15 200: 1:31:07
2 Kari Koivisto H40_2 1:05:05 31: 4:07 37: 7:07 42: 10:10 43: 17:16 44: 22:52 49: 26:07 50: 39:09 52: 43:10 51: 43:50 50: 46:29 55: 47:58 56: 49:09 50: 51:17 155: 54:17 53: 56:26 50: 58:39 57: 1:01:56 152: 1:03:07 100: 1:04:29 200: 1:05:05
3 Aimo Myllymäki H40_3 1:23:38 33: 3:42 36: 5:57 42: 17:58 43: 22:36 44: 28:21 49: 31:39 50: 49:24 55: 51:05 56: 52:16 50: 53:40 154: 1:01:40 53: 1:08:22 50: 1:09:59 52: 1:13:13 51: 1:13:44 50: 1:16:52 57: 1:20:11 152: 1:21:36 100: 1:22:58 200: 1:23:38

. SuJu -1

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Kai Kamila H40_1 1:02:39 32: 3:20 38: 9:11 42: 14:58 43: 17:54 44: 22:38 49: 25:03 50: 36:16 54: 40:36 53: 42:35 50: 44:50 52: 48:06 51: 48:44 50: 51:34 55: 53:28 56: 54:39 50: 56:27 57: 59:18 152: 1:00:36 100: 1:02:00 200: 1:02:39
2 Jukka Kinnari H40_3 1:39:09 33: 17:20 36: 25:26 42: 31:50 43: 36:15 44: 42:02 49: 45:34 50: 58:53 55: 1:00:52 56: 1:04:00 50: 1:05:27 154: 1:07:54 53: 1:12:29 50: 1:14:25 52: 1:27:58 51: 1:28:33 50: 1:31:26 57: 1:34:34 152: 1:36:56 100: 1:38:29 200: 1:39:09
3 Kari Majasaari H40_2 31: 3:56 37: 8:35 42: 13:16 43: 16:52 44: 22:52 49: 27:14 50: 43:47 52: 48:19 51: 49:08 50: 52:54 55: 55:53 56: 57:43 50: 59:21 155: 1:03:02 53: 1:01:27 50: 1:05:35 57: 1:09:23 152: 1:10:35 100: 1:11:42 200: 1:12:21

H40

1. RasKu -1 2:44:20

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Harri Rinta-Piirto H40_1 1:02:06 32: 4:45 38: 8:00 42: 11:01 43: 15:27 44: 20:35 49: 23:47 50: 36:37 54: 38:37 53: 40:28 50: 43:38 52: 47:08 51: 47:35 50: 50:25 55: 52:05 56: 53:25 50: 55:16 57: 58:16 152: 59:55 100: 1:01:30 200: 1:02:06
2 Kurki Esa H40_3 47:57 33: 3:53 36: 5:26 42: 8:45 43: 11:25 44: 15:51 49: 18:09 50: 27:28 55: 28:39 56: 29:37 50: 30:45 154: 32:52 53: 34:41 50: 36:07 52: 39:08 51: 39:35 50: 42:38 57: 45:10 152: 46:11 100: 47:16 200: 47:57
3 Kuoppala Esa H40_2 54:16 31: 2:55 37: 7:03 42: 11:41 43: 14:14 44: 18:16 49: 22:57 50: 33:53 52: 36:23 51: 36:56 50: 39:24 55: 40:42 56: 41:54 50: 43:04 155: 44:56 53: 47:00 50: 48:35 57: 51:15 152: 52:20 100: 53:35 200: 54:16

2. TeuRi -1 3:04:30

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Markku Saksa H40_2 56:21 31: 4:39 37: 6:26 42: 9:49 43: 13:06 44: 18:27 49: 21:31 50: 32:58 52: 36:12 51: 36:50 50: 40:02 55: 41:32 56: 42:50 50: 44:15 155: 46:34 53: 48:31 50: 50:01 57: 53:08 152: 54:28 100: 55:46 200: 56:21
2 Pasi Lyyluoma H40_1 1:05:12 32: 3:56 38: 7:09 42: 10:55 43: 15:52 44: 21:03 49: 27:54 50: 40:16 54: 43:27 53: 45:48 50: 47:30 52: 50:40 51: 51:09 50: 53:49 55: 56:00 56: 57:51 50: 59:15 57: 1:02:15 152: 1:03:24 100: 1:04:36 200: 1:05:12
3 Marko Lehto H40_3 1:02:56 33: 4:27 36: 6:33 42: 10:23 43: 13:54 44: 19:41 49: 26:03 50: 37:56 55: 39:51 56: 41:04 50: 42:25 154: 44:37 53: 47:50 50: 49:31 52: 52:46 51: 53:26 50: 56:02 57: 59:10 152: 1:00:41 100: 1:02:18 200: 1:02:56

3. RaJu -1 3:06:53

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Hannu Tuomisto H40_3 1:04:27 33: 3:32 36: 5:42 42: 9:07 43: 12:22 44: 17:29 49: 21:39 50: 32:15 55: 33:42 56: 34:50 50: 36:24 154: 42:04 53: 46:00 50: 47:57 52: 52:47 51: 55:50 50: 58:20 57: 1:00:57 152: 1:02:46 100: 1:03:53 200: 1:04:27
2 Hannu Lusa H40_1 1:01:42 32: 6:47 38: 9:21 42: 12:26 43: 17:26 44: 24:04 49: 27:03 50: 37:56 54: 40:08 53: 41:48 50: 43:26 52: 47:13 51: 47:47 50: 50:47 55: 52:32 56: 53:42 50: 55:12 57: 58:18 152: 59:30 100: 1:01:00 200: 1:01:42
3 Heikki Koskela H40_2 1:00:43 31: 3:41 37: 5:41 42: 9:33 43: 13:34 44: 19:48 49: 22:47 50: 35:03 52: 38:13 51: 38:50 50: 41:24 55: 45:04 56: 46:19 50: 47:35 155: 49:57 53: 51:54 50: 53:53 57: 56:57 152: 58:34 100: 1:00:03 200: 1:00:43

4. PoRa -1 3:26:04

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Tapio Annala H40_2 56:19 31: 4:37 37: 6:35 42: 9:47 43: 12:59 44: 18:20 49: 21:22 50: 32:55 52: 36:04 51: 36:45 50: 39:57 55: 41:51 56: 42:56 50: 44:19 155: 46:39 53: 48:25 50: 49:58 57: 53:05 152: 54:25 100: 55:43 200: 56:19
2 Juhani Luoma H40_3 1:17:42 33: 6:36 36: 8:58 42: 15:21 43: 22:59 44: 28:56 49: 36:50 50: 49:19 55: 50:56 56: 52:24 50: 54:04 154: 55:59 53: 58:22 50: 1:01:21 52: 1:08:17 51: 1:08:48 50: 1:11:11 57: 1:14:00 152: 1:15:37 100: 1:17:08 200: 1:17:42
3 Jari Rinta H40_1 1:12:03 32: 8:55 38: 11:13 42: 15:42 43: 19:40 44: 25:24 49: 28:44 50: 43:15 54: 47:14 53: 50:34 50: 52:17 52: 55:52 51: 56:43 50: 59:40 55: 1:01:24 56: 1:02:53 50: 1:04:50 57: 1:08:18 152: 1:09:46 100: 1:11:21 200: 1:12:03

5. AlajA -1 3:44:15

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Ilpo Purola H40_1 1:20:19 32: 3:20 38: 7:57 42: 16:20 43: 22:18 44: 27:12 49: 34:27 50: 45:36 54: 52:13 53: 54:18 50: 1:02:23 52: 1:05:23 51: 1:06:17 50: 1:09:02 55: 1:10:27 56: 1:11:34 50: 1:12:50 57: 1:15:53 152: 1:17:56 100: 1:19:40 200: 1:20:19
2 Ismo Mäkelä H40_2 1:05:53 31: 4:59 37: 7:55 42: 10:59 43: 18:01 44: 23:36 49: 26:57 50: 39:58 52: 43:59 51: 44:35 50: 47:17 55: 48:47 56: 50:00 50: 52:03 155: 55:08 53: 57:16 50: 59:28 57: 1:02:42 152: 1:03:50 100: 1:05:17 200: 1:05:53
3 Timo Rintala H40_3 1:18:03 33: 3:33 36: 10:02 42: 23:18 43: 27:24 44: 32:27 49: 35:44 50: 51:37 55: 53:14 56: 54:32 50: 56:05 154: 58:05 53: 1:01:33 50: 1:03:12 52: 1:07:02 51: 1:07:35 50: 1:10:49 57: 1:14:22 152: 1:15:49 100: 1:17:11 200: 1:18:03

H45

1. LaihLu -1 2:49:22

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Pekka Patana H45_3 55:02 33: 3:17 36: 5:59 42: 14:39 43: 17:58 44: 22:32 48: 28:49 49: 33:54 151: 44:16 155: 49:16 57: 52:00 58: 53:17 100: 54:22 200: 55:02
2 Esko Pensas H45_1 52:33 32: 3:21 38: 5:51 42: 8:40 43: 12:19 44: 18:05 46: 23:51 49: 30:55 52: 40:41 154: 45:59 57: 49:20 58: 50:44 100: 51:59 200: 52:33
3 Hannu Niinimäki H45_2 1:01:45 31: 3:46 37: 6:06 42: 16:10 43: 19:50 44: 25:43 47: 32:37 49: 38:43 51: 49:14 54: 54:46 57: 58:26 58: 59:58 100: 1:01:02 200: 1:01:45

2. RasKu -1 2:50:37

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Juha Rantoja H45_2 47:08 31: 2:54 37: 4:35 42: 8:39 43: 11:46 44: 16:29 47: 22:10 49: 26:51 51: 36:02 54: 41:10 57: 44:02 58: 45:26 100: 46:32 200: 47:08
2 Aulis Hahtola H45_1 1:06:21 32: 9:08 38: 12:00 42: 18:44 43: 23:10 44: 28:18 46: 34:50 49: 43:34 52: 53:08 154: 59:02 57: 1:02:43 58: 1:04:15 100: 1:05:40 200: 1:06:21
3 Jouni Pikkumäki H45_3 57:07 33: 4:56 36: 6:55 42: 10:14 43: 13:43 44: 24:40 48: 31:01 49: 35:41 151: 44:44 155: 51:49 57: 54:26 58: 55:34 100: 56:27 200: 57:07

3. RasKe -1 3:06:52

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Ari-Matti Leinonen H45_1 1:00:13 32: 3:38 38: 5:44 42: 12:37 43: 17:30 44: 22:48 46: 29:50 49: 36:13 52: 46:53 154: 52:53 57: 56:53 58: 58:28 100: 59:36 200: 1:00:13
2 Ismo Hoskari H45_3 1:08:47 33: 8:04 36: 10:31 42: 16:50 43: 21:39 44: 27:57 48: 36:40 49: 42:53 151: 56:00 155: 1:02:03 57: 1:05:32 58: 1:06:58 100: 1:08:03 200: 1:08:47
3 Jari Harju H45_2 57:51 31: 3:28 37: 5:10 42: 8:39 43: 13:41 44: 24:42 47: 30:41 49: 35:35 51: 46:04 54: 51:47 57: 55:01 58: 56:22 100: 57:15 200: 57:51

4. KortJV -1 3:11:31

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Heikki Pitkäranta H45_2 1:10:00 31: 3:08 37: 5:06 42: 14:56 43: 18:08 44: 26:02 47: 32:56 49: 39:12 51: 51:56 54: 1:02:29 57: 1:05:56 58: 1:07:59 100: 1:09:21 200: 1:10:00
2 Heikki Vallbacka H45_3 56:03 33: 4:24 36: 6:13 42: 9:28 43: 12:27 44: 17:26 48: 23:18 49: 27:41 151: 41:12 155: 46:28 57: 48:59 58: 54:33 100: 55:27 200: 56:03
3 Heikki Hakala H45_1 1:05:27 32: 6:42 38: 11:11 42: 17:12 43: 21:17 44: 27:13 46: 33:00 49: 38:11 52: 48:23 154: 58:29 57: 1:02:19 58: 1:03:45 100: 1:04:48 200: 1:05:27

5. SuJu -1 3:15:27

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Heikki Tamminen H45_3 1:14:24 33: 8:12 36: 10:34 42: 14:52 43: 18:01 44: 23:14 48: 45:03 49: 50:35 151: 1:01:49 155: 1:06:38 57: 1:09:53 58: 1:12:33 100: 1:13:43 200: 1:14:24
2 Erkki Tamminen H45_2 1:08:05 31: 3:37 37: 9:31 42: 14:47 43: 19:10 44: 24:40 47: 37:35 49: 43:13 51: 55:36 54: 1:01:43 57: 1:04:52 58: 1:06:13 100: 1:07:28 200: 1:08:05
3 Reima Katajamäki H45_1 52:57 32: 3:41 38: 6:09 42: 9:22 43: 12:22 44: 17:35 46: 24:15 49: 30:45 52: 41:19 154: 46:17 57: 49:44 58: 51:18 100: 52:19 200: 52:57

H50

1. KortJV -1 2:05:16

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Jaakko Niemistö H50_2 39:43 37: 3:47 42: 8:43 43: 11:54 153: 17:26 51: 19:34 56: 23:35 54: 28:56 53: 30:46 57: 32:50 152: 34:17 34: 36:59 100: 39:04 200: 39:43
2 Eero Hautala H50_1 46:03 38: 4:43 42: 15:44 43: 19:11 153: 27:34 151: 29:55 56: 31:45 155: 35:26 53: 37:18 57: 38:42 152: 40:19 34: 42:59 100: 45:27 200: 46:03
3 Seppo Pirttinen H50_3 39:30 41: 7:43 42: 10:50 43: 13:55 153: 18:59 52: 21:03 56: 23:34 154: 28:15 53: 30:17 57: 32:24 152: 33:49 34: 36:19 100: 38:53 200: 39:30

2. RaJu -1 2:05:23

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Antti Lepistö H50_2 44:45 37: 3:40 42: 8:45 43: 11:55 153: 18:04 51: 20:04 56: 23:01 54: 34:35 53: 36:06 57: 37:36 152: 38:54 34: 41:46 100: 44:03 200: 44:45
2 Pertti Luuri H50_3 47:00 41: 7:12 42: 13:11 43: 16:07 153: 20:46 52: 23:07 56: 25:48 154: 29:08 53: 31:19 57: 33:16 152: 34:18 34: 44:06 100: 46:26 200: 47:00
3 Jukka Ala-Hukkala H50_1 33:37 38: 4:10 42: 7:50 43: 10:46 151: 17:55 56: 21:08 155: 24:32 53: 25:56 57: 27:17 152: 28:21 34: 30:51 100: 33:08 200: 33:37

3. TeuRi -1 2:11:55

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Kaarlo Eno H50_2 44:34 37: 7:08 42: 14:52 43: 18:04 153: 23:01 51: 25:17 56: 29:40 54: 33:20 53: 35:04 57: 36:32 152: 38:08 34: 41:37 100: 43:55 200: 44:34
2 Pekka Hakamäki H50_1 41:29 38: 7:54 42: 11:45 43: 15:05 153: 20:45 151: 23:08 56: 25:33 155: 29:32 53: 31:34 57: 33:53 152: 35:40 34: 38:27 100: 40:45 200: 41:29
3 Jari Mahlamäki H50_3 45:51 41: 11:15 42: 16:31 43: 19:46 153: 24:39 52: 27:51 56: 30:35 154: 35:03 53: 37:01 57: 38:35 152: 39:40 34: 41:54 100: 45:20 200: 45:51

4. RasKe -1 2:11:56

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Jorma Mäkiranta H50_1 44:40 38: 9:13 42: 13:25 43: 17:56 153: 23:13 151: 28:13 56: 30:15 155: 34:12 53: 36:09 57: 37:34 152: 38:50 34: 41:38 100: 43:59 200: 44:40
2 Jorma Kaataja H50_3 49:30 41: 7:22 42: 15:00 43: 18:12 153: 24:07 52: 27:13 56: 32:39 154: 36:26 53: 38:34 57: 40:23 152: 41:46 34: 46:38 100: 48:49 200: 49:30
3 Hannu Matikainen H50_2 37:46 37: 4:02 42: 7:54 43: 14:06 153: 19:00 51: 20:51 56: 23:22 54: 26:45 53: 28:56 57: 30:25 152: 31:27 34: 33:44 100: 37:15 200: 37:46

5. KuortKu -1 2:17:20

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Tapani Kesti H50_3 50:09 41: 11:56 42: 17:58 43: 23:39 153: 29:19 52: 31:38 56: 34:05 154: 38:01 53: 40:30 57: 41:56 152: 43:30 34: 46:05 100: 49:30 200: 50:09
2 Ari Yli-Kaatiala H50_2 44:21 37: 11:21 42: 14:11 43: 17:34 153: 25:04 51: 27:23 56: 30:10 54: 33:37 53: 36:02 57: 38:07 152: 39:23 34: 41:43 100: 43:46 200: 44:21
3 Jorma Yli-Kaatiala H50_1 42:49 38: 4:33 42: 9:30 43: 13:49 153: 19:14 151: 23:54 56: 25:37 155: 31:23 53: 33:28 57: 35:26 152: 37:31 34: 39:59 100: 42:10 200: 42:49

6. LapVi -1 2:52:47

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Juhani Hakomäki H50_1 43:09 38: 8:14 42: 13:00 43: 16:46 153: 23:10 151: 26:28 56: 28:20 155: 32:24 53: 34:31 57: 36:08 152: 37:20 34: 40:08 100: 42:34 200: 43:09
2 Kari Erkkilä H50_2 1:26:22 37: 31:23 42: 38:37 43: 46:12 153: 55:24 51: 58:10 56: 1:03:39 54: 1:09:58 53: 1:13:11 57: 1:15:49 152: 1:18:19 34: 1:21:53 100: 1:25:10 200: 1:26:22
3 Martti Herttua H50_3 43:15 41: 7:42 42: 13:46 43: 17:25 153: 22:26 52: 24:29 56: 27:03 154: 30:45 53: 33:14 57: 34:49 152: 36:03 34: 38:20 100: 42:41 200: 43:15

7. JalJa -1 2:58:48

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Laurila Timo H50_3 50:36 41: 6:48 42: 10:35 43: 15:01 153: 22:48 52: 25:45 56: 31:28 154: 36:03 53: 38:40 57: 41:16 152: 43:03 34: 46:11 100: 49:43 200: 50:36
2 Niemelä Jukka H50_1 51:00 38: 6:48 42: 11:16 43: 15:43 153: 21:57 151: 25:20 56: 28:28 155: 36:27 53: 38:28 57: 40:10 152: 41:41 34: 44:47 100: 50:15 200: 51:00
3 Nevala Veli-Pekka H50_2 1:17:10 37: 17:55 42: 25:53 43: 31:02 153: 42:34 51: 46:17 56: 49:14 54: 1:03:34 53: 1:05:50 57: 1:07:54 152: 1:09:59 34: 1:14:14 100: 1:16:18 200: 1:17:10

. KauKa -1

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Mikko Mäkitalo H50_1 43:03 38: 4:16 42: 14:53 43: 18:04 153: 23:06 151: 26:23 56: 28:52 155: 32:19 53: 34:30 57: 36:05 152: 37:16 34: 40:11 100: 42:22 200: 43:03
2 Kari Nuuttila H50_3 41: 6:48 42: 10:50 153: 23:47 52: 26:20 56: 29:06 154: 33:02 53: 35:37 57: 37:28 152: 39:07 34: 42:28 100: 46:39 200: 47:13
3 Matti Viinikka H50_2 37: 3:59 42: 6:49 43: 9:32 153: 14:34 51: 16:14 56: 19:05 54: 22:47 53: 25:02 57: 27:02 152: 29:15 34: 31:41 100: 34:08 200: 34:42

H55

1. LaihLu -1 2:07:57

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Jukka Nyystilä H50_1 39:44 38: 6:39 42: 10:10 43: 13:44 153: 19:23 151: 21:29 56: 23:59 155: 28:00 53: 29:45 57: 32:07 152: 33:33 34: 36:09 100: 39:09 200: 39:44
2 Pentti Niemelä H50_2 42:28 37: 4:21 42: 7:41 43: 11:08 153: 18:25 51: 20:34 56: 23:47 54: 31:02 53: 32:55 57: 35:23 152: 36:52 34: 39:32 100: 41:49 200: 42:28
3 Lasse Kalliomaa H50_3 45:44 41: 6:11 42: 11:09 43: 14:20 153: 23:34 52: 25:45 56: 30:00 154: 34:24 53: 36:39 57: 38:18 152: 39:24 34: 42:05 100: 45:04 200: 45:44

2. PoRa -1 2:41:33

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Ensio Saari H50_2 46:50 37: 7:12 42: 10:38 43: 14:57 153: 22:29 51: 25:11 56: 28:42 54: 33:05 53: 35:17 57: 37:18 152: 38:53 34: 41:45 100: 45:59 200: 46:50
2 Martti Hemminki H50_3 58:46 41: 12:27 42: 16:45 43: 20:45 153: 27:01 52: 29:54 56: 34:01 154: 44:23 53: 48:20 57: 50:15 152: 52:02 34: 55:04 100: 58:04 200: 58:46
3 Seppo Kujala H50_1 55:56 38: 6:40 42: 17:28 43: 22:22 153: 29:35 151: 32:50 56: 35:43 155: 41:22 53: 43:32 57: 45:18 152: 47:10 34: 50:43 100: 55:10 200: 55:56

3. AlajA -1 2:53:41

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
