EP:n AM-viestisuunnistuskilpailu

H21

1. YKV -1 2:47:15

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Eero Koski H21_3 55:49 41: 4:48 36: 1:52 42: 2:16 43: 2:51 44: 3:59 45: 4:58 48: 2:50 49: 3:58 50: 9:26 55: 1:11 56: 1:00 50: 1:09 155: 1:48 53: 1:30 50: 1:27 52: 3:16 51: 27 50: 2:19 57: 2:19 58: 1:09 100: 44 200: 32
2 Heikki Istolahti H21_1 56:00 39: 4:40 38: 1:15 42: 7:37 43: 2:55 44: 3:46 45: 3:00 46: 2:12 49: 4:00 50: 8:32 154: 1:40 53: 1:40 50: 1:20 52: 2:21 51: 24 50: 2:16 55: 1:10 56: 53 50: 1:24 57: 2:27 58: 1:08 100: 51 200: 29
3 Tuomo Istolahti H21_2 55:25 40: 5:44 37: 1:47 42: 3:08 43: 2:25 44: 4:03 45: 3:15 47: 2:45 49: 4:28 50: 9:27 52: 2:21 51: 25 50: 2:16 55: 1:25 56: 51 50: 1:17 54: 1:36 53: 2:12 50: 1:13 57: 2:28 58: 57 100: 46 200: 36

2. RasKu -1 2:56:04

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Antti Iivari H21_2 57:14 40: 4:36 37: 1:49 42: 4:02 43: 2:37 44: 4:25 45: 3:19 47: 2:24 49: 3:47 50: 10:12 52: 3:03 51: 1:16 50: 2:21 55: 1:19 56: 56 50: 1:41 54: 1:37 53: 1:49 50: 1:23 57: 2:20 58: 1:02 100: 44 200: 32
2 Juha-Matti Laakso H21_3 1:04:03 41: 7:00 36: 2:26 42: 5:31 43: 3:48 44: 4:27 45: 3:25 48: 3:01 49: 3:45 50: 9:06 55: 1:11 56: 53 50: 1:07 155: 1:54 53: 1:16 50: 1:54 52: 2:34 51: 28 50: 2:35 57: 2:39 58: 3:36 100: 50 200: 37
3 Uitto Ville H21_1 54:45 39: 4:53 38: 1:29 42: 4:04 43: 2:27 44: 3:57 45: 2:55 46: 2:39 49: 4:24 50: 9:04 154: 2:05 53: 1:44 50: 1:13 52: 2:17 51: 30 50: 2:17 55: 1:26 56: 56 50: 1:18 57: 2:33 58: 1:09 100: 50 200: 35

3. LapVi -1 2:59:21

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Teemu Rantala H21_2 52:58 40: 4:32 37: 1:45 42: 2:35 43: 2:53 44: 3:53 45: 3:37 47: 2:33 49: 3:41 50: 9:30 52: 2:23 51: 27 50: 2:08 55: 1:05 56: 56 50: 1:03 54: 1:40 53: 1:15 50: 1:26 57: 2:16 58: 2:08 100: 41 200: 31
2 Juuso Tuomaala H21_1 1:07:50 39: 7:32 38: 1:13 42: 7:42 43: 2:52 44: 3:52 45: 3:12 46: 2:25 49: 7:13 50: 9:43 154: 3:27 53: 2:05 50: 1:22 52: 3:14 51: 33 50: 2:21 55: 1:12 56: 1:10 50: 1:13 57: 2:43 58: 1:16 100: 54 200: 36
3 Harri Pajula H21_3 58:32 41: 4:09 36: 2:12 42: 2:16 43: 2:38 44: 4:00 45: 4:19 48: 3:17 49: 4:32 50: 9:02 55: 1:16 56: 1:13 50: 1:32 155: 1:45 53: 2:08 50: 3:13 52: 2:25 51: 1:16 50: 2:08 57: 2:17 58: 1:27 100: 52 200: 35

4. LapVi -2 3:25:45

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Tapio Karppi H21_3 59:32 41: 4:31 36: 1:58 42: 2:23 43: 3:10 44: 5:19 45: 3:31 48: 3:08 49: 4:54 50: 9:58 55: 1:23 56: 56 50: 1:29 155: 2:00 53: 1:32 50: 1:21 52: 2:55 51: 1:03 50: 2:39 57: 2:39 58: 1:13 100: 56 200: 34
2 Jaakko Sorvisto H21_2 1:13:36 40: 5:24 37: 6:19 42: 4:23 43: 3:55 44: 5:28 45: 3:54 47: 3:26 49: 5:15 50: 12:19 52: 4:29 51: 54 50: 2:49 55: 1:38 56: 1:06 50: 1:23 54: 1:52 53: 1:41 50: 1:38 57: 2:50 58: 1:13 100: 1:02 200: 38
3 Jukka Pajula H21_1 1:12:36 39: 4:39 38: 1:16 42: 2:49 43: 5:35 44: 4:36 45: 3:24 46: 3:04 49: 5:20 50: 11:59 154: 8:23 53: 3:25 50: 2:22 52: 2:49 51: 30 50: 2:41 55: 1:43 56: 1:06 50: 1:40 57: 2:40 58: 1:10 100: 48 200: 37

5. Alahki -1 4:55:07

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Ruotsala Aki H21_1 1:38:07 39: 7:42 38: 14:58 42: 5:23 43: 5:32 44: 5:32 45: 4:59 46: 3:23 49: 6:31 50: 12:52 154: 3:14 53: 2:21 50: 3:07 52: 4:42 51: 35 50: 4:41 55: 1:54 56: 1:28 50: 2:07 57: 3:54 58: 1:49 100: 52 200: 31
2 Näsi Roope H21_3 1:39:18 41: 7:09 36: 7:50 42: 5:16 43: 4:57 44: 7:35 45: 4:57 48: 7:04 49: 7:30 50: 15:16 55: 1:43 56: 1:40 50: 1:40 155: 3:10 53: 2:40 50: 2:00 52: 4:30 51: 23 50: 3:05 57: 4:25 58: 3:11 100: 2:30 200: 47
3 Ylihärsilä Ari H21_2 1:37:41 40: 5:59 37: 6:47 42: 3:23 43: 3:44 44: 5:36 45: 4:37 47: 8:23 49: 17:07 50: 12:28 52: 3:34 51: 35 50: 3:14 55: 2:43 56: 3:27 50: 1:31 54: 2:30 53: 3:23 50: 1:59 57: 3:08 58: 1:28 100: 1:20 200: 45

H35

1. RaJu -1 3:00:11

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Harri Yli-Ilkka H40_3 1:00:11 33: 2:56 36: 3:12 42: 2:51 43: 4:18 44: 4:55 49: 2:40 50: 11:57 55: 1:29 56: 1:05 50: 1:22 154: 2:01 53: 2:43 50: 2:40 52: 6:13 51: 24 50: 2:53 57: 3:13 152: 1:16 100: 1:20 200: 43
2 Jussi Pasanen H40_1 1:00:39 32: 3:45 38: 2:23 42: 4:42 43: 4:45 44: 4:54 49: 6:44 50: 10:50 54: 2:08 53: 1:42 50: 2:38 52: 2:58 51: 34 50: 2:38 55: 1:29 56: 1:10 50: 1:24 57: 2:46 152: 1:18 100: 1:15 200: 36
3 Sami Pykälämäki H40_2 59:19 31: 3:00 37: 2:22 42: 5:33 43: 2:33 44: 4:17 49: 4:36 50: 11:57 52: 3:35 51: 41 50: 3:05 55: 1:25 56: 1:10 50: 1:40 155: 2:24 53: 1:49 50: 3:02 57: 3:11 152: 1:21 100: 1:08 200: 30

2. KuortKu -1 3:00:31

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Timo-Jaakko Joensuu H40_2 56:49 31: 2:56 37: 1:32 42: 4:36 43: 3:57 44: 4:51 49: 4:41 50: 10:31 52: 3:03 51: 45 50: 2:29 55: 1:30 56: 1:08 50: 1:08 155: 3:05 53: 1:54 50: 2:45 57: 2:41 152: 1:21 100: 1:16 200: 40
2 Petri Stevander H40_3 53:39 33: 3:47 36: 1:56 42: 3:20 43: 2:49 44: 4:52 49: 3:15 50: 11:47 55: 1:36 56: 1:09 50: 1:20 154: 2:21 53: 1:57 50: 1:27 52: 2:42 51: 36 50: 2:32 57: 2:57 152: 1:28 100: 1:10 200: 38
3 Asko Sippola H40_1 1:10:02 32: 3:15 38: 3:00 42: 10:53 43: 3:16 44: 4:27 49: 7:32 50: 10:41 54: 3:31 53: 1:15 50: 6:49 52: 2:55 51: 28 50: 2:32 55: 1:18 56: 1:23 50: 1:10 57: 2:43 152: 1:03 100: 1:05 200: 46

3. KortJV -1 3:59:52

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Jari Välikangas H40_1 1:31:07 32: 3:19 38: 5:59 42: 5:30 43: 8:09 44: 6:05 49: 7:16 50: 13:29 54: 2:56 53: 2:50 50: 2:55 52: 5:29 51: 9:35 50: 3:37 55: 1:57 56: 1:40 50: 1:50 57: 3:50 152: 1:45 100: 2:04 200: 52
2 Kari Koivisto H40_2 1:05:05 31: 4:07 37: 3:00 42: 3:03 43: 7:06 44: 5:36 49: 3:15 50: 13:02 52: 4:01 51: 40 50: 2:39 55: 1:29 56: 1:11 50: 2:08 155: 3:00 53: 2:09 50: 2:13 57: 3:17 152: 1:11 100: 1:22 200: 36
3 Aimo Myllymäki H40_3 1:23:38 33: 3:42 36: 2:15 42: 12:01 43: 4:38 44: 5:45 49: 3:18 50: 17:45 55: 1:41 56: 1:11 50: 1:24 154: 8:00 53: 6:42 50: 1:37 52: 3:14 51: 31 50: 3:08 57: 3:19 152: 1:25 100: 1:22 200: 40

. SuJu -1

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Kai Kamila H40_1 1:02:39 32: 3:20 38: 5:51 42: 5:47 43: 2:56 44: 4:44 49: 2:25 50: 11:13 54: 4:20 53: 1:59 50: 2:15 52: 3:16 51: 38 50: 2:50 55: 1:54 56: 1:11 50: 1:48 57: 2:51 152: 1:18 100: 1:24 200: 39
2 Jukka Kinnari H40_3 1:39:09 33: 17:20 36: 8:06 42: 6:24 43: 4:25 44: 5:47 49: 3:32 50: 13:19 55: 1:59 56: 3:08 50: 1:27 154: 2:27 53: 4:35 50: 1:56 52: 13:33 51: 35 50: 2:53 57: 3:08 152: 2:22 100: 1:33 200: 40
3 Kari Majasaari H40_2 31: 3:56 37: 4:39 42: 4:41 43: 3:36 44: 6:00 49: 4:22 50: 16:33 52: 4:32 51: 49 50: 3:46 55: 2:59 56: 1:50 50: 1:38 155: 3:41 53: 23:58:25 50: 4:08 57: 3:48 152: 1:12 100: 1:07 200: 39

H40

1. RasKu -1 2:44:20

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Harri Rinta-Piirto H40_1 1:02:06 32: 4:45 38: 3:15 42: 3:01 43: 4:26 44: 5:08 49: 3:12 50: 12:50 54: 2:00 53: 1:51 50: 3:10 52: 3:30 51: 27 50: 2:50 55: 1:40 56: 1:20 50: 1:51 57: 3:00 152: 1:39 100: 1:35 200: 36
2 Kurki Esa H40_3 47:57 33: 3:53 36: 1:33 42: 3:19 43: 2:40 44: 4:26 49: 2:18 50: 9:19 55: 1:11 56: 58 50: 1:08 154: 2:07 53: 1:49 50: 1:26 52: 3:01 51: 27 50: 3:03 57: 2:32 152: 1:01 100: 1:05 200: 41
3 Kuoppala Esa H40_2 54:16 31: 2:55 37: 4:08 42: 4:38 43: 2:33 44: 4:02 49: 4:41 50: 10:56 52: 2:30 51: 33 50: 2:28 55: 1:18 56: 1:12 50: 1:10 155: 1:52 53: 2:04 50: 1:35 57: 2:40 152: 1:05 100: 1:15 200: 41

2. TeuRi -1 3:04:30

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Markku Saksa H40_2 56:21 31: 4:39 37: 1:47 42: 3:23 43: 3:17 44: 5:21 49: 3:04 50: 11:27 52: 3:14 51: 38 50: 3:12 55: 1:30 56: 1:18 50: 1:25 155: 2:19 53: 1:57 50: 1:30 57: 3:07 152: 1:20 100: 1:18 200: 35
2 Pasi Lyyluoma H40_1 1:05:12 32: 3:56 38: 3:13 42: 3:46 43: 4:57 44: 5:11 49: 6:51 50: 12:22 54: 3:11 53: 2:21 50: 1:42 52: 3:10 51: 29 50: 2:40 55: 2:11 56: 1:51 50: 1:24 57: 3:00 152: 1:09 100: 1:12 200: 36
3 Marko Lehto H40_3 1:02:56 33: 4:27 36: 2:06 42: 3:50 43: 3:31 44: 5:47 49: 6:22 50: 11:53 55: 1:55 56: 1:13 50: 1:21 154: 2:12 53: 3:13 50: 1:41 52: 3:15 51: 40 50: 2:36 57: 3:08 152: 1:31 100: 1:37 200: 38

3. RaJu -1 3:06:53

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Hannu Tuomisto H40_3 1:04:27 33: 3:32 36: 2:10 42: 3:25 43: 3:15 44: 5:07 49: 4:10 50: 10:36 55: 1:27 56: 1:08 50: 1:34 154: 5:40 53: 3:56 50: 1:57 52: 4:50 51: 3:03 50: 2:30 57: 2:37 152: 1:49 100: 1:07 200: 34
2 Hannu Lusa H40_1 1:01:42 32: 6:47 38: 2:34 42: 3:05 43: 5:00 44: 6:38 49: 2:59 50: 10:53 54: 2:12 53: 1:40 50: 1:38 52: 3:47 51: 34 50: 3:00 55: 1:45 56: 1:10 50: 1:30 57: 3:06 152: 1:12 100: 1:30 200: 42
3 Heikki Koskela H40_2 1:00:43 31: 3:41 37: 2:00 42: 3:52 43: 4:01 44: 6:14 49: 2:59 50: 12:16 52: 3:10 51: 37 50: 2:34 55: 3:40 56: 1:15 50: 1:16 155: 2:22 53: 1:57 50: 1:59 57: 3:04 152: 1:37 100: 1:29 200: 40

4. PoRa -1 3:26:04

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Tapio Annala H40_2 56:19 31: 4:37 37: 1:58 42: 3:12 43: 3:12 44: 5:21 49: 3:02 50: 11:33 52: 3:09 51: 41 50: 3:12 55: 1:54 56: 1:05 50: 1:23 155: 2:20 53: 1:46 50: 1:33 57: 3:07 152: 1:20 100: 1:18 200: 36
2 Juhani Luoma H40_3 1:17:42 33: 6:36 36: 2:22 42: 6:23 43: 7:38 44: 5:57 49: 7:54 50: 12:29 55: 1:37 56: 1:28 50: 1:40 154: 1:55 53: 2:23 50: 2:59 52: 6:56 51: 31 50: 2:23 57: 2:49 152: 1:37 100: 1:31 200: 34
3 Jari Rinta H40_1 1:12:03 32: 8:55 38: 2:18 42: 4:29 43: 3:58 44: 5:44 49: 3:20 50: 14:31 54: 3:59 53: 3:20 50: 1:43 52: 3:35 51: 51 50: 2:57 55: 1:44 56: 1:29 50: 1:57 57: 3:28 152: 1:28 100: 1:35 200: 42

5. AlajA -1 3:44:15

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Ilpo Purola H40_1 1:20:19 32: 3:20 38: 4:37 42: 8:23 43: 5:58 44: 4:54 49: 7:15 50: 11:09 54: 6:37 53: 2:05 50: 8:05 52: 3:00 51: 54 50: 2:45 55: 1:25 56: 1:07 50: 1:16 57: 3:03 152: 2:03 100: 1:44 200: 39
2 Ismo Mäkelä H40_2 1:05:53 31: 4:59 37: 2:56 42: 3:04 43: 7:02 44: 5:35 49: 3:21 50: 13:01 52: 4:01 51: 36 50: 2:42 55: 1:30 56: 1:13 50: 2:03 155: 3:05 53: 2:08 50: 2:12 57: 3:14 152: 1:08 100: 1:27 200: 36
3 Timo Rintala H40_3 1:18:03 33: 3:33 36: 6:29 42: 13:16 43: 4:06 44: 5:03 49: 3:17 50: 15:53 55: 1:37 56: 1:18 50: 1:33 154: 2:00 53: 3:28 50: 1:39 52: 3:50 51: 33 50: 3:14 57: 3:33 152: 1:27 100: 1:22 200: 52

H45

1. LaihLu -1 2:49:22

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Pekka Patana H45_3 55:02 33: 3:17 36: 2:42 42: 8:40 43: 3:19 44: 4:34 48: 6:17 49: 5:05 151: 10:22 155: 5:00 57: 2:44 58: 1:17 100: 1:05 200: 40
2 Esko Pensas H45_1 52:33 32: 3:21 38: 2:30 42: 2:49 43: 3:39 44: 5:46 46: 5:46 49: 7:04 52: 9:46 154: 5:18 57: 3:21 58: 1:24 100: 1:15 200: 34
3 Hannu Niinimäki H45_2 1:01:45 31: 3:46 37: 2:20 42: 10:04 43: 3:40 44: 5:53 47: 6:54 49: 6:06 51: 10:31 54: 5:32 57: 3:40 58: 1:32 100: 1:04 200: 43

2. RasKu -1 2:50:37

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Juha Rantoja H45_2 47:08 31: 2:54 37: 1:41 42: 4:04 43: 3:07 44: 4:43 47: 5:41 49: 4:41 51: 9:11 54: 5:08 57: 2:52 58: 1:24 100: 1:06 200: 36
2 Aulis Hahtola H45_1 1:06:21 32: 9:08 38: 2:52 42: 6:44 43: 4:26 44: 5:08 46: 6:32 49: 8:44 52: 9:34 154: 5:54 57: 3:41 58: 1:32 100: 1:25 200: 41
3 Jouni Pikkumäki H45_3 57:07 33: 4:56 36: 1:59 42: 3:19 43: 3:29 44: 10:57 48: 6:21 49: 4:40 151: 9:03 155: 7:05 57: 2:37 58: 1:08 100: 53 200: 40

3. RasKe -1 3:06:52

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Ari-Matti Leinonen H45_1 1:00:13 32: 3:38 38: 2:06 42: 6:53 43: 4:53 44: 5:18 46: 7:02 49: 6:23 52: 10:40 154: 6:00 57: 4:00 58: 1:35 100: 1:08 200: 37
2 Ismo Hoskari H45_3 1:08:47 33: 8:04 36: 2:27 42: 6:19 43: 4:49 44: 6:18 48: 8:43 49: 6:13 151: 13:07 155: 6:03 57: 3:29 58: 1:26 100: 1:05 200: 44
3 Jari Harju H45_2 57:51 31: 3:28 37: 1:42 42: 3:29 43: 5:02 44: 11:01 47: 5:59 49: 4:54 51: 10:29 54: 5:43 57: 3:14 58: 1:21 100: 53 200: 36

4. KortJV -1 3:11:31

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Heikki Pitkäranta H45_2 1:10:00 31: 3:08 37: 1:58 42: 9:50 43: 3:12 44: 7:54 47: 6:54 49: 6:16 51: 12:44 54: 10:33 57: 3:27 58: 2:03 100: 1:22 200: 39
2 Heikki Vallbacka H45_3 56:03 33: 4:24 36: 1:49 42: 3:15 43: 2:59 44: 4:59 48: 5:52 49: 4:23 151: 13:31 155: 5:16 57: 2:31 58: 5:34 100: 54 200: 36
3 Heikki Hakala H45_1 1:05:27 32: 6:42 38: 4:29 42: 6:01 43: 4:05 44: 5:56 46: 5:47 49: 5:11 52: 10:12 154: 10:06 57: 3:50 58: 1:26 100: 1:03 200: 39

5. SuJu -1 3:15:27

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Heikki Tamminen H45_3 1:14:24 33: 8:12 36: 2:22 42: 4:18 43: 3:09 44: 5:13 48: 21:49 49: 5:32 151: 11:14 155: 4:49 57: 3:15 58: 2:40 100: 1:10 200: 41
2 Erkki Tamminen H45_2 1:08:05 31: 3:37 37: 5:54 42: 5:16 43: 4:23 44: 5:30 47: 12:55 49: 5:38 51: 12:23 54: 6:07 57: 3:09 58: 1:21 100: 1:15 200: 37
3 Reima Katajamäki H45_1 52:57 32: 3:41 38: 2:28 42: 3:13 43: 3:00 44: 5:13 46: 6:40 49: 6:30 52: 10:34 154: 4:58 57: 3:27 58: 1:34 100: 1:01 200: 38

H50

1. KortJV -1 2:05:16

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Jaakko Niemistö H50_2 39:43 37: 3:47 42: 4:56 43: 3:11 153: 5:32 51: 2:08 56: 4:01 54: 5:21 53: 1:50 57: 2:04 152: 1:27 34: 2:42 100: 2:05 200: 39
2 Eero Hautala H50_1 46:03 38: 4:43 42: 11:01 43: 3:27 153: 8:23 151: 2:21 56: 1:50 155: 3:41 53: 1:52 57: 1:24 152: 1:37 34: 2:40 100: 2:28 200: 36
3 Seppo Pirttinen H50_3 39:30 41: 7:43 42: 3:07 43: 3:05 153: 5:04 52: 2:04 56: 2:31 154: 4:41 53: 2:02 57: 2:07 152: 1:25 34: 2:30 100: 2:34 200: 37

2. RaJu -1 2:05:23

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Antti Lepistö H50_2 44:45 37: 3:40 42: 5:05 43: 3:10 153: 6:09 51: 2:00 56: 2:57 54: 11:34 53: 1:31 57: 1:30 152: 1:18 34: 2:52 100: 2:17 200: 42
2 Pertti Luuri H50_3 47:00 41: 7:12 42: 5:59 43: 2:56 153: 4:39 52: 2:21 56: 2:41 154: 3:20 53: 2:11 57: 1:57 152: 1:02 34: 9:48 100: 2:20 200: 34
3 Jukka Ala-Hukkala H50_1 33:37 38: 4:10 42: 3:40 43: 2:56 151: 17:55 56: 3:13 155: 3:24 53: 1:24 57: 1:21 152: 1:04 34: 2:30 100: 2:17 200: 29

3. TeuRi -1 2:11:55

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Kaarlo Eno H50_2 44:34 37: 7:08 42: 7:44 43: 3:12 153: 4:57 51: 2:16 56: 4:23 54: 3:40 53: 1:44 57: 1:28 152: 1:36 34: 3:29 100: 2:18 200: 39
2 Pekka Hakamäki H50_1 41:29 38: 7:54 42: 3:51 43: 3:20 153: 5:40 151: 2:23 56: 2:25 155: 3:59 53: 2:02 57: 2:19 152: 1:47 34: 2:47 100: 2:18 200: 44
3 Jari Mahlamäki H50_3 45:51 41: 11:15 42: 5:16 43: 3:15 153: 4:53 52: 3:12 56: 2:44 154: 4:28 53: 1:58 57: 1:34 152: 1:05 34: 2:14 100: 3:26 200: 31

4. RasKe -1 2:11:56

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Jorma Mäkiranta H50_1 44:40 38: 9:13 42: 4:12 43: 4:31 153: 5:17 151: 5:00 56: 2:02 155: 3:57 53: 1:57 57: 1:25 152: 1:16 34: 2:48 100: 2:21 200: 41
2 Jorma Kaataja H50_3 49:30 41: 7:22 42: 7:38 43: 3:12 153: 5:55 52: 3:06 56: 5:26 154: 3:47 53: 2:08 57: 1:49 152: 1:23 34: 4:52 100: 2:11 200: 41
3 Hannu Matikainen H50_2 37:46 37: 4:02 42: 3:52 43: 6:12 153: 4:54 51: 1:51 56: 2:31 54: 3:23 53: 2:11 57: 1:29 152: 1:02 34: 2:17 100: 3:31 200: 31

5. KuortKu -1 2:17:20

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Tapani Kesti H50_3 50:09 41: 11:56 42: 6:02 43: 5:41 153: 5:40 52: 2:19 56: 2:27 154: 3:56 53: 2:29 57: 1:26 152: 1:34 34: 2:35 100: 3:25 200: 39
2 Ari Yli-Kaatiala H50_2 44:21 37: 11:21 42: 2:50 43: 3:23 153: 7:30 51: 2:19 56: 2:47 54: 3:27 53: 2:25 57: 2:05 152: 1:16 34: 2:20 100: 2:03 200: 35
3 Jorma Yli-Kaatiala H50_1 42:49 38: 4:33 42: 4:57 43: 4:19 153: 5:25 151: 4:40 56: 1:43 155: 5:46 53: 2:05 57: 1:58 152: 2:05 34: 2:28 100: 2:11 200: 39

6. LapVi -1 2:52:47

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Juhani Hakomäki H50_1 43:09 38: 8:14 42: 4:46 43: 3:46 153: 6:24 151: 3:18 56: 1:52 155: 4:04 53: 2:07 57: 1:37 152: 1:12 34: 2:48 100: 2:26 200: 35
2 Kari Erkkilä H50_2 1:26:22 37: 31:23 42: 7:14 43: 7:35 153: 9:12 51: 2:46 56: 5:29 54: 6:19 53: 3:13 57: 2:38 152: 2:30 34: 3:34 100: 3:17 200: 1:12
3 Martti Herttua H50_3 43:15 41: 7:42 42: 6:04 43: 3:39 153: 5:01 52: 2:03 56: 2:34 154: 3:42 53: 2:29 57: 1:35 152: 1:14 34: 2:17 100: 4:21 200: 34

7. JalJa -1 2:58:48

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Laurila Timo H50_3 50:36 41: 6:48 42: 3:47 43: 4:26 153: 7:47 52: 2:57 56: 5:43 154: 4:35 53: 2:37 57: 2:36 152: 1:47 34: 3:08 100: 3:32 200: 53
2 Niemelä Jukka H50_1 51:00 38: 6:48 42: 4:28 43: 4:27 153: 6:14 151: 3:23 56: 3:08 155: 7:59 53: 2:01 57: 1:42 152: 1:31 34: 3:06 100: 5:28 200: 45
3 Nevala Veli-Pekka H50_2 1:17:10 37: 17:55 42: 7:58 43: 5:09 153: 11:32 51: 3:43 56: 2:57 54: 14:20 53: 2:16 57: 2:04 152: 2:05 34: 4:15 100: 2:04 200: 52

. KauKa -1

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Mikko Mäkitalo H50_1 43:03 38: 4:16 42: 10:37 43: 3:11 153: 5:02 151: 3:17 56: 2:29 155: 3:27 53: 2:11 57: 1:35 152: 1:11 34: 2:55 100: 2:11 200: 41
2 Kari Nuuttila H50_3 41: 6:48 42: 4:02 153: 23:47 52: 2:33 56: 2:46 154: 3:56 53: 2:35 57: 1:51 152: 1:39 34: 3:21 100: 4:11 200: 34
3 Matti Viinikka H50_2 37: 3:59 42: 2:50 43: 2:43 153: 5:02 51: 1:40 56: 2:51 54: 3:42 53: 2:15 57: 2:00 152: 2:13 34: 2:26 100: 2:27 200: 34

H55

1. LaihLu -1 2:07:57

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Jukka Nyystilä H50_1 39:44 38: 6:39 42: 3:31 43: 3:34 153: 5:39 151: 2:06 56: 2:30 155: 4:01 53: 1:45 57: 2:22 152: 1:26 34: 2:36 100: 3:00 200: 35
2 Pentti Niemelä H50_2 42:28 37: 4:21 42: 3:20 43: 3:27 153: 7:17 51: 2:09 56: 3:13 54: 7:15 53: 1:53 57: 2:28 152: 1:29 34: 2:40 100: 2:17 200: 39
3 Lasse Kalliomaa H50_3 45:44 41: 6:11 42: 4:58 43: 3:11 153: 9:14 52: 2:11 56: 4:15 154: 4:24 53: 2:15 57: 1:39 152: 1:06 34: 2:41 100: 2:59 200: 40

2. PoRa -1 2:41:33

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Ensio Saari H50_2 46:50 37: 7:12 42: 3:26 43: 4:19 153: 7:32 51: 2:42 56: 3:31 54: 4:23 53: 2:12 57: 2:01 152: 1:35 34: 2:52 100: 4:14 200: 51
2 Martti Hemminki H50_3 58:46 41: 12:27 42: 4:18 43: 4:00 153: 6:16 52: 2:53 56: 4:07 154: 10:22 53: 3:57 57: 1:55 152: 1:47 34: 3:02 100: 3:00 200: 42
3 Seppo Kujala H50_1 55:56 38: 6:40 42: 10:48 43: 4:54 153: 7:13 151: 3:15 56: 2:53 155: 5:39 53: 2:10 57: 1:46 152: 1:52 34: 3:33 100: 4:27 200: 46

3. AlajA -1 2:53:41

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Heimo Joensuu H50_3 51:13 41: 6:54 42: 3:38 43: 4:28 153: 6:32 52: 5:12 56: 4:42 154: 4:39 53: 2:51 57: 2:36 152: 2:28 34: 3:29 100: 2:59 200: 45
2 Jorma Välisaari H50_1 50:52 38: 6:09 42: 4:34 43: 4:28 153: 6:13 151: 3:24 56: 3:06 155: 8:01 53: 1:55 57: 1:47 152: 1:31 34: 3:01 100: 5:28 200: 1:15
3 Heikki Kujanpää H50_2 1:11:35 37: 17:31 42: 8:09 43: 4:52 153: 8:43 51: 2:48 56: 5:20 54: 7:40 53: 2:48 57: 2:26 152: 2:04 34: 3:23 100: 4:48 200: 1:03

4. KauWi -1 3:02:07

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Keijo Korkiamäki H50_2 47:32 37: 7:02 42: 3:44 43: 4:08 153: 7:15 51: 5:01 56: 3:26 54: 4:29 53: 2:18 57: 2:16 152: 1:38 34: 2:59 100: 2:35 200: 41
2 Puro-Aho Aimo H50_1 59:40 38: 15:02 42: 5:06 43: 3:32 153: 6:17 151: 2:15 56: 5:28 155: 5:09 53: 5:15 57: 2:17 152: 1:25 34: 2:47 100: 4:19 200: 48
3 Raimo Siltala H50_3 1:14:54 41: 13:50 42: 6:22 43: 5:09 153: 13:12 52: 3:16 56: 6:19 154: 4:21 53: 12:01 57: 1:50 152: 1:42 34: 3:07 100: 2:52 200: 53

5. KortJV -1 3:12:12

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Voitto Erkinheimo H50_3 50:23 41: 6:37 42: 4:07 43: 4:04 153: 11:46 52: 2:50 56: 3:00 154: 3:43 53: 2:38 57: 2:41 152: 1:37 34: 3:03 100: 3:33 200: 44
2 Heikki Suomela H50_2 1:17:03 37: 8:02 42: 5:33 43: 7:31 153: 11:44 51: 5:59 56: 7:16 54: 7:45 53: 3:00 57: 3:09 152: 2:45 34: 8:45 100: 4:42 200: 52
3 Jorma Harju H50_1 1:04:45 38: 13:32 42: 5:42 43: 4:30 153: 7:57 151: 2:51 56: 9:07 155: 5:59 53: 3:49 57: 2:02 152: 1:59 34: 3:47 100: 2:40 200: 50

. KauKa -1

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
