Tulokset 27.04.2017



A 6.6 km B 4.8 km C 3.4 km D 2.5 km RR 1.2 km TR 1.5 km Oma Rata 7 Oma Rata 8 Oma Rata 9 Oma Rata 10
Oma Rata 11 Oma Rata 12 Oma Rata 13 Oma Rata 14 Oma Rata 15 Oma Rata 16 Rata 17

A 6.6 km

  (Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Christian Kronberg                                        42.06
   2. Matias Lund                                               45.22     +3.16
   3. Patrick Kronberg                                          46.17     +4.11
   4. Anders Bäckström                                          47.32     +5.26
   5. Jari Hautala                                              51.21     +9.15
   6. Tomas Glasberg                                            51.36     +9.30
   7. Robin Bäckström                                           53.00    +10.54
   8. Jonas Vesterback                                          54.11    +12.05
   9. Julia Järveläinen                                         55.59    +13.53
  10. Jens Jern                                                 56.36    +14.30
  11. Niclas Hagnäs                                             56.50    +14.44
  12. Peter Trompari                                            57.19    +15.13
  13. Mathias Jansson                                           57.45    +15.39
  14. Tommy Holmback                                            58.20    +16.14
  15. Miika Pietilä                                           1.02.36    +20.30
  16. Peter Wik                                               1.04.00    +21.54
  17. Thomas Jansson                                          1.07.12    +25.06
  18. Joakim Hakala                                           1.09.33    +27.27
  19. Nicklas Johansson                                       1.12.40    +30.34
  20. Petri Heikkinen                                         1.13.10    +31.04
  21. Kimmo Forsman                                           1.13.28    +31.22
  22. Fredrik Backman                                         1.18.21    +36.15
  23. Henrik Lindgrén                                         1.22.47    +40.41
  24. Hannu Halmesmäki                                        1.28.28    +46.22
  25. Tommy Lahti                                             1.29.49    +47.43

A 6.6 km B 4.8 km C 3.4 km D 2.5 km RR 1.2 km TR 1.5 km Oma Rata 7 Oma Rata 8 Oma Rata 9 Oma Rata 10
Oma Rata 11 Oma Rata 12 Oma Rata 13 Oma Rata 14 Oma Rata 15 Oma Rata 16 Rata 17

B 4.8 km

  (Lähti: 49, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Frida Lönnberg                                            40.52
   2. Jussi Kallio                                              42.40     +1.48
   3. Sami Kuntola                                              43.21     +2.29
   4. Hanna Lindgren                                            45.39     +4.47
   5. Hannu Hautalahti                                          45.59     +5.07
   6. Christoffer Hjerpe                                        48.42     +7.50
   7. Tanja Tanner                                              48.51     +7.59
   8. Heidi Rahikkala                                           49.14     +8.22
   9. Mathias Grön                                              49.32     +8.40
  10. Lukas Enlund                                              50.54    +10.02
  11. Ida Furunäs                                               51.19    +10.27
  12. Mikko Lappalainen                                         51.21    +10.29
  13. Anders Rönngård                                           51.25    +10.33
  14. Kari Saari                                                51.28    +10.36
  15. Thomas Storgård                                           51.38    +10.46
  16. Daniel Fröjdö                                             52.12    +11.20
  17. Annika Lindgren                                           54.06    +13.14
  18. Sonja Mellberg                                            54.50    +13.58
  19. Leif Strandberg                                           56.17    +15.25
  20. Stefan Gros                                               57.17    +16.25
  21. Tuomas Talonpoika                                         58.09    +17.17
  22. Bo-Göran Williamsson                                      59.50    +18.58
  23. Eveliina Välimaa                                        1.00.15    +19.23
  24. Josefin Torrkulla                                       1.00.17    +19.25
  25. Antti Lahtinen                                          1.00.41    +19.49
  26. Jussi Aaltonen                                          1.02.32    +21.40
  27. Veera Puro-Aho                                          1.02.51    +21.59
  28. Jussi Tienhaara                                         1.02.55    +22.03
  29. Malin Stenbacka                                         1.03.16    +22.24
  30. Louise Reinikka                                         1.06.15    +25.23
  31. Veikko Laasanen                                         1.06.34    +25.42
  32. Tero Hannuksela                                         1.06.52    +26.00
  33. Kenneth Sundman                                         1.07.15    +26.23
  34. Matias Palmumäki                                        1.07.57    +27.05
  35. Caj Malmsten                                            1.07.59    +27.07
  36. Lucas Finskas                                           1.09.11    +28.19
  37. Jäntti Håkan                                            1.10.21    +29.29
  38. Eini Niskanen                                           1.10.36    +29.44
  39. Håkan Kronberg                                          1.12.35    +31.43
  40. Hanne' Forsström                                        1.12.36    +31.44
  41. Juha-Matti Hännikäinen                                  1.14.25    +33.33
  42. Kari Niemelä                                            1.15.49    +34.57
  43. Torbjörn Ahlskog                                        1.16.19    +35.27
  44. Miika Häkkinen                                          1.20.40    +39.48
  45. Åsa Backman                                             1.21.50    +40.58
  46. Monica Kronberg                                         1.22.44    +41.52
  47. Sixten Holm                                             1.23.21    +42.29
  48. Rose-Maj Friman                                         1.29.07    +48.15
  49. Aleksi Hirvelä                                          1.39.38    +58.46

A 6.6 km B 4.8 km C 3.4 km D 2.5 km RR 1.2 km TR 1.5 km Oma Rata 7 Oma Rata 8 Oma Rata 9 Oma Rata 10
Oma Rata 11 Oma Rata 12 Oma Rata 13 Oma Rata 14 Oma Rata 15 Oma Rata 16 Rata 17

C 3.4 km

  (Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Emma Stenbacka                                            30.23
   2. Oscar Lindgren                                            44.10    +13.47
   3. Salla Jaakkonen                                           51.58    +21.35
   4. Elisa Pöytäkangas                                         52.43    +22.20
   5. Mikael Byggningsbacka                                     53.17    +22.54
   6. Leif -Åke Loo                                             53.19    +22.56
   7. Sven-Olof Storm                                           54.36    +24.13
   8. Tiina Vesaaja                                             56.46    +26.23
   9. Henrik Järveläinen                                        58.21    +27.58
  10. Lars Hjerpe                                               59.47    +29.24
  11. Hugo Jern                                               1.01.03    +30.40
  12. Mika Veijovaara                                         1.01.29    +31.06
  13. Hanna Byggningsbacka                                    1.04.22    +33.59
  14. Linus Kytömäki                                          1.06.29    +36.06
  15. Vesa Talonpoika                                         1.06.33    +36.10
  16. Juho Tiukkanen                                          1.07.19    +36.56
  17. Jesper Bergström                                        1.07.25    +37.02
  18. Adam Kytömäki                                           1.07.53    +37.30
  19. Lucas Hyöty                                             1.08.07    +37.44
  20. Roope Perkiö                                            1.08.09    +37.46
  21. Esa Luoto                                               1.12.51    +42.28
  22. Sven-Erik Bonn                                          1.13.04    +42.41
  23. Marika Känsäkangas                                      1.13.36    +43.13
  24. Victor Brasken                                          1.14.54    +44.31
  25. Tapio Peltola                                           1.15.42    +45.19
  26. Taru Valkamo                                            1.16.29    +46.06
  27. & Sipilä Nääs                                           1.37.47  +1.07.24
  28. Julia Enlund                                            1.45.44  +1.15.21

A 6.6 km B 4.8 km C 3.4 km D 2.5 km RR 1.2 km TR 1.5 km Oma Rata 7 Oma Rata 8 Oma Rata 9 Oma Rata 10
Oma Rata 11 Oma Rata 12 Oma Rata 13 Oma Rata 14 Oma Rata 15 Oma Rata 16 Rata 17

D 2.5 km

  (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jyri Kytömäki                                             20.46
   2. Saga Pått                                                 35.14    +14.28
   3. Rasmus Hautala                                            35.50    +15.04
   4. Lise Strandberg                                           36.11    +15.25
   5. Henry Byskata                                             37.07    +16.21
   6. Axel Slotte                                               40.41    +19.55
   7. Robin Österbacka                                          44.11    +23.25
   8. Hannes Ulfvens                                            44.29    +23.43
   9. Alexander Backman                                         48.43    +27.57
  10. Ronja Höstma                                              49.16    +28.30
  11. Penne Lautamo                                             53.54    +33.08
  12. Paavo Saari                                               57.22    +36.36

A 6.6 km B 4.8 km C 3.4 km D 2.5 km RR 1.2 km TR 1.5 km Oma Rata 7 Oma Rata 8 Oma Rata 9 Oma Rata 10
Oma Rata 11 Oma Rata 12 Oma Rata 13 Oma Rata 14 Oma Rata 15 Oma Rata 16 Rata 17

RR 1.2 km

  (Lähti: 37, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Isabella Enlund                                           11.54
   2. Julia Dahrsten                                            15.42     +3.48
   2. Jonas Dahrsten                                            15.42     +3.48
   4. Thelma Backlund                                           16.02     +4.08
   5. Veera Hakapää                                             16.19     +4.25
   6. Topi Harju                                                17.51     +5.57
   7. Enlund Nova                                               18.23     +6.29
   8. Atte Koljanen                                             18.25     +6.31
   9. Wilma Nylund                                              19.26     +7.32
  10. Jon Strandberg                                            19.30     +7.36
  11. Marie Kytömäki                                            21.52     +9.58
  12. Veera Hannuksela                                          21.57    +10.03
  13. Vincent Havulehto                                         22.25    +10.31
  14. Julia Nordman                                             22.31    +10.37
  15. Milian Fred                                               24.37    +12.43
  16. Felix Sandberg                                            25.41    +13.47
  17. Aada Pöytäkangas                                          26.43    +14.49
  18. Linnea Hyöty                                              28.04    +16.10
  19. Emilia Palmujoki                                          28.11    +16.17
  20. Alexender Lehtonen                                        28.14    +16.20
  21. Erika Palmujoki                                           28.16    +16.22
  22. Ida Norrgård                                              28.22    +16.28
  23. Ingrid Berts                                              28.49    +16.55
  24. Jonatan Hautalan                                          29.20    +17.26
  25. Oona Kontturi                                             29.40    +17.46
  26. Matilda Lintula                                           31.28    +19.34
  27. Eleonor Lithen                                            31.56    +20.02
  28. Elli Hatanpää                                             33.35    +21.41
  29. Helmiina Kuusisto                                         34.43    +22.49
  30. Perttu Vanha-Viitakoski                                   36.33    +24.39
  31. Leevi Nynäs                                               37.46    +25.52
  32. Arthur Berts                                              37.52    +25.58
  33. Emma Tanner                                               38.49    +26.55
  34. Anni Tanner                                               38.56    +27.02
  35. Tilde Finskas                                             41.52    +29.58
  36. Evert Tunis                                               44.19    +32.25
  37. Einar Tunis                                               44.41    +32.47

A 6.6 km B 4.8 km C 3.4 km D 2.5 km RR 1.2 km TR 1.5 km Oma Rata 7 Oma Rata 8 Oma Rata 9 Oma Rata 10
Oma Rata 11 Oma Rata 12 Oma Rata 13 Oma Rata 14 Oma Rata 15 Oma Rata 16 Rata 17

TR 1.5 km

  (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Elias Pöytäkangas                                         14.51
   1. Tuukka Pöytäkangas                                        14.51
   3. Joonas Dahlsten                                           22.29     +7.38
   4. Julia Dahlsten                                            22.36     +7.45
   5. Ella Tuomaala                                             23.45     +8.54
   6. Paavo Seppälä                                             24.20     +9.29
   7. Topi Harju                                                27.34    +12.43
   8. Milla Kytömäki                                            35.31    +20.40
   9. Ellen Strandberg                                          37.15    +22.24
  10. Oscar Nordlund                                            43.46    +28.55
  11. Eddie Wikström                                            44.05    +29.14
  12. Elsi Pukkinen                                             45.39    +30.48
  13. Isak Norrgård                                             49.00    +34.09

A 6.6 km B 4.8 km C 3.4 km D 2.5 km RR 1.2 km TR 1.5 km Oma Rata 7 Oma Rata 8 Oma Rata 9 Oma Rata 10
Oma Rata 11 Oma Rata 12 Oma Rata 13 Oma Rata 14 Oma Rata 15 Oma Rata 16 Rata 17

Oma Rata 7

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Mira Salo                                                 21.34

A 6.6 km B 4.8 km C 3.4 km D 2.5 km RR 1.2 km TR 1.5 km Oma Rata 7 Oma Rata 8 Oma Rata 9 Oma Rata 10
Oma Rata 11 Oma Rata 12 Oma Rata 13 Oma Rata 14 Oma Rata 15 Oma Rata 16 Rata 17

Oma Rata 8

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jaana Kivelä                                              59.52

A 6.6 km B 4.8 km C 3.4 km D 2.5 km RR 1.2 km TR 1.5 km Oma Rata 7 Oma Rata 8 Oma Rata 9 Oma Rata 10
Oma Rata 11 Oma Rata 12 Oma Rata 13 Oma Rata 14 Oma Rata 15 Oma Rata 16 Rata 17

Oma Rata 9

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jens Öling                                                47.26

A 6.6 km B 4.8 km C 3.4 km D 2.5 km RR 1.2 km TR 1.5 km Oma Rata 7 Oma Rata 8 Oma Rata 9 Oma Rata 10
Oma Rata 11 Oma Rata 12 Oma Rata 13 Oma Rata 14 Oma Rata 15 Oma Rata 16 Rata 17

Oma Rata 10

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Rolf Söderlund                                          1.12.20

A 6.6 km B 4.8 km C 3.4 km D 2.5 km RR 1.2 km TR 1.5 km Oma Rata 7 Oma Rata 8 Oma Rata 9 Oma Rata 10
Oma Rata 11 Oma Rata 12 Oma Rata 13 Oma Rata 14 Oma Rata 15 Oma Rata 16 Rata 17

Oma Rata 11

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Robert Bergkulla                                        1.01.01

A 6.6 km B 4.8 km C 3.4 km D 2.5 km RR 1.2 km TR 1.5 km Oma Rata 7 Oma Rata 8 Oma Rata 9 Oma Rata 10
Oma Rata 11 Oma Rata 12 Oma Rata 13 Oma Rata 14 Oma Rata 15 Oma Rata 16 Rata 17

Oma Rata 12

  (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Andreas Loo                                               35.45
   2. Ismo Ojala                                                40.39     +4.54
   3. Marie Sjölind                                             50.59    +15.14
   4. Elle/Sandström Joanna Turja                             1.27.07    +51.22

A 6.6 km B 4.8 km C 3.4 km D 2.5 km RR 1.2 km TR 1.5 km Oma Rata 7 Oma Rata 8 Oma Rata 9 Oma Rata 10
Oma Rata 11 Oma Rata 12 Oma Rata 13 Oma Rata 14 Oma Rata 15 Oma Rata 16 Rata 17

Oma Rata 13

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Anette Möyts                                            1.06.05

A 6.6 km B 4.8 km C 3.4 km D 2.5 km RR 1.2 km TR 1.5 km Oma Rata 7 Oma Rata 8 Oma Rata 9 Oma Rata 10
Oma Rata 11 Oma Rata 12 Oma Rata 13 Oma Rata 14 Oma Rata 15 Oma Rata 16 Rata 17

Oma Rata 14

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jenny Norrgård                                          1.21.37

A 6.6 km B 4.8 km C 3.4 km D 2.5 km RR 1.2 km TR 1.5 km Oma Rata 7 Oma Rata 8 Oma Rata 9 Oma Rata 10
Oma Rata 11 Oma Rata 12 Oma Rata 13 Oma Rata 14 Oma Rata 15 Oma Rata 16 Rata 17

Oma Rata 15

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Wilma Havulehto                                           35.09
   2. Pertti Välimaa                                            52.31    +17.22

A 6.6 km B 4.8 km C 3.4 km D 2.5 km RR 1.2 km TR 1.5 km Oma Rata 7 Oma Rata 8 Oma Rata 9 Oma Rata 10
Oma Rata 11 Oma Rata 12 Oma Rata 13 Oma Rata 14 Oma Rata 15 Oma Rata 16 Rata 17

Oma Rata 16

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Marjo Mähönen                                             48.12
   2. Jan Slotte                                              1.02.03    +13.51

A 6.6 km B 4.8 km C 3.4 km D 2.5 km RR 1.2 km TR 1.5 km Oma Rata 7 Oma Rata 8 Oma Rata 9 Oma Rata 10
Oma Rata 11 Oma Rata 12 Oma Rata 13 Oma Rata 14 Oma Rata 15 Oma Rata 16 Rata 17

Rata 17

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1.  Moa Höstman                                              49.44
   2. Erica Sandman                                           1.24.52    +35.08
   3. Ilpo Ojala                                              1.26.16    +36.32