Tulokset 12.04.2017



A B C D TR RR Oma rata 2 Oma rata 3 Oma rata 4 Oma rata 5 Oma rata 6 Oma rata 7

A

  (Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Fredrik Portin                                            27.36
   2. Tuomo Istolahti                                           32.02     +4.26
   3. Staffan Järn                                              34.39     +7.03
   4. Eero Koski                                                34.48     +7.12
   5. Harri Hietamäki                                           35.59     +8.23
   6. Jari Hautala                                              36.44     +9.08
   7. Tomas Glasberg                                            37.13     +9.37
   8. Robin Bäckström                                           37.32     +9.56
   9. Peter Trompari                                            38.09    +10.33
  10. Julia Järveläinen                                         38.26    +10.50
  11. Alexandra Enlund                                          40.54    +13.18
  12. Tommy Holmback                                            43.17    +15.41
  13. Miika Pietilä                                             45.26    +17.50
  14. Joakim Hakala                                             45.29    +17.53
  15. Ville Hämäläinen                                          45.38    +18.02
  16. Esa Lehtinen                                              47.18    +19.42
  17. Peter Wik                                                 47.46    +20.10
  18. Mathias Jansson                                           51.09    +23.33
  19. Patrik Skog                                               52.10    +24.34
  20. Fredrik Backman                                           53.40    +26.04
  21. Kimmo Forsman                                             54.35    +26.59
  22. Nicklas Johansson                                         54.39    +27.03
  23. Leif Sandberg                                             55.28    +27.52
  24. Mika Luopajärvi                                           56.40    +29.04
  25. Mika Mäenpää                                              57.10    +29.34
  26. Jonna Hakala                                            1.00.15    +32.39
  27. Christoffer Backman                                     1.03.08    +35.32
  28. Julius Kuhmann                                          1.04.45    +37.09
  29. Osmo Tulisalmi                                          1.05.26    +37.50
  30. Hannu Halmesmäki                                        1.10.45    +43.09
  31. Petri Knookala                                          1.36.01  +1.08.25

A B C D TR RR Oma rata 2 Oma rata 3 Oma rata 4 Oma rata 5 Oma rata 6 Oma rata 7

B

  (Lähti: 33, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Christoffer Granholm                                      33.56
   2. Lari Kela                                                 39.54     +5.58
   3. Jussi Kallio                                              40.20     +6.24
   4. Magnus Nylund                                             42.29     +8.33
   5. Annika Strandberg                                         42.30     +8.34
   6. Jyri Kytömäki                                             43.16     +9.20
   7. Mikko Kurki                                               43.55     +9.59
   8. Erika Storbacka                                           44.46    +10.50
   9. Marko Uuro                                                44.51    +10.55
  10. Christoffer Hjerpe                                        45.15    +11.19
  11. Bo-Göran Williamsson                                      47.21    +13.25
  12. Mikael Kvist                                              47.23    +13.27
  13. Josefin Torrkulla                                         47.46    +13.50
  14. Daniel Fröjdö                                             47.55    +13.59
  15. Ville Korpi                                               48.02    +14.06
  16. Annika Lindgren                                           50.14    +16.18
  17. Thomas Storgård                                           51.11    +17.15
  18. Jussi Tienhaara                                           53.00    +19.04
  19. Salla Jaakkonen                                           53.40    +19.44
  20. Julia Hästö                                               57.23    +23.27
  21. Sami Karhunen                                             58.26    +24.30
  22. Miika Häkkinen                                            58.30    +24.34
  23. Jäntti Håkan                                              59.39    +25.43
  24. Jonatan Byggmästar                                      1.00.56    +27.00
  25. Hannu Kulju                                             1.01.17    +27.21
  26. Sixten Holm                                             1.02.48    +28.52
  27. Alf Ehn                                                 1.04.35    +30.39
  28. Tapio Majaharju                                         1.05.35    +31.39
  29. Juha-Matti Hännikäinen                                  1.05.56    +32.00
  30. Åsa Backman                                             1.06.45    +32.49
  31. Essi Jaakkonen                                          1.09.40    +35.44
  32. Martti Hakala                                           1.27.53    +53.57
  33. Sakari Särkiniemi                                       1.27.57    +54.01

A B C D TR RR Oma rata 2 Oma rata 3 Oma rata 4 Oma rata 5 Oma rata 6 Oma rata 7

C

  (Lähti: 39, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Juho Tiukkanen                                            21.57
   2. Ville Tuomaala                                            30.53     +8.56
   3. Markku Valtari                                            31.54     +9.57
   4. Louisa Hästö                                              32.02    +10.05
   5. Jorma Laurila                                             34.07    +12.10
   6. Eliisa Pöytäkangas                                        34.33    +12.36
   7. Alva Backlund                                             34.36    +12.39
   8. Hannes Ulfvens                                            34.37    +12.40
   9. Rolf Söderlund                                            34.41    +12.44
  10. Henrik Järveläinen                                        34.59    +13.02
  11. Aino Kankaanpä                                            35.35    +13.38
  12. Rebecca Österbacka                                        35.50    +13.53
  13. Julia Enlund                                              36.03    +14.06
  14. Anette Möuts                                              37.12    +15.15
  15. Marjo Mähönen                                             38.46    +16.49
  16. Kaija Lähdekorpi                                          39.30    +17.33
  17. Jesper Bergström                                          40.14    +18.17
  18. Leif -Åke Loo                                             40.25    +18.28
  19. Tommy Kuusiniemi                                          41.38    +19.41
  20. Sven-Olof Storm                                           41.40    +19.43
  21. Saga Pått                                                 41.50    +19.53
  22. Aimo Salmi                                                43.50    +21.53
  23. Pertti Talman                                             45.18    +23.21
  24. Håkan Kronberg                                            45.20    +23.23
  25. Sven-Erik Bonn                                            45.49    +23.52
  26. Tarja Jaakkonen                                           46.01    +24.04
  27. Anu-Liise Martikainen                                     46.22    +24.25
  28. Esa Luoto                                                 46.31    +24.34
  29. Helge Knuuttila                                           49.17    +27.20
  30. Adam Kytömäki                                             51.51    +29.54
  31. Roope Perkiö                                              54.41    +32.44
  32. Marika Känsäkangas                                        55.46    +33.49
  33. Therese Brasken                                           57.02    +35.05
  34. Viktor Brasken                                            57.03    +35.06
  35. Samuel Kvist                                              58.16    +36.19
  36. Mauriz ja Mirjam Ventin                                   59.04    +37.07
  37. Eini Niskanen                                           1.03.09    +41.12
  38. Linus Kytömäki                                          1.11.35    +49.38
  39. Taru Valkama                                            1.16.56    +54.59

A B C D TR RR Oma rata 2 Oma rata 3 Oma rata 4 Oma rata 5 Oma rata 6 Oma rata 7

D

  (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jaakko Tiukkanen                                          15.13
   2. Jack Rönn                                                 23.58     +8.45
   3. Andreas Loo                                               26.24    +11.11
   4. Alex Rokala                                               27.16    +12.03
   5. Jaakko Haapakoski                                         29.14    +14.01
   6. Rasmus Hautala                                            30.03    +14.50
   7. Topi Harju                                                33.11    +17.58
   8. Erik Jakobson                                             34.33    +19.20
   9. Kasper Haahti                                             34.41    +19.28
  10. Moa Höstman                                               35.18    +20.05
  11. Viljami ja Venla Korpi                                    44.07    +28.54
  12. Teo Torrkulla                                             45.08    +29.55
  13. Elle ja Jonna Sandström                                 1.02.30    +47.17

A B C D TR RR Oma rata 2 Oma rata 3 Oma rata 4 Oma rata 5 Oma rata 6 Oma rata 7

TR

  (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Elias Pöytäkangas                                         19.19
   2. Sanni Kankaanpää                                          29.28    +10.09
   3. Paavo Seppälä                                             49.51    +30.32
   4. Ingrid Berts                                              57.38    +38.19

A B C D TR RR Oma rata 2 Oma rata 3 Oma rata 4 Oma rata 5 Oma rata 6 Oma rata 7

RR

  (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Sanni Kankaanpää                                          13.35
   2. Isabella Enlund                                           14.43     +1.08
   3. Thelma Backlund                                           15.19     +1.44
   4. Juuso Närvä                                               15.51     +2.16
   5. Ida Norrgård                                              17.42     +4.07
   6. Enlund Nova                                               18.35     +5.00
   7. Jonatan Hautala                                           19.27     +5.52
   8. Wilmer Hästö                                              20.14     +6.39
   9. Wilma Nylund                                              21.11     +7.36
  10. Moa Torrkulla                                             21.40     +8.05
  11. Jon Strandberg                                            21.42     +8.07
  12. Ellen Strandberg                                          22.09     +8.34
  13. Felix Strandberg                                          22.41     +9.06
  14. Alina Backman                                             24.32    +10.57
  15. Isak Norrgård                                             31.28    +17.53
  16. Aada Pöytäkangas                                          32.12    +18.37
  17. Helmiina Kuusisto                                         35.09    +21.34
  18. Jenny Jansson                                             35.20    +21.45
  19. Leevi Nynäs                                               35.35    +22.00
  20. Einar Tunis                                               46.36    +33.01
  21. Evert Tunis                                               46.45    +33.10
  22. Arthur Berts                                              57.51    +44.16

A B C D TR RR Oma rata 2 Oma rata 3 Oma rata 4 Oma rata 5 Oma rata 6 Oma rata 7

Oma rata 2

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tuukka Pöytäkangas                                        19.41

A B C D TR RR Oma rata 2 Oma rata 3 Oma rata 4 Oma rata 5 Oma rata 6 Oma rata 7

Oma rata 3

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Annelie Glasberg                                          46.57

A B C D TR RR Oma rata 2 Oma rata 3 Oma rata 4 Oma rata 5 Oma rata 6 Oma rata 7

Oma rata 4

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Mauri Lähdekorpi                                          57.05

A B C D TR RR Oma rata 2 Oma rata 3 Oma rata 4 Oma rata 5 Oma rata 6 Oma rata 7

Oma rata 5

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Lise Strandberg                                           18.50

A B C D TR RR Oma rata 2 Oma rata 3 Oma rata 4 Oma rata 5 Oma rata 6 Oma rata 7

Oma rata 6

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Hanne Forström                                            57.14

A B C D TR RR Oma rata 2 Oma rata 3 Oma rata 4 Oma rata 5 Oma rata 6 Oma rata 7

Oma rata 7

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Lise Strandberg                                           18.50