E-P AM Oravapolkuviesti 29.5.2018, Vesilaitos, Vaasan Suunnistajat

H16 D16 D11-13 H11-13 D10 H10

H16

(3,4 + 3,4 + 3,4)

   1.    82 Lapuan Virkiä 1                                                1.23.32           
            1 Karri Stevander                              29.57    3.       29.57        3. 
            2 Teemu Pihlajamäki                            28.41    1.       58.38        1. 
            3 Sampo Sankelo                                24.54    1.     1.23.32        1. 
   2.    85 Rasti-Jussit 1                                                 1.26.05    +02.33 
            1 Ville Pitkänen                               25.54    1.       25.54        1. 
            2 Saku Helin                                   32.56    4.       58.50        2. 
            3 Roope Lemberg                                27.15    2.     1.26.05        2. 
   3.    80 Alahärmän Kisa 1                                               1.38.45    +15.13 
            1 Juuso Ekola                                  29.55    2.       29.55        2. 
            2 Ville Ylihärsilä                             33.12    5.     1.03.07        4. 
            3 Ville Ruotsala                               35.38    3.     1.38.45        3. 
   4.    86 Rasti-Jussit 2                                                 1.42.42    +19.10 
            1 Emilia Melender                              30.03    4.       30.03        4. 
            2 Markus Konttinen                             32.00    2.     1.02.03        3. 
            3 Leevi Mutikainen                             40.39    5.     1.42.42        4. 
   5.    88 Vaasan Suunnistajat 1                                          1.48.55    +25.23 
            1 Elias Ahomäki                                38.39    7.       38.39        7. 
            2 Kimi Borg                                    32.15    3.     1.10.54        6. 
            3 Roope Perkiö                                 38.01    4.     1.48.55        5. 
   6.    83 Lapuan Virkiä 2                                                1.53.08    +29.36 
            1 Elmeri Västinsalo                            32.07    5.       32.07        5. 
            2 Verneri Sankelo                              38.01    6.     1.10.08        5. 
            3 Jasper Mäki                                  43.00    6.     1.53.08        6. 
   7.    81 Alahärmän Kisa 2                                               2.10.54    +47.22 
            1 Roni Ylihärsilä                              35.57    6.       35.57        6. 
            2 Aatu Ylihärsilä                              51.46    8.     1.27.43        7. 
            3 Ronja Ylihärsilä                             43.11    7.     2.10.54        7. 
   8.    84 Närpes OK 1                                                    2.28.07  +1.04.35 
            1 Linus Bäckström                              57.34    8.       57.34        8. 
            2 Mattis Nordström                             46.26    7.     1.44.00        8. 
            3 Ludvig Nordin                                44.07    8.     2.28.07        8. 

D16

(2,9 + 2,9 + 2,9)

   1.    92 Närpes OK 1                                                    1.59.14           
            1 Frida Häggkvist                              28.36    2.       28.36        2. 
            2 Ellinor Halonen                              42.49    1.     1.11.25        1. 
            3 Johanna Häggkvist                            47.49    2.     1.59.14        1. 
   -     90 Laihian Luja 1                                                    Hyl.           
            1 Siiri Oikarainen                             29.04    3.       29.04        3. 
            2 Laura Kauppi                                  Hyl.                             
            3 Iiris Karppi                                 27.04    1.                       

D11-13

(2,1 + 1,3 + 2,1)

   1.    69 Rasti-Jussit 1                                                   45.11           
            1 Nea Luhtasaari                               16.04    1.       16.04        1. 
            2 Maija Rajala                                 12.29    3.       28.33        1. 
            3 Sini Hietamäki                               16.38    1.       45.11        1. 
   2.    63 Laihian Luja 1                                                   49.05    +03.54 
            1 Lotta Rintala                                16.17    2.       16.17        2. 
            2 Maija Kumara                                 14.24    4.       30.41        3. 
            3 Venla Koivula                                18.24    3.       49.05        2. 
   3.    60 Kauhavan Wisa 1                                                  52.42    +07.31 
            1 Eveliina Syrjälä                             18.07    7.       18.07        7. 
            2 Aino Huhdankoski                             12.23    2.       30.30        2. 
            3 Kira Lammi                                   22.12    5.       52.42        3. 
   4.    64 Lapuan Virkiä 1                                                  53.57    +08.46 
            1 Sini Hietala                                 17.48    5.       17.48        5. 
            2 Lotta Nivukoski                              19.07    9.       36.55        5. 
            3 Peppi Sikkilä                                17.02    2.       53.57        4. 
   5.    71 Rastiketut 1                                                     57.54    +12.43 
            1 Sanni Hoskari                                16.21    4.       16.21        4. 
            2 Oona Saarimäki                               17.36    7.       33.57        4. 
            3 Sari Rantoja                                 23.57    6.       57.54        5. 
   6.    65 Lapuan Virkiä 2                                                1.05.09    +19.58 
            1 Fanni Kero                                   17.52    6.       17.52        6. 
            2 Matilda Suokko                               22.13   12.       40.05        6. 
            3 Helmina Nylund                               25.04    9.     1.05.09        6. 
   7.    66 Lapuan Virkiä 3                                                1.06.04    +20.53 
            1 Emilia Välimäki                              16.20    3.       16.20        3. 
            2 Martta Västinsalo                            24.06   13.       40.26        7. 
            3 Elviira Taskinen                             25.38   10.     1.06.04        7. 
   8.    74 Vaasan Suunnistajat 1                                          1.07.16    +22.05 
            1 Milla Kytömäki                               35.17   13.       35.17       13. 
            2 Ella Tuomaala                                11.26    1.       46.43       10. 
            3 Penne Lautamo                                20.33    4.     1.07.16        8. 
   9.    75 Ylistaron Kilpa-Veljet 1                                       1.17.47    +32.36 
            1 Jonna Riihimäki                              27.34   10.       27.34       10. 
            2 Helka Keski-Säntti                           25.26   14.       53.00       12. 
            3 Sara Pohtola                                 24.47    7.     1.17.47        9. 
  10.    73 Rasti-Kurikka 1                                                1.17.48    +32.37 
            1 Evena  Laakso                                34.47   12.       34.47       12. 
            2 Petra Isoluoma                               18.01    8.       52.48       11. 
            3 Serafina Karjanlahti                         25.00    8.     1.17.48       10. 
  11.    61 Kauhavan Wisa 2                                                1.22.44    +37.33 
            1 Pauliina Karonen                             27.51   11.       27.51       11. 
            2 Saana Uitto                                  25.29   15.       53.20       13. 
            3 Iiris Ylihärsilä                             29.24   12.     1.22.44       11. 
  12.    67 Närpes OK 1                                                    1.23.17    +38.06 
            1 Inez Sandberg                                25.36    8.       25.36        8. 
            2 Lea Snickars                                 16.18    6.       41.54        8. 
            3 Minea Antfolk                                41.23   13.     1.23.17       12. 
  13.    72 Rastiketut 2                                                   1.32.26    +47.15 
            1 Meri Pöyhönen                                42.28   14.       42.28       14. 
            2 Anni  Hautamäki                              20.45   10.     1.03.13       14. 
            3 Anna Siltala                                 29.13   11.     1.32.26       13. 
  14.    68 Närpes OK 2                                                    1.33.08    +47.57 
            1 Fanny Lindqvist                              26.08    9.       26.08        9. 
            2 Matilda Snickars                             15.48    5.       41.56        9. 
            3 Hanna Sand                                   51.12   14.     1.33.08       14. 
   -     62 Kortesjärven Järvi-Veikot 1                                       Hyl.           
            1 Maija Isomäki                                 Hyl.                             
            2 Venla Suomela                                22.00   11.                       
            3 Vilma Suomela                                 Hyl.                             

H11-13

(2,1 + 1,3 + 2,1)

   1.    46 Närpes OK 1                                                      50.45           
            1 Lukas Kuuttinen                              17.44    1.       17.44        1. 
            2 Jonatan Sand                                 14.41    2.       32.25        1. 
            3 Viktor Nordin                                18.20    2.       50.45        1. 
   2.    40 Kauhavan Wisa 1                                                  58.17    +07.32 
            1 Jussi Hantula                                19.40    3.       19.40        3. 
            2 Manu Ylihärsilä                              21.08    7.       40.48        5. 
            3 Valtteri Ruotsala                            17.29    1.       58.17        2. 
   3.    50 Vaasan Suunnistajat 1                                          1.07.34    +16.49 
            1 Elias Pöytäkangas                            21.30    5.       21.30        5. 
            2 Tuukka Pöytäkangas                           11.50    1.       33.20        2. 
            3 Aron Ågren                                   34.14    6.     1.07.34        3. 
   4.    52 Ylistaron Kilpa-Veljet 1                                       1.10.48    +20.03 
            1 Juho Karhunen                                19.50    4.       19.50        4. 
            2 Tuomas Hölsö                                 16.14    3.       36.04        3. 
            3 Aaro Hölsö                                   34.44    7.     1.10.48        4. 
   5.    44 Lapuan Virkiä 1                                                1.16.57    +26.12 
            1 Lauri Oja                                    27.06    7.       27.06        7. 
            2 Leevi Paloniemi                              25.19    9.       52.25        8. 
            3 Veeti Noponen                                24.32    4.     1.16.57        5. 
   6.    43 Laihian Luja 1                                                 1.17.39    +26.54 
            1 Hannes Koski                                 28.01   12.       28.01       12. 
            2 Noora Rintala                                24.18    8.       52.19        7. 
            3 Alisa Ruutiainen                             25.20    5.     1.17.39        6. 
   7.    41 Kuortaneen Kunto 1                                             1.18.26    +27.41 
            1 Akseli Ala-Honkola                           27.09   10.       27.09       10. 
            2 Tuulia Kujanpää                              28.00   10.       55.09        9. 
            3 Osku Puttonen                                23.17    3.     1.18.26        7. 
   8.    48 Rasti-Jussit 2                                                 1.19.18    +28.33 
            1 Matias Hietamäki                             25.59    6.       25.59        6. 
            2 Eeva Antikainen                              18.15    4.       44.14        6. 
            3 Lari Riippi                                  35.04    8.     1.19.18        8. 
   9.    45 Lapuan Virkiä 2                                                1.46.46    +56.01 
            1 Veeti Ojanen                                 27.07    8.       27.07        8. 
            2 Topi Takamäki                                40.26   13.     1.07.33       13. 
            3 Jere Yliselä                                 39.13    9.     1.46.46        9. 
  10.    51 Vaasan Suunnistajat 2                                          1.50.22    +59.37 
            1 Hilla Lautamo                                27.07    8.       27.07        8. 
            2 Eeva Kivelä                                  40.10   12.     1.07.17       12. 
            3 Topi Harju                                   43.05   10.     1.50.22       10. 
   -     42 Kuortaneen Kunto 2                                                Hyl.           
            1 Niila Kiviniemi                              27.46   11.       27.46       11. 
            2 Aurora Keski-Nisula                          34.14   11.     1.02.00       11. 
            3 Emilia Korkonen                               Hyl.                             
   -     47 Rasti-Jussit 1                                                    Hyl.           
            1 Ville Lemberg                                19.38    2.       19.38        2. 
            2 Aatu Muhonen                                 20.58    6.       40.36        4. 
            3 Aleksi Hauhia                                 Hyl.                             
   -     49 Rastiketut 1                                                      Hyl.           
            1 Eeli Ylä-Rautio                              40.31   13.       40.31       13. 
            2 Iida Haapanen                                19.38    5.     1.00.09       10. 
            3 Kustaa Laitio                                 Hyl.                             

D10

   1.    26 Rasti-Jussit 1                                                 1.01.03           
            1 Aliisa Riippi                                25.34    5.       25.34        5. 
            2 Anni Hietamäki                               17.39    2.       43.13        2. 
            3 Saara Saranpää                               17.50    3.     1.01.03        1. 
   2.    23 Lapuan Virkiä 1                                                1.02.43    +01.40 
            1 Sanni Kankaanpää                             25.20    3.       25.20        3. 
            2 Nanna Nivukoski                              22.07    5.       47.27        4. 
            3 Iines Sikkilä                                15.16    1.     1.02.43        2. 
   3.    24 Lapuan Virkiä 2                                                1.04.46    +03.43 
            1 Siiri Nivukoski                              25.23    4.       25.23        4. 
            2 Helmi Hietala                                22.04    4.       47.27        4. 
            3 Sanni Sippola                                17.19    2.     1.04.46        3. 
   4.    21 Laihian Luja 1                                                 1.04.54    +03.51 
            1 Sanni Koivula                                20.07    1.       20.07        1. 
            2 Helene Karppi                                17.32    1.       37.39        1. 
            3 Fanni Perälä                                 27.15    9.     1.04.54        4. 
   5.    27 Rasti-Jussit 2                                                 1.12.22    +11.19 
            1 Kerttu Rajala                                22.38    2.       22.38        2. 
            2 Enni Kataja                                  24.30    6.       47.08        3. 
            3 Eveliina Mutikainen                          25.14    7.     1.12.22        5. 
   6.    25 Lapuan Virkiä 3                                                1.25.31    +24.28 
            1 Eeva Yli-Karhu                               37.16    8.       37.16        8. 
            2 Minttu Näykki                                27.36    7.     1.04.52        9. 
            3 Hilda-Maria Nylund                           20.39    4.     1.25.31        6. 
   7.    20 Kauhavan Wisa 1                                                1.26.28    +25.25 
            1 Aino Peltoluhta                              27.16    6.       27.16        6. 
            2 Sara Inka Elina Uitto                        33.37    9.     1.00.53        7. 
            3 Silja Vuorijärvi                             25.35    8.     1.26.28        7. 
   8.    22 Laihian Luja 2                                                 1.26.46    +25.43 
            1 Fanni Oikarainen                             34.17    7.       34.17        7. 
            2 Saara Karppi                                 30.34    8.     1.04.51        8. 
            3 Senni Trofast                                21.55    5.     1.26.46        8. 
   9.    28 Rasti-Jussit 3                                                 1.43.42    +42.39 
            1 Linnea Lemberg                               39.38   10.       39.38       10. 
            2 Outi Hietamäki                               40.46   10.     1.20.24       10. 
            3 Oona Muhonen                                 23.18    6.     1.43.42        9. 
  10.    30 Vaasan Suunnistajat 1                                          1.51.50    +50.47 
            1 Clara Ågren                                  39.34    9.       39.34        9. 
            2 Marie Kytömäki                               20.18    3.       59.52        6. 
            3 Viola Saranpää                               51.58   10.     1.51.50       10. 

H10

   1.     6 Närpes OK 1                                                      46.19           
            1 Adam Simons                                  17.07    4.       17.07        4. 
            2 Isak Hertsbacka                              15.21    2.       32.28        1. 
            3 Linus Langels                                13.51    1.       46.19        1. 
   2.    15 Vaasan Suunnistajat 1                                            52.16    +05.57 
            1 Aapo Puro-Aho                                17.07    4.       17.07        4. 
            2 Veera Hakapää                                16.45    3.       33.52        2. 
            3 Juuso Närvä                                  18.24    3.       52.16        2. 
   3.    10 Rasti-Jussit 1                                                   55.08    +08.49 
            1 Onni Fränti                                  14.03    1.       14.03        1. 
            2 Emil Ruusunen                                24.31    6.       38.34        4. 
            3 Eetu  Muhonen                                16.34    2.       55.08        3. 
   4.     3 Kuortaneen Kunto 1                                             1.01.56    +15.37 
            1 Svante Ala-Honkola                           17.22    6.       17.22        6. 
            2 Piitu Kiviniemi                              19.27    5.       36.49        3. 
            3 Iivari Ala-Honkola                           25.07    9.     1.01.56        4. 
   5.     7 Närpes OK 2                                                    1.05.07    +18.48 
            1 Valter Långell                               14.08    2.       14.08        2. 
            2 Hannes Söderman                              31.59   15.       46.07        6. 
            3 Pontus Yrjans                                19.00    4.     1.05.07        5. 
   6.    14 Rasti-Kurikka 1                                                1.06.33    +20.14 
            1 Eemeli Hemminki                              32.27   12.       32.27       12. 
            2 Joakim  Savinainen                           13.45    1.       46.12        7. 
            3 Johannes Orhanen                             20.21    6.     1.06.33        6. 
   7.     8 Närpes OK 3                                                    1.08.49    +22.30 
            1 Axel Granlund                                22.41    8.       22.41        8. 
            2 Aron Antfolk                                 26.53   11.       49.34        9. 
            3 Linus Smeds                                  19.15    5.     1.08.49        7. 
   8.     1 Alahärmän Kisa 1                                               1.09.53    +23.34 
            1 Ilari Ylihärsilä                             22.11    7.       22.11        7. 
            2 Mikko Ylihärsilä                             25.11    8.       47.22        8. 
            3 Eveliina Ruotsala                            22.31    8.     1.09.53        8. 
   9.     9 Närpes OK 4                                                    1.15.29    +29.10 
            1 Linus Teir                                   30.57   11.       30.57       11. 
            2 Emma Hertsbacka                              18.41    4.       49.38       10. 
            3 Ines Sved                                    25.51   10.     1.15.29        9. 
  10.     4 Laihian Luja 1                                                 1.17.48    +31.29 
            1 Rasmus Hemminki                              29.17   10.       29.17       10. 
            2 Tuomas Tyynelä                               26.12   10.       55.29       12. 
            3 Artturi Anttiroiko                           22.19    7.     1.17.48       10. 
  11.    16 Ylistaron Kilpa-Veljet 1                                       1.27.14    +40.55 
            1 Aino Kupari                                  23.45    9.       23.45        9. 
            2 Annikki Kupari                               28.24   12.       52.09       11. 
            3 Hugo Nivukoski                               35.05   13.     1.27.14       11. 
  12.     2 Kauhavan Wisa 1                                                1.31.17    +44.58 
            1 Väinö Virrankoski                            16.17    3.       16.17        3. 
            2 Ahto Virrankoski                             25.08    7.       41.25        5. 
            3 Susanna Peltoluhta                           49.52   16.     1.31.17       12. 
  13.     5 Lapuan Virkiä 1                                                1.38.45    +52.26 
            1 Santtu Koskenranta                           36.08   13.       36.08       13. 
            2 Dani Ylihärsilä                              36.22   16.     1.12.30       16. 
            3 Lauri Suokko                                 26.15   11.     1.38.45       13. 
  14.    11 Rasti-Jussit 2                                                 1.41.27    +55.08 
            1 Juho Erkkilä                                 38.44   15.       38.44       15. 
            2 Mico Luhtasaari                              31.20   13.     1.10.04       14. 
            3 Eero Antikainen                              31.23   12.     1.41.27       14. 
  15.    12 Rastiketut 1                                                   1.46.38  +1.00.19 
            1 Kaapo Laitio                                 38.43   14.       38.43       14. 
            2 Arttu Hautamäki                              25.49    9.     1.04.32       13. 
            3 Rebekka  Kontola                             42.06   14.     1.46.38       15. 
  16.    13 Rastiketut 2                                                   1.56.20  +1.10.01 
            1 Johannes Hoskari                             38.46   16.       38.46       16. 
            2 Aaro Hautamäki                               31.52   14.     1.10.38       15. 
            3 Henri Ahopelto                               45.42   15.     1.56.20       16.