E-P AM Oravapolkuviesti 29.5.2018, Vesilaitos, Vaasan Suunnistajat

H16 D16 D11-13 H11-13 D10 H10

H16

1. Osuus Vaihto 3,4km
   1. Ville Pitkänen                       25.54           Rasti-Jussit 1                      
   2. Juuso Ekola                          29.55    +04.01 Alahärmän Kisa 1                    
   3. Karri Stevander                      29.57    +04.03 Lapuan Virkiä 1                     
   4. Emilia Melender                      30.03    +04.09 Rasti-Jussit 2                      
   5. Elmeri Västinsalo                    32.07    +06.13 Lapuan Virkiä 2                     
   6. Roni Ylihärsilä                      35.57    +10.03 Alahärmän Kisa 2                    
   7. Elias Ahomäki                        38.39    +12.45 Vaasan Suunnistajat 1               
   8. Linus Bäckström                      57.34    +31.40 Närpes OK 1                         

2. Osuus Vaihto 3,4km
   1. Teemu Pihlajamäki                    28.41           Lapuan Virkiä 1                     
   2. Markus Konttinen                     32.00    +03.19 Rasti-Jussit 2                      
   3. Kimi Borg                            32.15    +03.34 Vaasan Suunnistajat 1               
   4. Saku Helin                           32.56    +04.15 Rasti-Jussit 1                      
   5. Ville Ylihärsilä                     33.12    +04.31 Alahärmän Kisa 1                    
   6. Verneri Sankelo                      38.01    +09.20 Lapuan Virkiä 2                     
   7. Mattis Nordström                     46.26    +17.45 Närpes OK 1                         
   8. Aatu Ylihärsilä                      51.46    +23.05 Alahärmän Kisa 2                    

3. Osuus Vaihto 3,4km
   1. Sampo Sankelo                        24.54           Lapuan Virkiä 1                     
   2. Roope Lemberg                        27.15    +02.21 Rasti-Jussit 1                      
   3. Ville Ruotsala                       35.38    +10.44 Alahärmän Kisa 1                    
   4. Roope Perkiö                         38.01    +13.07 Vaasan Suunnistajat 1               
   5. Leevi Mutikainen                     40.39    +15.45 Rasti-Jussit 2                      
   6. Jasper Mäki                          43.00    +18.06 Lapuan Virkiä 2                     
   7. Ronja Ylihärsilä                     43.11    +18.17 Alahärmän Kisa 2                    
   8. Ludvig Nordin                        44.07    +19.13 Närpes OK 1                         

D16

1. Osuus Vaihto 2,9km
   1. Aino Kankaanpää                      27.35           Lapuan Virkiä 1                     
   2. Frida Häggkvist                      28.36    +01.01 Närpes OK 1                         
   3. Siiri Oikarainen                     29.04    +01.29 Laihian Luja 1                      

2. Osuus Vaihto 2,9km
   1. Ellinor Halonen                      42.49           Närpes OK 1                         
   -  Laura Kauppi                          Hyl.           Laihian Luja 1                      

3. Osuus Vaihto 2,9km
   1. Iiris Karppi                         27.04           Laihian Luja 1                      
   2. Johanna Häggkvist                    47.49    +20.45 Närpes OK 1                         

D11-13

1. Osuus Vaihto 2,1km
   1. Nea Luhtasaari                       16.04           Rasti-Jussit 1                      
   2. Lotta Rintala                        16.17    +00.13 Laihian Luja 1                      
   3. Emilia Välimäki                      16.20    +00.16 Lapuan Virkiä 3                     
   4. Sanni Hoskari                        16.21    +00.17 Rastiketut 1                        
   5. Sini Hietala                         17.48    +01.44 Lapuan Virkiä 1                     
   6. Fanni Kero                           17.52    +01.48 Lapuan Virkiä 2                     
   7. Eveliina Syrjälä                     18.07    +02.03 Kauhavan Wisa 1                     
   8. Inez Sandberg                        25.36    +09.32 Närpes OK 1                         
   9. Fanny Lindqvist                      26.08    +10.04 Närpes OK 2                         
  10. Jonna Riihimäki                      27.34    +11.30 Ylistaron Kilpa-Veljet 1            
  11. Pauliina Karonen                     27.51    +11.47 Kauhavan Wisa 2                     
  12. Evena  Laakso                        34.47    +18.43 Rasti-Kurikka 1                     
  13. Milla Kytömäki                       35.17    +19.13 Vaasan Suunnistajat 1               
  14. Meri Pöyhönen                        42.28    +26.24 Rastiketut 2                        
   -  Maija Isomäki                         Hyl.           Kortesjärven Järvi-Veikot 1         

2. Osuus Vaihto 1,3km
   1. Ella Tuomaala                        11.26           Vaasan Suunnistajat 1               
   2. Aino Huhdankoski                     12.23    +00.57 Kauhavan Wisa 1                     
   3. Maija Rajala                         12.29    +01.03 Rasti-Jussit 1                      
   4. Maija Kumara                         14.24    +02.58 Laihian Luja 1                      
   5. Matilda Snickars                     15.48    +04.22 Närpes OK 2                         
   6. Lea Snickars                         16.18    +04.52 Närpes OK 1                         
   7. Oona Saarimäki                       17.36    +06.10 Rastiketut 1                        
   8. Petra Isoluoma                       18.01    +06.35 Rasti-Kurikka 1                     
   9. Lotta Nivukoski                      19.07    +07.41 Lapuan Virkiä 1                     
  10. Anni  Hautamäki                      20.45    +09.19 Rastiketut 2                        
  11. Venla Suomela                        22.00    +10.34 Kortesjärven Järvi-Veikot 1         
  12. Matilda Suokko                       22.13    +10.47 Lapuan Virkiä 2                     
  13. Martta Västinsalo                    24.06    +12.40 Lapuan Virkiä 3                     
  14. Helka Keski-Säntti                   25.26    +14.00 Ylistaron Kilpa-Veljet 1            
  15. Saana Uitto                          25.29    +14.03 Kauhavan Wisa 2                     

3. Osuus Vaihto 2,1km
   1. Sini Hietamäki                       16.38           Rasti-Jussit 1                      
   2. Peppi Sikkilä                        17.02    +00.24 Lapuan Virkiä 1                     
   3. Venla Koivula                        18.24    +01.46 Laihian Luja 1                      
   4. Penne Lautamo                        20.33    +03.55 Vaasan Suunnistajat 1               
   5. Kira Lammi                           22.12    +05.34 Kauhavan Wisa 1                     
   6. Sari Rantoja                         23.57    +07.19 Rastiketut 1                        
   7. Sara Pohtola                         24.47    +08.09 Ylistaron Kilpa-Veljet 1            
   8. Serafina Karjanlahti                 25.00    +08.22 Rasti-Kurikka 1                     
   9. Helmina Nylund                       25.04    +08.26 Lapuan Virkiä 2                     
  10. Elviira Taskinen                     25.38    +09.00 Lapuan Virkiä 3                     
  11. Anna Siltala                         29.13    +12.35 Rastiketut 2                        
  12. Iiris Ylihärsilä                     29.24    +12.46 Kauhavan Wisa 2                     
  13. Minea Antfolk                        41.23    +24.45 Närpes OK 1                         
  14. Hanna Sand                           51.12    +34.34 Närpes OK 2                         
   -  Vilma Suomela                         Hyl.           Kortesjärven Järvi-Veikot 1         

H11-13

1. Osuus Vaihto 2,1km
   1. Lukas Kuuttinen                      17.44           Närpes OK 1                         
   2. Ville Lemberg                        19.38    +01.54 Rasti-Jussit 1                      
   3. Jussi Hantula                        19.40    +01.56 Kauhavan Wisa 1                     
   4. Juho Karhunen                        19.50    +02.06 Ylistaron Kilpa-Veljet 1            
   5. Elias Pöytäkangas                    21.30    +03.46 Vaasan Suunnistajat 1               
   6. Matias Hietamäki                     25.59    +08.15 Rasti-Jussit 2                      
   7. Lauri Oja                            27.06    +09.22 Lapuan Virkiä 1                     
   8. Veeti Ojanen                         27.07    +09.23 Lapuan Virkiä 2                     
   8. Hilla Lautamo                        27.07    +09.23 Vaasan Suunnistajat 2               
  10. Akseli Ala-Honkola                   27.09    +09.25 Kuortaneen Kunto 1                  
  11. Niila Kiviniemi                      27.46    +10.02 Kuortaneen Kunto 2                  
  12. Hannes Koski                         28.01    +10.17 Laihian Luja 1                      
  13. Eeli Ylä-Rautio                      40.31    +22.47 Rastiketut 1                        

2. Osuus Vaihto 1,3km
   1. Tuukka Pöytäkangas                   11.50           Vaasan Suunnistajat 1               
   2. Jonatan Sand                         14.41    +02.51 Närpes OK 1                         
   3. Tuomas Hölsö                         16.14    +04.24 Ylistaron Kilpa-Veljet 1            
   4. Eeva Antikainen                      18.15    +06.25 Rasti-Jussit 2                      
   5. Iida Haapanen                        19.38    +07.48 Rastiketut 1                        
   6. Aatu Muhonen                         20.58    +09.08 Rasti-Jussit 1                      
   7. Manu Ylihärsilä                      21.08    +09.18 Kauhavan Wisa 1                     
   8. Noora Rintala                        24.18    +12.28 Laihian Luja 1                      
   9. Leevi Paloniemi                      25.19    +13.29 Lapuan Virkiä 1                     
  10. Tuulia Kujanpää                      28.00    +16.10 Kuortaneen Kunto 1                  
  11. Aurora Keski-Nisula                  34.14    +22.24 Kuortaneen Kunto 2                  
  12. Eeva Kivelä                          40.10    +28.20 Vaasan Suunnistajat 2               
  13. Topi Takamäki                        40.26    +28.36 Lapuan Virkiä 2                     

3. Osuus Vaihto 2,1km
   1. Valtteri Ruotsala                    17.29           Kauhavan Wisa 1                     
   2. Viktor Nordin                        18.20    +00.51 Närpes OK 1                         
   3. Osku Puttonen                        23.17    +05.48 Kuortaneen Kunto 1                  
   4. Veeti Noponen                        24.32    +07.03 Lapuan Virkiä 1                     
   5. Alisa Ruutiainen                     25.20    +07.51 Laihian Luja 1                      
   6. Aron Ågren                           34.14    +16.45 Vaasan Suunnistajat 1               
   7. Aaro Hölsö                           34.44    +17.15 Ylistaron Kilpa-Veljet 1            
   8. Lari Riippi                          35.04    +17.35 Rasti-Jussit 2                      
   9. Jere Yliselä                         39.13    +21.44 Lapuan Virkiä 2                     
  10. Topi Harju                           43.05    +25.36 Vaasan Suunnistajat 2               
   -  Aleksi Hauhia                         Hyl.           Rasti-Jussit 1                      
   -  Emilia Korkonen                       Hyl.           Kuortaneen Kunto 2                  
   -  Kustaa Laitio                         Hyl.           Rastiketut 1                        

D10

1. Osuus
   1. Sanni Koivula                        20.07           Laihian Luja 1                      
   2. Kerttu Rajala                        22.38    +02.31 Rasti-Jussit 2                      
   3. Sanni Kankaanpää                     25.20    +05.13 Lapuan Virkiä 1                     
   4. Siiri Nivukoski                      25.23    +05.16 Lapuan Virkiä 2                     
   5. Aliisa Riippi                        25.34    +05.27 Rasti-Jussit 1                      
   6. Aino Peltoluhta                      27.16    +07.09 Kauhavan Wisa 1                     
   7. Fanni Oikarainen                     34.17    +14.10 Laihian Luja 2                      
   8. Eeva Yli-Karhu                       37.16    +17.09 Lapuan Virkiä 3                     
   9. Clara Ågren                          39.34    +19.27 Vaasan Suunnistajat 1               
  10. Linnea Lemberg                       39.38    +19.31 Rasti-Jussit 3                      

2. Osuus
   1. Helene Karppi                        17.32           Laihian Luja 1                      
   2. Anni Hietamäki                       17.39    +00.07 Rasti-Jussit 1                      
   3. Marie Kytömäki                       20.18    +02.46 Vaasan Suunnistajat 1               
   4. Helmi Hietala                        22.04    +04.32 Lapuan Virkiä 2                     
   5. Nanna Nivukoski                      22.07    +04.35 Lapuan Virkiä 1                     
   6. Enni Kataja                          24.30    +06.58 Rasti-Jussit 2                      
   7. Minttu Näykki                        27.36    +10.04 Lapuan Virkiä 3                     
   8. Saara Karppi                         30.34    +13.02 Laihian Luja 2                      
   9. Sara Inka Elina Uitto                33.37    +16.05 Kauhavan Wisa 1                     
  10. Outi Hietamäki                       40.46    +23.14 Rasti-Jussit 3                      

3. Osuus
   1. Iines Sikkilä                        15.16           Lapuan Virkiä 1                     
   2. Sanni Sippola                        17.19    +02.03 Lapuan Virkiä 2                     
   3. Saara Saranpää                       17.50    +02.34 Rasti-Jussit 1                      
   4. Hilda-Maria Nylund                   20.39    +05.23 Lapuan Virkiä 3                     
   5. Senni Trofast                        21.55    +06.39 Laihian Luja 2                      
   6. Oona Muhonen                         23.18    +08.02 Rasti-Jussit 3                      
   7. Eveliina Mutikainen                  25.14    +09.58 Rasti-Jussit 2                      
   8. Silja Vuorijärvi                     25.35    +10.19 Kauhavan Wisa 1                     
   9. Fanni Perälä                         27.15    +11.59 Laihian Luja 1                      
  10. Viola Saranpää                       51.58    +36.42 Vaasan Suunnistajat 1               

H10

1. Osuus
   1. Onni Fränti                          14.03           Rasti-Jussit 1                      
   2. Valter Långell                       14.08    +00.05 Närpes OK 2                         
   3. Väinö Virrankoski                    16.17    +02.14 Kauhavan Wisa 1                     
   4. Adam Simons                          17.07    +03.04 Närpes OK 1                         
   4. Aapo Puro-Aho                        17.07    +03.04 Vaasan Suunnistajat 1               
   6. Svante Ala-Honkola                   17.22    +03.19 Kuortaneen Kunto 1                  
   7. Ilari Ylihärsilä                     22.11    +08.08 Alahärmän Kisa 1                    
   8. Axel Granlund                        22.41    +08.38 Närpes OK 3                         
   9. Aino Kupari                          23.45    +09.42 Ylistaron Kilpa-Veljet 1            
  10. Rasmus Hemminki                      29.17    +15.14 Laihian Luja 1                      
  11. Linus Teir                           30.57    +16.54 Närpes OK 4                         
  12. Eemeli Hemminki                      32.27    +18.24 Rasti-Kurikka 1                     
  13. Santtu Koskenranta                   36.08    +22.05 Lapuan Virkiä 1                     
  14. Kaapo Laitio                         38.43    +24.40 Rastiketut 1                        
  15. Juho Erkkilä                         38.44    +24.41 Rasti-Jussit 2                      
  16. Johannes Hoskari                     38.46    +24.43 Rastiketut 2                        

2. Osuus
   1. Joakim  Savinainen                   13.45           Rasti-Kurikka 1                     
   2. Isak Hertsbacka                      15.21    +01.36 Närpes OK 1                         
   3. Veera Hakapää                        16.45    +03.00 Vaasan Suunnistajat 1               
   4. Emma Hertsbacka                      18.41    +04.56 Närpes OK 4                         
   5. Piitu Kiviniemi                      19.27    +05.42 Kuortaneen Kunto 1                  
   6. Emil Ruusunen                        24.31    +10.46 Rasti-Jussit 1                      
   7. Ahto Virrankoski                     25.08    +11.23 Kauhavan Wisa 1                     
   8. Mikko Ylihärsilä                     25.11    +11.26 Alahärmän Kisa 1                    
   9. Arttu Hautamäki                      25.49    +12.04 Rastiketut 1                        
  10. Tuomas Tyynelä                       26.12    +12.27 Laihian Luja 1                      
  11. Aron Antfolk                         26.53    +13.08 Närpes OK 3                         
  12. Annikki Kupari                       28.24    +14.39 Ylistaron Kilpa-Veljet 1            
  13. Mico Luhtasaari                      31.20    +17.35 Rasti-Jussit 2                      
  14. Aaro Hautamäki                       31.52    +18.07 Rastiketut 2                        
  15. Hannes Söderman                      31.59    +18.14 Närpes OK 2                         
  16. Dani Ylihärsilä                      36.22    +22.37 Lapuan Virkiä 1                     

3. Osuus
   1. Linus Langels                        13.51           Närpes OK 1                         
   2. Eetu  Muhonen                        16.34    +02.43 Rasti-Jussit 1                      
   3. Juuso Närvä                          18.24    +04.33 Vaasan Suunnistajat 1               
   4. Pontus Yrjans                        19.00    +05.09 Närpes OK 2                         
   5. Linus Smeds                          19.15    +05.24 Närpes OK 3                         
   6. Johannes Orhanen                     20.21    +06.30 Rasti-Kurikka 1                     
   7. Artturi Anttiroiko                   22.19    +08.28 Laihian Luja 1                      
   8. Eveliina Ruotsala                    22.31    +08.40 Alahärmän Kisa 1                    
   9. Iivari Ala-Honkola                   25.07    +11.16 Kuortaneen Kunto 1                  
  10. Ines Sved                            25.51    +12.00 Närpes OK 4                         
  11. Lauri Suokko                         26.15    +12.24 Lapuan Virkiä 1                     
  12. Eero Antikainen                      31.23    +17.32 Rasti-Jussit 2                      
  13. Hugo Nivukoski                       35.05    +21.14 Ylistaron Kilpa-Veljet 1            
  14. Rebekka  Kontola                     42.06    +28.15 Rastiketut 1                        
  15. Henri Ahopelto                       45.42    +31.51 Rastiketut 2                        
  16. Susanna Peltoluhta                   49.52    +36.01 Kauhavan Wisa 1