Avoin E-P:n ja ÖID:n AM-yö 17.9.2021 Saarenpää, Vaasa Vaasan Suunnistajat

Lähtöluettelo

AlahKi

H40          21:20    34   28779  500831   Ylihärsilä Ari 
H50          22:07    74    4697  502461   Ylihärsilä Juha 
H18          22:01   141   39569  513674   Ylihärsilä Ville 

Botnia

H14          21:44   166  105246  218816   Berg Eelian 
D14          21:15   254  106563  510822   Björkfors Elsie 
H50          22:09    75   97637  181176   Björklund Tom 
H20          21:50   134   38707  241286   Forsell Mickel 
D16          21:06   242  100888  500411   Nynäs Amanda 
D45          21:54   195   17191  246559   Nynäs Kati 
D14          21:09   251  104477  203214   Nynäs Matilda 

Brahe

H50          21:47    64    7964  227889   Forsman Kristian 
H50          22:01    71   37814  231107   Grön Kaj 
H65          21:29   100   19401  513206   Högnäs Tore 
H21          21:55    15   92643  513930   Jansson Emil 

Falken

H75          21:08   128   20806  106945   Backman Sven-Olof 
D45          22:04   200   20809  248383   Backman Yvonne 
D40          21:34   191   17680  190165   Bergqvist Katarina 
D65          21:49   222   20847  195350   Björklund Gunilla 
H70          21:08   114   20846  239171   Björklund Håkan 
D45          22:10   203    3116  234994   Ena Linda 
D75          21:03   231   29246  201482   Forsman Brita 
H14          21:28   158  103367  513884   Jansson Lukas 
H21          21:37     6  100423  513456   Jansson Sören 
D16          21:10   244   97014  235019   Kullman Thea 
H14          21:48   168  103205  239134   Lindfors Hugo 
H40          21:36    42   15968  513673   Lindfors Kari 
D16          21:04   241   97347  513784   Lindfors Karolina 
D21          21:56   182   34857  254534   Lindfors Lina 
H21          22:03    19  114502  227198   Ruberg Lauri 
H21          21:57    16   26972  156777   Stubb Hannes 
H60          21:15    93   20852  124271   Stubb Stefan 

Femman

D14          21:01   247  106230  514094   Backlund Thelma 
H18          21:55   138  106390  220956   Bergström Jesper 
H75          21:04   126     469  220821   Byskata Henry 
H60          21:11    91   24615  509223   Bäck Mikael 
H21          21:33     4   15688  503225   Bäckström Anders 
D14          21:13   253  107534  514886   Enlund Isabella 
D18          21:48   237  105977  509185   Enlund Julia 
D12          21:06   263  111300  231236   Enlund Nova 
D65          21:53   224   32360  226602   Fred Bodil 
H35          22:02    28   32087  218471   Haldin Ove 
H45          21:07    52    8648  181539   Hautala Jari 
H16          21:19   146  103159  192076   Hautala Rasmus 
H21          21:39     7   32375  508958   Holmback Hannes 
H35          22:12    33    2648  506092   Jern Jens 
H35          22:08    31    4399  513495   Järn Staffan 
H21          22:09    22   22454  228005   Kronberg Christian 
D21          22:00   184   37400  511924   Lindgren Hanna 
H75          21:16   132    9269  156607   Lähdekorpi Mauri 
D14          21:07   250  111971  503188   Löfqvist Linn 
D14          21:23   258  107533  513890   Norrgård Ida 
H21          21:27     1   23047  516405   Portin Fredric 
D55          21:46   215   20744  221765   Strandberg Annika 
H60          21:19    95   20666  509186   Strandberg Stefan 
H21          22:01    18   24151  509211   Sundelin Peter 
D18          21:40   233   39281  512744   Torrkulla Henna 
H50          21:49    65   30974  514334   Torrkulla Jan 
D40          21:32   190   15540  514553   Torrkulla Josefin 
H45          21:27    62   37610  509082   Torrkulla Michael 
D12          21:00   260  107531  503332   Torrkulla Moa 
H12          21:26   176  116394  244983   Tunis Evert 
D35          22:01   188   15674  514808   Tunis Pernilla 
H35          21:56    25   15657  516406   Tunis Staffan 
H45          21:13    55  110712  514550   Wik Peter 

GIF

H75          21:06   127    1703  505287   Teppo Jaakko 

IkNV

H21          22:05    20   25836  505648   Luoma Juha 
H21          21:53    14     414  502025   Sankelo Hermanni 

JalJa

H40          21:26    37   25757  502070   Takamaa Mikko 
H60          21:09    90   15507  182855   Virnala Jukka 

JSRasti

H70          21:06   113   16927  506443   Kujanpää Heikki 
H65          21:41   106   33119  135770   Sillanpää Juhani 

KangSK

H21          21:43     9    7095  510827   Istolahti Tuomo 

KauKa

H65          21:37   104   17345  515134   Laine Harri 
H60          21:25    98   14280  504804   Mäkitalo Mikko 
D40          21:30   189   24943  232365   Rotola-Pukkila Minna 

KauWi

H12          21:12   169  112730  503030   Erkkilä Juho 
D50          21:09   205   26433  508194   Iso-Koivisto Minna 
D60          21:56   220    2637  210938   Kankaanpää Tarja 
D55          21:34   209   16700  505951   Katajamäki Tuija 
H55          21:29    78   11503  502982   Laasanen Juha 
H60          21:17    94   35497  508193   Toppari Reijo 
D35          21:59   187   32322  244463   Tunis Jenny 
D45          21:58   197   37962  513510   Viianen Pirjo 

Koovee

H16          21:29   151   98562  513860   Vuorinen Miki 

KortJV

D70          21:26   229   29435  511391   Erkinheimo Ritva 
H75          21:12   130    4842  506478   Erkinheimo Voitto 
H21          21:59    17    1486  504824   Hakala Antti 
H60          21:21    96    4865  514343   Hakala Heikki 
H14          21:32   160  105551  216230   Koivisto Asser 
H45          21:25    61   31254  228109   Koivisto Kari 
H60          21:03    87    4861  511447   Vallbacka Heikki 

KoS

H70          21:12   116   17321  222095   Jokinen Leo 
D65          21:47   221   96791  517545   Kattilakoski Kirsti 
H70          21:24   122    7509  510970   Koivukangas Erkki 
D35          21:57   186   31635  513504   Penttilä Marja 
D70          21:24   228    7501  190426   Stoor Anne 

Kristina

H16          21:37   155  100398  512330   Bergström Kasper 
H45          21:11    54   37611   93895   Bergström Rune 
H85          21:00   133     443  199047   Mård Leo 

Kronan

D12          21:04   262  108914  249203   Grankull Daniela 
D45          22:02   199   35651  257611   Grankull Jaana 
H45          21:05    51   19172  256542   Grankull Kenneth 
H14          21:30   159  108662  249052   Grankull Sebastian 
D45          22:08   202  108703  201687   Myrevik-Svenlin Ulrika 
D18          21:46   236   90780  512903   Myrskog Rosa 
H50          21:55    68   39579  501564   Svenlin Sören 

KuortKu

H16          21:23   148  106612  508068   Ala-Honkola Akseli 
H40          21:46    47  112765  221843   Ala-Honkola Esa 
H14          21:40   164  109099  509741   Ala-Honkola Svantte 
H50          22:13    77    5200  510967   Kolunsarka Ari 
D16          21:00   239  106614  232349   Korkonen Emilia 
H40          21:22    35  116753  505563   Takanen Jari 
H65          21:35   103    2746  515149   Yli-Kaatiala Jorma 

LaihLu

H75          21:02   125    1595  506456   Kamila Pentti 
D18          21:42   234   94183  506192   Karppi Iiris 
D45          22:00   198    2568  227268   Karppi Susanna 
H45          21:01    49   17541   56231   Kuntola Sami 
H21          21:31     3    1686  502983   Laasanen Lauri 
H35          22:06    30   39756  506299   Lauronen Jarkko 
H65          21:33   102   21894  513984   Nyystilä Jukka 
H60          21:23    97   18809  503386   Patana Pekka 
H65          21:47   109   22091  504817   Pensas Esko 
D14          21:25   259  105298  513647   Perälä Fanni 

LapVi

H18          22:03   142   96522  508490   Ekola Juuso 
D21          21:54   181   32346  249235   Fränti Eeva-Maria 
H65          21:43   107   18793  256919   Hakomäki Juhani 
H65          21:49   110   17151  515262   Herttua Martti 
D18          21:44   235   91484  501871   Hietala Emmi 
D16          21:08   243   95938  508181   Hietala Sini 
H18          22:05   143   95059  501866   Jussinmäki Pietari 
H21          21:41     8   18545  505529   Ketonen Miikka 
H45          21:15    56   16543   80074   Nivukoski Juha 
D16          21:02   240   39625  511699   Nivukoski Lotta 
D14          21:17   255   91491  144622   Nivukoski Nanna 
H16          21:39   156  102514  512252   Noponen Veeti 
H14          21:38   163   95944  512196   Oja Lauri 
H18          21:57   139  112493  504818   Pihlajamäki Teemu 
H18          21:59   140   92057  516356   Rannila Oskari 
H18          21:53   137  100190  505491   Sankelo Verneri 
D14          21:11   252  102489  514173   Sikkilä Iines 
D16          21:14   246   98941  513154   Sikkilä Peppi 
H50          22:03    72   27159  509816   Varamäki Ari 

Malax

H50          21:51    66   20719  201128   Holmback Johan 
H55          21:35    81   20725  517287   Höstman Stefan 
H60          21:05    88   20620  257544   Löfroth Tommy 
H35          22:00    27    9285  254376   Vesterback Jonas 
H40          21:34    41   10477  511774   Öhman Andreas 
H70          21:14   117    9795  241620   Öhman Christer 

Minken

H70          21:26   123  111444  254086   Blomqvist Carl-Henrik 
H75          21:14   131   19945  255173   Pått Frans 
D70          21:20   226   19948  246358   Pått Saga 
H12          21:14   170  112915  501173   Sundberg Elias 
H14          21:34   161  111280  501342   Sundberg Hannes 
H16          21:31   152  106574  511054   West Viktor 

NOK

H70          21:10   115   20634  254215   Eklund Sven 
H75          21:10   129   27930  506644   Forsén Björn 
D70          21:28   230   20652  177893   Sandgren Ann-Mari 
H75          21:00   124   20654  220202   Sandgren Lars 
H55          21:41    84   20656  238463   Sund Bo-Göran 
D55          21:44   214    2349  238356   Sund Maria 
H14          21:46   167  111980  242666   Yrjans Johan 
H12          21:18   172  111979  246732   Yrjans Pontus 

OH

H21          21:29     2   14006  512440   Mäkikyrö Ville 

PoRa

H55          21:37    82    9133   83494   Niemi Ismo 
D14          21:19   256  106610  248582   Niemi Siiri 

RaJu

H40          21:40    44   32582  508961   Aho Jukka 
D55          21:32   208   18401  199573   Erkkilä Marja 
H50          22:05    73   23501   50239   Hauhia Teemu 
H70          21:22   121   24878  511186   Hautala Olavi 
D60          21:50   217    4664  516359   Hautala Päivi 
H16          21:41   157  104460  228158   Hölsö Aaro 
H20          21:54   136  113144  514900   Höök Jaakko 
D12          21:02   261  106731  513990   Kataja Enni 
H40          21:24    36   30912  257204   Korkeakangas Antti 
D70          21:22   227   36814  255901   Korkeakangas Eeva-Liisa 
D14          21:21   257  100959  202898   Korpi Sanni 
H55          21:31    79   14030  509182   Koskela Heikki 
D55          21:38   211   30882  241485   Koskela Sari 
H21          22:07    21   21394  229252   Koskivirta Jussi 
H55          21:43    85   24492  505544   Kujala Tapio 
H16          21:35   154   36972  508478   Lemberg Ville 
H65          21:39   105   25116  153915   Luuri Pertti 
D20          22:04   232   36983  512639   Melender Emilia 
H14          21:36   162  106725  227986   Muhonen Eetu 
H45          21:03    50   29078  246424   Nikkola Hannu 
H70          21:02   111   34804  514306   Pienimäki Kari 
H40          21:32    40   14307  509746   Rajala Jarkko 
H50          21:45    63   34838  500733   Rantala Mika 
H50          21:59    70  102719  503021   Suvanto Mikael 
H45          21:23    60      65  242854   Vainionpää Jukka 
H50          21:53    67   34179  506716   Yli-Ilkka Harri 
D12          21:10   265  113302  244930   Ylikojola Veera 

RasKa

H21          21:47    11  101171  209211   Kesti Erik 
D21          21:58   183   32397  509181   Niemi Tiina 

RasKe

D50          21:07   204   92012  511923   Hautamäki Anne-Mari 
D55          21:42   213    4899  189290   Ojajärvi Päivi 
D60          21:52   218   28726  255984   Rantoja Eija 
H45          21:17    57   27908  254069   Savolainen Tomi 

RasKu

H60          21:07    89    4874   82266   Ahola Arvo 
D55          21:40   212    6870  236192   Ala-Kasari Outi 
H70          21:18   119    2596  514432   Hahtola Aulis 
H12          21:20   173  109047  231233   Hemminki Eemeli 
D21          21:50   179   34829  153867   Hemminki Heini 
H21          21:45    10   35183  508834   Iivari Antti 
H12          21:16   171  117863  513511   Joronen Aatu 
H40          21:44    46   18528  510386   Katajisto Jukka-Pekka 
D21          22:02   185   25200  505416   Kriikkula Johanna 
H55          21:39    83    4887  235532   Kuoppala Esa 
D14          21:05   249  110762  246426   Kuoppala Saana 
H55          21:33    80   24871  238240   Kurki Esa 
H21          22:11    23   35205  515132   Markkila Eero 
D60          21:54   219   23505  254013   Mäkineste-Mäkelä Päivi 
H21          21:51    13   31973  222230   Nissinen Niko 
D45          22:06   201   24291  513507   Ojala Leena 
H40          21:38    43  115438  506015   Orhanen Aarne 
H12          21:22   174  111358  505767   Orhanen Johannes 
H12          21:30   178  114756  505952   Orhanen Kaarlo 
D45          21:56   196   38169  504487   Palomäki Sanna 
H60          21:01    86    2577  204248   Pikkumäki Jouni 
H12          21:28   177  111359  512288   Savinainen Joakim 

Solf

D40          21:36   192   96567   47328   Finne Rosmarie 
H16          21:17   145   94231  506729   Friman Ben 
D55          21:36   210   37808  244971   Friman Rose-Maj 
D50          21:11   206   11782  181840   Snickars Virpi 
D18          21:50   238   96570  507799   Tuohimaa Ines 
H16          21:27   150   39310  193401   Udell Oliver 

SuJu

H65          21:45   108   27574  506279   Hakala Sauli 
H50          21:57    69   31829  411991   Kamila Kai 
D55          21:48   216   35291  515106   Korpela-Kamila Heidi 
H21          21:49    12   25826  514368   Latva Niko 
H70          21:16   118   25052  124229   Majasaari Kari 
H60          21:27    99    4827   76282   Tamminen Erkki 

Terjärv

H65          21:31   101   11447   50469   Grannabba Johan 
D21          21:52   180    9245  242925   Karvonen Hanna 
H35          22:04    29  117104  507185   Nikunen Karri 
D45          21:52   194  117131  508484   Nikunen Nina 

TeuRi

H70          21:20   120    8558  242590   Hakamäki Pekka 
H50          22:11    76    1720  154157   Nevala Pasi 
H60          21:13    92   33405  140803   Rintaluoma Kari 
D65          21:51   223    1068  514282   Soinila Helena 

Trian

H21          21:35     5  103865  509956   Still Alec 

TuMe

H21          22:13    24   23173  512876   Heiska Samu 

VaaSu

H12          21:24   175  105171  238406   Puro-Aho Aapo 
H16          21:33   153  103084  516532   Pöytäkangas Elias 
H16          21:21   147  103085  516448   Pöytäkangas Tuukka 
H16          21:15   144   97237   83497   Rinta-Koski Aapeli 
H20          21:52   135   12708  506202   Rinta-Koski Eemeli 
D14          21:03   248  113087  245072   Saranpää Viola 
D16          21:12   245  105957  516397   Tuomaala Ella 

VetU

H45          21:19    58   92874  513928   Rannila Tero 

X

H35          21:58    26  119404  514160 L Alm Niklas 

YKV

H40          21:48    48   14960  508379   Hautalahti Antti 
H35          22:10    32   15847  515835   Istolahti Heikki 
H16          21:25   149   96049  258108   Karhunen Juho 
D50          21:13   207   25825   49923   Karhunen Katri 
D40          21:38   193   28582  210853   Keski-Säntti Eija 
D12          21:08   264  107634  229764   Keski-Säntti Helka 
H45          21:09    53   28778  199421   Koski Eero 
H40          21:42    45   31413  508270   Koski Jussi 
H14          21:42   165  107007  508271   Koski Juuso 
H40          21:30    39  118318  237415   Kupari Hannu 
H45          21:21    59   16619  190107   Puro-Aho Arto 
D70          21:18   225    4909  252025   Seppälä Eila 

ÄhtU

H70          21:04   112    3355  508461   Humalamäki Hannu