Avoin E-P:n ja ÖID:n AM-yö 17.9.2021 Saarenpää, Vaasa Vaasan Suunnistajat

Lähtöluettelo

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H21 6,82 km

osallistujia: 24   rasteja: 18

    1     21:27   23047  516405   Portin Fredric                      Femman                              
    2     21:29   14006  512440   Mäkikyrö Ville                      OH                                  
    3     21:31    1686  502983   Laasanen Lauri                      LaihLu                              
    4     21:33   15688  503225   Bäckström Anders                    Femman                              
    5     21:35  103865  509956   Still Alec                          Trian                               
    6     21:37  100423  513456   Jansson Sören                       Falken                              
    7     21:39   32375  508958   Holmback Hannes                     Femman                              
    8     21:41   18545  505529   Ketonen Miikka                      LapVi                               
    9     21:43    7095  510827   Istolahti Tuomo                     KangSK                              
   10     21:45   35183  508834   Iivari Antti                        RasKu                               
   11     21:47  101171  209211   Kesti Erik                          RasKa                               
   12     21:49   25826  514368   Latva Niko                          SuJu                                
   13     21:51   31973  222230   Nissinen Niko                       RasKu                               
   14     21:53     414  502025   Sankelo Hermanni                    IkNV                                
   15     21:55   92643  513930   Jansson Emil                        Brahe                               
   16     21:57   26972  156777   Stubb Hannes                        Falken                              
   17     21:59    1486  504824   Hakala Antti                        KortJV                              
   18     22:01   24151  509211   Sundelin Peter                      Femman                              
   19     22:03  114502  227198   Ruberg Lauri                        Falken                              
   20     22:05   25836  505648   Luoma Juha                          IkNV                                
   21     22:07   21394  229252   Koskivirta Jussi                    RaJu                                
   22     22:09   22454  228005   Kronberg Christian                  Femman                              
   23     22:11   35205  515132   Markkila Eero                       RasKu                               
   24     22:13   23173  512876   Heiska Samu                         TuMe                                

H35 5,68 km

osallistujia: 9   rasteja: 14

   25     21:56   15657  516406   Tunis Staffan                       Femman                              
   26     21:58  119404  514160 L Alm Niklas                          X                                   
   27     22:00    9285  254376   Vesterback Jonas                    Malax                               
   28     22:02   32087  218471   Haldin Ove                          Femman                              
   29     22:04  117104  507185   Nikunen Karri                       Terjärv                             
   30     22:06   39756  506299   Lauronen Jarkko                     LaihLu                              
   31     22:08    4399  513495   Järn Staffan                        Femman                              
   32     22:10   15847  515835   Istolahti Heikki                    YKV                                 
   33     22:12    2648  506092   Jern Jens                           Femman                              

H40 5,68 km

osallistujia: 14   rasteja: 14

   34     21:20   28779  500831   Ylihärsilä Ari                      AlahKi                              
   35     21:22  116753  505563   Takanen Jari                        KuortKu                             
   36     21:24   30912  257204   Korkeakangas Antti                  RaJu                                
   37     21:26   25757  502070   Takamaa Mikko                       JalJa                               
   39     21:30  118318  237415   Kupari Hannu                        YKV                                 
   40     21:32   14307  509746   Rajala Jarkko                       RaJu                                
   41     21:34   10477  511774   Öhman Andreas                       Malax                               
   42     21:36   15968  513673   Lindfors Kari                       Falken                              
   43     21:38  115438  506015   Orhanen Aarne                       RasKu                               
   44     21:40   32582  508961   Aho Jukka                           RaJu                                
   45     21:42   31413  508270   Koski Jussi                         YKV                                 
   46     21:44   18528  510386   Katajisto Jukka-Pekka               RasKu                               
   47     21:46  112765  221843   Ala-Honkola Esa                     KuortKu                             
   48     21:48   14960  508379   Hautalahti Antti                    YKV                                 

H45 5,09 km

osallistujia: 14   rasteja: 13

   49     21:01   17541   56231   Kuntola Sami                        LaihLu                              
   50     21:03   29078  246424   Nikkola Hannu                       RaJu                                
   51     21:05   19172  256542   Grankull Kenneth                    Kronan                              
   52     21:07    8648  181539   Hautala Jari                        Femman                              
   53     21:09   28778  199421   Koski Eero                          YKV                                 
   54     21:11   37611   93895   Bergström Rune                      Kristina                            
   55     21:13  110712  514550   Wik Peter                           Femman                              
   56     21:15   16543   80074   Nivukoski Juha                      LapVi                               
   57     21:17   27908  254069   Savolainen Tomi                     RasKe                               
   58     21:19   92874  513928   Rannila Tero                        VetU                                
   59     21:21   16619  190107   Puro-Aho Arto                       YKV                                 
   60     21:23      65  242854   Vainionpää Jukka                    RaJu                                
   61     21:25   31254  228109   Koivisto Kari                       KortJV                              
   62     21:27   37610  509082   Torrkulla Michael                   Femman                              

H50 4,77 km

osallistujia: 15   rasteja: 12

   63     21:45   34838  500733   Rantala Mika                        RaJu                                
   64     21:47    7964  227889   Forsman Kristian                    Brahe                               
   65     21:49   30974  514334   Torrkulla Jan                       Femman                              
   66     21:51   20719  201128   Holmback Johan                      Malax                               
   67     21:53   34179  506716   Yli-Ilkka Harri                     RaJu                                
   68     21:55   39579  501564   Svenlin Sören                       Kronan                              
   69     21:57   31829  411991   Kamila Kai                          SuJu                                
   70     21:59  102719  503021   Suvanto Mikael                      RaJu                                
   71     22:01   37814  231107   Grön Kaj                            Brahe                               
   72     22:03   27159  509816   Varamäki Ari                        LapVi                               
   73     22:05   23501   50239   Hauhia Teemu                        RaJu                                
   74     22:07    4697  502461   Ylihärsilä Juha                     AlahKi                              
   75     22:09   97637  181176   Björklund Tom                       Botnia                              
   76     22:11    1720  154157   Nevala Pasi                         TeuRi                               
   77     22:13    5200  510967   Kolunsarka Ari                      KuortKu                             

H55 4,77 km

osallistujia: 8   rasteja: 12

   78     21:29   11503  502982   Laasanen Juha                       KauWi                               
   79     21:31   14030  509182   Koskela Heikki                      RaJu                                
   80     21:33   24871  238240   Kurki Esa                           RasKu                               
   81     21:35   20725  517287   Höstman Stefan                      Malax                               
   82     21:37    9133   83494   Niemi Ismo                          PoRa                                
   83     21:39    4887  235532   Kuoppala Esa                        RasKu                               
   84     21:41   20656  238463   Sund Bo-Göran                       NOK                                 
   85     21:43   24492  505544   Kujala Tapio                        RaJu                                

H60 3,85 km

osallistujia: 14   rasteja: 11

   86     21:01    2577  204248   Pikkumäki Jouni                     RasKu                               
   87     21:03    4861  511447   Vallbacka Heikki                    KortJV                              
   88     21:05   20620  257544   Löfroth Tommy                       Malax                               
   89     21:07    4874   82266   Ahola Arvo                          RasKu                               
   90     21:09   15507  182855   Virnala Jukka                       JalJa                               
   91     21:11   24615  509223   Bäck Mikael                         Femman                              
   92     21:13   33405  140803   Rintaluoma Kari                     TeuRi                               
   93     21:15   20852  124271   Stubb Stefan                        Falken                              
   94     21:17   35497  508193   Toppari Reijo                       KauWi                               
   95     21:19   20666  509186   Strandberg Stefan                   Femman                              
   96     21:21    4865  514343   Hakala Heikki                       KortJV                              
   97     21:23   18809  503386   Patana Pekka                        LaihLu                              
   98     21:25   14280  504804   Mäkitalo Mikko                      KauKa                               
   99     21:27    4827   76282   Tamminen Erkki                      SuJu                                

H65 3,41 km

osallistujia: 11   rasteja: 10

  100     21:29   19401  513206   Högnäs Tore                         Brahe                               
  101     21:31   11447   50469   Grannabba Johan                     Terjärv                             
  102     21:33   21894  513984   Nyystilä Jukka                      LaihLu                              
  103     21:35    2746  515149   Yli-Kaatiala Jorma                  KuortKu                             
  104     21:37   17345  515134   Laine Harri                         KauKa                               
  105     21:39   25116  153915   Luuri Pertti                        RaJu                                
  106     21:41   33119  135770   Sillanpää Juhani                    JSRasti                             
  107     21:43   18793  256919   Hakomäki Juhani                     LapVi                               
  108     21:45   27574  506279   Hakala Sauli                        SuJu                                
  109     21:47   22091  504817   Pensas Esko                         LaihLu                              
  110     21:49   17151  515262   Herttua Martti                      LapVi                               

H70 2,66 km

osallistujia: 13   rasteja: 9

  111     21:02   34804  514306   Pienimäki Kari                      RaJu                                
  112     21:04    3355  508461   Humalamäki Hannu                    ÄhtU                                
  113     21:06   16927  506443   Kujanpää Heikki                     JSRasti                             
  114     21:08   20846  239171   Björklund Håkan                     Falken                              
  115     21:10   20634  254215   Eklund Sven                         NOK                                 
  116     21:12   17321  222095   Jokinen Leo                         KoS                                 
  117     21:14    9795  241620   Öhman Christer                      Malax                               
  118     21:16   25052  124229   Majasaari Kari                      SuJu                                
  119     21:18    2596  514432   Hahtola Aulis                       RasKu                               
  120     21:20    8558  242590   Hakamäki Pekka                      TeuRi                               
  121     21:22   24878  511186   Hautala Olavi                       RaJu                                
  122     21:24    7509  510970   Koivukangas Erkki                   KoS                                 
  123     21:26  111444  254086   Blomqvist Carl-Henrik               Minken                              

H75 2,31 km

osallistujia: 9   rasteja: 8

  124     21:00   20654  220202   Sandgren Lars                       NOK                                 
  125     21:02    1595  506456   Kamila Pentti                       LaihLu                              
  126     21:04     469  220821   Byskata Henry                       Femman                              
  127     21:06    1703  505287   Teppo Jaakko                        GIF                                 
  128     21:08   20806  106945   Backman Sven-Olof                   Falken                              
  129     21:10   27930  506644   Forsén Björn                        NOK                                 
  130     21:12    4842  506478   Erkinheimo Voitto                   KortJV                              
  131     21:14   19945  255173   Pått Frans                          Minken                              
  132     21:16    9269  156607   Lähdekorpi Mauri                    Femman                              

H85 1,73 km

osallistujia: 1   rasteja: 7

  133     21:00     443  199047   Mård Leo                            Kristina                            

H20 5,68 km

osallistujia: 3   rasteja: 14

  134     21:50   38707  241286   Forsell Mickel                      Botnia                              
  135     21:52   12708  506202   Rinta-Koski Eemeli                  VaaSu                               
  136     21:54  113144  514900   Höök Jaakko                         RaJu                                

H18 5,09 km

osallistujia: 7   rasteja: 13

  137     21:53  100190  505491   Sankelo Verneri                     LapVi                               
  138     21:55  106390  220956   Bergström Jesper                    Femman                              
  139     21:57  112493  504818   Pihlajamäki Teemu                   LapVi                               
  140     21:59   92057  516356   Rannila Oskari                      LapVi                               
  141     22:01   39569  513674   Ylihärsilä Ville                    AlahKi                              
  142     22:03   96522  508490   Ekola Juuso                         LapVi                               
  143     22:05   95059  501866   Jussinmäki Pietari                  LapVi                               

H16 3,38 km

osallistujia: 14   rasteja: 12

  144     21:15   97237   83497   Rinta-Koski Aapeli                  VaaSu                               
  145     21:17   94231  506729   Friman Ben                          Solf                                
  146     21:19  103159  192076   Hautala Rasmus                      Femman                              
  147     21:21  103085  516448   Pöytäkangas Tuukka                  VaaSu                               
  148     21:23  106612  508068   Ala-Honkola Akseli                  KuortKu                             
  149     21:25   96049  258108   Karhunen Juho                       YKV                                 
  150     21:27   39310  193401   Udell Oliver                        Solf                                
  151     21:29   98562  513860   Vuorinen Miki                       Koovee                              
  152     21:31  106574  511054   West Viktor                         Minken                              
  153     21:33  103084  516532   Pöytäkangas Elias                   VaaSu                               
  154     21:35   36972  508478   Lemberg Ville                       RaJu                                
  155     21:37  100398  512330   Bergström Kasper                    Kristina                            
  156     21:39  102514  512252   Noponen Veeti                       LapVi                               
  157     21:41  104460  228158   Hölsö Aaro                          RaJu                                

H14 2,25 km

osallistujia: 11   rasteja: 8

  158     21:28  103367  513884   Jansson Lukas                       Falken                              
  159     21:30  108662  249052   Grankull Sebastian                  Kronan                              
  160     21:32  105551  216230   Koivisto Asser                      KortJV                              
  161     21:34  111280  501342   Sundberg Hannes                     Minken                              
  162     21:36  106725  227986   Muhonen Eetu                        RaJu                                
  163     21:38   95944  512196   Oja Lauri                           LapVi                               
  164     21:40  109099  509741   Ala-Honkola Svantte                 KuortKu                             
  165     21:42  107007  508271   Koski Juuso                         YKV                                 
  166     21:44  105246  218816   Berg Eelian                         Botnia                              
  167     21:46  111980  242666   Yrjans Johan                        NOK                                 
  168     21:48  103205  239134   Lindfors Hugo                       Falken                              

H12 1,72 km

osallistujia: 10   rasteja: 8

  169     21:12  112730  503030   Erkkilä Juho                        KauWi                               
  170     21:14  112915  501173   Sundberg Elias                      Minken                              
  171     21:16  117863  513511   Joronen Aatu                        RasKu                               
  172     21:18  111979  246732   Yrjans Pontus                       NOK                                 
  173     21:20  109047  231233   Hemminki Eemeli                     RasKu                               
  174     21:22  111358  505767   Orhanen Johannes                    RasKu                               
  175     21:24  105171  238406   Puro-Aho Aapo                       VaaSu                               
  176     21:26  116394  244983   Tunis Evert                         Femman                              
  177     21:28  111359  512288   Savinainen Joakim                   RasKu                               
  178     21:30  114756  505952   Orhanen Kaarlo                      RasKu                               

D21 5,21 km

osallistujia: 7   rasteja: 13

  179     21:50   34829  153867   Hemminki Heini                      RasKu                               
  180     21:52    9245  242925   Karvonen Hanna                      Terjärv                             
  181     21:54   32346  249235   Fränti Eeva-Maria                   LapVi                               
  182     21:56   34857  254534   Lindfors Lina                       Falken                              
  183     21:58   32397  509181   Niemi Tiina                         RasKa                               
  184     22:00   37400  511924   Lindgren Hanna                      Femman                              
  185     22:02   25200  505416   Kriikkula Johanna                   RasKu                               

D35 4,05 km

osallistujia: 3   rasteja: 10

  186     21:57   31635  513504   Penttilä Marja                      KoS                                 
  187     21:59   32322  244463   Tunis Jenny                         KauWi                               
  188     22:01   15674  514808   Tunis Pernilla                      Femman                              

D40 4,05 km

osallistujia: 5   rasteja: 10

  189     21:30   24943  232365   Rotola-Pukkila Minna                KauKa                               
  190     21:32   15540  514553   Torrkulla Josefin                   Femman                              
  191     21:34   17680  190165   Bergqvist Katarina                  Falken                              
  192     21:36   96567   47328   Finne Rosmarie                      Solf                                
  193     21:38   28582  210853   Keski-Säntti Eija                   YKV                                 

D45 3,56 km

osallistujia: 10   rasteja: 10

  194     21:52  117131  508484   Nikunen Nina                        Terjärv                             
  195     21:54   17191  246559   Nynäs Kati                          Botnia                              
  196     21:56   38169  504487   Palomäki Sanna                      RasKu                               
  197     21:58   37962  513510   Viianen Pirjo                       KauWi                               
  198     22:00    2568  227268   Karppi Susanna                      LaihLu                              
  199     22:02   35651  257611   Grankull Jaana                      Kronan                              
  200     22:04   20809  248383   Backman Yvonne                      Falken                              
  201     22:06   24291  513507   Ojala Leena                         RasKu                               
  202     22:08  108703  201687   Myrevik-Svenlin Ulrika              Kronan                              
  203     22:10    3116  234994   Ena Linda                           Falken                              

D50 3,56 km

osallistujia: 4   rasteja: 10

  204     21:07   92012  511923   Hautamäki Anne-Mari                 RasKe                               
  205     21:09   26433  508194   Iso-Koivisto Minna                  KauWi                               
  206     21:11   11782  181840   Snickars Virpi                      Solf                                
  207     21:13   25825   49923   Karhunen Katri                      YKV                                 

D55 2,67 km

osallistujia: 9   rasteja: 9

  208     21:32   18401  199573   Erkkilä Marja                       RaJu                                
  209     21:34   16700  505951   Katajamäki Tuija                    KauWi                               
  210     21:36   37808  244971   Friman Rose-Maj                     Solf                                
  211     21:38   30882  241485   Koskela Sari                        RaJu                                
  212     21:40    6870  236192   Ala-Kasari Outi                     RasKu                               
  213     21:42    4899  189290   Ojajärvi Päivi                      RasKe                               
  214     21:44    2349  238356   Sund Maria                          NOK                                 
  215     21:46   20744  221765   Strandberg Annika                   Femman                              
  216     21:48   35291  515106   Korpela-Kamila Heidi                SuJu                                

D60 2,67 km

osallistujia: 4   rasteja: 9

  217     21:50    4664  516359   Hautala Päivi                       RaJu                                
  218     21:52   28726  255984   Rantoja Eija                        RasKe                               
  219     21:54   23505  254013   Mäkineste-Mäkelä Päivi              RasKu                               
  220     21:56    2637  210938   Kankaanpää Tarja                    KauWi                               

D65 2,31 km

osallistujia: 4   rasteja: 8

  221     21:47   96791  517545   Kattilakoski Kirsti                 KoS                                 
  222     21:49   20847  195350   Björklund Gunilla                   Falken                              
  223     21:51    1068  514282   Soinila Helena                      TeuRi                               
  224     21:53   32360  226602   Fred Bodil                          Femman                              

D70 1,73 km

osallistujia: 6   rasteja: 7

  225     21:18    4909  252025   Seppälä Eila                        YKV                                 
  226     21:20   19948  246358   Pått Saga                           Minken                              
  227     21:22   36814  255901   Korkeakangas Eeva-Liisa             RaJu                                
  228     21:24    7501  190426   Stoor Anne                          KoS                                 
  229     21:26   29435  511391   Erkinheimo Ritva                    KortJV                              
  230     21:28   20652  177893   Sandgren Ann-Mari                   NOK                                 

D75 1,73 km

osallistujia: 1   rasteja: 7

  231     21:03   29246  201482   Forsman Brita                       Falken                              

D20 4,05 km

osallistujia: 1   rasteja: 10

  232     22:04   36983  512639   Melender Emilia                     RaJu                                

D18 3,56 km

osallistujia: 6   rasteja: 10

  233     21:40   39281  512744   Torrkulla Henna                     Femman                              
  234     21:42   94183  506192   Karppi Iiris                        LaihLu                              
  235     21:44   91484  501871   Hietala Emmi                        LapVi                               
  236     21:46   90780  512903   Myrskog Rosa                        Kronan                              
  237     21:48  105977  509185   Enlund Julia                        Femman                              
  238     21:50   96570  507799   Tuohimaa Ines                       Solf                                

D16 3,12 km

osallistujia: 8   rasteja: 11

  239     21:00  106614  232349   Korkonen Emilia                     KuortKu                             
  240     21:02   39625  511699   Nivukoski Lotta                     LapVi                               
  241     21:04   97347  513784   Lindfors Karolina                   Falken                              
  242     21:06  100888  500411   Nynäs Amanda                        Botnia                              
  243     21:08   95938  508181   Hietala Sini                        LapVi                               
  244     21:10   97014  235019   Kullman Thea                        Falken                              
  245     21:12  105957  516397   Tuomaala Ella                       VaaSu                               
  246     21:14   98941  513154   Sikkilä Peppi                       LapVi                               

D14 2,25 km

osallistujia: 13   rasteja: 8

  247     21:01  106230  514094   Backlund Thelma                     Femman                              
  248     21:03  113087  245072   Saranpää Viola                      VaaSu                               
  249     21:05  110762  246426   Kuoppala Saana                      RasKu                               
  250     21:07  111971  503188   Löfqvist Linn                       Femman                              
  251     21:09  104477  203214   Nynäs Matilda                       Botnia                              
  252     21:11  102489  514173   Sikkilä Iines                       LapVi                               
  253     21:13  107534  514886   Enlund Isabella                     Femman                              
  254     21:15  106563  510822   Björkfors Elsie                     Botnia                              
  255     21:17   91491  144622   Nivukoski Nanna                     LapVi                               
  256     21:19  106610  248582   Niemi Siiri                         PoRa                                
  257     21:21  100959  202898   Korpi Sanni                         RaJu                                
  258     21:23  107533  513890   Norrgård Ida                        Femman                              
  259     21:25  105298  513647   Perälä Fanni                        LaihLu                              

D12 1,72 km

osallistujia: 6   rasteja: 8

  260     21:00  107531  503332   Torrkulla Moa                       Femman                              
  261     21:02  106731  513990   Kataja Enni                         RaJu                                
  262     21:04  108914  249203   Grankull Daniela                    Kronan                              
  263     21:06  111300  231236   Enlund Nova                         Femman                              
  264     21:08  107634  229764   Keski-Säntti Helka                  YKV                                 
  265     21:10  113302  244930   Ylikojola Veera                     RaJu