E-P AM PySu Pitkä 5.9.2020, Vaasa, Vaasan Suunnistajat

1 2 3 4 5 6 7 8

1 34,92 km

      1   34,92 km

   1. Hanhijärvi Petrus                   EsAk            H21  2.19.26           
   2. Lilja Juha                          TP              H21  2.25.11    +05.45 
   3. Laurila Jussi                       JalJa           H21  2.25.41    +06.15 
   4. Kaksonen Teemu                      YKV             H21  2.25.57    +06.31 
   5. Pyykönen Pasi                       KanSu           H21  2.42.09    +22.43 
   6. Latva Niko                          SuJu            H21  2.45.15    +25.49 
   7. Kinnari Ville                       SuJu            H21  2.57.16    +37.50 
      Nurminen Ilkka                      Hiilto          H21  2.45.22           
      Rantala Mika                        RaJu            H21    Kesk. 
      Saarela Samuli                      KoS             H21     Hyl. 

2 29,11 km

      2   29,11 km

   1. Haga Antonia                        Botnia          D21  2.27.34           
   2. Hara Marika                         Koovee          D21  2.28.31       +57 
   3. Hakala Essi                         MSParma         D21  2.34.29    +06.55 
      Stengård Ingrid                     Trian           D21    Kesk. 

3 24,10 km

      3   24,10 km

   1. Hongell Timo                        KoS             H35  1.55.10           
   2. Hanhijärvi Paulus                   EsAk            H20  1.57.58    +02.48 
   3. Wik Niklas                          Falken          H35  2.00.34    +05.24 
   4. Lehtinen Juhani                     SuJu            H45  2.00.53    +05.43 
   5. Blomback Mikael                     SuJu            H35  2.02.47    +07.37 
   6. Voutilainen Arto                    JYPS            H45  2.03.03    +07.53 
   7. Koski Jussi                         YKV             H35  2.12.22    +17.12 
   8. Kronqvist Emil                      KoS             H20  2.12.25    +17.15 
   9. Koski Eero                          YKV             H45  2.13.30    +18.20 
  10. Lahti Tommy                         Femman          H40  3.07.41  +1.12.31 

4 18,78 km

      4   18,78 km

   1. Kamila Kai                          SuJu            H50  1.33.34           
   2. Penttilä Marja                      KoS             D35  1.38.48    +05.14 
   3. Mäki Pekka                          TarpSu          H50  1.41.36    +08.02 
   4. Välimaa Eveliina                    VaaSu           D20  1.42.21    +08.47 
   5. Yli-Ilkka Harri                     RaJu            H50  1.43.27    +09.53 
   6. Lindfors Max                        Trian           H50  1.44.43    +11.09 
   7. Lahti Eve                           JYPS            D35  1.46.54    +13.20 
   8. Hoffmann Nina                       OKSorø          D45  1.47.39    +14.05 
   9. Keski-Säntti Eija                   YKV             D40  1.48.51    +15.17 
  10. Rissanen Markku                     TP              H50  1.50.07    +16.33 
  11. Munsterhjelm Camilla                Pohjant         D40  1.54.13    +20.39 
  12. Caldén Mikaela                      Minken          D40  1.54.26    +20.52 
  13. Hertsbacka Henna                    PIF             D40  1.55.38    +22.04 
  14. Wiklund Torbjörn                    Falken          H55  1.57.21    +23.47 
  15. Kinnari Jukka                       SuJu            H50  1.59.57    +26.23 
  16. Lehtinen Anne                       KauKa           D45  2.04.59    +31.25 
  17. Kamila Minerva                      SuJu            D20  2.09.19    +35.45 
  18. Ruokola Ilkka                       RaJu            H50  2.13.21    +39.47 
  19. Viianen Pirjo                       KauWi           D45  2.14.00    +40.26 
  20. Åkerman Jari                        RasKe           H55  2.14.13    +40.39 
  21. Jämsén Miia                         JYPS            D40  2.15.54    +42.20 
  22. Perälä Tiina                        LaihLu          D40  2.33.48  +1.00.14 
      Holm Mikael                         Minken          H55    Kesk. 
      Koski Päivi                         YKV             D35    Kesk. 

5 16,53 km

      5   16,53 km

   1. Jetsonen Juhani                     OC-DUBHE        H60  1.20.08           
   2. Tyrväinen Heikki                    JäPa            H65  1.31.49    +11.41 
   3. Mannila Tapio                       EE              H60  1.33.11    +13.03 
   4. Niemensivu Pekka                    KanSu           H60  1.35.06    +14.58 
   5. Voutilainen Lotta                   JYPS            D17  1.37.34    +17.26 
   6. Korpela-Kamila Heidi                SuJu            D50  1.37.42    +17.34 
   7. Perkkalainen Johanna                RasKe           D50  1.39.39    +19.31 
   8. Matikainen Hannu                    RasKe           H65  1.48.22    +28.14 
   9. Pöytäkangas Tuukka                  VaaSu           H15  1.51.32    +31.24 
  10. Blomqvist Eija                      Femman          D50  1.53.02    +32.54 
  11. Erkkilä Marja                       YKV             D50  1.53.13    +33.05 
  12. Nuoranne Jussi                      LHR             H60  1.53.40    +33.32 
  13. Björkqvist Yvonne                   Minken          D55  1.54.31    +34.23 
  14. Pöytäkangas Elias                   VaaSu           H15  1.57.26    +37.18 
  15. Linna Heikki                        RasKe           H60  1.58.11    +38.03 
  16. Pirttilä Lea                        OH              D55  2.00.09    +40.01 
  17. Tunis Bengt                         Vörå            H60  2.00.35    +40.27 
  18. Kaataja Jorma                       RasKe           H65  2.01.05    +40.57 
  19. Dahlgren William                    Kristina        H15  2.03.36    +43.28 
  20. Rajasaari Kristiina                 RasKe           D50  2.13.45    +53.37 
  21. Hakala Sauli                        SuJu            H65  2.15.12    +55.04 
  22. Pensas Esko                         LaihLu          H60  2.23.23  +1.03.15 
  23. Blomster Anne-Maj                   Trian           D50  2.29.44  +1.09.36 
  24. Suokko Katariina                    LapVi           D50  2.31.57  +1.11.49 
      Laurila Timo                        JalJa           H60    Kesk. 
      Mäkineste-Mäkelä Päivi              SuJu            D55    Kesk. 

6 12,72 km

      6   12,72 km

   1. Jokinen Leo                         KoS             H70  1.10.52           
   2. Kankaanpää Aino                     LapVi           D15  1.20.08    +09.16 
   3. Majasaari Kari                      SuJu            H70  1.27.11    +16.19 
   4. Koski Juuso                         YKV             H13  1.32.34    +21.42 
   5. Suokko Matilda                      LapVi           D15  1.33.50    +22.58 
   6. Köykkä Jussi                        RasKu           H70  1.34.43    +23.51 
   7. Taipalus Esko                       RasKe           H75  1.37.55    +27.03 
   8. Suokko Lauri                        LapVi           H13  1.44.56    +34.04 
   9. Koski Hannes                        LaihLu          H13  1.47.24    +36.32 
  10. Tunis Berit                         Vörå            D60  1.59.01    +48.09 
  11. Peltola Lasse                       SuJu            H75  1.59.56    +49.04 
  12. Erkkilä Riitta                      LapVi           D60  2.10.25    +59.33 
  13. Mahlanen-Peltola Sirpa              LapVi           D60  2.14.34  +1.03.42 
  14. Laurila Arja                        JalJa           D65  2.30.34  +1.19.42 
      Hahtola Aulis                       RasKu           H70    Kesk. 
      Koski Matti J                       Trian           H75    Kesk. 
      Ilkka Jarmo                         RaJu            H70     Hyl. 
      Lahti Eeti                          S-JKL           H13     Hyl. 

7 9,60 km

      7   9,60 km

   1. Korpi Sanni                         PoRa            D13    47.37           
   2. Kankaanpää Sanni                    LaihLu          D13  1.08.10    +20.33 
   3. Perälä Fanni                        LaihLu          D13  1.23.07    +35.30 
   4. Holm Lars-Gunnar                    Botnia          H80  1.52.39  +1.05.02 
      Calden Linnea                       Minken          D13     Hyl. 

8 5,66 km

      8   5,66 km

   1. Lahti Liida                         S-JKL           D11    43.15           
   2. Norrgård Isak                       Femman          H11    43.41       +26 
   3. Keski-Säntti Helka                  YKV             D11  1.08.50    +25.35