E-P AM PySu Sprintti 6.9.2020, Vaasa, Vaasan Suunnistajat

1 2 3 4 5 6 7 8

1 6,72 km

      1   6,72 km

   1. Laurila Jussi                       JalJa           H21    20.31           
   2. Kaksonen Teemu                      YKV             H21    20.36       +05 
   3. Hanhijärvi Petrus                   EsAk            H21    21.35    +01.04 
   4. Lilja Juha                          TP              H21    21.45    +01.14 
   5. Saarela Samuli                      KoS             H21    21.57    +01.26 
   6. Latva Niko                          SuJu            H21    23.21    +02.50 
   7. Hanhijärvi Paulus                   EsAk            H21    24.21    +03.50 
   8. Nurminen Ilkka                      Hiilto          H21    24.22    +03.51 
   9. Pyykönen Pasi                       KanSu           H21    25.35    +05.04 
  10. Kinnari Ville                       SuJu            H21    25.54    +05.23 
      Rantala Mika                        RaJu            H21     Hyl. 

2 5,39 km

      2   5,39 km

   1. Hara Marika                         Koovee          D21    18.21           
   2. Hongell Timo                        KoS             H35    18.43       +22 
   3. Hakala Essi                         MSParma         D21    19.36    +01.15 
   4. Saarinen Henna                      Koovee          D21    19.37    +01.16 
   5. Haga Antonia                        Botnia          D21    19.48    +01.27 
   6. Stengård Ingrid                     Trian           D21    20.30    +02.09 
   7. Ruokola Anna                        RaJu            D21    20.53    +02.32 
   8. Lahti Tommy                         Femman          H40    26.48    +08.27 
      Blomback Mikael                     SuJu            H35     Hyl. 
      Koski Jussi                         YKV             H35     Hyl. 

3 4,65 km

      3   4,65 km

   1. Välimaa Eveliina                    VaaSu           D20    16.35           
   2. Koski Eero                          YKV             H45    17.05       +30 
   3. Voutilainen Arto                    JYPS            H45    17.10       +35 
   4. Kamila Kai                          SuJu            H50    17.32       +57 
   5. Keski-Säntti Eija                   YKV             D40    18.14    +01.39 
   6. Mäki Pekka                          TarpSu          H50    18.32    +01.57 
   7. Kinnari Jukka                       SuJu            H50    18.56    +02.21 
   8. Rissanen Markku                     TP              H50    19.07    +02.32 
   9. Hertsbacka Henna                    PIF             D40    19.46    +03.11 
  10. Laasanen Juha                       LaihLu          H50    20.03    +03.28 
  11. Munsterhjelm Camilla                Pohjant         D40    20.17    +03.42 
  12. Rotola-Pukkila Minna                KauKa           D40    23.08    +06.33 
  13. Koski Päivi                         YKV             D35    24.20    +07.45 
  14. Ruokola Ilkka                       RaJu            H50    25.29    +08.54 
  15. Jämsén Miia                         JYPS            D40    26.09    +09.34 
  16. Ylihärsilä Riku                     AlahKi          H17    29.06    +12.31 
      Caldén Mikaela                      Minken          D40     Hyl. 
      Kamila Minerva                      SuJu            D20     Hyl. 
      Lehtinen Juhani                     SuJu            H45     Hyl. 
      Lindfors Max                        Trian           H50     Hyl. 
      Yli-Ilkka Harri                     RaJu            H50     Hyl. 

4 4,46 km

      4   4,46 km

   1. Jetsonen Juhani                     OC-DUBHE        H60    17.01           
   2. Hoffmann Nina                       OKSorø          D45    18.22    +01.21 
   3. Voutilainen Lotta                   JYPS            D17    18.31    +01.30 
   4. Pöytäkangas Tuukka                  VaaSu           H15    19.42    +02.41 
   5. Karhunen Juho                       YKV             H15    19.52    +02.51 
   6. Lehtinen Anne                       KauKa           D45    20.34    +03.33 
   7. Viianen Pirjo                       KauWi           D45    21.07    +04.06 
   8. Korpela-Kamila Heidi                SuJu            D50    21.17    +04.16 
   9. Tunis Bengt                         Vörå            H60    21.47    +04.46 
  10. Åkerman Jari                        RasKe           H55    21.55    +04.54 
  11. Perkkalainen Johanna                RasKe           D50    22.10    +05.09 
  12. Nuoranne Jussi                      LHR             H60    22.53    +05.52 
  13. Blomqvist Eija                      Femman          D50    23.04    +06.03 
  14. Pensas Esko                         LaihLu          H60    23.50    +06.49 
  15. Pöytäkangas Elias                   VaaSu           H15    24.09    +07.08 
  16. Erkkilä Marja                       YKV             D50    24.18    +07.17 
  17. Laurila Timo                        JalJa           H60    24.22    +07.21 
  18. Suokko Katariina                    LapVi           D50    26.12    +09.11 
  19. Kalliolahti-Oja Mari                LapVi           D45    27.27    +10.26 
  20. Blomster Anne-Maj                   Trian           D50    35.33    +18.32 
      Holm Mikael                         Minken          H55     Hyl. 

5 4,10 km

      5   4,10 km

   1. Koski Juuso                         YKV             H13    19.05           
   2. Tyrväinen Heikki                    JäPa            H65    19.30       +25 
   3. Kankaanpää Aino                     LapVi           D15    20.17    +01.12 
   4. Pirttilä Lea                        OH              D55    21.47    +02.42 
   5. Hakala Sauli                        SuJu            H65    22.24    +03.19 
   6. Suokko Matilda                      LapVi           D15    23.37    +04.32 
   7. Suokko Lauri                        LapVi           H13    23.53    +04.48 
   8. Koski Hannes                        LaihLu          H13    24.34    +05.29 
   9. Kaataja Jorma                       RasKe           H65    26.30    +07.25 
  10. Tunis Berit                         Vörå            D60    28.51    +09.46 
  11. Hautala Päivi                       RaJu            D60    30.50    +11.45 
  12. Erkkilä Riitta                      LapVi           D60    31.50    +12.45 
  13. Mahlanen-Peltola Sirpa              LapVi           D60    32.35    +13.30 
      Björkqvist Yvonne                   Minken          D55     Hyl. 
      Oja Lauri                           LapVi           H13     Hyl. 
      Pihlaja Antti                       Malax           H65     Hyl. 

6 3,19 km

      6   3,19 km

   1. Korpi Sanni                         PoRa            D13    15.11           
   2. Köykkä Jussi                        RasKu           H70    15.50       +39 
   3. Hahtola Aulis                       RasKu           H70    16.45    +01.34 
   4. Kankaanpää Sanni                    LaihLu          D13    20.35    +05.24 
   5. Ilkka Jarmo                         RaJu            H70    21.13    +06.02 
   6. Majasaari Kari                      SuJu            H70    21.22    +06.11 
   7. Perälä Fanni                        LaihLu          D13    22.49    +07.38 
   8. Norrgård Ida                        Femman          D13    24.09    +08.58 
   9. Laurila Arja                        JalJa           D65    26.51    +11.40 

7 3,11 km

      7   3,11 km

   1. Taipalus Esko                       RasKe           H75    16.53           
   2. Peltola Lasse                       SuJu            H75    19.03    +02.10 
   3. Hakala Eino                         RasKe           H75    21.08    +04.15 
   4. Pått Saga                           Minken          D70    33.01    +16.08 

8 2,59 km

      8   2,59 km

   1. Norrgård Isak                       Femman          H11    22.29           
   2. Keski-Säntti Helka                  YKV             D11    27.53    +05.24