|   |
| FIN |
| Korttinro | Lnro | Nimi | Sarja | Lähtö |
|---|
| 193852 | 30 | 18:49:00 | ||
| 181706 | 136 | 18:35:00 | ||
| FIN |
| Korttinro | Lnro | Nimi | Sarja | Lähtö |
|---|
| 218813 | 82 | 18:49:00 | ||
| 40411 | 89 | 18:56:00 | ||
| FIN |
| Korttinro | Lnro | Nimi | Sarja | Lähtö |
|---|
| 181174 | 41 | 18:29:00 | ||
| 52750 | 75 | 18:12:00 | ||
| 158506 | 87 | 18:54:00 | ||
| 181278 | 126 | 18:25:00 | ||
| 181175 | 146 | 18:45:00 | ||
| FIN |
| Korttinro | Lnro | Nimi | Sarja | Lähtö |
|---|
| 186555 | 7 | 18:06:00 | ||
| 93043 | 68 | 18:05:00 | ||
| FIN |
| Korttinro | Lnro | Nimi | Sarja | Lähtö |
|---|
| 411102 | 77 | 18:14:00 | ||
| 131934 | 70 | 18:07:00 | ||
| 195350 | 193 | 19:02:00 | ||
| 215356 | 171 | 18:39:00 | ||
| 188658 | 84 | 18:51:00 | ||
| FIN |
| Korttinro | Lnro | Nimi | Sarja | Lähtö |
|---|
| 193359 | 255 | 18:36:00 | ||
| 166351 | 222 | 18:53:00 | ||
| 50473 | 163 | 18:41:00 | ||
| 181713 | 241 | 18:22:00 | ||
| 215116 | 209 | 18:19:00 | ||
| 193583 | 200 | 18:31:00 | ||
| 216297 | 50 | 18:08:00 | ||
| 177790 | 234 | 19:05:00 | ||
| 204061 | 228 | 18:59:00 | ||
| 173356 | 176 | 18:40:00 | ||
| 81881 | 134 | 18:33:00 | ||
| 193584 | 138 | 18:37:00 | ||
| 202125 | 107 | 18:01:00 | ||
| 50058 | 58 | 18:16:00 | ||
| 202029 | 159 | 18:37:00 | ||
| 51921 | 169 | 18:37:00 | ||
| 221232 | 239 | 18:20:00 | ||
| 177170 | 219 | 18:29:00 | ||
| 197582 | 203 | 18:34:00 | ||
| FIN |
| Korttinro | Lnro | Nimi | Sarja | Lähtö |
|---|
| 182855 | 62 | 18:20:00 | ||
| FIN |
| Korttinro | Lnro | Nimi | Sarja | Lähtö |
|---|
| 49355 | 72 | 18:09:00 | ||
| FIN |
| Korttinro | Lnro | Nimi | Sarja | Lähtö |
|---|
| 142707 | 26 | 18:45:00 | ||
| 158791 | 53 | 18:11:00 | ||
| 200141 | 67 | 18:04:00 | ||
| 215298 | 160 | 18:38:00 | ||
| FIN |
| Korttinro | Lnro | Nimi | Sarja | Lähtö |
|---|
| 124320 | 61 | 18:19:00 | ||
| 150714 | 166 | 18:44:00 | ||
| 191438 | 233 | 19:04:00 | ||
| 210938 | 183 | 18:53:00 | ||
| 199958 | 185 | 18:55:00 | ||
| 161081 | 252 | 18:33:00 | ||
| 41608 | 226 | 18:57:00 | ||
| FIN |
| Korttinro | Lnro | Nimi | Sarja | Lähtö |
|---|
| 40345 | 20 | 18:19:00 | ||
| 40344 | 164 | 18:42:00 | ||
| 182763 | 60 | 18:18:00 | ||
| 169564 | 140 | 18:39:00 | ||
| 180992 | 149 | 18:48:00 | ||
| FIN |
| Korttinro | Lnro | Nimi | Sarja | Lähtö |
|---|
| 190426 | 197 | 18:48:00 | ||
| 216515 | 83 | 18:50:00 | ||
| 48208 | 78 | 18:15:00 | ||
| 192013 | 224 | 18:55:00 | ||
| 188440 | 260 | 18:41:00 | ||
| 48262 | 22 | 19:03:00 | ||
| 207364 | 235 | 18:16:00 | ||
| 42294 | 194 | 19:03:00 | ||
| 59517 | 52 | 18:10:00 | ||
| 168945 | 24 | 18:43:00 | ||
| FIN |
| Korttinro | Lnro | Nimi | Sarja | Lähtö |
|---|
| 203073 | 155 | 18:33:00 | ||
| 220490 | 207 | 18:17:00 | ||
| FIN |
| Korttinro | Lnro | Nimi | Sarja | Lähtö |
|---|
| 201993 | 148 | 18:47:00 | ||
| 82281 | 96 | 18:55:00 | ||
| 206696 | 109 | 18:03:00 | ||
| 168152 | 51 | 18:09:00 | ||
| 182857 | 111 | 18:05:00 | ||
| 184962 | 48 | 18:06:00 | ||
| FIN |
| Korttinro | Lnro | Nimi | Sarja | Lähtö |
|---|
| 182226 | 55 | 18:13:00 | ||
| 74254 | 76 | 18:13:00 | ||
| 190381 | 250 | 18:31:00 | ||
| 201752 | 45 | 18:03:00 | ||
| 156251 | 118 | 18:12:00 | ||
| 203069 | 10 | 18:09:00 | ||
| 156141 | 259 | 18:40:00 | ||
| 198789 | 69 | 18:06:00 | ||
| 218921 | 211 | 18:21:00 | ||
| 177161 | 230 | 19:01:00 | ||
| 177597 | 81 | 18:48:00 | ||
| 177644 | 73 | 18:10:00 | ||
| 182661 | 173 | 19:03:00 | ||
| 159274 | 133 | 18:32:00 | ||
| 177288 | 257 | 18:38:00 | ||
| 187737 | 29 | 18:48:00 | ||
| 182308 | 243 | 18:24:00 | ||
| 190246 | 220 | 18:51:00 | ||
| 215700 | 253 | 18:34:00 | ||
| 187750 | 217 | 18:27:00 | ||
| 159292 | 208 | 18:18:00 | ||
| 56217 | 238 | 18:19:00 | ||
| 190244 | 245 | 18:26:00 | ||
| 187662 | 151 | 18:50:00 | ||
| 187667 | 125 | 18:24:00 | ||
| 128769 | 175 | 19:05:00 | ||
| 126330 | 128 | 18:27:00 | ||
| 126194 | 95 | 18:54:00 | ||
| 143869 | 27 | 18:46:00 | ||
| 137781 | 12 | 18:11:00 | ||
| 112674 | 214 | 18:24:00 | ||
| 209216 | 31 | 18:50:00 | ||
| FIN |
| Korttinro | Lnro | Nimi | Sarja | Lähtö |
|---|
| 161094 | 206 | 18:16:00 | ||
| 215628 | 46 | 18:04:00 | ||
| 131072 | 74 | 18:11:00 | ||
| 150530 | 3 | 18:02:00 | ||
| 404507 | 236 | 18:17:00 | ||
| 41751 | 189 | 18:59:00 | ||
| 183009 | 167 | 18:45:00 | ||
| 190095 | 17 | 18:16:00 | ||
| 203021 | 23 | 19:04:00 | ||
| 215402 | 247 | 18:28:00 | ||
| 125954 | 199 | 18:30:00 | ||
| 207371 | 6 | 18:05:00 | ||
| 48224 | 19 | 18:18:00 | ||
| 101401 | 132 | 18:31:00 | ||
| 93124 | 180 | 18:44:00 | ||
| 191654 | 249 | 18:30:00 | ||
| 137971 | 205 | 18:36:00 | ||
| FIN |
| Korttinro | Lnro | Nimi | Sarja | Lähtö |
|---|
| 214212 | 4 | 18:03:00 | ||
| 161897 | 150 | 18:49:00 | ||
| 206747 | 212 | 18:22:00 | ||
| 54450 | 34 | 18:22:00 | ||
| FIN |
| Korttinro | Lnro | Nimi | Sarja | Lähtö |
|---|
| 203101 | 85 | 18:52:00 | ||
| 182883 | 198 | 18:49:00 | ||
| 182882 | 99 | 18:58:00 | ||
| 188437 | 92 | 18:51:00 | ||
| 177604 | 262 | 17:59:00 | ||
| FIN |
| Korttinro | Lnro | Nimi | Sarja | Lähtö |
|---|
| 65725 | 9 | 18:08:00 | ||
| FIN |
| Korttinro | Lnro | Nimi | Sarja | Lähtö |
|---|
| 193909 | 5 | 18:04:00 | ||
| FIN |
| Korttinro | Lnro | Nimi | Sarja | Lähtö |
|---|
| 96042 | 188 | 18:58:00 | ||
| 203203 | 213 | 18:23:00 | ||
| FIN |
| Korttinro | Lnro | Nimi | Sarja | Lähtö |
|---|
| 214102 | 229 | 19:00:00 | ||
| 177188 | 157 | 18:35:00 | ||
| 177272 | 195 | 19:04:00 | ||
| FIN |
| Korttinro | Lnro | Nimi | Sarja | Lähtö |
|---|
| 179746 | 49 | 18:07:00 | ||
| 203018 | 191 | 19:01:00 | ||
| 202665 | 88 | 18:55:00 | ||
| 41715 | 225 | 18:56:00 | ||
| 191937 | 131 | 18:30:00 | ||
| 41633 | 231 | 19:02:00 | ||
| 177649 | 182 | 18:52:00 | ||
| 41660 | 97 | 18:56:00 | ||
| 181000 | 147 | 18:46:00 | ||
| 82495 | 121 | 18:15:00 | ||
| 191974 | 90 | 18:57:00 | ||
| 191560 | 14 | 18:13:00 | ||
| 207096 | 202 | 18:33:00 | ||
| 182804 | 142 | 18:41:00 | ||
| 182521 | 135 | 18:34:00 | ||
| 209202 | 65 | 18:02:00 | ||
| 215430 | 244 | 18:25:00 | ||
| 41680 | 196 | 18:47:00 | ||
| 207358 | 139 | 18:38:00 | ||
| 148145 | 165 | 18:43:00 | ||
| 181897 | 137 | 18:36:00 | ||
| 144391 | 103 | 18:59:00 | ||
| 203176 | 119 | 18:13:00 | ||
| 182826 | 37 | 18:25:00 | ||
| 161077 | 204 | 18:35:00 | ||
| 199573 | 177 | 18:41:00 | ||
| 202649 | 123 | 18:22:00 | ||
| 41628 | 116 | 18:10:00 | ||
| 183311 | 11 | 18:10:00 | ||
| 183531 | 28 | 18:47:00 | ||
| 152722 | 101 | 19:00:00 | ||
| 50500 | 181 | 18:45:00 | ||
| 215696 | 94 | 18:53:00 | ||
| 184971 | 79 | 18:46:00 | ||
| 180166 | 35 | 18:23:00 | ||
| 51457 | 105 | 19:01:00 | ||
| FIN |
| Korttinro | Lnro | Nimi | Sarja | Lähtö |
|---|
| 196201 | 63 | 18:00:00 | ||
| 154368 | 56 | 18:14:00 | ||
| 154110 | 258 | 18:39:00 | ||
| 154108 | 232 | 19:03:00 | ||
| 168251 | 192 | 19:02:00 | ||
| 177755 | 143 | 18:42:00 | ||
| 150657 | 93 | 18:52:00 | ||
| 201242 | 71 | 18:08:00 | ||
| 189290 | 184 | 18:54:00 | ||
| 156004 | 240 | 18:21:00 | ||
| 54444 | 44 | 18:02:00 | ||
| 207143 | 130 | 18:29:00 | ||
| 177855 | 32 | 18:51:00 | ||
| 41530 | 156 | 18:34:00 | ||
| 154109 | 42 | 18:00:00 | ||
| 90897 | 25 | 18:44:00 | ||
| 215664 | 127 | 18:26:00 | ||
| 201233 | 201 | 18:32:00 | ||
| 201373 | 227 | 18:58:00 | ||
| FIN |
| Korttinro | Lnro | Nimi | Sarja | Lähtö |
|---|
| 202115 | 16 | 18:15:00 | ||
| 145925 | 237 | 18:18:00 | ||
| 191841 | 186 | 18:56:00 | ||
| 50239 | 33 | 18:21:00 | ||
| 84811 | 154 | 18:32:00 | ||
| 92006 | 64 | 18:01:00 | ||
| 152974 | 172 | 19:02:00 | ||
| 195367 | 91 | 18:58:00 | ||
| 176977 | 261 | 18:42:00 | ||
| 109801 | 13 | 18:12:00 | ||
| 154881 | 18 | 18:17:00 | ||
| FIN |
| Korttinro | Lnro | Nimi | Sarja | Lähtö |
|---|
| 190706 | 47 | 18:05:00 | ||
| FIN |
| Korttinro | Lnro | Nimi | Sarja | Lähtö |
|---|
| 182559 | 98 | 18:57:00 | ||
| 51728 | 242 | 18:23:00 | ||
| 190416 | 144 | 18:43:00 | ||
| 145748 | 251 | 18:32:00 | ||
| 155109 | 122 | 18:21:00 | ||
| 219608 | 215 | 18:25:00 | ||
| 82891 | 187 | 18:57:00 | ||
| FIN |
| Korttinro | Lnro | Nimi | Sarja | Lähtö |
|---|
| 74178 | 190 | 19:00:00 | ||
| 201404 | 178 | 18:42:00 | ||
| 74183 | 80 | 18:47:00 | ||
| 142347 | 216 | 18:26:00 | ||
| 190024 | 59 | 18:17:00 | ||
| 408182 | 38 | 18:26:00 | ||
| 120899 | 161 | 18:39:00 | ||
| 411991 | 40 | 18:28:00 | ||
| 177657 | 66 | 18:03:00 | ||
| 79768 | 1 | 18:00:00 | ||
| 138061 | 57 | 18:15:00 | ||
| 50199 | 21 | 18:20:00 | ||
| 79766 | 8 | 18:07:00 | ||
| FIN |
| Korttinro | Lnro | Nimi | Sarja | Lähtö |
|---|
| 412083 | 104 | 19:00:00 | ||
| 40176 | 43 | 18:01:00 | ||
| 154229 | 248 | 18:29:00 | ||
| 154230 | 129 | 18:28:00 | ||
| 153074 | 39 | 18:27:00 | ||
| 413121 | 54 | 18:12:00 | ||
| FIN |
| Korttinro | Lnro | Nimi | Sarja | Lähtö |
|---|
| 208403 | 115 | 18:09:00 | ||
| 177319 | 106 | 18:00:00 | ||
| 214900 | 218 | 18:28:00 | ||
| 177317 | 246 | 18:27:00 | ||
| 83497 | 124 | 18:23:00 | ||
| 220716 | 113 | 18:07:00 | ||
| 221731 | 108 | 18:02:00 | ||
| 206593 | 120 | 18:14:00 | ||
| 190489 | 256 | 18:37:00 | ||
| 202890 | 158 | 18:36:00 | ||
| 195230 | 210 | 18:20:00 | ||
| 172478 | 153 | 18:31:00 | ||
| 192415 | 110 | 18:04:00 | ||
| 173382 | 162 | 18:40:00 | ||
| 208062 | 117 | 18:11:00 | ||
| 177261 | 145 | 18:44:00 | ||
| 179269 | 254 | 18:35:00 | ||
| FIN |
| Korttinro | Lnro | Nimi | Sarja | Lähtö |
|---|
| 221727 | 102 | 19:01:00 | ||
| FIN |
| Korttinro | Lnro | Nimi | Sarja | Lähtö |
|---|
| 95006 | 174 | 19:04:00 | ||
| 210853 | 170 | 18:38:00 | ||
| 206607 | 141 | 18:40:00 | ||
| 203025 | 152 | 18:30:00 | ||
| 203201 | 15 | 18:14:00 | ||
| 208708 | 86 | 18:53:00 | ||
| 195224 | 2 | 18:01:00 | ||
| 41970 | 36 | 18:24:00 | ||
| 188557 | 168 | 18:46:00 | ||
| 49923 | 179 | 18:43:00 | ||
| 198791 | 114 | 18:08:00 | ||
| 159853 | 223 | 18:54:00 | ||
| 199005 | 112 | 18:06:00 | ||
| 199006 | 221 | 18:52:00 | ||
| FIN |
| Korttinro | Lnro | Nimi | Sarja | Lähtö |
|---|
| 100020 | 100 | 18:59:00 | ||