1. Laihian Luja -1 24:22
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Aino Kankaanpää | RR | 8:10 | 141: 1:27 | 142: 3:16 | 143: 4:30 | 144: 6:20 | 145: 6:54 | 42: 7:42 | 100: 8:10 |
2 | Siiri Oikarainen | RR | 7:52 | 141: 1:47 | 142: 3:13 | 143: 4:34 | 144: 5:51 | 145: 6:31 | 42: 7:23 | 100: 7:52 |
3 | Iiris Karppi | RR | 8:19 | 141: 1:54 | 142: 3:19 | 143: 4:27 | 144: 6:04 | 145: 6:50 | 42: 7:51 | 100: 8:19 |
2. Laihian Luja -3 24:32
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Iida Kauppi | RR | 8:29 | 141: 1:38 | 142: 3:05 | 143: 4:21 | 144: 6:16 | 145: 6:57 | 42: 8:01 | 100: 8:29 |
2 | Ilona Raatikainen | RR | 7:36 | 141: 1:58 | 142: 3:08 | 143: 4:18 | 144: 5:33 | 145: 6:13 | 42: 7:06 | 100: 7:36 |
3 | Emmi Kinnari | RR | 8:26 | 141: 1:54 | 142: 3:21 | 143: 4:32 | 144: 6:19 | 145: 7:00 | 42: 7:57 | 100: 8:26 |
3. Laihian Luja -2 30:43
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Nella Luoma | RR | 12:20 | 141: 1:35 | 142: 6:49 | 143: 8:09 | 144: 9:44 | 145: 10:51 | 42: 11:52 | 100: 12:20 |
2 | Venla Koivula | RR | 9:49 | 141: 2:08 | 142: 3:26 | 143: 4:59 | 144: 7:41 | 145: 8:17 | 42: 9:20 | 100: 9:49 |
3 | Laura Kauppi | RR | 8:33 | 141: 2:02 | 142: 3:11 | 143: 4:32 | 144: 6:16 | 145: 6:57 | 42: 8:11 | 100: 8:33 |
4. Rastiketut -1 32:47
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Johanna Hautamäki | RR | 14:28 | 141: 1:32 | 142: 8:29 | 143: 10:06 | 144: 11:43 | 145: 12:51 | 42: 14:01 | 100: 14:28 |
2 | Sari Rantoja | RR | 9:11 | 141: 2:00 | 142: 3:28 | 143: 4:58 | 144: 6:49 | 145: 7:33 | 42: 8:41 | 100: 9:11 |
3 | Marika Rantoja | RR | 9:07 | 141: 2:19 | 142: 3:39 | 143: 5:07 | 144: 6:56 | 145: 7:44 | 42: 8:45 | 100: 9:07 |
5. Rasti-Kurikka -1 34:46
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Irina Ojala | RR | 15:54 | 141: 1:44 | 142: 6:12 | 143: 12:06 | 144: 13:35 | 145: 14:19 | 42: 15:19 | 100: 15:54 |
2 | Marjukka Isoluoma | RR | 10:16 | 141: 2:22 | 142: 5:08 | 143: 6:24 | 144: 8:03 | 145: 8:52 | 42: 9:53 | 100: 10:16 |
3 | Sofia Karjanlahti | RR | 8:35 | 141: 1:56 | 142: 3:10 | 143: 4:41 | 144: 6:30 | 145: 7:10 | 42: 8:14 | 100: 8:35 |
6. Lapuan Virkiä -1 35:51
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Sini Hietala | RR | 12:53 | 141: 1:48 | 142: 3:06 | 143: 4:26 | 144: 6:18 | 145: 11:18 | 42: 12:22 | 100: 12:53 |
2 | Sini Peltonen | RR | 9:09 | 141: 2:19 | 142: 3:30 | 143: 5:05 | 144: 6:51 | 145: 7:35 | 42: 8:36 | 100: 9:09 |
3 | Lotta Nivukoski | RR | 13:48 | 141: 2:10 | 142: 5:39 | 143: 8:22 | 144: 11:08 | 145: 12:06 | 42: 13:21 | 100: 13:48 |
7. Rastiketut -2 36:11
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Noora Lahdenmäki | RR | 14:31 | 141: 1:41 | 142: 8:33 | 143: 10:09 | 144: 11:41 | 145: 12:56 | 42: 14:04 | 100: 14:31 |
2 | Sanni Hoskari | RR | 9:16 | 141: 2:17 | 142: 3:34 | 143: 5:04 | 144: 6:59 | 145: 7:38 | 42: 8:44 | 100: 9:16 |
3 | Julia Haapanen | RR | 12:23 | 141: 2:43 | 142: 4:33 | 143: 7:22 | 144: 9:33 | 145: 10:16 | 42: 11:53 | 100: 12:23 |
8. Laihian Luja -5 40:21
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Sanni Kankaanpää | RR | 9:38 | 141: 1:53 | 142: 3:26 | 143: 5:00 | 144: 7:02 | 145: 7:53 | 42: 9:06 | 100: 9:38 |
2 | Tuulia Perttu | RR | 17:17 | 141: 2:38 | 142: 8:34 | 143: 10:40 | 144: 14:10 | 145: 15:21 | 42: 16:43 | 100: 17:17 |
3 | Laura Perttu | RR | 13:25 | 141: 3:19 | 142: 6:08 | 143: 7:44 | 144: 10:17 | 145: 11:38 | 42: 12:58 | 100: 13:25 |
9. Laihian Luja -4 41:24
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Maija Kumara | RR | 9:33 | 141: 1:50 | 142: 3:32 | 143: 4:57 | 144: 6:56 | 145: 7:50 | 42: 9:03 | 100: 9:33 |
2 | Venla Raatikainen | RR | 13:22 | 141: 2:09 | 142: 8:09 | 143: 9:36 | 144: 11:01 | 145: 11:41 | 42: 12:54 | 100: 13:22 |
3 | Nilla Keto | RR | 18:27 | 141: 3:54 | 142: 11:03 | 143: 12:49 | 144: 15:30 | 145: 16:29 | 42: 17:54 | 100: 18:27 |
1. Alahärmän Kisa -1 24:19
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Juuso Ekola | RR | 7:41 | 141: 1:35 | 142: 2:50 | 143: 4:01 | 144: 5:50 | 145: 6:24 | 42: 7:14 | 100: 7:41 |
2 | Roni Ylihärsilä | RR | 8:23 | 141: 1:59 | 142: 3:14 | 143: 4:34 | 144: 6:16 | 145: 6:59 | 42: 7:54 | 100: 8:23 |
3 | Aatu Ylihärsilä | RR | 8:14 | 141: 2:02 | 142: 3:19 | 143: 4:36 | 144: 6:08 | 145: 6:57 | 42: 7:50 | 100: 8:14 |
2. Lapuan Virkiä -1 26:57
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Aapo Kangas | RR | 10:09 | 141: 1:38 | 142: 5:55 | 143: 6:55 | 144: 8:07 | 145: 8:48 | 42: 9:44 | 100: 10:09 |
3 | Elmeri Västinsalo | RR | 141: 11:56 | 142: 12:57 | 143: 14:04 | 144: 15:20 | 145: 15:54 | 42: 16:41 | 100: 17:02 |
3. Rasti-Jussit -1 27:04
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Iiro Hauhia | RR | 10:01 | 141: 1:25 | 142: 5:52 | 143: 6:56 | 144: 8:03 | 145: 8:42 | 42: 9:36 | 100: 10:01 |
2 | Ville Lemberg | RR | 7:56 | 141: 1:55 | 142: 3:15 | 143: 4:17 | 144: 5:58 | 145: 6:39 | 42: 7:33 | 100: 7:56 |
3 | Lauri Lehtioja | RR | 9:06 | 141: 2:11 | 142: 3:29 | 143: 5:02 | 144: 6:50 | 145: 7:34 | 42: 8:39 | 100: 9:06 |
4. Vaasan Suunnistajat -1 30:04
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Kasper Koivula | RR | 10:58 | 141: 1:45 | 142: 5:44 | 143: 7:11 | 144: 8:42 | 145: 9:23 | 42: 10:27 | 100: 10:58 |
2 | Elias Stenbacka | RR | 11:24 | 141: 2:17 | 142: 5:54 | 143: 7:08 | 144: 9:02 | 145: 9:50 | 42: 10:56 | 100: 11:24 |
3 | Kimi Borg | RR | 7:42 | 141: 1:55 | 142: 3:01 | 143: 4:15 | 144: 5:40 | 145: 6:15 | 42: 7:12 | 100: 7:42 |
5. Rasti-Jussit -2 30:36
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Aleksi Hauhia | RR | 10:26 | 141: 1:42 | 142: 5:50 | 143: 7:04 | 144: 8:20 | 145: 9:05 | 42: 9:58 | 100: 10:26 |
2 | Matti Pitkänen | RR | 9:17 | 141: 1:59 | 142: 3:16 | 143: 4:36 | 144: 7:09 | 145: 7:50 | 42: 8:47 | 100: 9:17 |
3 | Riku Nikkola | RR | 10:52 | 141: 2:26 | 142: 4:02 | 143: 5:25 | 144: 7:53 | 145: 8:39 | 42: 10:23 | 100: 10:52 |
6. Ylistaron Kilpa-Veljet -1 39:29
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Topi Nivukoski | RR | 10:10 | 141: 2:05 | 142: 5:42 | 143: 7:00 | 144: 8:16 | 145: 8:53 | 42: 9:46 | 100: 10:10 |
2 | Viljami Valli | RR | 16:39 | 141: 2:11 | 142: 10:12 | 143: 11:57 | 144: 13:56 | 145: 14:57 | 42: 16:10 | 100: 16:39 |
3 | Juho Karhunen | RR | 12:39 | 141: 2:19 | 142: 5:55 | 143: 7:35 | 144: 9:44 | 145: 10:50 | 42: 12:08 | 100: 12:39 |
7. Teuvan Rivakka -1 40:34
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Erno Honkanen | RR | 11:57 | 141: 1:56 | 142: 5:53 | 143: 7:41 | 144: 9:30 | 145: 10:25 | 42: 11:31 | 100: 11:57 |
2 | Joonas Riippi | RR | 10:55 | 141: 2:39 | 142: 4:37 | 143: 6:05 | 144: 8:00 | 145: 9:07 | 42: 10:22 | 100: 10:55 |
3 | Henna Nisula | RR | 17:41 | 141: 2:45 | 142: 6:36 | 143: 8:41 | 144: 12:01 | 145: 14:39 | 42: 17:06 | 100: 17:41 |
8. Rasti-Jussit -3 42:48
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Nooa Kniivilä | RR | 10:28 | 141: 1:35 | 142: 5:55 | 143: 7:06 | 144: 8:31 | 145: 9:02 | 42: 9:59 | 100: 10:28 |
2 | Jussi Lampinen | RR | 19:46 | 141: 3:32 | 142: 7:37 | 143: 9:48 | 144: 13:25 | 145: 16:03 | 42: 19:03 | 100: 19:46 |
3 | Aarni Jokipii | RR | 12:32 | 141: 3:33 | 142: 5:44 | 143: 7:13 | 144: 9:37 | 145: 10:31 | 42: 11:54 | 100: 12:32 |
1. Kortesjärven Järvi-Veikot -1 30:49
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Maarit Myllymäki | TR1 | 9:40 | 41: 1:25 | 45: 2:50 | 152: 5:28 | 57: 6:32 | 43: 8:22 | 42: 9:16 | 100: 9:40 |
2 | Loviisa Myllymäki | RR | 10:01 | 141: 1:43 | 142: 5:52 | 143: 7:02 | 144: 8:18 | 145: 8:49 | 42: 9:36 | 100: 10:01 |
3 | Neea Rintala | TR2 | 11:07 | 41: 1:50 | 150: 3:38 | 56: 6:53 | 57: 8:33 | 43: 9:55 | 42: 10:44 | 100: 11:07 |
2. Ylistaron Kilpa-Veljet -1 30:58
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Roosa Pohtola | TR1 | 9:43 | 41: 1:41 | 45: 3:06 | 152: 5:51 | 57: 6:52 | 43: 8:28 | 42: 9:19 | 100: 9:43 |
2 | Noora Pohtola | RR | 9:57 | 141: 1:42 | 142: 5:53 | 143: 6:56 | 144: 8:09 | 145: 8:41 | 42: 9:30 | 100: 9:57 |
3 | Henriikka Hölsö | TR2 | 11:16 | 41: 1:53 | 150: 3:39 | 56: 6:58 | 57: 8:29 | 43: 10:07 | 42: 10:55 | 100: 11:16 |
3. Kauhajoen Karhu -1 30:59
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Erja Vaskivuori | TR1 | 10:42 | 41: 1:35 | 45: 3:05 | 152: 6:28 | 57: 7:32 | 43: 9:13 | 42: 10:15 | 100: 10:42 |
2 | Eveliina Turunen | RR | 8:16 | 141: 1:46 | 142: 3:19 | 143: 4:30 | 144: 6:03 | 145: 6:50 | 42: 7:49 | 100: 8:16 |
3 | Anni Nuuttila | TR2 | 12:00 | 41: 2:59 | 150: 4:33 | 56: 7:40 | 57: 9:03 | 43: 10:48 | 42: 11:37 | 100: 12:00 |
4. Rasti-Jussit -1 32:07
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Anni Rinta-Keturi | TR2 | 14:35 | 41: 1:31 | 150: 5:40 | 56: 10:09 | 57: 11:47 | 43: 13:09 | 42: 14:10 | 100: 14:35 |
2 | Anna Ruokola | RR | 7:49 | 141: 1:46 | 142: 3:51 | 143: 4:51 | 144: 6:01 | 145: 6:32 | 42: 7:23 | 100: 7:49 |
3 | Ida Melender | TR1 | 9:41 | 41: 2:42 | 45: 3:56 | 152: 6:05 | 57: 7:14 | 43: 8:26 | 42: 9:17 | 100: 9:41 |
5. Laihian Luja -1 32:09
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Sanni Kuusisto | TR2 | 14:28 | 41: 1:37 | 150: 6:02 | 56: 9:55 | 57: 11:39 | 43: 13:15 | 42: 14:07 | 100: 14:28 |
2 | Eveliina Viianen | RR | 7:29 | 141: 1:45 | 142: 3:21 | 143: 4:26 | 144: 5:38 | 145: 6:15 | 42: 7:07 | 100: 7:29 |
3 | Pauliina Perttu | TR1 | 10:12 | 41: 2:01 | 45: 3:33 | 152: 6:30 | 57: 7:38 | 43: 8:56 | 42: 9:48 | 100: 10:12 |
6. Rastiketut -1 36:46
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Maria Hoskari | TR2 | 14:29 | 41: 1:29 | 150: 5:42 | 56: 10:05 | 57: 11:43 | 43: 13:12 | 42: 14:08 | 100: 14:29 |
2 | Anna Kaitola | RR | 7:29 | 141: 1:52 | 142: 3:15 | 143: 4:21 | 144: 5:33 | 145: 6:11 | 42: 7:04 | 100: 7:29 |
3 | Irina Pienimäki | TR1 | 14:46 | 41: 2:05 | 45: 3:29 | 152: 6:45 | 57: 7:41 | 43: 13:16 | 42: 14:20 | 100: 14:46 |
7. Lapuan Virkiä -1 38:16
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Emmi Hietala | TR2 | 12:56 | 41: 1:45 | 150: 4:33 | 56: 8:26 | 57: 9:44 | 43: 11:37 | 42: 12:31 | 100: 12:56 |
2 | Eeva Peltola | RR | 11:17 | 141: 1:50 | 142: 6:39 | 143: 7:45 | 144: 9:06 | 145: 9:50 | 42: 10:50 | 100: 11:17 |
3 | Saana Niska | TR1 | 14:02 | 41: 2:09 | 45: 4:22 | 152: 8:20 | 57: 9:45 | 43: 12:41 | 42: 13:42 | 100: 14:02 |
8. Kauhavan Wisa -1 38:39
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Tara Lammi | TR2 | 14:28 | 41: 1:26 | 150: 5:36 | 56: 10:14 | 57: 11:41 | 43: 13:10 | 42: 14:05 | 100: 14:28 |
2 | Emma Nisula | RR | 11:15 | 141: 1:56 | 142: 5:59 | 143: 7:21 | 144: 8:38 | 145: 9:40 | 42: 10:44 | 100: 11:15 |
3 | Henna-Riina Katajamäki | TR1 | 12:55 | 41: 2:12 | 45: 3:52 | 152: 8:40 | 57: 9:43 | 43: 11:17 | 42: 12:30 | 100: 12:55 |
9. Ylistaron Kilpa-Veljet -2 43:22
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Aliina Vuorela | TR2 | 14:44 | 41: 1:34 | 150: 6:17 | 56: 10:10 | 57: 11:35 | 43: 13:15 | 42: 14:17 | 100: 14:44 |
2 | Terhi Kaksonen | RR | 9:18 | 141: 2:12 | 142: 3:41 | 143: 4:50 | 144: 6:32 | 145: 7:14 | 42: 8:47 | 100: 9:18 |
3 | Maija Sippola | TR1 | 19:20 | 41: 2:18 | 45: 4:26 | 152: 8:41 | 57: 12:38 | 43: 15:29 | 42: 18:56 | 100: 19:20 |
10. Teuvan Rivakka -3 43:45
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Anniina Kamppinen | TR1 | 14:13 | 41: 2:00 | 45: 4:11 | 152: 9:12 | 57: 10:29 | 43: 12:27 | 42: 13:46 | 100: 14:13 |
2 | Jasmin Perälä | RR | 11:33 | 141: 1:59 | 142: 6:08 | 143: 7:36 | 144: 8:59 | 145: 9:54 | 42: 11:02 | 100: 11:33 |
3 | Janita Perälä | TR2 | 17:59 | 41: 2:17 | 150: 5:30 | 56: 10:58 | 57: 13:35 | 43: 15:28 | 42: 17:37 | 100: 18:01 |
11. Teuvan Rivakka -1 43:46
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Ella Honkanen | TR1 | 14:14 | 41: 1:42 | 45: 4:06 | 152: 8:58 | 57: 10:24 | 43: 12:25 | 42: 13:50 | 100: 14:14 |
2 | Noora Haapaniemi | RR | 10:34 | 141: 1:52 | 142: 6:11 | 143: 7:30 | 144: 8:36 | 145: 9:12 | 42: 10:07 | 100: 10:34 |
3 | Henna Riippi | TR2 | 18:57 | 41: 2:31 | 150: 6:24 | 56: 11:53 | 57: 14:28 | 43: 16:26 | 42: 18:35 | 100: 18:57 |
12. Pohjankyrön Rasti -1 43:49
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Tiina Niemi | TR1 | 9:42 | 41: 1:39 | 45: 2:57 | 152: 5:48 | 57: 6:45 | 43: 8:28 | 42: 9:18 | 100: 9:42 |
2 | Emma Ala-Ikkelä | RR | 13:13 | 141: 1:56 | 142: 7:56 | 143: 9:23 | 144: 10:46 | 145: 11:27 | 42: 12:37 | 100: 13:13 |
3 | Veera Korpi | TR2 | 20:54 | 41: 2:38 | 150: 8:24 | 56: 13:56 | 57: 16:13 | 43: 18:31 | 42: 20:30 | 100: 20:54 |
13. Teuvan Rivakka -2 49:31
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Anna-Sofia Riippi | TR2 | 20:23 | 41: 1:44 | 150: 5:45 | 56: 13:19 | 57: 15:01 | 43: 18:16 | 42: 19:54 | 100: 20:23 |
2 | Ronja Nevala | RR | 8:31 | 141: 1:57 | 142: 3:13 | 143: 4:28 | 144: 6:23 | 145: 7:03 | 42: 8:03 | 100: 8:31 |
3 | Sofia Kivilahti | TR1 | 20:37 | 41: 1:59 | 45: 3:34 | 152: 13:55 | 57: 17:02 | 43: 19:05 | 42: 20:13 | 100: 20:37 |
14. Vaasan Suunnistajat -1 59:44
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Hanna Byggningsbacka | TR2 | 24:34 | 41: 1:52 | 150: 5:32 | 56: 13:21 | 57: 14:52 | 43: 19:19 | 42: 24:07 | 100: 24:34 |
2 | Emma Elomaa | RR | 12:30 | 141: 2:32 | 142: 5:41 | 143: 7:18 | 144: 9:40 | 145: 10:45 | 42: 12:01 | 100: 12:30 |
3 | Paula Ala-aho | TR1 | 22:39 | 41: 2:39 | 45: 4:46 | 152: 9:59 | 57: 13:24 | 43: 20:51 | 42: 22:09 | 100: 22:39 |
15. Laihian Luja -2 1:05:53
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Iida Oikarainen | TR1 | 17:02 | 41: 2:28 | 45: 4:07 | 152: 9:01 | 57: 12:13 | 43: 15:30 | 42: 16:36 | 100: 17:02 |
2 | Ella Vatilo | RR | 21:50 | 142: 4:58 | 143: 6:21 | 144: 8:33 | 145: 9:27 | 42: 11:19 | 100: 11:50 | |
3 | Milla Innanen | TR2 | 27:00 | 41: 2:16 | 150: 4:42 | 56: 14:28 | 57: 16:34 | 43: 21:29 | 42: 26:35 | 100: 27:00 |
. Rasti-Jussit -2
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Emilia Melender | TR1 | 17:01 | 41: 1:43 | 45: 3:21 | 152: 11:03 | 57: 13:28 | 43: 15:29 | 42: 16:35 | 100: 17:01 |
2 | Aino Kallunki | RR | 7:51 | 141: 2:27 | 142: 3:35 | 143: 4:39 | 144: 5:56 | 145: 6:32 | 42: 7:25 | 100: 7:51 |
3 | Hanna Pajala | TR2 | 41: 3:17 | 56: 18:37 | 57: 20:58 | 43: 25:34 | 42: 30:38 | 100: 31:07 |
1. Laihian Luja -1 29:16
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Lauri Kauppi | TR2 | 12:06 | 41: 1:28 | 150: 3:17 | 56: 6:47 | 57: 9:19 | 43: 10:52 | 42: 11:48 | 100: 12:06 |
2 | Eemeli Kumara | RR | 7:42 | 141: 1:33 | 142: 4:04 | 143: 5:03 | 144: 6:01 | 145: 6:31 | 42: 7:20 | 100: 7:42 |
3 | Matti Laasanen | TR1 | 9:27 | 41: 1:53 | 45: 3:22 | 152: 5:48 | 57: 6:53 | 43: 8:14 | 42: 9:04 | 100: 9:27 |
2. Laihian Luja -2 34:07
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Heikki Kumara | TR1 | 12:10 | 41: 1:40 | 45: 3:12 | 152: 7:27 | 57: 9:23 | 43: 11:03 | 42: 11:50 | 100: 12:10 |
2 | Topi Perttu | RR | 8:36 | 141: 1:45 | 142: 3:06 | 143: 5:39 | 144: 6:47 | 145: 7:25 | 42: 8:12 | 100: 8:36 |
3 | Verneri Kilpeläinen | TR2 | 13:20 | 41: 2:14 | 150: 4:29 | 56: 8:43 | 57: 10:08 | 43: 11:47 | 42: 12:54 | 100: 13:20 |
3. Kortesjärven Järvi-Veikot -1 37:31
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Sampo Sankelo | TR1 | 10:18 | 41: 1:38 | 45: 3:01 | 152: 5:19 | 57: 6:25 | 43: 7:48 | 42: 9:54 | 100: 10:18 |
2 | Eetu Koski | RR | 10:27 | 141: 1:44 | 142: 6:09 | 143: 7:20 | 144: 8:33 | 145: 9:21 | 42: 10:04 | 100: 10:27 |
3 | Verneri Sankelo | TR2 | 16:46 | 41: 2:17 | 150: 4:33 | 56: 9:15 | 57: 11:59 | 43: 15:02 | 42: 16:20 | 100: 16:46 |
4. Alahärmän Kisa -1 37:34
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Paulus Huhtamäki | TR1 | 11:37 | 41: 1:57 | 45: 3:45 | 152: 7:05 | 57: 8:05 | 43: 10:04 | 42: 11:14 | 100: 11:37 |
2 | Tommi Rantanen | RR | 10:43 | 141: 1:57 | 142: 3:16 | 143: 6:57 | 144: 8:25 | 145: 9:12 | 42: 10:12 | 100: 10:43 |
3 | Ville Ruotsala | TR2 | 15:13 | 41: 2:01 | 150: 4:24 | 56: 9:25 | 57: 10:35 | 43: 13:29 | 42: 14:48 | 100: 15:13 |
5. Teuvan Rivakka -1 41:47
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Eero Haapaniemi | TR2 | 19:26 | 41: 1:45 | 150: 11:45 | 56: 15:03 | 57: 16:28 | 43: 18:19 | 42: 19:03 | 100: 19:26 |
2 | Roni Nevala | RR | 7:24 | 141: 1:44 | 142: 2:52 | 143: 4:10 | 144: 5:27 | 145: 6:00 | 42: 6:57 | 100: 7:24 |
3 | Jere Lehto | TR1 | 14:57 | 41: 1:43 | 45: 7:02 | 152: 10:32 | 57: 11:37 | 43: 13:45 | 42: 14:36 | 100: 14:57 |
6. Vaasan Suunnistajat -1 41:55
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Elias Ahomäki | TR1 | 12:08 | 41: 1:55 | 45: 3:33 | 152: 7:14 | 57: 8:31 | 43: 10:44 | 42: 11:45 | 100: 12:08 |
2 | Adam Kytömäki | RR | 9:43 | 141: 2:08 | 142: 3:45 | 143: 5:22 | 144: 7:10 | 145: 7:57 | 42: 9:06 | 100: 9:43 |
3 | Linus Kytömäki | TR2 | 20:03 | 41: 2:21 | 150: 4:35 | 56: 12:19 | 57: 16:18 | 43: 18:17 | 42: 19:34 | 100: 20:03 |
7. Laihian Luja -3 43:34
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Lauri Viianen | TR2 | 14:10 | 41: 1:50 | 150: 4:45 | 56: 9:05 | 57: 10:27 | 43: 12:38 | 42: 13:43 | 100: 14:10 |
2 | Touko Mäkinen | RR | 18:13 | 141: 2:07 | 142: 11:38 | 143: 13:05 | 144: 14:55 | 145: 16:35 | 42: 17:45 | 100: 18:13 |
3 | Aada Kauppi | TR1 | 11:10 | 41: 1:57 | 45: 3:42 | 152: 6:43 | 57: 8:07 | 43: 9:41 | 42: 10:47 | 100: 11:10 |
8. Rasti-Jussit -3 44:19
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Markus Konttinen | TR2 | 19:08 | 41: 1:56 | 150: 6:44 | 56: 13:35 | 57: 15:20 | 43: 17:21 | 42: 18:37 | 100: 19:08 |
2 | Antti Lampinen | RR | 12:17 | 141: 2:08 | 142: 6:47 | 143: 8:09 | 144: 9:43 | 145: 10:33 | 42: 11:46 | 100: 12:17 |
3 | Touko Saranpää | TR1 | 12:53 | 41: 2:15 | 45: 4:06 | 152: 7:26 | 57: 9:55 | 43: 11:25 | 42: 12:28 | 100: 12:53 |
9. Alahärmän Kisa -2 51:56
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Ronja Ylihärsilä | TR2 | 16:22 | 41: 1:52 | 150: 4:28 | 56: 9:37 | 57: 11:02 | 43: 13:02 | 42: 15:56 | 100: 16:22 |
2 | Riku Ylihärsilä | RR | 16:26 | 141: 4:10 | 142: 6:26 | 143: 8:43 | 144: 11:54 | 145: 13:13 | 42: 15:31 | 100: 16:26 |
3 | Ville Ylihärsilä | TR1 | 19:07 | 41: 2:47 | 45: 4:42 | 152: 12:54 | 57: 14:24 | 43: 17:10 | 42: 18:40 | 100: 19:07 |
. Rastiketut -1
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Elias Nurmi | TR1 | 11:42 | 41: 2:03 | 45: 3:38 | 152: 7:02 | 57: 8:09 | 43: 10:14 | 42: 11:18 | 100: 11:42 |
2 | Juho-Verner Hautamäki | RR | 10:18 | 141: 1:41 | 142: 5:39 | 143: 6:44 | 144: 8:12 | 145: 9:00 | 42: 9:51 | 100: 10:18 |
3 | Maija Järvilahti | TR2 | 41: 2:09 | 56: 18:01 | 57: 24:53 | 43: 28:35 | 42: 30:16 | 100: 30:45 |
. Rasti-Jussit -2
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Ville Pitkänen | TR1 | 11:49 | 41: 1:39 | 45: 3:05 | 152: 5:32 | 57: 6:33 | 43: 7:52 | 42: 11:23 | 100: 11:49 |
2 | Leevi Mutikainen | RR | 11:30 | 141: 2:25 | 142: 4:52 | 143: 6:31 | 144: 8:33 | 145: 9:27 | 42: 10:58 | 100: 11:30 |
3 | Roope Lemberg | TR2 | 41: 2:04 | 56: 10:57 | 57: 12:21 | 43: 17:44 | 42: 19:30 | 100: 19:56 |
. Lapuan Virkiä -1
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Eeli Kontola | TR1 | 41: 1:40 | 45: 2:56 | 152: 5:17 | 57: 6:23 | 43: 7:44 | 100: 9:15 | ||
2 | Niilo Niska | RR | 141: 1:31 | 142: 3:50 | 143: 4:47 | 144: 6:12 | 145: 12:48 | 42: 13:37 | 100: 14:03 | |
3 | Juho Kangas | TR2 | 41: 1:46 | 150: 3:19 | 56: 6:25 | 57: 7:31 | 43: 8:45 | 42: 9:42 | 100: 10:04 |
. Rasti-Jussit -1
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Eero Karjanlahti | TR2 | 41: 1:41 | 56: 5:54 | 57: 7:09 | 43: 8:22 | 42: 10:56 | 100: 11:19 | ||
