1. Laihian Luja -1 24:22
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Aino Kankaanpää | RR | 8:10 | 141: 1:27 | 142: 1:49 | 143: 1:14 | 144: 1:50 | 145: 34 | 42: 48 | 100: 28 |
2 | Siiri Oikarainen | RR | 7:52 | 141: 1:47 | 142: 1:26 | 143: 1:21 | 144: 1:17 | 145: 40 | 42: 52 | 100: 29 |
3 | Iiris Karppi | RR | 8:19 | 141: 1:54 | 142: 1:25 | 143: 1:08 | 144: 1:37 | 145: 46 | 42: 1:01 | 100: 28 |
2. Laihian Luja -3 24:32
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Iida Kauppi | RR | 8:29 | 141: 1:38 | 142: 1:27 | 143: 1:16 | 144: 1:55 | 145: 41 | 42: 1:04 | 100: 28 |
2 | Ilona Raatikainen | RR | 7:36 | 141: 1:58 | 142: 1:10 | 143: 1:10 | 144: 1:15 | 145: 40 | 42: 53 | 100: 30 |
3 | Emmi Kinnari | RR | 8:26 | 141: 1:54 | 142: 1:27 | 143: 1:11 | 144: 1:47 | 145: 41 | 42: 57 | 100: 29 |
3. Laihian Luja -2 30:43
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Nella Luoma | RR | 12:20 | 141: 1:35 | 142: 5:14 | 143: 1:20 | 144: 1:35 | 145: 1:07 | 42: 1:01 | 100: 28 |
2 | Venla Koivula | RR | 9:49 | 141: 2:08 | 142: 1:18 | 143: 1:33 | 144: 2:42 | 145: 36 | 42: 1:03 | 100: 29 |
3 | Laura Kauppi | RR | 8:33 | 141: 2:02 | 142: 1:09 | 143: 1:21 | 144: 1:44 | 145: 41 | 42: 1:14 | 100: 22 |
4. Rastiketut -1 32:47
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Johanna Hautamäki | RR | 14:28 | 141: 1:32 | 142: 6:57 | 143: 1:37 | 144: 1:37 | 145: 1:08 | 42: 1:10 | 100: 27 |
2 | Sari Rantoja | RR | 9:11 | 141: 2:00 | 142: 1:28 | 143: 1:30 | 144: 1:51 | 145: 44 | 42: 1:08 | 100: 30 |
3 | Marika Rantoja | RR | 9:07 | 141: 2:19 | 142: 1:20 | 143: 1:28 | 144: 1:49 | 145: 48 | 42: 1:01 | 100: 22 |
5. Rasti-Kurikka -1 34:46
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Irina Ojala | RR | 15:54 | 141: 1:44 | 142: 4:28 | 143: 5:54 | 144: 1:29 | 145: 44 | 42: 1:00 | 100: 35 |
2 | Marjukka Isoluoma | RR | 10:16 | 141: 2:22 | 142: 2:46 | 143: 1:16 | 144: 1:39 | 145: 49 | 42: 1:01 | 100: 23 |
3 | Sofia Karjanlahti | RR | 8:35 | 141: 1:56 | 142: 1:14 | 143: 1:31 | 144: 1:49 | 145: 40 | 42: 1:04 | 100: 21 |
6. Lapuan Virkiä -1 35:51
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Sini Hietala | RR | 12:53 | 141: 1:48 | 142: 1:18 | 143: 1:20 | 144: 1:52 | 145: 5:00 | 42: 1:04 | 100: 31 |
2 | Sini Peltonen | RR | 9:09 | 141: 2:19 | 142: 1:11 | 143: 1:35 | 144: 1:46 | 145: 44 | 42: 1:01 | 100: 33 |
3 | Lotta Nivukoski | RR | 13:48 | 141: 2:10 | 142: 3:29 | 143: 2:43 | 144: 2:46 | 145: 58 | 42: 1:15 | 100: 27 |
7. Rastiketut -2 36:11
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Noora Lahdenmäki | RR | 14:31 | 141: 1:41 | 142: 6:52 | 143: 1:36 | 144: 1:32 | 145: 1:15 | 42: 1:08 | 100: 27 |
2 | Sanni Hoskari | RR | 9:16 | 141: 2:17 | 142: 1:17 | 143: 1:30 | 144: 1:55 | 145: 39 | 42: 1:06 | 100: 32 |
3 | Julia Haapanen | RR | 12:23 | 141: 2:43 | 142: 1:50 | 143: 2:49 | 144: 2:11 | 145: 43 | 42: 1:37 | 100: 30 |
8. Laihian Luja -5 40:21
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Sanni Kankaanpää | RR | 9:38 | 141: 1:53 | 142: 1:33 | 143: 1:34 | 144: 2:02 | 145: 51 | 42: 1:13 | 100: 32 |
2 | Tuulia Perttu | RR | 17:17 | 141: 2:38 | 142: 5:56 | 143: 2:06 | 144: 3:30 | 145: 1:11 | 42: 1:22 | 100: 34 |
3 | Laura Perttu | RR | 13:25 | 141: 3:19 | 142: 2:49 | 143: 1:36 | 144: 2:33 | 145: 1:21 | 42: 1:20 | 100: 27 |
9. Laihian Luja -4 41:24
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Maija Kumara | RR | 9:33 | 141: 1:50 | 142: 1:42 | 143: 1:25 | 144: 1:59 | 145: 54 | 42: 1:13 | 100: 30 |
2 | Venla Raatikainen | RR | 13:22 | 141: 2:09 | 142: 6:00 | 143: 1:27 | 144: 1:25 | 145: 40 | 42: 1:13 | 100: 28 |
3 | Nilla Keto | RR | 18:27 | 141: 3:54 | 142: 7:09 | 143: 1:46 | 144: 2:41 | 145: 59 | 42: 1:25 | 100: 33 |
1. Alahärmän Kisa -1 24:19
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Juuso Ekola | RR | 7:41 | 141: 1:35 | 142: 1:15 | 143: 1:11 | 144: 1:49 | 145: 34 | 42: 50 | 100: 27 |
2 | Roni Ylihärsilä | RR | 8:23 | 141: 1:59 | 142: 1:15 | 143: 1:20 | 144: 1:42 | 145: 43 | 42: 55 | 100: 29 |
3 | Aatu Ylihärsilä | RR | 8:14 | 141: 2:02 | 142: 1:17 | 143: 1:17 | 144: 1:32 | 145: 49 | 42: 53 | 100: 24 |
2. Lapuan Virkiä -1 26:57
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Aapo Kangas | RR | 10:09 | 141: 1:38 | 142: 4:17 | 143: 1:00 | 144: 1:12 | 145: 41 | 42: 56 | 100: 25 |
3 | Elmeri Västinsalo | RR | 141: 11:56 | 142: 1:01 | 143: 1:07 | 144: 1:16 | 145: 34 | 42: 47 | 100: 21 |
3. Rasti-Jussit -1 27:04
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Iiro Hauhia | RR | 10:01 | 141: 1:25 | 142: 4:27 | 143: 1:04 | 144: 1:07 | 145: 39 | 42: 54 | 100: 25 |
2 | Ville Lemberg | RR | 7:56 | 141: 1:55 | 142: 1:20 | 143: 1:02 | 144: 1:41 | 145: 41 | 42: 54 | 100: 23 |
3 | Lauri Lehtioja | RR | 9:06 | 141: 2:11 | 142: 1:18 | 143: 1:33 | 144: 1:48 | 145: 44 | 42: 1:05 | 100: 27 |
4. Vaasan Suunnistajat -1 30:04
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Kasper Koivula | RR | 10:58 | 141: 1:45 | 142: 3:59 | 143: 1:27 | 144: 1:31 | 145: 41 | 42: 1:04 | 100: 31 |
2 | Elias Stenbacka | RR | 11:24 | 141: 2:17 | 142: 3:37 | 143: 1:14 | 144: 1:54 | 145: 48 | 42: 1:06 | 100: 28 |
3 | Kimi Borg | RR | 7:42 | 141: 1:55 | 142: 1:06 | 143: 1:14 | 144: 1:25 | 145: 35 | 42: 57 | 100: 30 |
5. Rasti-Jussit -2 30:36
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Aleksi Hauhia | RR | 10:26 | 141: 1:42 | 142: 4:08 | 143: 1:14 | 144: 1:16 | 145: 45 | 42: 53 | 100: 28 |
2 | Matti Pitkänen | RR | 9:17 | 141: 1:59 | 142: 1:17 | 143: 1:20 | 144: 2:33 | 145: 41 | 42: 57 | 100: 30 |
3 | Riku Nikkola | RR | 10:52 | 141: 2:26 | 142: 1:36 | 143: 1:23 | 144: 2:28 | 145: 46 | 42: 1:44 | 100: 29 |
6. Ylistaron Kilpa-Veljet -1 39:29
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Topi Nivukoski | RR | 10:10 | 141: 2:05 | 142: 3:37 | 143: 1:18 | 144: 1:16 | 145: 37 | 42: 53 | 100: 24 |
2 | Viljami Valli | RR | 16:39 | 141: 2:11 | 142: 8:01 | 143: 1:45 | 144: 1:59 | 145: 1:01 | 42: 1:13 | 100: 29 |
3 | Juho Karhunen | RR | 12:39 | 141: 2:19 | 142: 3:36 | 143: 1:40 | 144: 2:09 | 145: 1:06 | 42: 1:18 | 100: 31 |
7. Teuvan Rivakka -1 40:34
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Erno Honkanen | RR | 11:57 | 141: 1:56 | 142: 3:57 | 143: 1:48 | 144: 1:49 | 145: 55 | 42: 1:06 | 100: 26 |
2 | Joonas Riippi | RR | 10:55 | 141: 2:39 | 142: 1:58 | 143: 1:28 | 144: 1:55 | 145: 1:07 | 42: 1:15 | 100: 33 |
3 | Henna Nisula | RR | 17:41 | 141: 2:45 | 142: 3:51 | 143: 2:05 | 144: 3:20 | 145: 2:38 | 42: 2:27 | 100: 35 |
8. Rasti-Jussit -3 42:48
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Nooa Kniivilä | RR | 10:28 | 141: 1:35 | 142: 4:20 | 143: 1:11 | 144: 1:25 | 145: 31 | 42: 57 | 100: 29 |
2 | Jussi Lampinen | RR | 19:46 | 141: 3:32 | 142: 4:05 | 143: 2:11 | 144: 3:37 | 145: 2:38 | 42: 3:00 | 100: 43 |
3 | Aarni Jokipii | RR | 12:32 | 141: 3:33 | 142: 2:11 | 143: 1:29 | 144: 2:24 | 145: 54 | 42: 1:23 | 100: 38 |
1. Kortesjärven Järvi-Veikot -1 30:49
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Maarit Myllymäki | TR1 | 9:40 | 41: 1:25 | 45: 1:25 | 152: 2:38 | 57: 1:04 | 43: 1:50 | 42: 54 | 100: 24 |
2 | Loviisa Myllymäki | RR | 10:01 | 141: 1:43 | 142: 4:09 | 143: 1:10 | 144: 1:16 | 145: 31 | 42: 47 | 100: 25 |
3 | Neea Rintala | TR2 | 11:07 | 41: 1:50 | 150: 1:48 | 56: 3:15 | 57: 1:40 | 43: 1:22 | 42: 49 | 100: 23 |
2. Ylistaron Kilpa-Veljet -1 30:58
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Roosa Pohtola | TR1 | 9:43 | 41: 1:41 | 45: 1:25 | 152: 2:45 | 57: 1:01 | 43: 1:36 | 42: 51 | 100: 24 |
2 | Noora Pohtola | RR | 9:57 | 141: 1:42 | 142: 4:11 | 143: 1:03 | 144: 1:13 | 145: 32 | 42: 49 | 100: 27 |
3 | Henriikka Hölsö | TR2 | 11:16 | 41: 1:53 | 150: 1:46 | 56: 3:19 | 57: 1:31 | 43: 1:38 | 42: 48 | 100: 21 |
3. Kauhajoen Karhu -1 30:59
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Erja Vaskivuori | TR1 | 10:42 | 41: 1:35 | 45: 1:30 | 152: 3:23 | 57: 1:04 | 43: 1:41 | 42: 1:02 | 100: 27 |
2 | Eveliina Turunen | RR | 8:16 | 141: 1:46 | 142: 1:33 | 143: 1:11 | 144: 1:33 | 145: 47 | 42: 59 | 100: 27 |
3 | Anni Nuuttila | TR2 | 12:00 | 41: 2:59 | 150: 1:34 | 56: 3:07 | 57: 1:23 | 43: 1:45 | 42: 49 | 100: 23 |
4. Rasti-Jussit -1 32:07
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Anni Rinta-Keturi | TR2 | 14:35 | 41: 1:31 | 150: 4:09 | 56: 4:29 | 57: 1:38 | 43: 1:22 | 42: 1:01 | 100: 25 |
2 | Anna Ruokola | RR | 7:49 | 141: 1:46 | 142: 2:05 | 143: 1:00 | 144: 1:10 | 145: 31 | 42: 51 | 100: 26 |
3 | Ida Melender | TR1 | 9:41 | 41: 2:42 | 45: 1:14 | 152: 2:09 | 57: 1:09 | 43: 1:12 | 42: 51 | 100: 24 |
5. Laihian Luja -1 32:09
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Sanni Kuusisto | TR2 | 14:28 | 41: 1:37 | 150: 4:25 | 56: 3:53 | 57: 1:44 | 43: 1:36 | 42: 52 | 100: 21 |
2 | Eveliina Viianen | RR | 7:29 | 141: 1:45 | 142: 1:36 | 143: 1:05 | 144: 1:12 | 145: 37 | 42: 52 | 100: 22 |
3 | Pauliina Perttu | TR1 | 10:12 | 41: 2:01 | 45: 1:32 | 152: 2:57 | 57: 1:08 | 43: 1:18 | 42: 52 | 100: 24 |
6. Rastiketut -1 36:46
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Maria Hoskari | TR2 | 14:29 | 41: 1:29 | 150: 4:13 | 56: 4:23 | 57: 1:38 | 43: 1:29 | 42: 56 | 100: 21 |
2 | Anna Kaitola | RR | 7:29 | 141: 1:52 | 142: 1:23 | 143: 1:06 | 144: 1:12 | 145: 38 | 42: 53 | 100: 25 |
3 | Irina Pienimäki | TR1 | 14:46 | 41: 2:05 | 45: 1:24 | 152: 3:16 | 57: 56 | 43: 5:35 | 42: 1:04 | 100: 26 |
7. Lapuan Virkiä -1 38:16
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Emmi Hietala | TR2 | 12:56 | 41: 1:45 | 150: 2:48 | 56: 3:53 | 57: 1:18 | 43: 1:53 | 42: 54 | 100: 25 |
2 | Eeva Peltola | RR | 11:17 | 141: 1:50 | 142: 4:49 | 143: 1:06 | 144: 1:21 | 145: 44 | 42: 1:00 | 100: 27 |
3 | Saana Niska | TR1 | 14:02 | 41: 2:09 | 45: 2:13 | 152: 3:58 | 57: 1:25 | 43: 2:56 | 42: 1:01 | 100: 20 |
8. Kauhavan Wisa -1 38:39
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Tara Lammi | TR2 | 14:28 | 41: 1:26 | 150: 4:10 | 56: 4:38 | 57: 1:27 | 43: 1:29 | 42: 55 | 100: 23 |
2 | Emma Nisula | RR | 11:15 | 141: 1:56 | 142: 4:03 | 143: 1:22 | 144: 1:17 | 145: 1:02 | 42: 1:04 | 100: 31 |
3 | Henna-Riina Katajamäki | TR1 | 12:55 | 41: 2:12 | 45: 1:40 | 152: 4:48 | 57: 1:03 | 43: 1:34 | 42: 1:13 | 100: 25 |
9. Ylistaron Kilpa-Veljet -2 43:22
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Aliina Vuorela | TR2 | 14:44 | 41: 1:34 | 150: 4:43 | 56: 3:53 | 57: 1:25 | 43: 1:40 | 42: 1:02 | 100: 27 |
2 | Terhi Kaksonen | RR | 9:18 | 141: 2:12 | 142: 1:29 | 143: 1:09 | 144: 1:42 | 145: 42 | 42: 1:33 | 100: 31 |
3 | Maija Sippola | TR1 | 19:20 | 41: 2:18 | 45: 2:08 | 152: 4:15 | 57: 3:57 | 43: 2:51 | 42: 3:27 | 100: 24 |
10. Teuvan Rivakka -3 43:45
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Anniina Kamppinen | TR1 | 14:13 | 41: 2:00 | 45: 2:11 | 152: 5:01 | 57: 1:17 | 43: 1:58 | 42: 1:19 | 100: 27 |
2 | Jasmin Perälä | RR | 11:33 | 141: 1:59 | 142: 4:09 | 143: 1:28 | 144: 1:23 | 145: 55 | 42: 1:08 | 100: 31 |
3 | Janita Perälä | TR2 | 17:59 | 41: 2:17 | 150: 3:13 | 56: 5:28 | 57: 2:37 | 43: 1:53 | 42: 2:09 | 100: 24 |
11. Teuvan Rivakka -1 43:46
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Ella Honkanen | TR1 | 14:14 | 41: 1:42 | 45: 2:24 | 152: 4:52 | 57: 1:26 | 43: 2:01 | 42: 1:25 | 100: 24 |
2 | Noora Haapaniemi | RR | 10:34 | 141: 1:52 | 142: 4:19 | 143: 1:19 | 144: 1:06 | 145: 36 | 42: 55 | 100: 27 |
3 | Henna Riippi | TR2 | 18:57 | 41: 2:31 | 150: 3:53 | 56: 5:29 | 57: 2:35 | 43: 1:58 | 42: 2:09 | 100: 22 |
12. Pohjankyrön Rasti -1 43:49
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Tiina Niemi | TR1 | 9:42 | 41: 1:39 | 45: 1:18 | 152: 2:51 | 57: 57 | 43: 1:43 | 42: 50 | 100: 24 |
2 | Emma Ala-Ikkelä | RR | 13:13 | 141: 1:56 | 142: 6:00 | 143: 1:27 | 144: 1:23 | 145: 41 | 42: 1:10 | 100: 36 |
3 | Veera Korpi | TR2 | 20:54 | 41: 2:38 | 150: 5:46 | 56: 5:32 | 57: 2:17 | 43: 2:18 | 42: 1:59 | 100: 24 |
13. Teuvan Rivakka -2 49:31
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Anna-Sofia Riippi | TR2 | 20:23 | 41: 1:44 | 150: 4:01 | 56: 7:34 | 57: 1:42 | 43: 3:15 | 42: 1:38 | 100: 29 |
2 | Ronja Nevala | RR | 8:31 | 141: 1:57 | 142: 1:16 | 143: 1:15 | 144: 1:55 | 145: 40 | 42: 1:00 | 100: 28 |
3 | Sofia Kivilahti | TR1 | 20:37 | 41: 1:59 | 45: 1:35 | 152: 10:21 | 57: 3:07 | 43: 2:03 | 42: 1:08 | 100: 24 |
14. Vaasan Suunnistajat -1 59:44
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Hanna Byggningsbacka | TR2 | 24:34 | 41: 1:52 | 150: 3:40 | 56: 7:49 | 57: 1:31 | 43: 4:27 | 42: 4:48 | 100: 27 |
2 | Emma Elomaa | RR | 12:30 | 141: 2:32 | 142: 3:09 | 143: 1:37 | 144: 2:22 | 145: 1:05 | 42: 1:16 | 100: 29 |
3 | Paula Ala-aho | TR1 | 22:39 | 41: 2:39 | 45: 2:07 | 152: 5:13 | 57: 3:25 | 43: 7:27 | 42: 1:18 | 100: 30 |
15. Laihian Luja -2 1:05:53
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Iida Oikarainen | TR1 | 17:02 | 41: 2:28 | 45: 1:39 | 152: 4:54 | 57: 3:12 | 43: 3:17 | 42: 1:06 | 100: 26 |
2 | Ella Vatilo | RR | 21:50 | 142: 4:58 | 143: 1:23 | 144: 2:12 | 145: 54 | 42: 1:52 | 100: 31 | |
3 | Milla Innanen | TR2 | 27:00 | 41: 2:16 | 150: 2:26 | 56: 9:46 | 57: 2:06 | 43: 4:55 | 42: 5:06 | 100: 25 |
. Rasti-Jussit -2
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Emilia Melender | TR1 | 17:01 | 41: 1:43 | 45: 1:38 | 152: 7:42 | 57: 2:25 | 43: 2:01 | 42: 1:06 | 100: 26 |
2 | Aino Kallunki | RR | 7:51 | 141: 2:27 | 142: 1:08 | 143: 1:04 | 144: 1:17 | 145: 36 | 42: 53 | 100: 26 |
3 | Hanna Pajala | TR2 | 41: 3:17 | 56: 18:37 | 57: 2:21 | 43: 4:36 | 42: 5:04 | 100: 29 |
1. Laihian Luja -1 29:16
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Lauri Kauppi | TR2 | 12:06 | 41: 1:28 | 150: 1:49 | 56: 3:30 | 57: 2:32 | 43: 1:33 | 42: 56 | 100: 18 |
2 | Eemeli Kumara | RR | 7:42 | 141: 1:33 | 142: 2:31 | 143: 59 | 144: 58 | 145: 30 | 42: 49 | 100: 22 |
3 | Matti Laasanen | TR1 | 9:27 | 41: 1:53 | 45: 1:29 | 152: 2:26 | 57: 1:05 | 43: 1:21 | 42: 50 | 100: 23 |
2. Laihian Luja -2 34:07
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Heikki Kumara | TR1 | 12:10 | 41: 1:40 | 45: 1:32 | 152: 4:15 | 57: 1:56 | 43: 1:40 | 42: 47 | 100: 20 |
2 | Topi Perttu | RR | 8:36 | 141: 1:45 | 142: 1:21 | 143: 2:33 | 144: 1:08 | 145: 38 | 42: 47 | 100: 24 |
3 | Verneri Kilpeläinen | TR2 | 13:20 | 41: 2:14 | 150: 2:15 | 56: 4:14 | 57: 1:25 | 43: 1:39 | 42: 1:07 | 100: 26 |
3. Kortesjärven Järvi-Veikot -1 37:31
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Sampo Sankelo | TR1 | 10:18 | 41: 1:38 | 45: 1:23 | 152: 2:18 | 57: 1:06 | 43: 1:23 | 42: 2:06 | 100: 24 |
2 | Eetu Koski | RR | 10:27 | 141: 1:44 | 142: 4:25 | 143: 1:11 | 144: 1:13 | 145: 48 | 42: 43 | 100: 23 |
3 | Verneri Sankelo | TR2 | 16:46 | 41: 2:17 | 150: 2:16 | 56: 4:42 | 57: 2:44 | 43: 3:03 | 42: 1:18 | 100: 26 |
4. Alahärmän Kisa -1 37:34
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Paulus Huhtamäki | TR1 | 11:37 | 41: 1:57 | 45: 1:48 | 152: 3:20 | 57: 1:00 | 43: 1:59 | 42: 1:10 | 100: 23 |
2 | Tommi Rantanen | RR | 10:43 | 141: 1:57 | 142: 1:19 | 143: 3:41 | 144: 1:28 | 145: 47 | 42: 1:00 | 100: 31 |
3 | Ville Ruotsala | TR2 | 15:13 | 41: 2:01 | 150: 2:23 | 56: 5:01 | 57: 1:10 | 43: 2:54 | 42: 1:19 | 100: 25 |
5. Teuvan Rivakka -1 41:47
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Eero Haapaniemi | TR2 | 19:26 | 41: 1:45 | 150: 10:00 | 56: 3:18 | 57: 1:25 | 43: 1:51 | 42: 44 | 100: 23 |
2 | Roni Nevala | RR | 7:24 | 141: 1:44 | 142: 1:08 | 143: 1:18 | 144: 1:17 | 145: 33 | 42: 57 | 100: 27 |
3 | Jere Lehto | TR1 | 14:57 | 41: 1:43 | 45: 5:19 | 152: 3:30 | 57: 1:05 | 43: 2:08 | 42: 51 | 100: 21 |
6. Vaasan Suunnistajat -1 41:55
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Elias Ahomäki | TR1 | 12:08 | 41: 1:55 | 45: 1:38 | 152: 3:41 | 57: 1:17 | 43: 2:13 | 42: 1:01 | 100: 23 |
2 | Adam Kytömäki | RR | 9:43 | 141: 2:08 | 142: 1:37 | 143: 1:37 | 144: 1:48 | 145: 47 | 42: 1:09 | 100: 37 |
3 | Linus Kytömäki | TR2 | 20:03 | 41: 2:21 | 150: 2:14 | 56: 7:44 | 57: 3:59 | 43: 1:59 | 42: 1:17 | 100: 29 |
7. Laihian Luja -3 43:34
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Lauri Viianen | TR2 | 14:10 | 41: 1:50 | 150: 2:55 | 56: 4:20 | 57: 1:22 | 43: 2:11 | 42: 1:05 | 100: 27 |
2 | Touko Mäkinen | RR | 18:13 | 141: 2:07 | 142: 9:31 | 143: 1:27 | 144: 1:50 | 145: 1:40 | 42: 1:10 | 100: 28 |
3 | Aada Kauppi | TR1 | 11:10 | 41: 1:57 | 45: 1:45 | 152: 3:01 | 57: 1:24 | 43: 1:34 | 42: 1:06 | 100: 23 |
8. Rasti-Jussit -3 44:19
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Markus Konttinen | TR2 | 19:08 | 41: 1:56 | 150: 4:48 | 56: 6:51 | 57: 1:45 | 43: 2:01 | 42: 1:16 | 100: 31 |
2 | Antti Lampinen | RR | 12:17 | 141: 2:08 | 142: 4:39 | 143: 1:22 | 144: 1:34 | 145: 50 | 42: 1:13 | 100: 31 |
3 | Touko Saranpää | TR1 | 12:53 | 41: 2:15 | 45: 1:51 | 152: 3:20 | 57: 2:29 | 43: 1:30 | 42: 1:03 | 100: 25 |
9. Alahärmän Kisa -2 51:56
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Ronja Ylihärsilä | TR2 | 16:22 | 41: 1:52 | 150: 2:36 | 56: 5:09 | 57: 1:25 | 43: 2:00 | 42: 2:54 | 100: 26 |
2 | Riku Ylihärsilä | RR | 16:26 | 141: 4:10 | 142: 2:16 | 143: 2:17 | 144: 3:11 | 145: 1:19 | 42: 2:18 | 100: 55 |
3 | Ville Ylihärsilä | TR1 | 19:07 | 41: 2:47 | 45: 1:55 | 152: 8:12 | 57: 1:30 | 43: 2:46 | 42: 1:30 | 100: 27 |
. Rastiketut -1
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Elias Nurmi | TR1 | 11:42 | 41: 2:03 | 45: 1:35 | 152: 3:24 | 57: 1:07 | 43: 2:05 | 42: 1:04 | 100: 24 |
2 | Juho-Verner Hautamäki | RR | 10:18 | 141: 1:41 | 142: 3:58 | 143: 1:05 | 144: 1:28 | 145: 48 | 42: 51 | 100: 27 |
3 | Maija Järvilahti | TR2 | 41: 2:09 | 56: 18:01 | 57: 6:52 | 43: 3:42 | 42: 1:41 | 100: 29 |
. Rasti-Jussit -2
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Ville Pitkänen | TR1 | 11:49 | 41: 1:39 | 45: 1:26 | 152: 2:27 | 57: 1:01 | 43: 1:19 | 42: 3:31 | 100: 26 |
2 | Leevi Mutikainen | RR | 11:30 | 141: 2:25 | 142: 2:27 | 143: 1:39 | 144: 2:02 | 145: 54 | 42: 1:31 | 100: 32 |
3 | Roope Lemberg | TR2 | 41: 2:04 | 56: 10:57 | 57: 1:24 | 43: 5:23 | 42: 1:46 | 100: 26 |
. Lapuan Virkiä -1
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Eeli Kontola | TR1 | 41: 1:40 | 45: 1:16 | 152: 2:21 | 57: 1:06 | 43: 1:21 | 100: 9:15 | ||
2 | Niilo Niska | RR | 141: 1:31 | 142: 2:19 | 143: 57 | 144: 1:25 | 145: 6:36 | 42: 49 | 100: 26 | |
3 | Juho Kangas | TR2 | 41: 1:46 | 150: 1:33 | 56: 3:06 | 57: 1:06 | 43: 1:14 | 42: 57 | 100: 22 |
. Rasti-Jussit -1
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Eero Karjanlahti | TR2 | 41: 1:41 | 56: 5:54 | 57: 1:15 | 43: 1:13 | 42: 2:34 | 100: 23 | ||
2 | Aapo Pasanen | RR | 141: 1:25 | 142: 47 | 143: 49 | 144: 1:09 | 145: 6:32 | 42: 44 | 100: 27 | |
3 | Eemeli Karjanlahti | TR1 | 41: 1:53 | 45: 1:12 | 57: 6:12 | 43: 2:14 | 42: 1:01 | 100: 23 |
1. Vaasan Suunnistajat -1 1:01:17
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
1 | Sofia Haglund | D14C | 22:27 | 41: 1:33 | 43: 1:20 | 151: 5:53 | 56: 4:37 | 150: 2:39 | 44: 4:14 | 42: 1:41 | 100: 30 |
2 | Eveliina Välimaa | D14B | 20:30 | 41: 2:01 | 43: 1:13 | 31: 3:40 | 56: 2:38 | 45: 3:57 | 44: 4:34 | 42: 2:02 | 100: 25 |
