Avoin E-P ja ÖID AM-sprintti 7.5.2022 Suvilahti, Vaasa Vaasan Suunnistajat

Lähtöluettelo

H21 D21 H20 H18 H16 H35 H40 D20 D18 H45 H50 D16 D35 D40 D45 D50 H55 H14 D14 H65 D60 D65 H70 H75 H10S D10S H80 H85 D70 D75 H12 D12 H60 D55

H21 3,74 km

osallistujia: 22   rasteja: 21

    1     11:00   35183  508834   Iivari Antti                        RaJu                                
    2     11:01   15688  518210   Bäckström Anders                    Femman                              
    3     11:02   35205  515132   Markkila Eero                       RasKu                               
    4     11:03  102166  511604   Pitkänen Ville                      RaJu                                
    5     11:04   92643  513930   Jansson Emil                        Brahe                               
    6     11:05   32385  215493   Mylläri Lucas                       NOK                                 
    7     11:06   36973  509702   Lemberg Roope                       RaJu                                
    8     11:07   24151  509211   Sundelin Peter                      Femman                              
    9     11:08     414  519738   Sankelo Hermanni                    IkNV                                
   10     11:09   19569  502272   Patana Mikko                        RaJu                                
   11     11:10   19965  513676   Lund Matias                         Femman                              
   12     11:11   25826  514368   Latva Niko                          SuJu                                
   13     11:12   31973  222230   Nissinen Niko                       RaJu                                
   14     11:13   38707  241286   Forsell Mickel                      Botnia                              
   15     11:14    3507  188607   Hall Andreas                        Femman                              
   16     11:15   21999  516450   Hauhia Ilari                        RaJu                                
   17     11:16  103865  509956   Still Alec                          Trian                               
   18     11:17   15051  223287   Sund Otto                           Femman                              
   19     11:18   21394  229252   Koskivirta Jussi                    RaJu                                
   20     11:19   92706  508180   Gripenberg Otto                     Brahe                               
   21     11:20   25783  514545   Söderström Peter                    Femman                              
   22     11:21    1486  504824   Hakala Antti                        RaJu                                

D21 3,40 km

osallistujia: 14   rasteja: 18

   23     11:00     692  510175   Portin Laura                        PIF                                 
   24     11:01   95993  218823   Tuominen Lotta                      RaJu                                
   25     11:02   22069  509227   Bäck Sabina                         Femman                              
   26     11:03    7031  228015   Ojala Ulla                          PoRa                                
   27     11:04   38169  504487   Palomäki Sanna                      RasKu                               
   28     11:05   35430  235126   Finnäs Jenny                        Malax                               
   29     11:06   22220  521182   Järveläinen Julia                   Femman                              
   30     11:07  106974  508201   Savinainen Kati                     RasKu                               
   31     11:08    8393  512638   Hoskari Maria                       RasKa                               
   32     11:09    1405  518119   Sandelin Caroline                   NOK                                 
   33     11:10   12262  513677   Grahn Elina                         Femman                              
   34     11:11  120009  256120   Peltoluhta Iida                     KauWi                               
   35     11:12    3856  520424   Rinkineva Laura                     RaJu                                
   36     11:13   34829  153867   Hemminki Heini                      RasKu                               

H20 3,40 km

osallistujia: 4   rasteja: 20

   37     11:37  100889  227844   Nordin Ludvig                       NOK                                 
   38     11:38   38708  256997   Forsell Gustav                      Botnia                              
   39     11:39   92119  250831   Westerlund Jimmy                    Falken                              
   40     11:40   39570  201993   Stevander Karri                     LapVi                               

H18 3,40 km

osallistujia: 10   rasteja: 20

   41     12:22   96049  258108   Karhunen Juho                       YKV                                 
   42     12:23  100190  505491   Sankelo Verneri                     LapVi                               
   43     12:24   97237   83497   Rinta-Koski Aapeli                  VaaSu                               
   44     12:25   96980  241939   Forsström Anton                     Botnia                              
   45     12:26   36972  519178   Lemberg Ville                       RaJu                                
   46     12:27   39310  520492   Udell Oliver                        Solf                                
   47     12:28  106087  508897   Rokala Alex                         Femman                              
   48     12:29   95059  513878   Jussinmäki Pietari                  LapVi                               
   49     12:30   96965  514216   Lindfors Jesper                     Falken                              
   50     12:31   92086  509199   Backman Alexander                   Femman                              

H16 3,40 km

osallistujia: 23   rasteja: 20

   51     11:14  110473  506643   Koljonen Atte                       VaaSu                               
   52     11:15   99875  227879   Muhonen Aatu                        RaJu                                
   53     11:16  103367  513884   Jansson Lukas                       Falken                              
   54     11:17   99731  513835   Kujansuu Lauri                      RasKa                               
   55     11:18  103159  192076   Hautala Rasmus                      Femman                              
   56     11:19  103205  239134   Lindfors Hugo                       Falken                              
   57     11:20  103085  516448   Pöytäkangas Tuukka                  VaaSu                               
   58     11:21   96981  181115   Wikblom Melker                      Minken                              
   59     11:22  103384  514215   Lindfors Kevin                      Falken                              
   60     11:23   97026  254623   Häggman Iivar                       Femman                              
   61     11:24  102538  257076   Koski Hannes                        LaihLu                              
   62     11:25  107882  231565   Hietamäki Matias                    RaJu                                
   63     11:26  103356  508234   Seppälä Paavo                       Femman                              
   64     11:27  100398  512330   Bergström Kasper                    Brahe                               
   65     11:28  106612  508068   Ala-Honkola Akseli                  LapVi                               
   66     11:29  114653  242960   Hjerpe Arvid                        Femman                              
   67     11:30  106574  511054   West Viktor                         Minken                              
   68     11:31  103390  516551   Nordin Alvin                        NOK                                 
   69     11:32   97469  511695   Jussinmäki Iisakki                  LapVi                               
   70     11:33  103084  516532   Pöytäkangas Elias                   VaaSu                               
   71     11:34   97182  510380   Hauhia Aleksi                       RaJu                                
   72     11:35  106005  512880   Kivioja Arttu                       RasKa                               
   73     11:36  102514  512252   Noponen Veeti                       LapVi                               

H35 2,90 km

osallistujia: 6   rasteja: 17

   74     11:41    4399  513495   Järn Staffan                        Femman                              
   75     11:42   16101  153868   Hemminki Antti                      RasKu                               
   76     11:43    9344  501904   Granholm Christoffer                Femman                              
   77     11:44   39756  506299   Lauronen Jarkko                     LaihLu                              
   78     11:45  114502  227198   Ruberg Lauri                        Falken                              
   79     11:46    2648  506092   Jern Jens                           Femman                              

H40 2,90 km

osallistujia: 17   rasteja: 17

   80     12:11   18528  510386   Katajisto Jukka-Pekka               RaJu                                
   81     12:12  111335  248445   Kullberg Fredrik                    Malax                               
   82     12:13   15657  516406   Tunis Staffan                       Femman                              
   83     12:14   26251  514101   Lindfors Jan                        Falken                              
   84     12:15  110239  232382   Kallio Jussi                        LaihLu                              
   85     12:16   32582  508961   Aho Jukka                           RaJu                                
   86     12:17  112767  219070   Sundqvist Mats                      Falken                              
   87     12:18  116871  507209   Sundberg Sam                        Minken                              
   88     12:19   34184  246392   Gripenberg Mattias                  Brahe                               
   89     12:20  100423  513456   Jansson Sören                       Falken                              
   90     12:21   14888  514880   Sippola Juha                        LapVi                               
   91     12:22   11096  257465   Smeds Kenneth                       NOK                                 
   92     12:23   14307  509746   Rajala Jarkko                       RaJu                                
   93     12:24  116753  505563   Takanen Jari                        KuortKu                             
   94     12:25  119062   87400   Sved Stefan                         NOK                                 
   95     12:26   29583   91971   Lehtimäki Pasi                      RaJu                                
   96     12:27  118318  517769   Kupari Hannu                        YKV                                 

D20 2,90 km

osallistujia: 3   rasteja: 17

   97     12:42   39281  512744   Torrkulla Henna                     Femman                              
   98     12:43   36983  512639   Melender Emilia                     RaJu                                
   99     12:44   90780  512903   Myrskog Rosa                        Kronan                              

D18 2,90 km

osallistujia: 8   rasteja: 17

  100     12:45  103699  514765   Gripenberg Ester                    OK77                                
  101     12:46   94183  506192   Karppi Iiris                        LaihLu                              
  102     12:47  116457  249136   Jylhä Reija-Elina                   HalTo                               
  103     12:48   97347  513784   Lindfors Karolina                   Falken                              
  104     12:49   94186  516503   Koivula Venla                       LaihLu                              
  105     12:50   96570  507799   Tuohimaa Ines                       Solf                                
  106     12:51  105977  509185   Enlund Julia                        Femman                              
  107     12:52   97014  260986   Kullman Thea                        Falken                              

H45 2,90 km

osallistujia: 15   rasteja: 18

  108     11:49  111667  237410   Lindgren Markus                     Botnia                              
  109     11:50  119095  509430   Ingberg Thomas                      NOK                                 
  110     11:51   16285  143869   Karppi Tapio                        LaihLu                              
  111     11:52   28778  261487   Koski Eero                          YKV                                 
  112     11:53    8954  519799   Snåre Dan                           Brahe                               
  113     11:54   27908  254069   Savolainen Tomi                     RasKe                               
  114     11:55   29078  246424   Nikkola Hannu                       RaJu                                
  115     11:56   34713  509893   Koivula Petri                       LaihLu                              
  116     11:57   37611  516392   Bergström Rune                      Kristina                            
  117     11:58  109277  504361   Antfolk Hans-Erik                   NOK                                 
  118     11:59   17704  514103   Löfbacka Sami                       KPV                                 
  119     12:00     902  191560   Hemminki Jukka                      RaJu                                
  120     12:01  113022  514801   Backlund Jan-Anders                 Femman                              
  121     12:02  112765  517989   Ala-Honkola Esa                     KuortKu                             
  122     12:03   10477  511774   Öhman Andreas                       Malax                               

H50 2,90 km

osallistujia: 9   rasteja: 18

  123     12:04   39579  501564   Svenlin Sören                       Kronan                              
  124     12:05      65  242854   Vainionpää Jukka                    RaJu                                
  125     12:06   30763  518350   Hansen Joakim                       Botnia                              
  126     12:07   32945  257104   Korhonen Marko                      YlämPy                              
  127     12:08  109291  235419   Björklund Tommy                     Brahe                               
  128     12:09    1720  154157   Nevala Pasi                         TeuRi                               
  129     12:10  106571  218814   Nordin Mats                         NOK                                 
  130     12:11   30974  514334   Torrkulla Jan                       Femman                              
  131     12:12  115424  226553   Ruutiainen Jaakko                   LaihLu                              

D16 2,90 km

osallistujia: 11   rasteja: 18

  132     11:38  106053  514875   Liljeqvist Emilia                   Minken                              
  133     11:39  105957  516397   Tuomaala Ella                       VaaSu                               
  134     11:40   95656  516415   Hoskari Sanni                       RaJu                                
  135     11:41  106563  510822   Björkfors Elsie                     Botnia                              
  136     11:42   39152  513671   Lautamo Hilla                       VaaSu                               
  137     11:43  109097  500895   Rajala Maija                        RaJu                                
  138     11:44  111971  503188   Löfqvist Linn                       Femman                              
  139     11:45  108206  514777   Määttänen Stella                    RasKa                               
  140     11:46  105677  516897   Luhtasaari Nea                      RaJu                                
  141     11:47  105294  226425   Ruutiainen Alisa                    LaihLu                              
  142     11:48  107534  514886   Enlund Isabella                     Femman                              

D35 2,90 km

osallistujia: 9   rasteja: 18

  143     12:13  110690  513655   Sundqvist Marina                    Falken                              
  144     12:14  112797  241481   Koski Päivi                         YKV                                 
  145     12:15   32322  244463   Tunis Jenny                         KauWi                               
  146     12:16   31883  218834   Smeds Heidi                         NOK                                 
  147     12:17  110425  227250   Siekkinen Lina                      Botnia                              
  148     12:18    2653  206592   Bäckström Ida                       Femman                              
  149     12:19  116638  257707   Sundholm Ingrid                     NOK                                 
  150     12:20    1998  502816   Kuoppala Minna                      KuortKu                             
  151     12:21   34857  254534   Lindfors Lina                       Falken                              

D40 2,60 km

osallistujia: 14   rasteja: 14

  152     12:28     903  220596   Hemminki Hanna                      PoRa                                
  153     12:29    8505  512334   Haapamäki Maria                     KauKa                               
  154     12:30   35208   50384   Skog Johanna                        Minken                              
  155     12:31   33939  193344   Hertsbacka Henna                    NOK                                 
  156     12:32  105145  517941   Pihlaja Elina                       RasKu                               
  157     12:33   15576  510374   Sundelin Ann-Sofie                  Botnia                              
  158     12:34  103176  202017   Jansson Tuija                       Falken                              
  159     12:35  115266  229458   Möuts Anette                        Femman                              
  160     12:36  111336  235012   Kullberg sofia                      Malax                               
  161     12:37    9711  215356   Sandvik Annika                      Falken                              
  162     12:38   18010  508891   Sundberg Nina                       Minken                              
  163     12:39   28582  260994   Keski-Säntti Eija                   YKV                                 
  164     12:40  111945  241827   Lindfors Nancy                      Falken                              
  165     12:41   96567   47328   Finne Rosmarie                      Solf                                

D45 2,60 km

osallistujia: 8   rasteja: 14

  166     11:30   33589  242829   Björndahl Lilian                    Falken                              
  167     11:31   35651  257611   Grankull Jaana                      Kronan                              
  168     11:32   24943  232365   Rotola-Pukkila Minna                KauKa                               
  169     11:33   22278  256981   Forsström Heidi                     Botnia                              
  170     11:34  108703  512897   Myrevik-Svenlin Ulrika              Kronan                              
  171     11:35   29277  520075   Löfbacka Sanna                      KPV                                 
  172     11:36   11307  514817   Finskas Susanna                     Femman                              
  173     11:37   27892  519316   Lehtinen Anne                       KauKa                               

D50 2,60 km

osallistujia: 8   rasteja: 14

  174     11:22    5835  508408   Hauhia Eija                         RaJu                                
  175     11:23   19968  507104   Blomqvist Eija                      Femman                              
  176     11:24   25825   49923   Karhunen Katri                      YKV                                 
  177     11:25   92012  511923   Kujala Anne-Mari                    RasKe                               
  178     11:26   30881  118769   Wärnman Ingela                      Falken                              
  179     11:27   26433  508194   Iso-Koivisto Minna                  KauWi                               
  180     11:28  105984  509197   Backman Åsa                         Femman                              
  181     11:29   96505  230765   Udell Tina                          Solf                                

H55 2,60 km

osallistujia: 13   rasteja: 14

  182     11:58   32554  518001   Lassila Antti                       KuortKu                             
  183     11:59   20725  517287   Höstman Stefan                      Malax                               
  184     12:00   26666  408182   Kinnari Jukka                       SuJu                                
  185     12:01   24489  515855   Koskinen Seppo                      VaajTe                              
  186     12:02    4348  514773   Strandberg Leif                     Malax                               
  187     12:03   15683  208114   Holm Mikael                         Minken                              
  188     12:04   23501   50239   Hauhia Teemu                        RaJu                                
  189     12:05  101776  507316   Furubacka Per-Åke                   Botnia                              
  190     12:06    4887  261122   Kuoppala Esa                        RasKu                               
  191     12:07   24492  505544   Kujala Tapio                        RaJu                                
  192     12:08    2561  229295   Wiklund Torbjörn                    Falken                              
  193     12:09   11503  502982   Laasanen Juha                       KauWi                               
  194     12:10   14030  509182   Koskela Heikki                      RaJu                                

H14 2,09 km

osallistujia: 23   rasteja: 15

  195     11:22  108662  249052   Grankull Sebastian                  Kronan                              
  196     11:23  119149  257018   Åbacka Petter                       NOK                                 
  197     11:24  107007  514409   Koski Juuso                         YKV                                 
  198     11:25  109047  231233   Hemminki Eemeli                     RasKu                               
  199     11:26  108971  218697   Söderman Hannes                     NOK                                 
  200     11:27  106817  215229   Sundqvist Ivar                      Falken                              
  201     11:28  103298  235024   Strandberg John                     Malax                               
  202     11:29  111980  242666   Yrjans Johan                        NOK                                 
  203     11:30  111280  501342   Sundberg Hannes                     Minken                              
  204     11:31  109099  509741   Ala-Honkola Svantte                 LapVi                               
  205     11:32  108972  228736   Hertsbacka Isak                     NOK                                 
  206     11:33  120067  254622   Hyöty Emil                          Malax                               
  207     11:34  116323  510382   Haapamäki Aaro                      KauKa                               
  208     11:35  107710  228818   Närvä Juuso                         VaaSu                               
  209     11:36  103353  153403   Forsell Björn                       Botnia                              
  210     11:37  117863  513511   Joronen Aatu                        RasKu                               
  211     11:38  106725  227986   Muhonen Eetu                        RaJu                                
  212     11:39  111222  509634   Penttilä Akseli                     Koovee                              
  213     11:40  111359  512288   Savinainen Joakim                   RasKu                               
  214     11:41  111337  516391   Kullberg Adam                       Malax                               
  215     11:42  106235  218350   Wikblom Sander                      Minken                              
  216     11:43  107019  228817   Hölsö Tuomas                        RaJu                                
  217     11:44  116281  248444   Frantz Alvin                        Malax                               

D14 2,09 km

osallistujia: 22   rasteja: 15

  218     11:00  110902  517993   Pihlaja Elli                        RasKu                               
  219     11:01  105231  220703   Finskas Tilde                       Femman                              
  220     11:02  100959  261485   Korpi Sanni                         RaJu                                
  221     11:03   96959  190896   Westerlund Jessica                  Falken                              
  222     11:04  102489  514173   Sikkilä Iines                       LapVi                               
  223     11:05  106728  513987   Saranpää Saara                      RaJu                                
  224     11:06  107631  500793   Ekoluoma Aino                       YKV                                 
  225     11:07  106230  514094   Backlund Thelma                     Femman                              
  226     11:08  109617  513895   Rajala Kerttu                       RaJu                                
  227     11:09  107633  242634   Kupari Aino                         YKV                                 
  228     11:10  110285  520495   Wikblom Thea                        Minken                              
  229     11:11  107531  509204   Torrkulla Moa                       Femman                              
  230     11:12  107840  228160   Hietamäki Anni                      RaJu                                
  231     11:13  111355  228794   Snickars Matilda                    NOK                                 
  232     11:14  110762  246426   Kuoppala Saana                      RasKu                               
  233     11:15   91491  144622   Nivukoski Nanna                     LapVi                               
  234     11:16  105298  513647   Perälä Fanni                        LaihLu                              
  235     11:17  107634  260995   Keski-Säntti Helka                  YKV                                 
  236     11:18  110296  505455   Uitto Saana                         KauWi                               
  237     11:19  107533  513890   Norrgård Ida                        Femman                              
  238     11:20  105696  231295   Sippola Sanni                       LapVi                               
  239     11:21   99280  516354   Koivula Sanni                       LaihLu                              

H65 2,10 km

osallistujia: 8   rasteja: 15

  240     12:52   36433  511563   Kronholm Peter                      Brahe                               
  241     12:53   21489  200141   Viinikka Matti                      KauKa                               
  242     12:54   20471  257683   Lillsjö Bengt                       Malax                               
  243     12:55   25531  510782   Pihlajamaa Martti                   VetU                                
  244     12:56   18793  256919   Hakomäki Juhani                     LapVi                               
  245     12:57   21894  513984   Nyystilä Jukka                      LaihLu                              
  246     12:58   37037  138061   Tamminen Hannu                      SuJu                                
  247     12:59   20856  516084   Lind Sune                           Falken                              

D60 2,10 km

osallistujia: 2   rasteja: 15

  248     12:50    2637  210938   Kankaanpää Tarja                    KauWi                               
  249     12:51   34399  232274   Leppä Eija                          SuJu                                

D65 2,10 km

osallistujia: 3   rasteja: 15

  250     12:44   96791  517545   Kattilakoski Kirsti                 KoS                                 
  251     12:45   20844  232379   Berger Gunhild                      Falken                              
  252     12:46    2442  504216   Turunen Päivi-Kaarina               SuSe                                

H70 2,11 km

osallistujia: 18   rasteja: 12

  253     12:54   20813  110376   Nylund Henrik                       Falken                              
  254     12:55    2557  512351   Valli Seppo                         KauKa                               
  255     12:56   20637  226593   Hertsbacka Karl-Gustav              NOK                                 
  256     12:57    2596  514432   Hahtola Aulis                       RasKu                               
  257     12:58   16927  506443   Kujanpää Heikki                     JSRasti                             
  258     12:59   19457  177644   Kalliomaa Lasse                     LaihLu                              
  259     13:00   15252  504756   Turunen Erkki                       SuSe                                
  260     13:01   39708  177657   Närvä Martti                        SuJu                                
  261     13:02   16924  177597   Niemelä Pentti                      LaihLu                              
  262     13:03   37686  515394   Nynäs Henning                       Brahe                               
  263     13:04   20568  515111   Lövsund Bengt                       Botnia                              
  264     13:05    3355  508461   Humalamäki Hannu                    ÄhtU                                
  265     13:06   20663  235025   Svedström Mats                      NOK                                 
  266     13:07   34804  514306   Pienimäki Kari                      RaJu                                
  267     13:08   16773  511523   Sivén Osmo                          ÄhtU                                
  268     13:09    9924  520469   Joensuu Heimo                       JSRasti                             
  269     13:10   20846  239171   Björklund Håkan                     Falken                              
  270     13:11   17345  515134   Laine Harri                         KauKa                               

H75 2,11 km

osallistujia: 12   rasteja: 12

  271     12:32   20806  519812   Backman Sven-Olof                   Falken                              
  272     12:33    1703  517862   Teppo Jaakko                        GIF                                 
  273     12:34     469  519142   Byskata Henry                       Femman                              
  274     12:35   19988  512722   Torrkulla Roy                       Minken                              
  275     12:36   27930  506644   Forsén Björn                        NOK                                 
  276     12:37    9269  156607   Lähdekorpi Mauri                    Femman                              
  277     12:38   19758  240005   Näsi Mauno                          RaJu                                
  278     12:39   19945  255173   Pått Frans                          Minken                              
  279     12:40   40073  515295   Lågland Henry                       Malax                               
  280     12:41    4842  506478   Erkinheimo Voitto                   KortJV                              
  281     12:42    1595  506456   Kamila Pentti                       LaihLu                              
  282     12:43   16971  514552   Åkerblom Måns                       GIF                                 

H10S 1,19 km

osallistujia: 16   rasteja: 11

  283     12:56  117966  231557   Rajala Lauri                        RaJu                                
  284     12:57  118670  252092   Granlund Cornelis                   NOK                                 
  285     12:58  118705  120033   Kaartinen Veikka                    YKV                                 
  286     12:59  116395  506193   Perälä Eetu                         LaihLu                              
  287     13:00  117809  256530   Tunis Einar                         Femman                              
  288     13:01  113306  250626   Ylikojola Vilho                     RaJu                                
  289     13:02  117901  242809   Ruostetoja Lauri                    LaihLu                              
  290     13:03  116301  254071   Nynäs Elis                          VaaSu                               
  291     13:04  113083  509191   Bäckström Max                       Femman                              
  292     13:05  120046  217529   Ruostetoja Eero                     LaihLu                              
  293     13:06  118905  257002   Hemminki Tatu                       RasKu                               
  294     13:07  113234  509190   Granholm Isak                       Femman                              
  295     13:08  117671  511456   Stolpe Isar                         Malax                               
  296     13:09  109323  254864   Aho Tiitus                          RaJu                                
  297     13:10  118738  509208   Borgmästars Marcus                  Femman                              
  298     13:11  120085  256509 L Ribacka Rasmus                      Solf                                

D10S 1,19 km

osallistujia: 20   rasteja: 11

  299     12:36  118765  261134   Helander Valma                      YKV                                 
  300     12:37  118638  519259   Granholm Sofia                      Femman                              
  301     12:38  116779  246631   Smeds Maya                          NOK                                 
  302     12:39  112427  513876   Löfbacka Iiris                      KPV                                 
  303     12:40  117757  251054   Kullberg Ester                      Malax                               
  304     12:41  117741  514088   Patana Minttu                       RaJu                                
  305     12:42  116464  246734   Smeds Klara                         NOK                                 
  306     12:43  115824  258756   Honkanen Hilma                      LapVi                               
  307     12:44  119126   93894   Häggman Julie                       Malax                               
  308     12:45  113257  514794   Kullman Annie                       Falken                              
  309     12:46  110286  238961   Wikblom Ylva                        Minken                              
  310     12:47  116776  252090   Hertsbacka Linnea                   NOK                                 
  311     12:48  116761  241506   Österdahl Meja                      Malax                               
  312     12:49  111961   49175   Forsström Elin                      Botnia                              
  313     12:50  118647  248998   Ingberg Isa                         NOK                                 
  314     12:51  116193  256436   Portin Amelie                       Femman                              
  315     12:52  114577  515641   Mitts Emma                          Malax                               
  316     12:53  118764  260471   Helander Armi                       YKV                                 
  317     12:54  114598  239868   Snickars Melinda                    NOK                                 
  318     12:55  119794  256006   Poola Ella                          LaihLu                              

H80 1,85 km

osallistujia: 1   rasteja: 15

  319     12:53   20654  220202   Sandgren Lars                       NOK                                 

H85 1,85 km

osallistujia: 3   rasteja: 15

  320     12:47   18863   41815   Salmi Aimo                          VaaSu                               
  321     12:48    7491  509944   Kataja Reino                        SuJu                                
  322     12:49    3719   41802   Knuuttila Helge                     VaaSu                               

D70 1,85 km

osallistujia: 10   rasteja: 15

  323     11:48    9270  258444   Lähdekorpi Kaija                    Femman                              
  324     11:49     230  413127   Nylund Marlene                      Falken                              
  325     11:50    7501  190426   Stoor Anne                          KoS                                 
  326     11:51   27655  235058   Eriksson-Kronberg Monica            Femman                              
  327     11:52   19948  246358   Pått Saga                           Minken                              
  328     11:53   20847  195350   Björklund Gunilla                   Falken                              
  329     11:54   32360  226602   Fred Bodil                          Femman                              
  330     11:55    4909  252025   Seppälä Eila                        YKV                                 
  331     11:56   29435  511391   Erkinheimo Ritva                    KortJV                              
  332     11:57   36814  255901   Korkeakangas Eeva-Liisa             RaJu                                

D75 1,85 km

osallistujia: 1   rasteja: 15

  333     11:47   20652  177893   Sandgren Ann-Mari                   NOK                                 

H12 1,41 km

osallistujia: 20   rasteja: 10

  334     12:16  113794  239970   Smeds Linus                         NOK                                 
  335     12:17  112915  501173   Sundberg Elias                      Minken                              
  336     12:18  118723  509203   Granlund Lucas                      Femman                              
  337     12:19  116879  514949   Granlund Casper                     NOK                                 
  338     12:20  119124  248446   Snickars William                    Malax                               
  339     12:21  105743  191654   Hietala Samu                        LapVi                               
  340     12:22  108970  218650   Antfolk Aron                        NOK                                 
  341     12:23  114654  242955   Hjerpe Henrik                       Femman                              
  342     12:24  105171  238406   Puro-Aho Aapo                       VaaSu                               
  343     12:25  111979  246732   Yrjans Pontus                       NOK                                 
  344     12:26  107841  506322   Koski Ahti                          LaihLu                              
  345     12:27  116394  244983   Tunis Evert                         Femman                              
  346     12:28  111963  514529   Björkfors Einar                     Botnia                              
  347     12:29  116777  509413   Krook Elliot                        NOK                                 
  348     12:30  108961  518046   Norrgård Isak                       Femman                              
  349     12:31  118741  256992   Peltoluhta Aapo                     KauWi                               
  350     12:32  110488  249603   Honkanen Iivari                     LapVi                               
  351     12:33  113249  256210   Hertsbacka Erik                     NOK                                 
  352     12:34  109316  254847   Aho Lenni                           RaJu                                
  353     12:35  108173  232450   Lindfors Rasmus                     Falken                              

D12 1,41 km

osallistujia: 31   rasteja: 10

  354     11:45  117554  512345   Kuoppala Pinja                      RasKu                               
  355     11:46  113219  509210   Granholm Emilia                     Femman                              
  356     11:47  114576  515626   Mitts Emilia                        Malax                               
  357     11:48  117555  254190   Isaksson Alicia                     Minken                              
  358     11:49  111300  231236   Enlund Nova                         Femman                              
  359     11:50  111203  248683   Keski-Säntti Venla                  YKV                                 
  360     11:51  108344  228940   Sundqvist Ida                       Falken                              
  361     11:52  116773  246733   Ingberg Leah                        NOK                                 
  362     11:53  117706  506091   Storgård Vilja                      Femman                              
  363     11:54  109278  235894   Muhonen Oona                        RaJu                                
  364     11:55  113142  240851   Trofast Senni                       LaihLu                              
  365     11:56  113847  239971   Sved Ines                           NOK                                 
  366     11:57  111342  512084   Stolpe Alissa                       Malax                               
  367     11:58  116799  509192   Rynéus Evelina                      Femman                              
  368     11:59  111232  505958   Siekkinen Kajsa                     Botnia                              
  369     12:00  118969  514938   Välimäki Elma                       KauWi                               
  370     12:01  117705  506110   Storgård Lova                       Femman                              
  371     12:02  105172  236701   Pöytäkangas Aada-Liina              VaaSu                               
  372     12:03  108914  249203   Grankull Daniela                    Kronan                              
  373     12:04  110758  236062   Peltoluhta Susanna                  KauWi                               
  374     12:05  108349  231271   Lindfors Mira                       Falken                              
  375     12:06  113264  514750   Lemberg Linnea                      RaJu                                
  376     12:07  113853  514946   Uitto Sara Inka Elina               KauWi                               
  377     12:08  117869  512331   Nousiainen Hilla                    KauKa                               
  378     12:09  111999  249185   Sundvik Agnes                       Minken                              
  379     12:10  110240  241489   Sippola Veera                       LapVi                               
  380     12:11  113446  241618   Häggman Iina                        Femman                              
  381     12:12  118449  506421   Lassila Nelli                       RaJu                                
  382     12:13  111198  232753   Hallivuori Katri                    KauKa                               
  383     12:14  117821  512343   Latva-Hirvelä Siiri                 RasKu                               
  384     12:15  107650  513679   Koski Sofia                         YKV                                 

H60 2,10 km

osallistujia: 9   rasteja: 14

  385     13:03    4827   76282   Tamminen Erkki                      SuJu                                
  386     13:04   20620  257544   Löfroth Tommy                       Malax                               
  387     13:05   23799  509189   Högholm Kenneth                     Femman                              
  388     13:06    4865  514343   Hakala Heikki                       KortJV                              
  389     13:07    6772  512714   Mäkikyrö Jukka                      OH                                  
  390     13:08   19901  505572   Nygård Peter                        Femman                              
  391     13:09   35497  508193   Toppari Reijo                       KauWi                               
  392     13:10    9141  512143   Kangasmäki Esa                      SuJu                                
  393     13:11   24615  509223   Bäck Mikael                         Femman                              

D55 2,10 km

osallistujia: 3   rasteja: 14

  394     13:00   35291  515106   Korpela-Kamila Heidi                SuJu                                
  395     13:01   16700  505951   Katajamäki Tuija                    KauWi                               
  396     13:02   14473  250795   Mylläri Britt-Marie                 NOK