Avoin E-P ja ÖID AM-sprintti 7.5.2022 Suvilahti, Vaasa Vaasan Suunnistajat

Lähtöluettelo

Botnia

H12          12:28   346  111963  514529   Björkfors Einar 
D16          11:41   135  106563  510822   Björkfors Elsie 
H14          11:36   209  103353  153403   Forsell Björn 
H20          11:38    38   38708  256997   Forsell Gustav 
H21          11:13    14   38707  241286   Forsell Mickel 
H18          12:25    44   96980  241939   Forsström Anton 
D10S         12:49   312  111961   49175   Forsström Elin 
D45          11:33   169   22278  256981   Forsström Heidi 
H55          12:05   189  101776  507316   Furubacka Per-Åke 
H50          12:06   125   30763  518350   Hansen Joakim 
H45          11:49   108  111667  237410   Lindgren Markus 
H70          13:04   263   20568  515111   Lövsund Bengt 
D12          11:59   368  111232  505958   Siekkinen Kajsa 
D35          12:17   147  110425  227250   Siekkinen Lina 
D40          12:33   157   15576  510374   Sundelin Ann-Sofie 

Brahe

H16          11:27    64  100398  512330   Bergström Kasper 
H50          12:08   127  109291  235419   Björklund Tommy 
H40          12:19    88   34184  246392   Gripenberg Mattias 
H21          11:19    20   92706  508180   Gripenberg Otto 
H21          11:04     5   92643  513930   Jansson Emil 
H65          12:52   240   36433  511563   Kronholm Peter 
H70          13:03   262   37686  515394   Nynäs Henning 
H45          11:53   112    8954  519799   Snåre Dan 

Falken

H75          12:32   271   20806  519812   Backman Sven-Olof 
D65          12:45   251   20844  232379   Berger Gunhild 
D70          11:53   328   20847  195350   Björklund Gunilla 
H70          13:10   269   20846  239171   Björklund Håkan 
D45          11:30   166   33589  242829   Björndahl Lilian 
H16          11:16    53  103367  513884   Jansson Lukas 
H40          12:20    89  100423  513456   Jansson Sören 
D40          12:34   158  103176  202017   Jansson Tuija 
D10S         12:45   308  113257  514794   Kullman Annie 
D18          12:52   107   97014  260986   Kullman Thea 
H65          12:59   247   20856  516084   Lind Sune 
H16          11:19    56  103205  239134   Lindfors Hugo 
H40          12:14    83   26251  514101   Lindfors Jan 
H18          12:30    49   96965  514216   Lindfors Jesper 
D18          12:48   103   97347  513784   Lindfors Karolina 
H16          11:22    59  103384  514215   Lindfors Kevin 
D35          12:21   151   34857  254534   Lindfors Lina 
D12          12:05   374  108349  231271   Lindfors Mira 
D40          12:40   164  111945  241827   Lindfors Nancy 
H12          12:35   353  108173  232450   Lindfors Rasmus 
H70          12:54   253   20813  110376   Nylund Henrik 
D70          11:49   324     230  413127   Nylund Marlene 
H35          11:45    78  114502  227198   Ruberg Lauri 
D40          12:37   161    9711  215356   Sandvik Annika 
D12          11:51   360  108344  228940   Sundqvist Ida 
H14          11:27   200  106817  215229   Sundqvist Ivar 
D35          12:13   143  110690  513655   Sundqvist Marina 
H40          12:17    86  112767  219070   Sundqvist Mats 
D14          11:03   221   96959  190896   Westerlund Jessica 
H20          11:39    39   92119  250831   Westerlund Jimmy 
H55          12:08   192    2561  229295   Wiklund Torbjörn 
D50          11:26   178   30881  118769   Wärnman Ingela 

Femman

H45          12:01   120  113022  514801   Backlund Jan-Anders 
D14          11:07   225  106230  514094   Backlund Thelma 
H18          12:31    50   92086  509199   Backman Alexander 
D50          11:28   180  105984  509197   Backman Åsa 
D50          11:23   175   19968  507104   Blomqvist Eija 
H10S         13:10   297  118738  509208   Borgmästars Marcus 
H75          12:34   273     469  519142   Byskata Henry 
H60          13:11   393   24615  509223   Bäck Mikael 
D21          11:02    25   22069  509227   Bäck Sabina 
H21          11:01     2   15688  518210   Bäckström Anders 
D35          12:18   148    2653  206592   Bäckström Ida 
H10S         13:04   291  113083  509191   Bäckström Max 
D16          11:48   142  107534  514886   Enlund Isabella 
D18          12:51   106  105977  509185   Enlund Julia 
D12          11:49   358  111300  231236   Enlund Nova 
D70          11:51   326   27655  235058   Eriksson-Kronberg Monica 
D45          11:36   172   11307  514817   Finskas Susanna 
D14          11:01   219  105231  220703   Finskas Tilde 
D70          11:54   329   32360  226602   Fred Bodil 
D21          11:10    33   12262  513677   Grahn Elina 
H35          11:43    76    9344  501904   Granholm Christoffer 
D12          11:46   355  113219  509210   Granholm Emilia 
H10S         13:07   294  113234  509190   Granholm Isak 
D10S         12:37   300  118638  519259   Granholm Sofia 
H12          12:18   336  118723  509203   Granlund Lucas 
H21          11:14    15    3507  188607   Hall Andreas 
H16          11:18    55  103159  192076   Hautala Rasmus 
H16          11:29    66  114653  242960   Hjerpe Arvid 
H12          12:23   341  114654  242955   Hjerpe Henrik 
D12          12:11   380  113446  241618   Häggman Iina 
H16          11:23    60   97026  254623   Häggman Iivar 
H60          13:05   387   23799  509189   Högholm Kenneth 
H35          11:46    79    2648  506092   Jern Jens 
H35          11:41    74    4399  513495   Järn Staffan 
D21          11:06    29   22220  205557   Järveläinen Julia 
H21          11:10    11   19965  513676   Lund Matias 
D70          11:48   323    9270  258444   Lähdekorpi Kaija 
H75          12:37   276    9269  156607   Lähdekorpi Mauri 
D16          11:44   138  111971  503188   Löfqvist Linn 
D40          12:35   159  115266  229458   Möuts Anette 
D14          11:19   237  107533  513890   Norrgård Ida 
H12          12:30   348  108961  518046   Norrgård Isak 
H60          13:08   390   19901  505572   Nygård Peter 
D10S         12:51   314  116193  256436   Portin Amelie 
H18          12:28    47  106087  508897   Rokala Alex 
D12          11:58   367  116799  509192   Rynéus Evelina 
H16          11:26    63  103356  508234   Seppälä Paavo 
D12          12:01   370  117705  506110   Storgård Lova 
D12          11:53   362  117706  506091   Storgård Vilja 
H21          11:17    18   15051  223287   Sund Otto 
H21          11:07     8   24151  509211   Sundelin Peter 
H21          11:20    21   25783  514545   Söderström Peter 
D20          12:42    97   39281  512744   Torrkulla Henna 
H50          12:11   130   30974  514334   Torrkulla Jan 
D14          11:11   229  107531  509204   Torrkulla Moa 
H10S         13:00   287  117809  256530   Tunis Einar 
H12          12:27   345  116394  244983   Tunis Evert 
H40          12:13    82   15657  516406   Tunis Staffan 

GIF

H75          12:33   272    1703  517862   Teppo Jaakko 
H75          12:43   282   16971  514552   Åkerblom Måns 

HalTo

D18          12:47   102  116457  249136   Jylhä Reija-Elina 

IkNV

H21          11:08     9     414  519738   Sankelo Hermanni 

JSRasti

H70          13:09   268    9924  520469   Joensuu Heimo 
H70          12:58   257   16927  506443   Kujanpää Heikki 

KauKa

H14          11:34   207  116323  510382   Haapamäki Aaro 
D40          12:29   153    8505  512334   Haapamäki Maria 
D12          12:13   382  111198  232753   Hallivuori Katri 
H70          13:11   270   17345  515134   Laine Harri 
D45          11:37   173   27892  519316   Lehtinen Anne 
D12          12:08   377  117869  512331   Nousiainen Hilla 
D45          11:32   168   24943  232365   Rotola-Pukkila Minna 
H70          12:55   254    2557  512351   Valli Seppo 
H65          12:53   241   21489  200141   Viinikka Matti 

KauWi

D50          11:27   179   26433  508194   Iso-Koivisto Minna 
D60          12:50   248    2637  210938   Kankaanpää Tarja 
D55          13:01   395   16700  505951   Katajamäki Tuija 
H55          12:09   193   11503  502982   Laasanen Juha 
H12          12:31   349  118741  256992   Peltoluhta Aapo 
D21          11:11    34  120009  256120   Peltoluhta Iida 
D12          12:04   373  110758  236062   Peltoluhta Susanna 
H60          13:09   391   35497  508193   Toppari Reijo 
D35          12:15   145   32322  244463   Tunis Jenny 
D14          11:18   236  110296  505455   Uitto Saana 
D12          12:07   376  113853  514946   Uitto Sara Inka Elina 
D12          12:00   369  118969  514938   Välimäki Elma 

Koovee

H14          11:39   212  111222  509634   Penttilä Akseli 

KortJV

D70          11:56   331   29435  511391   Erkinheimo Ritva 
H75          12:41   280    4842  506478   Erkinheimo Voitto 
H60          13:06   388    4865  514343   Hakala Heikki 

KoS

D65          12:44   250   96791  517545   Kattilakoski Kirsti 
D70          11:50   325    7501  190426   Stoor Anne 

KPV

D10S         12:39   302  112427  513876   Löfbacka Iiris 
H45          11:59   118   17704  514103   Löfbacka Sami 
D45          11:35   171   29277  520075   Löfbacka Sanna 

Kristina

H45          11:57   116   37611  516392   Bergström Rune 

Kronan

D12          12:03   372  108914  249203   Grankull Daniela 
D45          11:31   167   35651  257611   Grankull Jaana 
H14          11:22   195  108662  249052   Grankull Sebastian 
D45          11:34   170  108703  512897   Myrevik-Svenlin Ulrika 
D20          12:44    99   90780  512903   Myrskog Rosa 
H50          12:04   123   39579  501564   Svenlin Sören 

KuortKu

H45          12:02   121  112765  517989   Ala-Honkola Esa 
D35          12:20   150    1998  502816   Kuoppala Minna 
H55          11:58   182   32554  518001   Lassila Antti 
H40          12:24    93  116753  505563   Takanen Jari 

LaihLu

H40          12:15    84  110239  232382   Kallio Jussi 
H70          12:59   258   19457  177644   Kalliomaa Lasse 
H75          12:42   281    1595  506456   Kamila Pentti 
D18          12:46   101   94183  506192   Karppi Iiris 
H45          11:51   110   16285  143869   Karppi Tapio 
H45          11:56   115   34713  509893   Koivula Petri 
D14          11:21   239   99280  516354   Koivula Sanni 
D18          12:49   104   94186  516503   Koivula Venla 
H12          12:26   344  107841  506322   Koski Ahti 
H16          11:24    61  102538  257076   Koski Hannes 
H35          11:44    77   39756  506299   Lauronen Jarkko 
H70          13:02   261   16924  177597   Niemelä Pentti 
H65          12:57   245   21894  513984   Nyystilä Jukka 
H10S         12:59   286  116395  506193   Perälä Eetu 
D14          11:16   234  105298  513647   Perälä Fanni 
D10S         12:55   318  119794  256006   Poola Ella 
H10S         13:05   292  120046  217529   Ruostetoja Eero 
H10S         13:02   289  117901  242809   Ruostetoja Lauri 
D16          11:47   141  105294  226425   Ruutiainen Alisa 
H50          12:12   131  115424  226553   Ruutiainen Jaakko 
D12          11:55   364  113142  240851   Trofast Senni 

LapVi

H16          11:28    65  106612  508068   Ala-Honkola Akseli 
H14          11:31   204  109099  509741   Ala-Honkola Svantte 
H65          12:56   244   18793  256919   Hakomäki Juhani 
H12          12:21   339  105743  191654   Hietala Samu 
D10S         12:43   306  115824  258756   Honkanen Hilma 
H12          12:32   350  110488  249603   Honkanen Iivari 
H16          11:32    69   97469  511695   Jussinmäki Iisakki 
H18          12:29    48   95059  513878   Jussinmäki Pietari 
D14          11:15   233   91491  144622   Nivukoski Nanna 
H16          11:36    73  102514  512252   Noponen Veeti 
H18          12:23    42  100190  505491   Sankelo Verneri 
D14          11:04   222  102489  514173   Sikkilä Iines 
H40          12:21    90   14888  514880   Sippola Juha 
D14          11:20   238  105696  231295   Sippola Sanni 
D12          12:10   379  110240  241489   Sippola Veera 
H20          11:40    40   39570  201993   Stevander Karri 

Malax

D21          11:05    28   35430  235126   Finnäs Jenny 
H14          11:44   217  116281  248444   Frantz Alvin 
H14          11:33   206  120067  254622   Hyöty Emil 
D10S         12:44   307  119126   93894   Häggman Julie 
H55          11:59   183   20725  517287   Höstman Stefan 
H14          11:41   214  111337  516391   Kullberg Adam 
D10S         12:40   303  117757  251054   Kullberg Ester 
H40          12:12    81  111335  248445   Kullberg Fredrik 
D40          12:36   160  111336  235012   Kullberg sofia 
H65          12:54   242   20471  257683   Lillsjö Bengt 
H75          12:40   279   40073  515295   Lågland Henry 
H60          13:04   386   20620  257544   Löfroth Tommy 
D12          11:47   356  114576  515626   Mitts Emilia 
D10S         12:52   315  114577  515641   Mitts Emma 
H12          12:20   338  119124  248446   Snickars William 
D12          11:57   366  111342  512084   Stolpe Alissa 
H10S         13:08   295  117671  511456   Stolpe Isar 
H14          11:28   201  103298  235024   Strandberg John 
H55          12:02   186    4348  514773   Strandberg Leif 
H45          12:03   122   10477  511774   Öhman Andreas 
D10S         12:48   311  116761  241506   Österdahl Meja 

Minken

H55          12:03   187   15683  208114   Holm Mikael 
D12          11:48   357  117555  254190   Isaksson Alicia 
D16          11:38   132  106053  514875   Liljeqvist Emilia 
H75          12:39   278   19945  255173   Pått Frans 
D70          11:52   327   19948  246358   Pått Saga 
D40          12:30   154   35208   50384   Skog Johanna 
H12          12:17   335  112915  501173   Sundberg Elias 
H14          11:30   203  111280  501342   Sundberg Hannes 
D40          12:38   162   18010  508891   Sundberg Nina 
H40          12:18    87  116871  507209   Sundberg Sam 
D12          12:09   378  111999  249185   Sundvik Agnes 
H75          12:35   274   19988  512722   Torrkulla Roy 
H16          11:30    67  106574  511054   West Viktor 
H16          11:21    58   96981  181115   Wikblom Melker 
H14          11:42   215  106235  218350   Wikblom Sander 
D14          11:10   228  110285  520495   Wikblom Thea 
D10S         12:46   309  110286  238961   Wikblom Ylva 

NOK

H12          12:22   340  108970  218650   Antfolk Aron 
H45          11:58   117  109277  504361   Antfolk Hans-Erik 
H75          12:36   275   27930  506644   Forsén Björn 
H12          12:19   337  116879  514949   Granlund Casper 
H10S         12:57   284  118670  252092   Granlund Cornelis 
H12          12:33   351  113249  256210   Hertsbacka Erik 
D40          12:31   155   33939  193344   Hertsbacka Henna 
H14          11:32   205  108972  228736   Hertsbacka Isak 
H70          12:56   255   20637  226593   Hertsbacka Karl-Gustav 
D10S         12:47   310  116776  252090   Hertsbacka Linnea 
D10S         12:50   313  118647  248998   Ingberg Isa 
D12          11:52   361  116773  246733   Ingberg Leah 
H45          11:50   109  119095  509430   Ingberg Thomas 
H12          12:29   347  116777  509413   Krook Elliot 
D55          13:02   396   14473  250795   Mylläri Britt-Marie 
H21          11:05     6   32385  215493   Mylläri Lucas 
H16          11:31    68  103390  516551   Nordin Alvin 
H20          11:37    37  100889  227844   Nordin Ludvig 
H50          12:10   129  106571  218814   Nordin Mats 
D21          11:09    32    1405  518119   Sandelin Caroline 
D75          11:47   333   20652  177893   Sandgren Ann-Mari 
H80          12:53   319   20654  220202   Sandgren Lars 
D35          12:16   146   31883  218834   Smeds Heidi 
H40          12:22    91   11096  257465   Smeds Kenneth 
D10S         12:42   305  116464  246734   Smeds Klara 
H12          12:16   334  113794  239970   Smeds Linus 
D10S         12:38   301  116779  246631   Smeds Maya 
D14          11:13   231  111355  228794   Snickars Matilda 
D10S         12:54   317  114598  239868   Snickars Melinda 
D35          12:19   149  116638  257707   Sundholm Ingrid 
D12          11:56   365  113847  239971   Sved Ines 
H40          12:25    94  119062   87400   Sved Stefan 
H70          13:06   265   20663  235025   Svedström Mats 
H14          11:26   199  108971  218697   Söderman Hannes 
H14          11:29   202  111980  242666   Yrjans Johan 
H12          12:25   343  111979  246732   Yrjans Pontus 
H14          11:23   196  119149  257018   Åbacka Petter 

OH

H60          13:07   389    6772  512714   Mäkikyrö Jukka 

OK77

D18          12:45   100  103699  514765   Gripenberg Ester 

PIF

D21          11:00    23     692  510175   Portin Laura 

PoRa

D40          12:28   152     903  220596   Hemminki Hanna 
D21          11:03    26    7031  228015   Ojala Ulla 

RaJu

H40          12:16    85   32582  508961   Aho Jukka 
H12          12:34   352  109316  254847   Aho Lenni 
H10S         13:09   296  109323  254864   Aho Tiitus 
H21          11:21    22    1486  504824   Hakala Antti 
H16          11:34    71   97182  510380   Hauhia Aleksi 
D50          11:22   174    5835  508408   Hauhia Eija 
H21          11:15    16   21999  516450   Hauhia Ilari 
H55          12:04   188   23501   50239   Hauhia Teemu 
H45          12:00   119     902  191560   Hemminki Jukka 
D14          11:12   230  107840  228160   Hietamäki Anni 
H16          11:25    62  107882  231565   Hietamäki Matias 
D16          11:40   134   95656  516415   Hoskari Sanni 
H14          11:43   216  107019  228817   Hölsö Tuomas 
H21          11:00     1   35183  508834   Iivari Antti 
H40          12:11    80   18528  510386   Katajisto Jukka-Pekka 
D70          11:57   332   36814  255901   Korkeakangas Eeva-Liisa 
D14          11:02   220  100959  261485   Korpi Sanni 
H55          12:10   194   14030  509182   Koskela Heikki 
H21          11:18    19   21394  229252   Koskivirta Jussi 
H55          12:07   191   24492  505544   Kujala Tapio 
D12          12:12   381  118449  506421   Lassila Nelli 
H40          12:26    95   29583   91971   Lehtimäki Pasi 
D12          12:06   375  113264  514750   Lemberg Linnea 
H21          11:06     7   36973  509702   Lemberg Roope 
H18          12:26    45   36972  519178   Lemberg Ville 
D16          11:46   140  105677  516897   Luhtasaari Nea 
D20          12:43    98   36983  512639   Melender Emilia 
H16          11:15    52   99875  227879   Muhonen Aatu 
H14          11:38   211  106725  227986   Muhonen Eetu 
D12          11:54   363  109278  235894   Muhonen Oona 
H45          11:55   114   29078  246424   Nikkola Hannu 
H21          11:12    13   31973  222230   Nissinen Niko 
H75          12:38   277   19758  240005   Näsi Mauno 
H21          11:09    10   19569  502272   Patana Mikko 
D10S         12:41   304  117741  514088   Patana Minttu 
H70          13:07   266   34804  514306   Pienimäki Kari 
H21          11:03     4  102166  511604   Pitkänen Ville 
H40          12:23    92   14307  509746   Rajala Jarkko 
D14          11:08   226  109617  513895   Rajala Kerttu 
H10S         12:56   283  117966  231557   Rajala Lauri 
D16          11:43   137  109097  500895   Rajala Maija 
D21          11:12    35    3856  520424   Rinkineva Laura 
D14          11:05   223  106728  513987   Saranpää Saara 
D21          11:01    24   95993  218823   Tuominen Lotta 
H50          12:05   124      65  242854   Vainionpää Jukka 
H10S         13:01   288  113306  250626   Ylikojola Vilho 

RasKa

D21          11:08    31    8393  512638   Hoskari Maria 
H16          11:35    72  106005  512880   Kivioja Arttu 
H16          11:17    54   99731  513835   Kujansuu Lauri 
D16          11:45   139  108206  514777   Määttänen Stella 

RasKe

D50          11:25   177   92012  511923   Kujala Anne-Mari 
H45          11:54   113   27908  254069   Savolainen Tomi 

RasKu

H70          12:57   256    2596  514432   Hahtola Aulis 
H35          11:42    75   16101  153868   Hemminki Antti 
H14          11:25   198  109047  231233   Hemminki Eemeli 
D21          11:13    36   34829  153867   Hemminki Heini 
H10S         13:06   293  118905  257002   Hemminki Tatu 
H14          11:37   210  117863  513511   Joronen Aatu 
H55          12:06   190    4887  261122   Kuoppala Esa 
D12          11:45   354  117554  512345   Kuoppala Pinja 
D14          11:14   232  110762  246426   Kuoppala Saana 
D12          12:14   383  117821  512343   Latva-Hirvelä Siiri 
H21          11:02     3   35205  515132   Markkila Eero 
D21          11:04    27   38169  504487   Palomäki Sanna 
D40          12:32   156  105145  517941   Pihlaja Elina 
D14          11:00   218  110902  517993   Pihlaja Elli 
H14          11:40   213  111359  512288   Savinainen Joakim 
D21          11:07    30  106974  508201   Savinainen Kati 

Solf

D40          12:41   165   96567   47328   Finne Rosmarie 
H10S         13:11   298  120085  256509 L Ribacka Rasmus 
D18          12:50   105   96570  507799   Tuohimaa Ines 
H18          12:27    46   39310  520492   Udell Oliver 
D50          11:29   181   96505  230765   Udell Tina 

SuJu

H60          13:10   392    9141  512143   Kangasmäki Esa 
H85          12:48   321    7491  509944   Kataja Reino 
H55          12:00   184   26666  408182   Kinnari Jukka 
D55          13:00   394   35291  515106   Korpela-Kamila Heidi 
H21          11:11    12   25826  514368   Latva Niko 
D60          12:51   249   34399  232274   Leppä Eija 
H70          13:01   260   39708  177657   Närvä Martti 
H60          13:03   385    4827   76282   Tamminen Erkki 
H65          12:58   246   37037  138061   Tamminen Hannu 

SuSe

H70          13:00   259   15252  504756   Turunen Erkki 
D65          12:46   252    2442  504216   Turunen Päivi-Kaarina 

TeuRi

H50          12:09   128    1720  154157   Nevala Pasi 

Trian

H21          11:16    17  103865  509956   Still Alec 

VaajTe

H55          12:01   185   24489  515855   Koskinen Seppo 

VaaSu

H85          12:49   322    3719   41802   Knuuttila Helge 
H16          11:14    51  110473  506643   Koljonen Atte 
D16          11:42   136   39152  513671   Lautamo Hilla 
H10S         13:03   290  116301  254071   Nynäs Elis 
H14          11:35   208  107710  228818   Närvä Juuso 
H12          12:24   342  105171  238406   Puro-Aho Aapo 
D12          12:02   371  105172  236701   Pöytäkangas Aada-Liina 
H16          11:33    70  103084  516532   Pöytäkangas Elias 
H16          11:20    57  103085  516448   Pöytäkangas Tuukka 
H18          12:24    43   97237   83497   Rinta-Koski Aapeli 
H85          12:47   320   18863   41815   Salmi Aimo 
D16          11:39   133  105957  516397   Tuomaala Ella 

VetU

H65          12:55   243   25531  510782   Pihlajamaa Martti 

YKV

D14          11:06   224  107631  500793   Ekoluoma Aino 
D10S         12:53   316  118764  260471   Helander Armi 
D10S         12:36   299  118765  261134   Helander Valma 
H10S         12:58   285  118705  120033   Kaartinen Veikka 
H18          12:22    41   96049  258108   Karhunen Juho 
D50          11:24   176   25825   49923   Karhunen Katri 
D40          12:39   163   28582  260994   Keski-Säntti Eija 
D14          11:17   235  107634  260995   Keski-Säntti Helka 
D12          11:50   359  111203  248683   Keski-Säntti Venla 
H45          11:52   111   28778  261487   Koski Eero 
H14          11:24   197  107007  514409   Koski Juuso 
D35          12:14   144  112797  241481   Koski Päivi 
D12          12:15   384  107650  513679   Koski Sofia 
D14          11:09   227  107633  242634   Kupari Aino 
H40          12:27    96  118318  517769   Kupari Hannu 
D70          11:55   330    4909  252025   Seppälä Eila 

YlämPy

H50          12:07   126   32945  257104   Korhonen Marko 

ÄhtU

H70          13:05   264    3355  508461   Humalamäki Hannu 
H70          13:08   267   16773  511523   Sivén Osmo