Avoin E-P ja ÖID AM-sprintti 7.5.2022, Suvilahti, Vaasa, Vaasan Suunnistajat

Rata 1 Rata 2 Rata 3 Rata 4 Rata 44 Rata 5 Rata 55 Rata 6 Rata 66 Rata 7 Rata 8 Rata 88 Rata 9 Rata 14 Rata 10 Rata 100 Rata 12 Rata 15 Rata 155

Rata 1 3,74 km

      Rata 1   3,74 km

   1. Hall Andreas                        Femman          H21    16.07           
   2. Gripenberg Otto                     Brahe           H21    16.50       +43 
   3. Jansson Emil                        Brahe           H21    16.55       +48 
   4. Lemberg Roope                       RaJu            H21    17.06       +59 
   5. Sund Otto                           Femman          H21    17.31    +01.24 
   6. Nissinen Niko                       RaJu            H21    17.41    +01.34 
   7. Markkila Eero                       RasKu           H21    18.00    +01.53 
   8. Iivari Antti                        RaJu            H21    18.06    +01.59 
   9. Forsell Mickel                      Botnia          H21    18.19    +02.12 
  10. Bäckström Anders                    Femman          H21    18.20    +02.13 
  11. Still Alec                          Trian           H21    18.21    +02.14 
  12. Sankelo Hermanni                    IkNV            H21    18.28    +02.21 
  13. Latva Niko                          SuJu            H21    19.18    +03.11 
  14. Hakala Antti                        RaJu            H21    19.37    +03.30 
  15. Sundelin Peter                      Femman          H21    20.47    +04.40 
  16. Söderström Peter                    Femman          H21    22.57    +06.50 
  17. Mylläri Lucas                       NOK             H21    25.02    +08.55 
  18. Hauhia Ilari                        RaJu            H21    35.50    +19.43 
      Koskivirta Jussi                    RaJu            H21     Hyl. 
      Lund Matias                         Femman          H21     Hyl. 
      Patana Mikko                        RaJu            H21     Hyl. 
      Pitkänen Ville                      RaJu            H21     Hyl. 

Rata 2 3,40 km

      Rata 2   3,40 km

   1. Järveläinen Julia                   Femman          D21    17.30           
   2. Hoskari Maria                       RasKa           D21    18.47    +01.17 
   3. Palomäki Sanna                      RasKu           D21    19.24    +01.54 
   4. Savinainen Kati                     RasKu           D21    20.05    +02.35 
   5. Portin Laura                        PIF             D21    20.36    +03.06 
   6. Hemminki Heini                      RasKu           D21    21.31    +04.01 
   7. Rinkineva Laura                     RaJu            D21    21.39    +04.09 
   8. Tuominen Lotta                      RaJu            D21    22.00    +04.30 
   9. Bäck Sabina                         Femman          D21    22.16    +04.46 
  10. Sandelin Caroline                   NOK             D21    22.58    +05.28 
  11. Grahn Elina                         Femman          D21    23.24    +05.54 
  12. Ojala Ulla                          PoRa            D21    23.49    +06.19 
      Peltoluhta Iida                     KauWi           D21     Hyl. 
      Finnäs Jenny                        Malax           D21 Ei Läht. 

Rata 3 3,40 km

      Rata 3   3,40 km

   1. Hauhia Aleksi                       RaJu            H16    16.14           
   2. Stevander Karri                     LapVi           H20    16.56       +42 
   3. Pöytäkangas Elias                   VaaSu           H16    17.18    +01.04 
   4. Lemberg Ville                       RaJu            H18    17.23    +01.09 
   5. Jussinmäki Iisakki                  LapVi           H16    17.41    +01.27 
   6. West Viktor                         Minken          H16    18.13    +01.59 
   7. Sankelo Verneri                     LapVi           H18    18.22    +02.08 
   8. Udell Oliver                        Solf            H18    19.38    +03.24 
      Kivioja Arttu                       RasKa           H16    19.38    +03.24 
  10. Jansson Lukas                       Falken          H16    19.45    +03.31 
  11. Forsell Gustav                      Botnia          H20    20.30    +04.16 
  12. Noponen Veeti                       LapVi           H16    21.00    +04.46 
  13. Hautala Rasmus                      Femman          H16    21.26    +05.12 
  14. Häggman Iivar                       Femman          H16    22.15    +06.01 
  15. Forsström Anton                     Botnia          H18    22.26    +06.12 
  16. Karhunen Juho                       YKV             H18    22.37    +06.23 
  17. Kujansuu Lauri                      RasKa           H16    22.46    +06.32 
  18. Rokala Alex                         Femman          H18    23.24    +07.10 
  19. Lindfors Jesper                     Falken          H18    23.28    +07.14 
  20. Lindfors Kevin                      Falken          H16    24.01    +07.47 
  21. Hietamäki Matias                    RaJu            H16    24.46    +08.32 
  22. Westerlund Jimmy                    Falken          H20    24.49    +08.35 
  23. Nordin Alvin                        NOK             H16    27.03    +10.49 
  24. Muhonen Aatu                        RaJu            H16    27.49    +11.35 
  25. Koski Hannes                        LaihLu          H16    28.10    +11.56 
  26. Rinta-Koski Aapeli                  VaaSu           H18    28.57    +12.43 
  27. Backman Alexander                   Femman          H18    31.08    +14.54 
  28. Koljonen Atte                       VaaSu           H16    31.20    +15.06 
  29. Lindfors Hugo                       Falken          H16    32.42    +16.28 
      Pöytäkangas Tuukka                  VaaSu           H16     Hyl. 
      Ala-Honkola Akseli                  LapVi           H16 Ei Läht. 
      Bergström Kasper                    Brahe           H16 Ei Läht. 
      Hjerpe Arvid                        Femman          H16 Ei Läht. 
      Jussinmäki Pietari                  LapVi           H18 Ei Läht. 
      Nordin Ludvig                       NOK             H20 Ei Läht. 
      Seppälä Paavo                       Femman          H16 Ei Läht. 
      Wikblom Melker                      Minken          H16 Ei Läht. 

Rata 4 2,90 km

      Rata 4   2,90 km

   1. Jansson Sören                       Falken          H40    14.20           
   2. Aho Jukka                           RaJu            H40    14.40       +20 
   3. Jern Jens                           Femman          H35    15.35    +01.15 
   4. Hemminki Antti                      RasKu           H35    15.59    +01.39 
   5. Tunis Staffan                       Femman          H40    16.28    +02.08 
   6. Ruberg Lauri                        Falken          H35    16.49    +02.29 
   7. Kallio Jussi                        LaihLu          H40    16.53    +02.33 
   8. Lauronen Jarkko                     LaihLu          H35    16.56    +02.36 
   9. Sippola Juha                        LapVi           H40    17.59    +03.39 
  10. Smeds Kenneth                       NOK             H40    18.02    +03.42 
  11. Sundberg Sam                        Minken          H40    18.10    +03.50 
  12. Katajisto Jukka-Pekka               RaJu            H40    18.23    +04.03 
  13. Gripenberg Mattias                  Brahe           H40    18.54    +04.34 
  14. Lindfors Jan                        Falken          H40    18.56    +04.36 
  15. Takanen Jari                        KuortKu         H40    18.57    +04.37 
  16. Rajala Jarkko                       RaJu            H40    19.32    +05.12 
  17. Kullberg Fredrik                    Malax           H40    20.52    +06.32 
  18. Sundqvist Mats                      Falken          H40    23.12    +08.52 
  19. Sved Stefan                         NOK             H40    23.28    +09.08 
  20. Kupari Hannu                        YKV             H40    23.47    +09.27 
      Lehtimäki Pasi                      RaJu            H40     Hyl. 
      Granholm Christoffer                Femman          H35 Ei Läht. 
      Järn Staffan                        Femman          H35 Ei Läht. 

Rata 44 2,90 km

      Rata 44   2,90 km

   1. Jylhä Reija-Elina                   HalTo           D18    17.42           
   2. Gripenberg Ester                    OK77            D18    18.41       +59 
   3. Tuohimaa Ines                       Solf            D18    19.13    +01.31 
   4. Torrkulla Henna                     Femman          D20    19.23    +01.41 
   5. Myrskog Rosa                        Kronan          D20    20.03    +02.21 
   6. Koivula Venla                       LaihLu          D18    20.04    +02.22 
   7. Melender Emilia                     RaJu            D20    20.16    +02.34 
   8. Lindfors Karolina                   Falken          D18    21.00    +03.18 
   9. Enlund Julia                        Femman          D18    22.15    +04.33 
  10. Karppi Iiris                        LaihLu          D18    22.52    +05.10 
  11. Kullman Thea                        Falken          D18    23.14    +05.32 

Rata 5 2,90 km

      Rata 5   2,90 km

   1. Torrkulla Jan                       Femman          H50    16.01           
   2. Savolainen Tomi                     RasKe           H45    17.28    +01.27 
   3. Koski Eero                          YKV             H45    17.29    +01.28 
   4. Snåre Dan                           Brahe           H45    17.52    +01.51 
   5. Nevala Pasi                         TeuRi           H50    18.39    +02.38 
   6. Korhonen Marko                      YlämPy          H50    19.26    +03.25 
   7. Ala-Honkola Esa                     KuortKu         H45    19.29    +03.28 
   8. Lindgren Markus                     Botnia          H45    20.38    +04.37 
   9. Svenlin Sören                       Kronan          H50    20.46    +04.45 
  10. Ingberg Thomas                      NOK             H45    21.18    +05.17 
  11. Hansen Joakim                       Botnia          H50    21.31    +05.30 
  12. Vainionpää Jukka                    RaJu            H50    21.42    +05.41 
  13. Björklund Tommy                     Brahe           H50    22.43    +06.42 
  14. Öhman Andreas                       Malax           H45    23.39    +07.38 
  15. Koivula Petri                       LaihLu          H45    24.59    +08.58 
  16. Ruutiainen Jaakko                   LaihLu          H50    26.41    +10.40 
  17. Antfolk Hans-Erik                   NOK             H45    26.43    +10.42 
      Nikkola Hannu                       RaJu            H45     Hyl. 
      Nordin Mats                         NOK             H50     Hyl. 
      Backlund Jan-Anders                 Femman          H45 Ei Läht. 
      Bergström Rune                      Kristina        H45 Ei Läht. 
      Hemminki Jukka                      RaJu            H45 Ei Läht. 
      Karppi Tapio                        LaihLu          H45 Ei Läht. 
      Löfbacka Sami                       KPV             H45 Ei Läht. 

Rata 55 2,90 km

      Rata 55   2,90 km

   1. Luhtasaari Nea                      RaJu            D16    16.19           
   2. Määttänen Stella                    RasKa           D16    17.27    +01.08 
   3. Rajala Maija                        RaJu            D16    17.38    +01.19 
   4. Tuomaala Ella                       VaaSu           D16    17.50    +01.31 
   5. Hoskari Sanni                       RaJu            D16    18.27    +02.08 
   6. Smeds Heidi                         NOK             D35    19.11    +02.52 
   7. Koski Päivi                         YKV             D35    19.12    +02.53 
   8. Löfqvist Linn                       Femman          D16    20.05    +03.46 
   9. Lindfors Lina                       Falken          D35    20.21    +04.02 
  10. Bäckström Ida                       Femman          D35    20.23    +04.04 
  11. Björkfors Elsie                     Botnia          D16    21.15    +04.56 
  12. Tunis Jenny                         KauWi           D35    24.11    +07.52 
  13. Lautamo Hilla                       VaaSu           D16    24.35    +08.16 
  14. Ruutiainen Alisa                    LaihLu          D16    24.41    +08.22 
  15. Enlund Isabella                     Femman          D16    26.24    +10.05 
  16. Kuoppala Minna                      KuortKu         D35    30.11    +13.52 
  17. Sundqvist Marina                    Falken          D35    36.15    +19.56 
      Liljeqvist Emilia                   Minken          D16     Hyl. 
      Siekkinen Lina                      Botnia          D35 Ei Läht. 
      Sundholm Ingrid                     NOK             D35 Ei Läht. 

Rata 6 2,60 km

      Rata 6   2,60 km

   1. Keski-Säntti Eija                   YKV             D40    15.24           
   2. Jansson Tuija                       Falken          D40    16.04       +40 
   3. Hertsbacka Henna                    NOK             D40    17.18    +01.54 
   4. Sundberg Nina                       Minken          D40    17.30    +02.06 
   5. Pihlaja Elina                       RasKu           D40    17.56    +02.32 
   6. Blomqvist Eija                      Femman          D50    18.04    +02.40 
   7. Sandvik Annika                      Falken          D40    18.19    +02.55 
   8. Hemminki Hanna                      PoRa            D40    18.26    +03.02 
   9. Finskas Susanna                     Femman          D45    18.30    +03.06 
  10. Sundelin Ann-Sofie                  Botnia          D40    18.39    +03.15 
  11. Forsström Heidi                     Botnia          D45    18.58    +03.34 
  12. Lehtinen Anne                       KauKa           D45    19.02    +03.38 
  13. Haapamäki Maria                     KauKa           D40    19.07    +03.43 
  14. Wärnman Ingela                      Falken          D50    19.19    +03.55 
  15. Iso-Koivisto Minna                  KauWi           D50    20.27    +05.03 
  16. Myrevik-Svenlin Ulrika              Kronan          D45    20.28    +05.04 
  17. Möuts Anette                        Femman          D40    20.43    +05.19 
  18. Grankull Jaana                      Kronan          D45    21.05    +05.41 
  19. Hauhia Eija                         RaJu            D50    21.53    +06.29 
  20. Kujala Anne-Mari                    RasKe           D50    21.58    +06.34 
  21. Karhunen Katri                      YKV             D50    23.01    +07.37 
  22. Finne Rosmarie                      Solf            D40    23.13    +07.49 
  23. Björndahl Lilian                    Falken          D45    24.54    +09.30 
  24. Udell Tina                          Solf            D50    25.39    +10.15 
  25. Backman Åsa                         Femman          D50    26.25    +11.01 
  26. Lindfors Nancy                      Falken          D40    28.31    +13.07 
  27. Kullberg sofia                      Malax           D40    31.39    +16.15 
      Skog Johanna                        Minken          D40     Hyl. 
      Löfbacka Sanna                      KPV             D45 Ei Läht. 
      Rotola-Pukkila Minna                KauKa           D45 Ei Läht. 

Rata 66 2,60 km

      Rata 66   2,60 km

   1. Höstman Stefan                      Malax           H55    15.43           
      Kuoppala Esa                        RasKu           H55    15.43       +00 
   3. Laasanen Juha                       KauWi           H55    16.27       +44 
   4. Hauhia Teemu                        RaJu            H55    17.04    +01.21 
   5. Kujala Tapio                        RaJu            H55    17.40    +01.57 
   6. Kinnari Jukka                       SuJu            H55    17.42    +01.59 
   7. Koskela Heikki                      RaJu            H55    17.43    +02.00 
   8. Holm Mikael                         Minken          H55    18.03    +02.20 
   9. Strandberg Leif                     Malax           H55    19.19    +03.36 
  10. Lassila Antti                       KuortKu         H55    19.52    +04.09 
  11. Koskinen Seppo                      VaajTe          H55    20.33    +04.50 
      Wiklund Torbjörn                    Falken          H55     Hyl. 
      Furubacka Per-Åke                   Botnia          H55 Ei Läht. 

Rata 7 2,09 km

      Rata 7   2,09 km

   1. Savinainen Joakim                   RasKu           H14    10.35           
   2. Penttilä Akseli                     Koovee          H14    11.24       +49 
   3. Muhonen Eetu                        RaJu            H14    12.26    +01.51 
   4. Sikkilä Iines                       LapVi           D14    12.53    +02.18 
   5. Korpi Sanni                         RaJu            D14    13.12    +02.37 
   6. Wikblom Sander                      Minken          H14    13.21    +02.46 
   7. Nivukoski Nanna                     LapVi           D14    13.54    +03.19 
   8. Koski Juuso                         YKV             H14    13.55    +03.20 
   9. Ala-Honkola Svantte                 LapVi           H14    14.11    +03.36 
  10. Finskas Tilde                       Femman          D14    14.13    +03.38 
  11. Saranpää Saara                      RaJu            D14    14.42    +04.07 
  12. Frantz Alvin                        Malax           H14    14.53    +04.18 
  13. Kuoppala Saana                      RasKu           D14    14.56    +04.21 
  14. Sippola Sanni                       LapVi           D14    15.14    +04.39 
  15. Torrkulla Moa                       Femman          D14    15.20    +04.45 
  16. Westerlund Jessica                  Falken          D14    15.31    +04.56 
  17. Perälä Fanni                        LaihLu          D14    15.53    +05.18 
  18. Kullberg Adam                       Malax           H14    16.13    +05.38 
  19. Wikblom Thea                        Minken          D14    16.19    +05.44 
  20. Grankull Sebastian                  Kronan          H14    16.32    +05.57 
  21. Sundqvist Ivar                      Falken          H14    16.36    +06.01 
  22. Haapamäki Aaro                      KauKa           H14    16.42    +06.07 
  23. Snickars Matilda                    NOK             D14    16.55    +06.20 
  24. Forsell Björn                       Botnia          H14    17.28    +06.53 
  25. Keski-Säntti Helka                  YKV             D14    17.31    +06.56 
  26. Hemminki Eemeli                     RasKu           H14    17.40    +07.05 
  27. Strandberg John                     Malax           H14    17.41    +07.06 
  28. Rajala Kerttu                       RaJu            D14    18.09    +07.34 
  29. Joronen Aatu                        RasKu           H14    18.26    +07.51 
  30. Hyöty Emil                          Malax           H14    19.06    +08.31 
  31. Åbacka Petter                       NOK             H14    19.11    +08.36 
  32. Norrgård Ida                        Femman          D14    19.51    +09.16 
  33. Närvä Juuso                         VaaSu           H14    20.30    +09.55 
  34. Koivula Sanni                       LaihLu          D14    22.14    +11.39 
  35. Pihlaja Elli                        RasKu           D14    23.05    +12.30 
  36. Hietamäki Anni                      RaJu            D14    23.36    +13.01 
  37. Ekoluoma Aino                       YKV             D14    23.47    +13.12 
  38. Söderman Hannes                     NOK             H14    24.30    +13.55 
  39. Kupari Aino                         YKV             D14    27.41    +17.06 
      Hertsbacka Isak                     NOK             H14     Hyl. 
      Hölsö Tuomas                        RaJu            H14     Hyl. 
      Sundberg Hannes                     Minken          H14     Hyl. 
      Backlund Thelma                     Femman          D14 Ei Läht. 
      Uitto Saana                         KauWi           D14 Ei Läht. 
      Yrjans Johan                        NOK             H14 Ei Läht. 

Rata 8 2,10 km

      Rata 8   2,10 km

   1. Kronholm Peter                      Brahe           H65    13.14           
   2. Nyystilä Jukka                      LaihLu          H65    16.51    +03.37 
   3. Lind Sune                           Falken          H65    17.55    +04.41 
   4. Hakomäki Juhani                     LapVi           H65    19.04    +05.50 
   5. Lillsjö Bengt                       Malax           H65    19.08    +05.54 
   6. Viinikka Matti                      KauKa           H65    19.56    +06.42 
   7. Tamminen Hannu                      SuJu            H65    20.22    +07.08 
      Pihlajamaa Martti                   VetU            H65     Hyl. 

Rata 88 2,10 km

      Rata 88   2,10 km

   1. Leppä Eija                          SuJu            D60    15.43           
   2. Kankaanpää Tarja                    KauWi           D60    16.21       +38 
   3. Kattilakoski Kirsti                 KoS             D65    17.23    +01.40 
   4. Turunen Päivi-Kaarina               SuSe            D65    20.40    +04.57 
      Berger Gunhild                      Falken          D65     Hyl. 

Rata 9 2,11 km

      Rata 9   2,11 km

   1. Laine Harri                         KauKa           H70    13.57           
   2. Sivén Osmo                          ÄhtU            H70    14.04       +07 
   3. Lövsund Bengt                       Botnia          H70    14.41       +44 
   4. Hahtola Aulis                       RasKu           H70    15.22    +01.25 
   5. Nynäs Henning                       Brahe           H70    15.41    +01.44 
   6. Turunen Erkki                       SuSe            H70    15.49    +01.52 
   7. Kalliomaa Lasse                     LaihLu          H70    16.09    +02.12 
   8. Niemelä Pentti                      LaihLu          H70    16.12    +02.15 
   9. Svedström Mats                      NOK             H70    16.37    +02.40 
  10. Torrkulla Roy                       Minken          H75    16.53    +02.56 
  11. Forsén Björn                        NOK             H75    17.13    +03.16 
  12. Närvä Martti                        SuJu            H70    18.40    +04.43 
  13. Åkerblom Måns                       GIF             H75    18.44    +04.47 
  14. Backman Sven-Olof                   Falken          H75    18.56    +04.59 
  15. Hertsbacka Karl-Gustav              NOK             H70    19.24    +05.27 
  16. Byskata Henry                       Femman          H75    19.29    +05.32 
  17. Kujanpää Heikki                     JSRasti         H70    20.28    +06.31 
  18. Erkinheimo Voitto                   KortJV          H75    20.35    +06.38 
  19. Lågland Henry                       Malax           H75    20.59    +07.02 
  20. Valli Seppo                         KauKa           H70    21.29    +07.32 
  21. Nylund Henrik                       Falken          H70    21.57    +08.00 
  22. Teppo Jaakko                        GIF             H75    24.05    +10.08 
  23. Lähdekorpi Mauri                    Femman          H75    24.56    +10.59 
  24. Humalamäki Hannu                    ÄhtU            H70    26.23    +12.26 
  25. Joensuu Heimo                       JSRasti         H70    26.53    +12.56 
  26. Kamila Pentti                       LaihLu          H75    30.38    +16.41 
      Björklund Håkan                     Falken          H70     Hyl. 
      Näsi Mauno                          RaJu            H75     Hyl. 
      Pått Frans                          Minken          H75     Hyl. 
      Pienimäki Kari                      RaJu            H70 Ei Läht. 

Rata 14 1,19 km

      Rata 14   1,19 km

   1. Aho Tiitus                          RaJu           H10S    06.46           
   2. Borgmästars Marcus                  Femman         H10S    07.15       +29 
   3. Kullberg Ester                      Malax          D10S    07.37       +51 
   4. Ylikojola Vilho                     RaJu           H10S    07.39       +53 
   5. Mitts Emma                          Malax          D10S    08.17    +01.31 
   6. Poola Ella                          LaihLu         D10S    08.31    +01.45 
   7. Granlund Cornelis                   NOK            H10S    08.45    +01.59 
   8. Perälä Eetu                         LaihLu         H10S    08.48    +02.02 
   9. Snickars Melinda                    NOK            D10S    09.03    +02.17 
  10. Smeds Klara                         NOK            D10S    09.17    +02.31 
  11. Stolpe Isar                         Malax          H10S    09.24    +02.38 
  12. Rajala Lauri                        RaJu           H10S    09.31    +02.45 
  13. Smeds Maya                          NOK            D10S    10.04    +03.18 
  14. Patana Minttu                       RaJu           D10S    10.15    +03.29 
  15. Ruostetoja Lauri                    LaihLu         H10S    10.20    +03.34 
  16. Forsström Elin                      Botnia         D10S    10.33    +03.47 
  17. Portin Amelie                       Femman         D10S    10.57    +04.11 
  18. Wikblom Ylva                        Minken         D10S    11.00    +04.14 
  19. Nynäs Elis                          VaaSu          H10S    11.05    +04.19 
  20. Kullman Annie                       Falken         D10S    11.24    +04.38 
  21. Bäckström Max                       Femman         H10S    11.28    +04.42 
  22. Honkanen Hilma                      LapVi          D10S    11.44    +04.58 
  23. Ruostetoja Eero                     LaihLu         H10S    11.58    +05.12 
  24. Hertsbacka Linnea                   NOK            D10S    13.30    +06.44 
  25. Hemminki Tatu                       RasKu          H10S    14.12    +07.26 
  26. Kaartinen Veikka                    YKV            H10S    14.28    +07.42 
  27. Helander Valma                      YKV            D10S    14.31    +07.45 
  28. Ribacka Rasmus                      Solf           H10S    14.44    +07.58 
  29. Tunis Einar                         Femman         H10S    15.28    +08.42 
  30. Granholm Sofia                      Femman         D10S    16.32    +09.46 
  31. Helander Armi                       YKV            D10S    16.41    +09.55 
  32. Häggman Julie                       Malax          D10S    17.35    +10.49 
      Granholm Isak                       Femman         H10S Ei Läht. 
      Ingberg Isa                         NOK            D10S Ei Läht. 
      Löfbacka Iiris                      KPV            D10S Ei Läht. 
      Österdahl Meja                      Malax          D10S Ei Läht. 

Rata 10 1,85 km

      Rata 10   1,85 km

   1. Salmi Aimo                          VaaSu           H85    21.00           
   2. Sandgren Lars                       NOK             H80    28.15    +07.15 
      Kataja Reino                        SuJu            H85     Hyl. 
      Knuuttila Helge                     VaaSu           H85     Hyl. 

Rata 100 1,85 km

      Rata 100   1,85 km

   1. Björklund Gunilla                   Falken          D70    15.13           
   2. Seppälä Eila                        YKV             D70    16.50    +01.37 
   3. Stoor Anne                          KoS             D70    17.11    +01.58 
   4. Fred Bodil                          Femman          D70    17.59    +02.46 
   5. Eriksson-Kronberg Monica            Femman          D70    19.56    +04.43 
   6. Nylund Marlene                      Falken          D70    21.05    +05.52 
   7. Sandgren Ann-Mari                   NOK             D75    39.26    +24.13 
      Lähdekorpi Kaija                    Femman          D70    Kesk. 
      Erkinheimo Ritva                    KortJV          D70     Hyl. 
      Korkeakangas Eeva-Liisa             RaJu            D70     Hyl. 
      Pått Saga                           Minken          D70     Hyl. 

Rata 12 1,41 km

      Rata 12   1,41 km

   1. Sundberg Elias                      Minken          H12    07.53           
   2. Puro-Aho Aapo                       VaaSu           H12    08.18       +25 
   3. Aho Lenni                           RaJu            H12    08.39       +46 
   4. Smeds Linus                         NOK             H12    09.12    +01.19 
   5. Koski Sofia                         YKV             D12    09.24    +01.31 
   6. Honkanen Iivari                     LapVi           H12    09.42    +01.49 
   7. Yrjans Pontus                       NOK             H12    09.53    +02.00 
   8. Grankull Daniela                    Kronan          D12    10.12    +02.19 
   9. Nousiainen Hilla                    KauKa           D12    10.13    +02.20 
  10. Sundqvist Ida                       Falken          D12    10.16    +02.23 
  11. Peltoluhta Susanna                  KauWi           D12    10.26    +02.33 
  12. Granlund Casper                     NOK             H12    10.28    +02.35 
  13. Mitts Emilia                        Malax           D12    10.29    +02.36 
  14. Björkfors Einar                     Botnia          H12    10.31    +02.38 
  15. Sved Ines                           NOK             D12    10.33    +02.40 
  16. Trofast Senni                       LaihLu          D12    10.43    +02.50 
  17. Lemberg Linnea                      RaJu            D12    11.02    +03.09 
  18. Storgård Lova                       Femman          D12    11.08    +03.15 
  19. Hertsbacka Erik                     NOK             H12    11.18    +03.25 
  20. Enlund Nova                         Femman          D12    11.33    +03.40 
  21. Tunis Evert                         Femman          H12    11.40    +03.47 
  22. Granlund Lucas                      Femman          H12    11.45    +03.52 
  23. Kuoppala Pinja                      RasKu           D12    11.55    +04.02 
  24. Hjerpe Henrik                       Femman          H12    12.07    +04.14 
  25. Lassila Nelli                       RaJu            D12    12.09    +04.16 
  26. Lindfors Rasmus                     Falken          H12    12.18    +04.25 
  27. Pöytäkangas Aada-Liina              VaaSu           D12    12.25    +04.32 
  28. Isaksson Alicia                     Minken          D12    12.28    +04.35 
  29. Uitto Sara Inka Elina               KauWi           D12    13.09    +05.16 
  30. Norrgård Isak                       Femman          H12    13.11    +05.18 
  31. Storgård Vilja                      Femman          D12    13.52    +05.59 
  32. Stolpe Alissa                       Malax           D12    14.02    +06.09 
  33. Rynéus Evelina                      Femman          D12    14.05    +06.12 
  34. Snickars William                    Malax           H12    14.08    +06.15 
  35. Välimäki Elma                       KauWi           D12    14.42    +06.49 
  36. Ingberg Leah                        NOK             D12    14.47    +06.54 
  37. Sundvik Agnes                       Minken          D12    14.58    +07.05 
  38. Antfolk Aron                        NOK             H12    15.45    +07.52 
  39. Keski-Säntti Venla                  YKV             D12    16.30    +08.37 
  40. Koski Ahti                          LaihLu          H12    18.58    +11.05 
  41. Muhonen Oona                        RaJu            D12    19.38    +11.45 
  42. Granholm Emilia                     Femman          D12    20.51    +12.58 
      Häggman Iina                        Femman          D12     Hyl. 
      Lindfors Mira                       Falken          D12     Hyl. 
      Sippola Veera                       LapVi           D12     Hyl. 
      Hallivuori Katri                    KauKa           D12 Ei Läht. 
      Hietala Samu                        LapVi           H12 Ei Läht. 
      Krook Elliot                        NOK             H12 Ei Läht. 
      Latva-Hirvelä Siiri                 RasKu           D12 Ei Läht. 
      Peltoluhta Aapo                     KauWi           H12 Ei Läht. 
      Siekkinen Kajsa                     Botnia          D12 Ei Läht. 

Rata 15 2,10 km

      Rata 15   2,10 km

   1. Mäkikyrö Jukka                      OH              H60    12.01           
   2. Bäck Mikael                         Femman          H60    12.35       +34 
   3. Högholm Kenneth                     Femman          H60    12.40       +39 
   4. Löfroth Tommy                       Malax           H60    12.51       +50 
   5. Hakala Heikki                       KortJV          H60    13.00       +59 
   6. Toppari Reijo                       KauWi           H60    14.39    +02.38 
   7. Nygård Peter                        Femman          H60    14.45    +02.44 
   8. Tamminen Erkki                      SuJu            H60    15.23    +03.22 
   9. Kangasmäki Esa                      SuJu            H60    15.40    +03.39 

Rata 155 2,10 km

      Rata 155   2,10 km

   1. Katajamäki Tuija                    KauWi           D55    15.09           
   2. Korpela-Kamila Heidi                SuJu            D55    16.06       +57 
   3. Mylläri Britt-Marie                 NOK             D55    22.46    +07.37