Harjoituskilpailu 30.5.2023 Öjberget, Vaasa Vaasan Suunnistajat

Lähtöluettelo

IF femman

H10RR        18:56    96          527058   Alexander Grannas 
D10RR        18:36    76          256436   Amelie Portin 
H8RR         18:52    46          261622   Amos Sandell 
D8RR         18:40    12          256507 L Annie Berts 
H12TR        19:07   103          514158 L Arthur Berts 
H8RR         19:15    69          523359   Axel Bäckström 
H8RR         19:11    65          514159 L Eelis Hansell 
H10RR        18:46    86          256530   Einar Tunis 
D10RR        18:34    74               0 L Elin Aho 
D8RR         18:32     4          509206   Ellinor Rynéus 
D12          18:57    34          509210   Emilia Granholm 
D14          18:40    28          509192   Evelina Rynéus 
H12TR        19:16   108          516474   Evert Fred 
H12          19:00   125          516406   Evert Tunis 
D16          18:37    25          256506 L Ida Nordkvist 
D16          18:33    23          513890   Ida Norrgård 
D14          18:44    30          232497   Ingrid Berts 
D16          18:31    22          514886   Isabella Enlund 
D10RR        18:38    78               0 L Isabella Filppula 
H8RR         19:00    54          509190   Isak Granholm 
H12          19:04   127          518046   Isak Norrgård 
H12          18:56   123          525276   Jonatan Hautala 
H8RR         18:54    48          514161 L Jonatan Månsus 
H10RR        18:54    94               0 L Jonathan Hansell 
D8RR         18:43    15          256508 L Josephine Borgmästars 
D16          18:39    26          509195   Linn Löfqvist 
D14          18:42    29          506110   Lova storgård 
H14          18:55   120          509203   Lucas Granlund 
D8RR         18:45    17          256509 L Lykke Gros 
H12          19:08   129          509208   Marcus Borgmästars 
D10RR        18:42    82          256500 L Matilda Westeråker 
H8RR         19:05    59          509191   Max Bäckström 
D14          18:48    32          509204   Moa Torrkulla 
H10RR        18:48    88               0 L Nelson Melin 
D14          18:46    31          526271   Nova Enlund 
D10RR        18:32    72          256499 L Saga Nordkvist 
D10RR        18:44    84               0 L Signe Nordgren 
D14          18:38    27          220703   Tilde Finskas 
D10RR        18:40    80          256503 L Venla Ventin 
H12          18:52   121          523360   Vidar Jansson 
D14          18:50    33          506091   Vilja storgård 
H8RR         18:57    51          515155 L Viljam Ventin 
H10RR        18:58    98               0 L Vincent Mäkinen 
H10RR        18:52    92          518238   William Finskas 
D10RR        18:30    70          525285   Ylva Jansson 

Laihian Luja

D10RR        18:31    71          256006   Ella Poola 
D8RR         18:36     8          256510 L Kerttu Aalto 
H12TR        19:01   100          242808   Riku Rintala 
D12          18:59    35          242814   Saara Karppi 
H10RR        18:53    93          175552   Veikko Annila 
D8RR         18:42    14          266387   Venla Annila 

Malax IF

H14          18:47   116          516391   Adam Kullberg 
H8RR         18:59    53          255961   Alex Enbacka 
D12          19:07    39          512084   Alissa Stolpe 
D8RR         18:38    10          256512 L Amelia Bengs 
H8RR         19:03    57          514156 L Arvid Bengs 
H12          18:54   122           83403 L Eddie Forsén 
H8RR         19:09    63          256466   Elis Johansson 
H14          18:43   114          254710   Emil Hyöty 
D12          19:03    37          515626   Emilia Mitts 
D10RR        18:45    85          515641   Emma Mitts 
D10RR        18:39    79          251054   Ester Kullberg 
H10RR        18:51    91          248340   Isac Enbacka 
H8RR         19:01    55          511456   Isar Stolpe 
D12          19:11    41          256504 L Joline Nylund 
H12TR        19:15   107          255935   Liam Enbacka 
H12          19:06   128          145477 L Ludvig Forsén 
D10RR        18:37    77          241506   Meja Österdahl 
H8RR         18:56    50          514162 L Melvin Eklund 
D10RR        18:43    83          254727   My Eklund 
H12          19:02   126           77507 L Noah Forsén 
H16          18:32   110          235018   Strandberg Felix 
H16          18:36   112          235024   Strandberg John 
D8RR         18:47    19          254713   Tindra Bäcklund 

Närpes OK

H14          18:53   119          262802   Hannes Söderman 
D10RR        18:41    81          248998   Isa Ingberg 
D12          19:05    38          246733   Leah Ingberg 
H14          18:41   113          161705   Leevi Toivio 
H10RR        18:49    89          246635   Leo Smeds 
H12          18:58   124          516409   Liam Gulin 
H14          18:45   115          239970   Linus Smeds 
D12          19:09    40          246631   Maya Smeds 
H10RR        18:55    95          268603   Milton Snickars 
H12TR        19:05   102          161703   Natanael Toivio 
H16          18:34   111          526505   Petter Åbacka 
H14          18:49   117          246732   Pontus Yrjans 
H8RR         18:50    44          248984   Theo Snickars 
H8RR         19:07    61          262791   Vincent Gulin 

Solf IK

H12TR        19:13   106          214736   Elis Träskelin 
D8RR         18:39    11          256513 L Elsa Lillqvist 
H12TR        19:09   104          525814   Elvin Rajala 
D8RR         18:31     3          263477   Hanna Perus 
D8RR         18:34     6          242968   Isa Glasberg 
H10RR        18:57    97          177347 L Leon Berg 
H8RR         18:58    52          514153 L Luca Berg 
H10RR        18:50    90          177255 L Ludwig Lillqvist 
H8RR         19:13    67           47328   Rasmus Ribacka 
D10RR        18:35    75          522535   Signe Träskelin 

Vaasan Suunnistajat

D12          19:01    36          236701   aada-Liina Pöytäkangas 
H16          18:30   109          238406   Aapo Puro-Aho 
H8RR         19:08    62          243715   Aaro Isotalo 
D8RR         18:44    16          159772 L Aino Ala-Louvesniemi 
D8RR         18:48    21          256517 L Aino Luostari 
H8RR         19:02    56          525813   Akseli Kilpiö 
H8RR         19:06    60           83398 L Arvid Smulter 
D8RR         18:46    18          256502 L Auranen Sanni 
H8RR         19:10    64          514154 L Edvin Suomi 
H12TR        19:11   105          526910   Eemil Tuomaala 
H8RR         18:53    47          129158 L Elias Suvilaakso 
H8RR         18:51    45          254071   Elis Nynäs 
H8RR         19:12    66          256498 L Erik Turunen 
D8RR         18:30     2          261618   Frida Konttila 
D16          18:35    24          513671   Hilla Lautamo 
D8RR         18:33     5          521728   Iina Närvä 
D8RR         18:37     9          256501 L Iiris Gautam 
H8RR         18:55    49           77516 L Joona Ala-Louvesniemi 
H12TR        18:59    99          521534   Juha Ala-Louvesniemi 
D10RR        18:33    73          251234   Julia Närvä 
H14          18:51   118          522707   Juuso Närvä 
D8RR         18:35     7          256515 L Kaisla Kallioniemi 
H8RR         18:49    43          514160 L Konsta Järvenpää 
H8RR         19:14    68               0   Lauri Raitalampi 
D12TR        19:14     1          256505 L Meeri Koivisto 
H8RR         19:04    58          256479 L Olavi Kuivaniemi 
H8RR         18:37    42          256478 L Oliver Gautam 
H10RR        18:47    87           77509 L Onni Kari 
D8RR         18:41    13          256516 L Peppi Mannila 
H12TR        19:03   101          514179   Veikka Malila 
D8RR         18:48    20          256514 L Venla Luostari