Vaasarastit 1.5.2025 - Edvininpolku
Rata A 6,7km
(Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Hautala Rasmus Femman 43.56
2. Kronberg Christian Femman 44.10 +00.14
3. Tunis Staffan Femman 46.33 +02.37
4. Evert Tunis 46.38 +02.42
5. Hakala Joakim 47.30 +03.34
6. Jari Hautala 47.58 +04.02
7. Trompari Peter 48.32 +04.36
8. Jan-Anders Backlund 50.26 +06.30
9. Udell Oliver Solf 50.30 +06.34
10. Hjerpe Christoffer 51.11 +07.15
11. Högholm Kenneth Femman 52.52 +08.56
12. Anni Ruostekoski 53.00 +09.04
13. Kumpula Juha-Pekka 54.38 +10.42
14. Senni Trofast 55.01 +11.05
15. Wiik Peter 59.20 +15.24
15. Korpi Ville 59.20 +15.24
17. Kimmo Forsman 1.02.20 +18.24
Timo Rautamo ei aikaa
Rata B 4,7km
(Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Hakala Eero 36.51
2. Eriksson Henrik 36.58 +00.07
3. Grön Mathias 40.48 +03.57
4. Koivuniemi Markus 41.40 +04.49
5. Storgård Thomas 41.55 +05.04
6. Torrkulla Josefin Femman 43.26 +06.35
7. Enlund Isabella Femman 43.53 +07.02
8. Hännikäinen Juha-Matti 44.03 +07.12
9. Henna Hertsbacka 44.38 +07.47
10. Antti Pölönen 44.53 +08.02
11. Holkkola Carina VaaSu 47.37 +10.46
12. Lindgren Annika Femman 48.49 +11.58
13. Känsäkangas Marika 48.59 +12.08
14. Henrik Lindgren 50.47 +13.56
15. Gros Stefan 51.01 +14.10
16. Forsman Kristiina 52.09 +15.18
17. Williamsson Bo-Göran VaaSu 54.26 +17.35
18. Hämäläinen Ville VaaSu 54.35 +17.44
19. Outi Pouttu 56.18 +19.27
20. Oosa Pouttu 57.35 +20.44
21. Maria Haavisto 58.00 +21.09
22. Riina Suomela 58.02 +21.11
23. Strandholm Jessica 59.56 +23.05
24. Aku Korhonen 1.00.06 +23.15
24. Venla Korpi 1.00.06 +23.15
26. Tiina Vainoniemi 1.00.35 +23.44
27. Stenroos Lisbet 1.05.46 +28.55
Salo Riikka ei aikaa
Sixten Holm ei aikaa
Rata C 3,2km
(Lähti: 41, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Borgmästars Marcus 22.51
2. Uuro Marko 24.17 +01.26
3. Salla Jaakkonen VaaSu 24.28 +01.37
4. Storgård Lova Femman 24.30 +01.39
5. Mitts Emilia Malax 28.00 +05.09
6. Sundelin Rolf-Erik 28.15 +05.24
7. Enlund Nova 28.46 +05.55
8. Veli-Pekka Salo 30.05 +07.14
9. Hautala Jonatan Femman 32.00 +09.09
10. Granlund Andreas 32.43 +09.52
11. Tirkkonen Heli 33.44 +10.53
12. Thelma Backlund 33.52 +11.01
13. Ville Kallioniemi 34.03 +11.12
14. Grannas Alexander 34.16 +11.25
15. Juha Ala-Louvesniemi 35.31 +12.40
16. Öhman Christer Malax 36.45 +13.54
17. Udell Tina Solf 37.02 +14.11
18. Maiju Mäenpää 37.16 +14.25
19. Byskata Henry Femman 38.47 +15.56
20. Veijovaara Mika 39.50 +16.59
21. Minna Yliniemi 41.20 +18.29
22. Eriksson-Kronberg Monica Femman 41.45 +18.54
23. Lähdekorpi Kaija Femman 41.46 +18.55
24. Lautamo Riikka VaaSu 43.27 +20.36
25. Malila Veikka VaaSu 45.04 +22.13
26. Jaakko Salo 45.10 +22.19
27. Mauri Lähdekorpi 46.38 +23.47
28. Lindberg Mikael 47.00 +24.09
29. Aimo Salmi 49.28 +26.37
30. Tapio Peltola 51.19 +28.28
31. Kukka trofast 51.24 +28.33
32. Örn Johnny 54.07 +31.16
33. Hannu Kulju 1.00.30 +37.39
Mikael Nordman hyl.
Jonathan Hansell ei aikaa
Laura Pikkumäki ei aikaa
Mylläri Britt-Marie NOK ei aikaa
Nyström Maria ei aikaa
Penne Lautamo ei aikaa
Rynéus Evelina ei aikaa
Svartsjö Åsa Botnia ei aikaa
Rata D 1,2km
(Lähti: 37, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)
1. Liam Bäckström 00.00
2. Akseli Hännikäinen 16.00 +16.00
3. Wikström Alex 16.25 +16.25
4. Eddie Vikström 16.52 +16.52
5. Aarre Käräjämäki 17.51 +17.51
6. Lilja Käräjämäki 17.59 +17.59
7. Emma Mitts 21.41 +21.41
8. Leo Klemola 21.47 +21.47
9. Pått Saga Minken 23.53 +23.53
10. Ehn Alf 24.11 +24.11
11. Ellinoora Ryneus 24.33 +24.33
12. Max Bäckström 25.08 +25.08
13. Ahti Hännikkäinen 25.28 +25.28
14. Erik Salo 28.07 +28.07
15. Ingrid Grannas 28.10 +28.10
16. Aleksi Elomaa 29.44 +29.44
17. Järn Linea 29.58 +29.58
18. Forsberg Celine 30.15 +30.15
19. Nooa Vaissalo 30.52 +30.52
20. Ida Doktar 31.26 +31.26
21. Koivumäki-Holm Johannes 31.37 +31.37
22. Oona Litmanen VaaSu 33.39 +33.39
23. Tienhaara Venla 34.10 +34.10
24. Elias Hansell 38.14 +38.14
25. Esa Luoto 41.33 +41.33
26. Bonn Sven-Erik 41.36 +41.36
27. Ella 42.16 +42.16
28. Forsdahl Natalie 46.41 +46.41
29. Annie Berts 46.50 +46.50
30. Liam Doktar 1.01.33 +1.01.33
31. Joona Ala-Louvesniemi 1.13.37 +1.13.37
32. Anni Ala-Louvesniemi 1.13.38 +1.13.38
Lindberg Hanna hyl.
Ted Pasmore hyl.
Tunis Einar hyl.
Grannas Fredrik Vörå ei aikaa
Hakanpää Hermanni ei aikaa
Rata E 1,1km
(Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Elmo Naskali 00.00
2. Suvilaakso Elias 10.05 +10.05
3. Holkkola Mea 11.17 +11.17
4. Leo Klemola 11.28 +11.28
5. Stenman Ellen 12.16 +12.16
6. Erik Salo 12.55 +12.55
7. Viljami Käräjämäki 13.02 +13.02
8. Elmeri Naskali 13.29 +13.29
9. Ingrid Grannas 13.40 +13.40
10. Jonathan Hansell 15.29 +15.29
11. Theodor Gammal 17.21 +17.21
12. Hampus Östman 18.03 +18.03
13. Ida Doktar 18.04 +18.04
14. Moa Östman 18.06 +18.06
15. Isabel Runeys 19.24 +19.24
16. Adessa Hakala 21.40 +21.40
17. Tuomas, Olavi ja Aaron 22.15 +22.15
18. Axel Bäckström 22.24 +22.24
19. Koivumäki-Holm Julius 23.15 +23.15
20. Mannila Peppi 23.21 +23.21
21. Adina Järveläinen 24.08 +24.08
22. Elvina Tunis 24.22 +24.22
23. Jesper Viitamäki 25.45 +25.45
24. Oona Hannuksela 26.17 +26.17
25. Elis Hansell 27.42 +27.42
26. Edvin Suomi 28.47 +28.47
27. Konsta Laiho 32.58 +32.58
28. Aapo Kumpula 36.15 +36.15
(nimetön) ei aikaa
Kaisla Kallioniemi ei aikaa
Malva Kallionieni ei aikaa
Rata F
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jaana Kivelä 22.18