E-P Am pitkä 23.8.2025 Vaasa, Västervik Vaasan Suunnistajat

Lähtöluettelo

AngA

H18          11:48    97  107582  538782   Söyrilä Leevi 

EsAk

H70          11:16   113   13369  511163   Ranta-Puska Kari 
D50          11:43    40   38508  269294   Rautakorpi Tiina 

Femman

D21          11:16     9    3230  521956   Ahlmark Victoria 

IkNV

H40          11:05    94   11233  519811   Kotamäki Iivo 
D12          11:13    78  112856  275842   Pohjonen Saara 

JalJa

D14          11:27    67  120556  533134   Pihlajaviita Veera 

JSRasti

H75          11:00   120   16927  533521   Kujanpää Heikki 
H60          11:05    33   12016  536508   Latvala Juha 
H45          11:44    18  119833  511020   Pokela Antti 
D45          11:50    38  118223  511019   Pokela Kati 

KangSK

H21          11:00     1   19942  533019   Istolahti Jaakko 

KauKa

H10RR        11:40   152  117856  534474   Haapamäki Eino 
H10RR        11:34   149  121428  266728   Hautala Taavi 
D10RR        11:10    87  120036  275263   Kiukkonen  Martta 
D12          11:09    76  117664  515316   Kiukkonen Fanni 
H16          11:23   131  116324  533496   Kiukkonen Leevi 
D40          11:13    13  122909  275262   Kiukkonen Paula 
H70          11:14   112   17345  515134   Laine Harri 
H50          11:45    24   11977  539068   Lehtinen Juhani 
H65          11:28   102   14280  537464   Mäkitalo Mikko 
D65          11:15    47    1018  525939   Rantamäki Anita 
H70          11:26   118   29515  527555   Rantamäki Veikko 
H40          11:01    92  124068  538321   Ruotsalainen Tatu 
D10RR        11:04    84  122017  529462   Varsamäki Elle 
D14          11:21    64  121861  523396   Varsamäki Neea 
D14          11:35    71  117824  532744   Virtanen Aune 

KauWi

D55          11:25   110   26433  529630   Iso-Koivisto Minna 
D60          11:38    46    2637  522685   Kankaanpää Tarja 
D60          11:30    42   16700  543007   Katajamäki Tuija 
H55          11:31    26   11503  522056   Laasanen Juha 
H14          11:17    62  118741  256992   Peltoluhta Aapo 
H14          11:13    60  113318  541332   Virrankoski Ahto 
H18          11:52    99  110774  525938   Virrankoski Väinö 

KortJV

H65          11:24   100    4865  541627   Hakala Heikki 
H65          11:40   108   20160  529905   Hautala Eero 

KuortKu

H60          11:03    32    7418  520438   Sippola Asko 
H45          11:42    17  116753  521994   Takanen Jari 
H70          11:24   117    2746  515149   Yli-Kaatiala Jorma 

LaihLu

D55          11:23   109   33335   56226   Kuusisto Merja 
H40          11:03    93   39756  515366   Lauronen Jarkko 
H70          11:28   119    7454  518226   Niinimäki Hannu K. 
H70          11:22   116   21894  535966   Nyystilä Jukka 
H10RR        11:44   155  120046  268279   Ruostetoja Eero 
D10RR        10:58   156  138714  268527   Ruostetoja Ella 
H12          11:31   154  117901  242809   Ruostetoja Lauri 
D16          11:17    56  113142  537671   Trofast Senni 

LapVi

H18          11:44    95  109099  522947   Ala-Honkola Svantte 
D10RR        11:02    83  120399  523066   Alakarhu Eeva 
H10RR        11:24   144  120403  532478   Alakarhu Eino 
D12          11:11    77  120398  523068   Alakarhu Elsa 
H70          11:20   115   18793  256919   Hakomäki Juhani 
H10RR        11:38   151  120008  533118   Herttua Juho 
D12          11:07    75  113275  526851   Herttua Venla 
H10RR        11:30   147  120133  275046   Kiviniemi Lenni 
D12          11:17    80  118361  263201   Kiviniemi Sanni 
H18          11:50    98  107007  540292   Koski Juuso 
H80          11:06   129  122083  275269   Niskanen Reino 
D20          11:35    15   39625  519835   Nivukoski Lotta 
D18          11:51    54   91491  522435   Nivukoski Nanna 
D16          11:15    55  107680  242957   Näykki Minttu 
H45          11:40    16   15158  515853   Pajula Harri 
H10RR        11:18   141  125029  281308 L Pajula Mikael 
D10RR        11:12    88  118985  522636   Sippola Enni 
H45          11:46    19   14888  514880   Sippola Juha 
D16          11:21    58  105696  525278   Sippola Sanni 
D14          11:33    70  110240  241489   Sippola Veera 
D12          11:03    73  118940  540393   Talola Vilja 
H55          11:33    27   27159  264370   Varamäki Ari 

Malax

H75          11:12   126   20750  526160   Hartvik Seppo 

NOK

H16          11:29   134  119147  161705   Toivio Leevi 
Avoin-TR     11:01    81  119148  161703   Toivio Natanael 

Pohjant

D21          11:14     8   24089  536286   Anttonen Sari 

PoRa

D70          11:08    51   24301  518109   Ojala Seija 
D35          11:13    12    7031  533535   Ojala Ulla 

RaJu

D65          11:19    49    4664  516359   Hautala Päivi 
H18          11:46    96  107019  523023   Hölsö Tuomas 
H10RR        11:20   142  125034  534356   Iivari Mikael 
D14          11:31    69  117843  261490   Korhonen Tilda 
H12          11:27   139  118967  278492   Korhonen Topias 
H60          11:01    31   14030  534671   Koskela Heikki 
D60          11:34    44   30882  241485   Koskela Sari 
H10RR        11:36   150  123105  539709   Kriikkula Feeli 
D14          11:25    66  116526  525957   Kriikkula Siiri 
D50          11:45    41   92012  530790   Kujala Anne-Mari 
H60          11:09    35   24492  531538   Kujala Tapio 
D50          11:41    39  106527  514783   Lassila Marjo 
D14          11:19    63  118449  531301   Lassila Nelli 
D12          11:15    79  117756  524454   Lehtimäki Oona 
D20          11:33    14  105677  516897   Luhtasaari Nea 
H50          11:41    22   29078  274394   Nikkola Hannu 
H10RR        11:42   153  121768  271722   Nikkola Kaapo 
D10RR        11:08    86  120281  522980   Nikkola Saana 
D10RR        11:14    89  121437  533016   Patana Helmi 
D21          11:12     7    1545  529979   Patana Jenny 
H21          11:04     3   19569  525300   Patana Mikko 
D14          11:37    72  117741  533010   Patana Minttu 
H10RR        11:26   145  121673  535955   Patana Pyry 
D18          11:49    53  105298  532642   Perälä Fanni 
H75          11:02   121   34804  535735   Pienimäki Kari 
H12          11:21   136  117966  532452   Rajala Lauri 
D21          11:18    10   25170  537229   Rinkineva Elina 
D10RR        11:00    82  121705  263706   Ristimäki Alisa 
D12          11:05    74  113287  532987   Ristimäki Alma 
H14          11:15    61  113286  278152   Ristimäki Anttoni 
D16          11:19    57  113302  532637   Ylikojola Veera 
H14          11:11    59  113306  540100   Ylikojola Vilho 

RasHy

H65          11:32   104   16842  533554   Lähdesmäki Veli-Matti 

RasKe

H65          11:34   105   23512  510821   Linna Heikki 
D60          11:32    43    4899  272145   Ojajärvi Päivi 
H50          11:43    23   27908  532149   Savolainen Tomi 
H80          11:02   127   35496  150657   Taipalus Esko 

RasKu

H65          11:26   101    4874  272106   Ahola Arvo 
H70          11:18   114     753  278451   Alanen Martti 
H75          11:04   122    2596  514432   Hahtola Aulis 
H21          11:02     2   16101  529230   Hemminki Antti 
H16          11:27   133  109047  525933   Hemminki Eemeli 
H10RR        11:22   143  118905  257002   Hemminki Tatu 
H60          11:07    34    4887  246426   Kuoppala Esa 
D18          11:47    52  110762  261122   Kuoppala Saana 
D60          11:36    45   23505  276908   Mäkineste-Mäkelä Päivi 
D21          11:20    11  106974  525913   Savinainen Kati 

SaPu

H60          11:11    36   20236  270768   Hirvensalo Jorma 

SoJy

H21          11:06     4   92203  242526   Nissinen Veeti 

Solf

H21          11:10     6  118149  536688   Åkerlund Tobias 

SuJu

H55          11:35    28   31829  411991   Kamila Kai 
H55          11:29    25   26666  408182   Kinnari Jukka 
D55          11:27   111   35291  515106   Korpela-Kamila Heidi 
D65          11:17    48   34399  268308   Leppä Eija 
H75          11:08   124   25052  124229   Majasaari Kari 
H65          11:30   103    4827   76282   Tamminen Erkki 
H65          11:38   107   37037  263346   Tamminen Hannu 

TeuRi

H75          11:06   123    8558  281104   Hakamäki Pekka 
H35          11:07    91  124147  270844   Heinola Ville 
H50          11:39    21  109616  521953   Luhtala Jouni 
H55          11:39    30    1720  154157   Nevala Pasi 
H21          11:08     5   31549  154229   Nevala Roni 
H65          11:36   106   33405  257910   Rintaluoma Kari 
D65          11:21    50    1068  272123   Soinila Helena 

VaaSu

D10RR        11:06    85  123111  281305 L Hannuksela Oona 
D14          11:29    68  120028  273779   Koivisto Meeri 
H12          11:29   140  123136  534478   Käräjämäki Aarre 
D10RR        11:16    90  123137  534357   Käräjämäki Lilja 
H12          11:25   138  113255  282449   Malila Veikka 
H10RR        11:32   148  116301  539721   Nynäs Elis 
H16          11:25   132  105171  272421   Puro-Aho Aapo 
D14          11:23    65  105172  532163   Pöytäkangas Aada-Liina 
H80          11:04   128    3771  258261   Saarimäki Jorma 
H85          11:00   130   18863  272142   Salmi Aimo 
H12          11:19   135  110259  526910   Tuomaala Eemil 

YKV

H10RR        11:28   146  120365  257692   Hovila Arttu 
H12          11:23   137  118649  258833   Hovila Otto 
D45          11:48    37   28582  260994   Keski-Säntti Eija 
H50          11:37    20   28778  261487   Koski Eero 

YlämPy

H55          11:37    29   32945  257104   Korhonen Marko 

ÄhtU

H75          11:10   125    3355  522985   Humalamäki Hannu