E-P Am pitkä 23.8.2025, Vaasa, Västervik, Vaasan Suunnistajat

H21 D21 H20,H35,H40 D35 D40 D20,H18 H45 H50 H55 H60 D45,H65 D50,D55 D60,H70 D65,H75 D70,H80 D75,H85 D80,D85,H90 D18,H16 D16 H14 D14 D12,H12 D12TR,H12TR D10RR,H10RR,D8RR,H8RR Kunto A Kunto B

H21 9,79 km

      H21   9,79 km

   1. Åkerlund Tobias                     Solf            H21  1.22.43           
   2. Patana Mikko                        RaJu            H21  1.28.05    +05.22 
   3. Istolahti Jaakko                    KangSK          H21  1.32.01    +09.18 
   4. Hemminki Antti                      RasKu           H21  1.58.46    +36.03 
   5. Nissinen Veeti                      SoJy            H21  2.23.04  +1.00.21 
   6. Nevala Roni                         TeuRi           H21  2.47.02  +1.24.19 

D21 7,05 km

      D21   7,05 km

   1. Anttonen Sari                       Pohjant         D21  1.09.57           
   2. Ahlmark Victoria                    Femman          D21  1.10.13       +16 
   3. Rinkineva Elina                     RaJu            D21  1.20.54    +10.57 
      Savinainen Kati                     RasKu           D21     Hyl. 

H20,H35,H40 7,64 km

      H20,H35,H40   7,64 km

   1. Kotamäki Iivo                       IkNV            H40  1.11.00           
   2. Ruotsalainen Tatu                   KauKa           H40  1.15.02    +04.02 
   3. Lauronen Jarkko                     LaihLu          H40  1.15.06    +04.06 
   4. Heinola Ville                       TeuRi           H35  1.48.41    +37.41 

D35 5,01 km

      D35   5,01 km

   1. Ojala Ulla                          PoRa            D35  1.26.59           

D40 4,78 km

      D40   4,78 km

   1. Kiukkonen Paula                     KauKa           D40  2.09.16           

D20,H18 5,43 km

      D20,H18   5,43 km

   1. Söyrilä Leevi                       AngA            H18    46.04           
      Koski Juuso                         LapVi           H18    46.04       +00 
   3. Hölsö Tuomas                        RaJu            H18    57.32    +11.28 
   4. Nivukoski Lotta                     LapVi           D20    59.24    +13.20 
   5. Ala-Honkola Svantte                 LapVi           H18  1.13.29    +27.25 
   6. Luhtasaari Nea                      RaJu            D20  1.22.36    +36.32 

H45 6,82 km

      H45   6,82 km

   1. Pajula Harri                        LapVi           H45  1.05.36           
   2. Takanen Jari                        KuortKu         H45  1.12.10    +06.34 
   3. Sippola Juha                        LapVi           H45  1.16.31    +10.55 
   4. Pokela Antti                        JSRasti         H45  1.41.41    +36.05 

H50 5,49 km

      H50   5,49 km

   1. Nikkola Hannu                       RaJu            H50    54.49           
   2. Lehtinen Juhani                     KauKa           H50    58.23    +03.34 
   3. Koski Eero                          YKV             H50    59.46    +04.57 
   4. Savolainen Tomi                     RasKe           H50  1.16.15    +21.26 
   5. Luhtala Jouni                       TeuRi           H50  1.28.32    +33.43 

H55 5,00 km

      H55   5,00 km

   1. Kamila Kai                          SuJu            H55    59.24           
   2. Nevala Pasi                         TeuRi           H55  1.01.15    +01.51 
   3. Kinnari Jukka                       SuJu            H55  1.03.14    +03.50 
   4. Laasanen Juha                       KauWi           H55  1.05.24    +06.00 
   5. Korhonen Marko                      YlämPy          H55  1.20.50    +21.26 
   6. Varamäki Ari                        LapVi           H55  1.24.31    +25.07 

H60 4,66 km

      H60   4,66 km

   1. Kuoppala Esa                        RasKu           H60    46.36           
   2. Sippola Asko                        KuortKu         H60    52.12    +05.36 
   3. Koskela Heikki                      RaJu            H60    54.12    +07.36 
   4. Kujala Tapio                        RaJu            H60    55.18    +08.42 
   5. Hirvensalo Jorma                    SaPu            H60    56.11    +09.35 
   6. Latvala Juha                        JSRasti         H60    59.15    +12.39 

D45,H65 4,26 km

      D45,H65   4,26 km

   1. Ahola Arvo                          RasKu           H65    49.01           
   2. Keski-Säntti Eija                   YKV             D45    51.32    +02.31 
   3. Lähdesmäki Veli-Matti               RasHy           H65    55.06    +06.05 
   4. Hautala Eero                        KortJV          H65    59.59    +10.58 
   5. Tamminen Erkki                      SuJu            H65  1.02.19    +13.18 
   6. Rintaluoma Kari                     TeuRi           H65  1.03.33    +14.32 
   7. Mäkitalo Mikko                      KauKa           H65  1.08.46    +19.45 
   8. Hakala Heikki                       KortJV          H65  1.21.58    +32.57 
   9. Linna Heikki                        RasKe           H65  1.38.13    +49.12 
  10. Pokela Kati                         JSRasti         D45  1.48.31    +59.30 
      Tamminen Hannu                      SuJu            H65    Kesk. 

D50,D55 4,05 km

      D50,D55   4,05 km

   1. Kuusisto Merja                      LaihLu          D55  1.03.13           
   2. Iso-Koivisto Minna                  KauWi           D55  1.09.20    +06.07 
   3. Kujala Anne-Mari                    RaJu            D50  1.10.54    +07.41 
   4. Korpela-Kamila Heidi                SuJu            D55  1.19.36    +16.23 
   5. Lassila Marjo                       RaJu            D50  1.20.12    +16.59 
   6. Rautakorpi Tiina                    EsAk            D50  1.21.17    +18.04 

D60,H70 3,73 km

      D60,H70   3,73 km

   1. Nyystilä Jukka                      LaihLu          H70    46.24           
   2. Laine Harri                         KauKa           H70    46.47       +23 
   3. Yli-Kaatiala Jorma                  KuortKu         H70    47.36    +01.12 
   4. Katajamäki Tuija                    KauWi           D60    50.03    +03.39 
   5. Ranta-Puska Kari                    EsAk            H70    51.14    +04.50 
   6. Niinimäki Hannu K.                  LaihLu          H70    53.18    +06.54 
   7. Hakomäki Juhani                     LapVi           H70  1.00.04    +13.40 
   8. Mäkineste-Mäkelä Päivi              RasKu           D60  1.04.13    +17.49 
   9. Ojajärvi Päivi                      RasKe           D60  1.05.17    +18.53 
  10. Rantamäki Veikko                    KauKa           H70  1.06.15    +19.51 
  11. Kankaanpää Tarja                    KauWi           D60  1.06.21    +19.57 
  12. Koskela Sari                        RaJu            D60  1.26.29    +40.05 
      Alanen Martti                       RasKu           H70    Kesk. 

D65,H75 3,22 km

      D65,H75   3,22 km

   1. Hartvik Seppo                       Malax           H75    41.36           
   2. Pienimäki Kari                      RaJu            H75    46.32    +04.56 
   3. Hakamäki Pekka                      TeuRi           H75    46.59    +05.23 
   4. Hautala Päivi                       RaJu            D65    52.46    +11.10 
   5. Majasaari Kari                      SuJu            H75    57.45    +16.09 
   6. Soinila Helena                      TeuRi           D65    58.24    +16.48 
   7. Leppä Eija                          SuJu            D65  1.03.15    +21.39 
   8. Kujanpää Heikki                     JSRasti         H75  1.21.03    +39.27 
   9. Humalamäki Hannu                    ÄhtU            H75  1.29.12    +47.36 
      Rantamäki Anita                     KauKa           D65    Kesk. 
      Hahtola Aulis                       RasKu           H75     Hyl. 

D70,H80 2,43 km

      D70,H80   2,43 km

   1. Saarimäki Jorma                     VaaSu           H80    40.42           
   2. Niskanen Reino                      LapVi           H80    54.43    +14.01 
   3. Taipalus Esko                       RasKe           H80    56.37    +15.55 
   4. Ojala Seija                         PoRa            D70  1.30.16    +49.34 

D75,H85 1,96 km

      D75,H85   1,96 km

   1. Salmi Aimo                          VaaSu           H85    51.51           

D18,H16 4,37 km

      D18,H16   4,37 km

   1. Puro-Aho Aapo                       VaaSu           H16    38.57           
   2. Kiukkonen Leevi                     KauKa           H16    41.09    +02.12 
   3. Hemminki Eemeli                     RasKu           H16    52.31    +13.34 
   4. Nivukoski Nanna                     LapVi           D18    59.28    +20.31 
   5. Kuoppala Saana                      RasKu           D18  1.03.29    +24.32 
   6. Perälä Fanni                        RaJu            D18  1.21.19    +42.22 
      Toivio Leevi                        NOK             H16     Hyl. 

D16 3,95 km

      D16   3,95 km

   1. Näykki Minttu                       LapVi           D16    51.35           
   2. Sippola Sanni                       LapVi           D16    55.43    +04.08 
   3. Ylikojola Veera                     RaJu            D16  1.12.18    +20.43 
   4. Trofast Senni                       LaihLu          D16  1.14.37    +23.02 

H14 2,70 km

      H14   2,70 km

   1. Ristimäki Anttoni                   RaJu            H14    27.21           
   2. Virrankoski Ahto                    KauWi           H14    31.41    +04.20 
   3. Peltoluhta Aapo                     KauWi           H14    35.45    +08.24 

D14 2,63 km

      D14   2,63 km

   1. Kriikkula Siiri                     RaJu            D14    32.08           
   2. Sippola Veera                       LapVi           D14    33.16    +01.08 
   3. Pihlajaviita Veera                  JalJa           D14    39.15    +07.07 
   4. Pöytäkangas Aada-Liina              VaaSu           D14    43.27    +11.19 
   5. Varsamäki Neea                      KauKa           D14    45.20    +13.12 
   6. Patana Minttu                       RaJu            D14    47.37    +15.29 
   7. Virtanen Aune                       KauKa           D14    49.58    +17.50 

D12,H12 1,66 km

      D12,H12   1,66 km

   1. Kiukkonen Fanni                     KauKa           D12    19.43           
   2. Herttua Venla                       LapVi           D12    21.51    +02.08 
   3. Lehtimäki Oona                      RaJu            D12    22.44    +03.01 
   4. Hovila Otto                         YKV             H12    24.25    +04.42 
   5. Rajala Lauri                        RaJu            H12    26.19    +06.36 
   6. Käräjämäki Aarre                    VaaSu           H12    28.11    +08.28 
   7. Kiviniemi Sanni                     LapVi           D12    28.32    +08.49 
   8. Alakarhu Elsa                       LapVi           D12    34.33    +14.50 
   9. Ruostetoja Lauri                    LaihLu          H12    34.34    +14.51 
  10. Tuomaala Eemil                      VaaSu           H12    36.23    +16.40 
  11. Pohjonen Saara                      IkNV            D12    37.13    +17.30 
  12. Korhonen Topias                     RaJu            H12    48.54    +29.11 

D12TR,H12TR 1,41 km

      D12TR,H12TR   1,41 km

   1. Toivio Natanael                     NOK        Avoin-TR  1.07.16           

D10RR,H10RR,D8RR,H8RR 1,34 km

      D10RR,H10RR,D8RR,H8RR   1,34 km

   1. Haapamäki Eino                      KauKa         H10RR    11.18           
   2. Iivari Mikael                       RaJu          H10RR    12.15       +57 
   3. Hautala Taavi                       KauKa         H10RR    12.41    +01.23 
   4. Käräjämäki Lilja                    VaaSu         D10RR    12.49    +01.31 
   5. Ruostetoja Eero                     LaihLu        H10RR    14.11    +02.53 
   6. Alakarhu Eeva                       LapVi         D10RR    14.19    +03.01 
   7. Patana Helmi                        RaJu          D10RR    14.43    +03.25 
   8. Sippola Enni                        LapVi         D10RR    15.32    +04.14 
   9. Hovila Arttu                        YKV           H10RR    15.39    +04.21 
  10. Alakarhu Eino                       LapVi         H10RR    16.59    +05.41 
  11. Nikkola Saana                       RaJu          D10RR    17.37    +06.19 
  12. Kiukkonen  Martta                   KauKa         D10RR    18.10    +06.52 
  13. Varsamäki Elle                      KauKa         D10RR    18.14    +06.56 
  14. Nynäs Elis                          VaaSu         H10RR    19.11    +07.53 
  15. Kiviniemi Lenni                     LapVi         H10RR    19.30    +08.12 
  16. Kriikkula Feeli                     RaJu          H10RR    19.31    +08.13 
  17. Ristimäki Alisa                     RaJu          D10RR    19.44    +08.26 
  18. Herttua Juho                        LapVi         H10RR    20.55    +09.37 
  19. Hannuksela Oona                     VaaSu         D10RR    21.13    +09.55 
  20. Patana Pyry                         RaJu          H10RR    23.35    +12.17 
  21. Pajula Mikael                       LapVi         H10RR    24.21    +13.03 
  22. Hemminki Tatu                       RasKu         H10RR    24.44    +13.26 
  23. Nikkola Kaapo                       RaJu          H10RR    25.48    +14.30 
  24. Ruostetoja Ella                     LaihLu        D10RR    26.39    +15.21 
  25. Edvin Supponen                                 Kunto RR    37.47    +26.29 
  26. Olivia Supponen                                Kunto RR    37.57    +26.39 
  27. Emma Lehtimäki                      RaJu       Kunto RR    50.29    +39.11 

Kunto A 5,39 km

      Kunto A   5,39 km

   1. Peter Trompari                      Femman      Kunto A  1.00.31           
   2. Mika Tarkkanen                      LaihLu      Kunto A  1.06.40    +06.09 
   3. Jukka Pohjonen                      IkNV        Kunto A  1.06.42    +06.11 
   4. Jussi Koskinen                      UrjU        Kunto A  1.41.25    +40.54 
   5. Juha-Pekka Kumpula                              Kunto A  2.36.46  +1.36.15 
      Pasi Lyyluoma                       TeuRi       Kunto A     Hyl. 

Kunto B 3,59 km

      Kunto B   3,59 km

   1. Marko Uuro                                      Kunto B    47.49           
   2. Eija Pienimäki                      RaJu        Kunto B  1.04.42    +16.53 
   3. Johnny Örn                          IF Femman   Kunto B  1.10.02    +22.13 
   4. Sofia Kujala                                    Kunto B  1.10.48    +22.59 
   5. Hannu Tarkkanen                     LaihLu      Kunto B  1.25.32    +37.43