E-P Am-keskimatka 23.5.2026 Vaasa Kalliolampi VaaSu

Lähtöluettelo

Angelniemen Ankkuri

H18          11:06    79  107582  538782   Söyrilä Leevi 
H21          11:10    94  107580  532325   Virtanen Onni 

IF Brahe

H21          11:30    95  103159  523573   Hautala Rasmus 

IF Femman

D55          11:25   186   19968  523914   Blomqvist Eija 
H14          11:03    52  118738  529574   Borgmästars Marcus 
H80          12:01   236     469  519142   Byskata Henry 
H21          11:32    96   15688  518210   Bäckström Anders 
H10RR        11:32     1  121433  523359   Bäckström Axel 
H12          11:33    32  113083  535763   Bäckström Max 
H12          11:39    33  119748  527059   Doktar Liam 
D10RR        11:10    14  123554  533599   Ehn Larissa 
D20          11:29    91  107534  514886   Enlund Isabella 
D16          11:09    69  111300  526271   Enlund Nova 
H40          11:42   142    9344  522686   Granholm Christoffer 
D16          11:03    70  113219  537062   Granholm Emilia 
H12          11:27    34  113234  534669   Granholm Isak 
D10RR        11:16    15  118638  519259   Granholm Sofia 
H45          11:31   157  122203  527062   Granlund Andreas 
H16          11:11    66  118723  533017   Granlund Lucas 
D10RR        11:02    16  124059  527086   Grannas  Ingrid 
H60          11:44   191   24594  522413   Hakala Eero 
H21          11:38    97    3507  529497   Hall Andreas 
H16          11:15    67  115904  525276   Hautala Jonatan 
H40          11:30   143   14312  275307   Holm Christian 
H40          11:36   144    4399  544468   Järn Staffan 
D21          11:06   114   22220  521182   Järveläinen Julia 
H10RR        11:46     2  121957  526831   Koivumäki Holm  Julius 
H12          11:45    35  119747  528121   Koivumäki Holm Johannes 
H21          11:16    98   22454  526270   Kronberg Christian 
D75          11:48   233    9270  258444   Lähdekorpi Kaija 
H80          11:51   237    9269  278552   Lähdekorpi Mauri 
D12          11:11    43  140108  543177   Nordgren  Signe 
H60          11:50   192   19901  539243   Nygård Peter 
D12          11:21    44  120072  535975   Rynéus Ellinor 
D55          11:19   187   34165  540650   Sandberg Isa 
D16          11:19    71  117706  531837   Storgård Vilja 
D60          11:50   198   20744  263523   Strandberg Annika 
H65          12:08   203   20666  534365   Strandberg Stefan 
H21          11:24    99   25783  536773   Söderström Peter 
H55          11:47   178   30974  521363   Torrkulla Jan 
H40          11:26   145    6905  279695   Trompari Peter 
D40          11:47   151   15674  514808   Tunis Pernilla 
H70          11:31   215   19954  534367   Örn Johnny 

IF Minken

H80          11:57   238   19945  529811   Pått Frans 
D75          11:52   234   19948  246358   Pått Saga 

IK Falken

H80          11:53   239   20806  519812   Backman Sven-Olof 
D50          11:09   173   20809  526615   Backman Yvonne 
H21          11:06   100   38954  282146   Kullman Hannes 

IK Kronan

D16          11:07    72  108914  526818   Grankull Daniela 
D50          11:03   174   35651  543054   Grankull Jaana 

Jalasjärven Jalas

H45          11:33   158  117456  534967   Pihlajaviita Juho 

Järviseudun Rasti

H70          11:33   216   14216  532245   Kivipelto Kalevi 
H60          11:42   193   12016  536508   Latvala Juha 

Kalevan Rasti

H21          11:18   101   96063  535686   Niemelä Paavo 

Kangasala SK

H18          11:10    80  103518  531332   Mattila Ato 

Kauhajoen Karhu

H18          11:12    81  116323  533013   Haapamäki Aaro 
H12          11:41    36  117856  534474   Haapamäki Eino 
D45          11:59   165    8505  275268   Haapamäki Maria 
H10RR        11:42     3  124202  278591   Hautala Nuutti 
H12          11:47    37  121428  266728   Hautala Taavi 
H80          12:05   240   17336  110977   Kallio-Könnö Aarno 
H70          11:25   217   17345  515134   Laine Harri 
H65          11:54   204   14280  537464   Mäkitalo Mikko 
D16          11:05    73  120556  533134   Pihlajaviita Veera 
D45          11:55   166   24943  525929   Rotola-Pukkila Minna 
D12          11:13    45  123583  535140   Tanskanen Noora 
H75          11:21   228    2557  276089   Valli Seppo 
D10RR        11:06    17  122017  529462   Varsamäki Elle 
D14          11:06    56  121861  523396   Varsamäki Neea 
H70          11:37   218   21489  283955   Viinikka Matti 

Kauhavan Wisa

D65          11:15   212    2637  522685   Kankaanpää Tarja 
D60          11:44   199   16700  543007   Katajamäki Tuija 
H60          11:52   194   11503  522056   Laasanen Juha 

Kaustisen Pohjan-Veikot

D14          11:18    57  112427  542309   Löfbacka Iiris 
H50          11:03   168   17704  533494   Löfbacka Sami 
D50          11:01   175   29277  520075   Löfbacka Sanna 

Kokkolan Suunnistajat

H45          11:41   159   24689  272979   Hyyppä Tuomas 
H70          11:39   219    7541  269454   Saarela Esa 

Kortesjärven Järvi-Veikot

D75          11:50   235   29435  540371   Erkinheimo Ritva 
H80          11:49   241    4842  535089   Erkinheimo Voitto 
H65          12:06   205    4865  541627   Hakala Heikki 
H65          12:00   206    4861  511447   Vallbacka Heikki 

Kuortaneen Kunto

D40          11:53   152    1998  531399   Kuoppala Minna 
H45          11:39   160  116753  544894   Takanen Jari 
H70          11:45   220    2746  515149   Yli-Kaatiala Jorma 

Laihian Luja

H75          11:17   229   19457  536975   Kalliomaa Lasse 
H50          11:05   169   34713  536301   Koivula Petri 
D21          11:14   115   94186  516503   Koivula Venla 
H40          11:40   146   99783  528921   Korpi Ville 
H40          11:32   147   39756  515366   Lauronen Jarkko 
H70          11:43   221   21894  535966   Nyystilä Jukka 
H65          11:58   207   18809  521078   Patana Pekka 
H70          11:27   222   22091  526876   Pensas Esko 
H10RR        11:52     4  120046  268279   Ruostetoja Eero 
D10RR        11:04    18  138714  268527   Ruostetoja Ella 
H12          11:43    38  117901  286982   Ruostetoja Lauri 
H55          11:49   179  115424  526246   Ruutiainen Jaakko 
D16          11:13    74  113142  537671   Trofast Senni 

Lapuan Virkiä

H21          11:08   102  106612  522971   Ala-Honkola Akseli 
H18          11:14    82  108513  532453   Ala-Honkola Iivari 
H18          11:04    83  109099  522947   Ala-Honkola Svantte 
D12TR        11:07    31  120399  523066   Alakarhu Eeva 
H10RR        11:44     5  120403  532478   Alakarhu Eino 
D14          11:10    58  120398  523068   Alakarhu Elsa 
H21          11:34   103   96522  523874   Ekola Juuso 
H10RR        11:50     6  120008  533118   Herttua Juho 
D14          11:16    59  113275  526851   Herttua Venla 
D21          11:16   116   91484  519591   Hietala Emmi 
H16          11:13    68  105743  515317   Hietala Samu 
D21          11:10   117   95938  532636   Hietala Sini 
D21          11:36   118   95202  539284   Hyyppä Liina 
H12          11:37    39  120206  526838   Impola Anselmi 
H40          11:34   148  108854  286862   Kiviniemi Hannu 
H10RR        11:28     7  120133  275046   Kiviniemi Lenni 
D12          11:17    46  118361  263201   Kiviniemi Sanni 
D20          11:31    92  106614  518090   Korkonen Emilia 
H21          11:20   104   36973  525248   Lemberg Roope 
H21          11:28   105   25836  535753   Luoma Juha 
D21          11:44   119  119992  517313   Mantere Miisa 
H12TR        11:01    28  125038  282659   Mikkilä Topias 
D21          11:26   120  112346  527599   Määttälä Selma 
H80          11:59   242  122083  275269   Niskanen Reino 
D21          11:02   121   39625  519835   Nivukoski Lotta 
D18          11:16    87  107680  286656   Näykki Minttu 
D10RR        11:18    19  121437  533016   Patana Helmi 
H21          11:40   106   19569  525300   Patana Mikko 
H10RR        11:38     8  121673  535955   Patana Pyry 
H21          11:00   107   92057  531293   Rannila Oskari 
H21          11:04   108     414  519738   Sankelo Hermanni 
D21          11:30   122  102489  530198   Sikkilä Iines 
D21          11:40   123   98941  533523   Sikkilä Peppi 
D12TR        11:09   248  118985  522636   Sippola Enni 
H45          11:37   161   14888  514880   Sippola Juha 
D18          11:22    88  105696  525278   Sippola Sanni 
D16          11:11    75  110240  544742   Sippola Veera 
H21          11:14   109  141403  539720   Tarkkanen Mika 
H40          11:28   149    4819  543000   Tuomaala Juuso 
H55          11:39   180   27159  264370   Varamäki Ari 

Malax IF

H75          11:19   230   20750  526160   Hartvik Seppo 
H55          11:51   181   20719  540558   Holmback Johan 
H55          11:43   182   20754  286799   Holmback Tommy 
H75          11:25   231   40073  515295   Lågland Henry 
D16          11:01    76  114576  515626   Mitts Emilia 

Närpes OK

H80          12:03   243   27930  530486   Forsén Björn 
H50          11:07   170   20651  263478   Perus Jens 
H80          11:47   244   20654  268740   Sandgren Lars 
D40          11:57   153   31883  271826   Smeds Heidi 
H40          11:38   150   11096  257465   Smeds Kenneth 
D14          11:00    60  116779  257014   Smeds Maya 
D40          11:49   154  116638  257707   Sundholm Ingrid 
H70          11:29   223   20663  531842   Svedström Mats 

OK Botnia

D40          11:51   155   15576  531426   Sundelin Ann-Sofie 

OK Kristina

H70          11:23   224  143396  521589   Helkiö Markku 

Ounasvaaran Hiihtoseura

H65          12:02   208   24615  540561   Bäck Mikael 

Paimion Rasti

H21          11:12   249   32375  523357   Holmback Hannes 

Pohjankyrön Rasti

D70          11:17   227   24301  518109   Ojala Seija 
D35          11:43   140    7031  533535   Ojala Ulla 

Rasti-Jussit

D21          11:00   124    8393  534670   Hoskari Maria 
D21          11:04   125   95656  516415   Hoskari Sanni 
H35          11:37   138   12103  282794   Huhtanen Pekka 
H18          11:00    84  107019  523023   Hölsö Tuomas 
H21          11:02   110  113144  514900   Höök Jaakko 
H12          11:29    40  125034  534356   Iivari Mikael 
D12          11:15    47  121776  544478   Jurva Fiia 
H21          11:26   111  102408  519688   Karjanlahti Kosti 
D21          11:38   126  106731  532409   Kataja Enni 
D16          11:17    77  112770  519485   Kataja Helmi 
D12          11:23    48  115065  525941   Kataja Lilja 
H60          11:54   195   14030  534671   Koskela Heikki 
D60          11:46   200   30882  285040   Koskela Sari 
D55          11:23   188   92012  530790   Kujala Anne-Mari 
H60          11:48   196   24492  531538   Kujala Tapio 
D50          11:07   176  106527  514783   Lassila Marjo 
D14          11:14    61  118449  531301   Lassila Nelli 
D14          11:02    62  117756  524454   Lehtimäki Oona 
D21          11:24   127  105677  516897   Luhtasaari Nea 
D12          11:09    49  121762  537253   Niemelä Hilda 
H10RR        11:48     9  121763  539718   Niemelä Oiva 
H10RR        11:36    10  121768  271722   Nikkola Kaapo 
D10RR        11:20    20  120281  522980   Nikkola Saana 
D21          11:08   128   96391  518214   Näsi Minea 
H75          11:23   232   34804  535735   Pienimäki Kari 
D21          11:28   129   97645  518103   Pärnänen Päivi 
D21          11:32   130   25170  537229   Rinkineva Elina 
D21          11:42   131    3856  520424   Rinkineva Laura 
D10RR        11:12    21  121705  263706   Ristimäki Alisa 
H14          11:01    53  113286  529104   Ristimäki Anttoni 
D21          11:46   132  105957  516397   Tuomaala Ella 
D18          11:20    89  113302  532637   Ylikojola Veera 
H14          11:07    54  113306  540100   Ylikojola Vilho 

Rastiketut

D80          11:21   246   18873  154036   Hautamäki Anna-Maija 
H70          11:41   225   23511  523223   Kaataja Jorma 
H70          11:35   226    1752  518122   Matikainen Hannu 
D60          11:48   201    4899  272145   Ojajärvi Päivi 
H50          11:09   171   27908  532149   Savolainen Tomi 

Rasti-Kurikka

H18          11:02    85  109047  525933   Hemminki Eemeli 
D21          11:18   133   34829  533562   Hemminki Heini 
H18          11:08    86  117863  529928   Joronen Aatu 
H60          11:46   197    4887  246426   Kuoppala Esa 
D18          11:18    90  110762  261122   Kuoppala Saana 
H45          11:27   162   29521  539212   Laakso Juha-Matti 
H21          11:22   112   35205  515132   Markkila Eero 
D65          11:11   213   23505  276908   Mäkineste-Mäkelä Päivi 
D45          11:57   167   13367  528543   Närvä Kati 
D21          11:12   134  106974  525913   Savinainen Kati 

Solf IK

D21          11:22   135   26647   82891   Friman Anna 
D10RR        11:00    22  122087  278341   Paxal My 
D10RR        11:14    23  120517  263477   Perus Hanna 
D10RR        11:24    24  143142  287771   Perus Heidi 
H55          11:41   183   10394  263476   Snickars Christer 
D21          11:20   136   30911  272990   Snickars Fia 
D55          11:27   189   11782  268288   Snickars Virpi 
D50          11:05   177   92629  276372   Svahn Linda 
D40          11:55   156  138826  261780   Teir Åsa 
H21          11:36   113  118149  536688   Åkerlund Tobias 

Suunta Jurva

H55          11:53   184   31829  411991   Kamila Kai 
D60          11:52   202   35291  515106   Korpela-Kamila Heidi 
D65          11:13   214   34399  268308   Leppä Eija 
H35          11:35   139   25830  544224   Puntila Jaakko 
H65          12:10   209    4827   76282   Tamminen Erkki 
H65          11:56   210   37037  263346   Tamminen Hannu 

Teuvan Rivakka

H55          11:45   185    1720  154157   Nevala Pasi 
H65          12:04   211   33405  257910   Rintaluoma Kari 

Vaasan Suunnistajat

D14          11:04    63  120028  273779   Koivisto Meeri 
D20          11:33    93   39152  533012   Lautamo Hilla 
D21          11:34   137   39151  517577   Lautamo Penne 
H14          11:05    55  113255  282449   Malila Veikka 
H12TR        11:05    29  116301  539721   Nynäs Elis 
H10RR        11:30    11  141139  286609   Peltoniemi  Samu 
D16          11:15    78  105172  532163   Pöytäkangas Aada-Liina 
H80          11:55   245    3771  258261   Saarimäki Jorma 
H85          11:24   247   18863  272142   Salmi Aimo 
D10RR        11:26    25  124985  281387 L Suvilaakso Aino 
H12          11:31    41  120014  529952   Suvilaakso Elias 

Vetelin Urheilijat

D14          11:12    64  121567  282175   Läspä Enni 
D12          11:25    50  122116  531844   Läspä Helmi 

Ylistaron Kilpa-Veljet

H45          11:35   163   14960  536980   Hautalahti Antti 
D14          11:08    65  116409  540428   Hautalahti Elsa 
H10RR        11:34    12  120613  521594   Hautalahti Jaakko 
H12TR        11:03    30  118743  535098   Hautalahti Paavo 
D12          11:19    51  118764  260471   Helander Armi 
D35          11:45   141    7154  282164   Helander Hanna 
D10RR        11:22    26  118765  261134   Helander Valma 
H10RR        11:40    13  120365  257692   Hovila Arttu 
H12          11:35    42  118649  258833   Hovila Otto 
D55          11:21   190   25825  282179   Karhunen Katri 
H50          11:01   172   28778  261487   Koski Eero 
H45          11:29   164  118318  517769   Kupari Hannu 
D10RR        11:08    27  138154  277716   Ylitalo Pihla