Väliajat rastivälit
Lakeuden Viesti
H21A
1. IF Femman -1 1:59:00
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
1 | Anders Bäckström | H21A_3 | 39:59 | 48: 3:14 | 51: 5:48 | 52: 1:43 | 53: 1:06 | 54: 4:44 | 57: 6:52 | 59: 9:05 | 124: 1:56 | 88: 2:15 | 134: 1:29 | 45: 1:06 | 40: 22 | 100: 19 | |
2 | Robin Bäckström | H21A_2 | 41:11 | 47: 3:23 | 49: 6:29 | 52: 1:44 | 53: 1:04 | 54: 4:27 | 57: 7:07 | 60: 9:02 | 124: 2:17 | 88: 2:03 | 135: 2:06 | 45: 58 | 40: 18 | 100: 13 | |
3 | Andreas Hall | H21A_1 | 37:49 | 46: 3:03 | 50: 5:36 | 52: 1:30 | 53: 1:09 | 54: 5:06 | 55: 1:25 | 56: 5:56 | 58: 7:49 | 124: 1:44 | 88: 1:48 | 136: 1:24 | 45: 36 | 40: 21 | 100: 22 |
2. Rasti-Kurikka -1 1:59:42
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
1 | Ville Uitto | H21A_2 | 40:46 | 47: 3:23 | 49: 5:21 | 52: 1:52 | 53: 1:16 | 54: 4:48 | 57: 6:49 | 60: 9:16 | 124: 2:38 | 88: 2:05 | 135: 1:33 | 45: 1:06 | 40: 22 | 100: 17 | |
2 | Matti Vainionpää | H21A_1 | 40:25 | 46: 3:25 | 50: 6:40 | 52: 1:39 | 53: 1:11 | 54: 4:43 | 55: 1:28 | 56: 5:49 | 58: 8:26 | 124: 1:46 | 88: 2:27 | 136: 1:34 | 45: 41 | 40: 21 | 100: 15 |
3 | Jarno Kallio-Könnö | H21A_3 | 38:30 | 48: 3:17 | 51: 6:18 | 52: 1:38 | 53: 1:15 | 54: 4:13 | 57: 5:52 | 59: 8:35 | 124: 2:05 | 88: 1:55 | 134: 1:38 | 45: 1:05 | 40: 20 | 100: 19 |
3. Pellon Ponsi -1 2:02:38
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
1 | Sami-Petteri Juopperi | H21A_3 | 40:17 | 48: 3:15 | 51: 5:40 | 52: 1:46 | 53: 1:06 | 54: 4:49 | 57: 6:51 | 59: 9:03 | 124: 1:55 | 88: 2:14 | 134: 1:21 | 45: 1:37 | 40: 22 | 100: 18 | |
2 | Jyri Uusitalo | H21A_1 | 42:45 | 46: 3:46 | 50: 6:27 | 52: 1:54 | 53: 1:12 | 54: 4:52 | 55: 1:34 | 56: 5:44 | 58: 8:49 | 124: 1:53 | 88: 2:46 | 136: 2:18 | 45: 47 | 40: 24 | 100: 19 |
3 | Markku Isokoski | H21A_2 | 39:34 | 47: 2:50 | 49: 4:55 | 52: 1:35 | 53: 1:11 | 54: 4:24 | 57: 5:42 | 60: 8:09 | 124: 2:06 | 88: 2:04 | 135: 4:56 | 45: 1:00 | 40: 22 | 100: 20 |
4. IF Femman -2 2:08:08
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
1 | Peter Sundelin | H21A_1 | 41:34 | 46: 3:01 | 50: 6:21 | 52: 1:22 | 53: 1:11 | 54: 4:51 | 55: 2:25 | 56: 6:02 | 58: 9:28 | 124: 1:41 | 88: 1:49 | 136: 2:09 | 45: 40 | 40: 20 | 100: 14 |
2 | Jens Jern | H21A_2 | 42:27 | 47: 3:20 | 49: 5:30 | 52: 1:55 | 53: 1:16 | 54: 4:51 | 57: 7:31 | 60: 10:11 | 124: 2:22 | 88: 2:14 | 135: 1:36 | 45: 1:00 | 40: 23 | 100: 18 | |
3 | Magnus Torrkulla | H21A_3 | 44:06 | 48: 3:08 | 51: 5:46 | 52: 1:58 | 53: 1:19 | 54: 8:39 | 57: 6:08 | 59: 9:20 | 124: 2:15 | 88: 1:50 | 134: 1:44 | 45: 1:20 | 40: 20 | 100: 19 |
5. IF Femman -3 2:11:55
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
1 | Christian Kronberg | H21A_2 | 41:30 | 47: 3:15 | 49: 5:26 | 52: 2:12 | 53: 1:04 | 54: 4:47 | 57: 6:35 | 60: 9:34 | 124: 2:41 | 88: 2:29 | 135: 1:34 | 45: 1:11 | 40: 23 | 100: 19 | |
2 | Matias Lund | H21A_3 | 43:52 | 48: 3:14 | 51: 7:06 | 52: 1:40 | 53: 1:06 | 54: 4:29 | 57: 6:59 | 59: 11:17 | 124: 2:18 | 88: 1:50 | 134: 1:39 | 45: 1:40 | 40: 19 | 100: 15 | |
3 | Ove Haldin | H21A_1 | 46:32 | 46: 3:27 | 50: 7:21 | 52: 1:41 | 53: 1:21 | 54: 5:29 | 55: 1:46 | 56: 6:22 | 58: 10:10 | 124: 2:20 | 88: 2:31 | 136: 2:11 | 45: 1:02 | 40: 30 | 100: 21 |
6. Lapuan Virkiä -1 2:12:30
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
1 | Teemu Rantala | H21A_1 | 41:35 | 46: 3:21 | 50: 6:09 | 52: 1:17 | 53: 1:07 | 54: 4:45 | 55: 3:07 | 56: 5:25 | 58: 9:27 | 124: 1:40 | 88: 1:57 | 136: 1:48 | 45: 52 | 40: 23 | 100: 17 |
2 | Juha Luoma | H21A_3 | 41:59 | 48: 3:07 | 51: 7:06 | 52: 1:41 | 53: 1:05 | 54: 4:29 | 57: 7:15 | 59: 8:52 | 124: 2:08 | 88: 1:54 | 134: 2:20 | 45: 1:26 | 40: 20 | 100: 16 | |
3 | Ari-Pekka Joensuu | H21A_2 | 48:56 | 47: 3:18 | 49: 5:27 | 52: 3:51 | 53: 1:18 | 54: 4:46 | 57: 7:32 | 60: 9:17 | 124: 2:33 | 88: 1:50 | 135: 6:49 | 45: 1:15 | 40: 37 | 100: 23 |
7. Vetelin Urheilijat -1 2:12:38
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
1 | Tero Myllymäki | H21A_1 | 41:51 | 46: 3:19 | 50: 5:58 | 52: 1:23 | 53: 1:06 | 54: 4:46 | 55: 3:20 | 56: 5:13 | 58: 7:49 | 124: 1:50 | 88: 2:24 | 136: 3:08 | 45: 55 | 40: 23 | 100: 17 |
2 | Ari-Pekka Lassila | H21A_2 | 41:33 | 47: 3:07 | 49: 5:08 | 52: 1:40 | 53: 1:02 | 54: 5:04 | 57: 6:48 | 60: 9:55 | 124: 2:15 | 88: 2:35 | 135: 2:21 | 45: 59 | 40: 22 | 100: 17 | |
3 | Juha Lassila | H21A_3 | 49:13 | 48: 3:15 | 51: 6:33 | 52: 2:16 | 53: 1:23 | 54: 6:32 | 57: 8:29 | 59: 11:34 | 124: 2:32 | 88: 2:53 | 134: 1:35 | 45: 1:25 | 40: 26 | 100: 20 |
8. Ylistaron Kilpa-Veljet -1 2:16:23
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
1 | Jaakko Istolahti | H21A_2 | 41:26 | 47: 3:18 | 49: 5:24 | 52: 1:51 | 53: 1:10 | 54: 4:45 | 57: 6:57 | 60: 9:49 | 124: 2:37 | 88: 2:11 | 135: 1:31 | 45: 1:07 | 40: 24 | 100: 22 | |
2 | Eero Koski | H21A_3 | 44:02 | 48: 4:19 | 51: 5:54 | 52: 2:17 | 53: 1:15 | 54: 4:30 | 57: 6:41 | 59: 9:36 | 124: 2:11 | 88: 2:27 | 134: 2:44 | 45: 1:28 | 40: 23 | 100: 17 | |
3 | Heikki Istolahti | H21A_1 | 50:54 | 46: 3:24 | 50: 9:59 | 52: 1:31 | 53: 1:28 | 54: 5:13 | 55: 1:48 | 56: 6:38 | 58: 11:31 | 124: 2:09 | 88: 2:28 | 136: 3:10 | 45: 52 | 40: 28 | 100: 15 |
9. IF Brahe -1 2:20:30
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
1 | Leif Ena | H21A_1 | 43:56 | 46: 3:15 | 50: 6:36 | 52: 2:33 | 53: 1:16 | 54: 4:50 | 55: 1:47 | 56: 5:38 | 58: 9:48 | 124: 1:54 | 88: 2:39 | 136: 1:48 | 45: 1:10 | 40: 23 | 100: 19 |
2 | Staffan Järn | H21A_3 | 41:27 | 48: 3:43 | 51: 5:42 | 52: 1:50 | 53: 1:21 | 54: 4:38 | 57: 7:02 | 59: 9:02 | 124: 2:06 | 88: 1:56 | 134: 1:24 | 45: 2:10 | 40: 19 | 100: 14 | |
3 | Aleksi Kujala | H21A_2 | 55:07 | 47: 3:18 | 49: 12:11 | 52: 1:46 | 53: 1:30 | 54: 6:41 | 57: 8:09 | 60: 11:28 | 124: 2:52 | 88: 2:10 | 135: 2:17 | 45: 2:01 | 40: 26 | 100: 18 |
10. OK Botnia -1 2:21:03
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
1 | Joel Sågfors | H21A_2 | 41:28 | 47: 3:14 | 49: 5:44 | 52: 1:45 | 53: 1:07 | 54: 4:52 | 57: 6:52 | 60: 9:46 | 124: 2:33 | 88: 2:08 | 135: 1:40 | 45: 1:07 | 40: 22 | 100: 18 | |
2 | Tommy Åbacka | H21A_3 | 46:24 | 48: 3:25 | 51: 7:17 | 52: 1:54 | 53: 1:42 | 54: 5:01 | 57: 7:28 | 59: 11:00 | 124: 2:50 | 88: 2:11 | 134: 1:31 | 45: 1:23 | 40: 24 | 100: 18 | |
3 | Fredrik Hagström | H21A_1 | 53:10 | 46: 3:42 | 50: 7:05 | 52: 1:39 | 53: 1:23 | 54: 7:50 | 55: 2:12 | 56: 10:34 | 58: 10:43 | 124: 2:13 | 88: 2:23 | 136: 1:54 | 45: 40 | 40: 29 | 100: 23 |
11. Närpes OK -1 2:32:57
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
1 | Christoffer Smeds | H21A_1 | 54:31 | 46: 4:54 | 50: 8:11 | 52: 1:40 | 53: 1:35 | 54: 8:11 | 55: 2:05 | 56: 7:28 | 58: 11:19 | 124: 2:27 | 88: 2:40 | 136: 2:20 | 45: 49 | 40: 29 | 100: 23 |
2 | Viljam Grahn | H21A_2 | 54:06 | 47: 3:42 | 49: 7:06 | 52: 2:38 | 53: 1:25 | 54: 5:53 | 57: 9:14 | 60: 12:22 | 124: 3:14 | 88: 3:08 | 135: 2:31 | 45: 2:06 | 40: 28 | 100: 19 | |
3 | Pontus Backlund | H21A_3 | 44:19 | 48: 3:20 | 51: 5:45 | 52: 3:47 | 53: 1:21 | 54: 4:46 | 57: 6:46 | 59: 9:26 | 124: 2:11 | 88: 1:57 | 134: 2:51 | 45: 1:23 | 40: 25 | 100: 21 |
12. Rasti-Kurikka -2 2:36:00
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
1 | Jussi Uitto | H21A_3 | 46:38 | 48: 3:16 | 51: 7:36 | 52: 1:47 | 53: 1:13 | 54: 4:44 | 57: 7:36 | 59: 10:49 | 124: 2:22 | 88: 2:58 | 134: 1:45 | 45: 1:51 | 40: 23 | 100: 18 | |
2 | Pekka Huhtanen | H21A_2 | 58:45 | 47: 3:43 | 49: 7:07 | 52: 3:23 | 53: 1:29 | 54: 5:29 | 57: 10:51 | 60: 12:27 | 124: 3:01 | 88: 3:03 | 135: 5:54 | 45: 1:28 | 40: 28 | 100: 22 | |
3 | Jari Välikorpi | H21A_1 | 50:36 | 46: 3:16 | 50: 7:12 | 52: 1:19 | 53: 1:20 | 54: 12:00 | 55: 1:56 | 56: 5:33 | 58: 11:03 | 124: 1:51 | 88: 1:52 | 136: 1:38 | 45: 1:00 | 40: 21 | 100: 15 |
13. IF Brahe -2 2:47:01
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
1 | Anders Björklund | H21A_2 | 55:03 | 47: 3:29 | 49: 10:31 | 52: 1:54 | 53: 1:23 | 54: 6:01 | 57: 8:01 | 60: 12:20 | 124: 2:47 | 88: 3:22 | 135: 3:06 | 45: 1:22 | 40: 25 | 100: 22 | |
2 | Jon Sjöholm | H21A_1 | 52:48 | 46: 3:36 | 50: 7:44 | 52: 1:50 | 53: 1:20 | 54: 5:19 | 55: 5:59 | 56: 7:27 | 58: 10:09 | 124: 2:03 | 88: 2:27 | 136: 3:21 | 45: 48 | 40: 28 | 100: 17 |
3 | Kristian Forsman | H21A_3 | 59:10 | 48: 3:50 | 51: 7:57 | 52: 3:24 | 53: 1:47 | 54: 6:40 | 57: 9:39 | 59: 13:35 | 124: 3:19 | 88: 3:06 | 134: 2:18 | 45: 2:43 | 40: 29 | 100: 23 |
14. Malax IF -2 2:47:30
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
1 | Joakim Höstman | H21A_3 | 58:35 | 48: 3:49 | 51: 11:09 | 52: 2:32 | 53: 1:35 | 54: 6:23 | 57: 9:28 | 59: 11:28 | 124: 2:30 | 88: 2:00 | 134: 5:31 | 45: 1:26 | 40: 26 | 100: 18 | |
2 | Andreas Öhman | H21A_2 | 1:00:10 | 47: 4:17 | 49: 8:46 | 52: 2:39 | 53: 1:38 | 54: 6:31 | 57: 10:13 | 60: 13:36 | 124: 3:15 | 88: 4:18 | 135: 2:38 | 45: 1:25 | 40: 30 | 100: 24 | |
3 | Stefan Höstman | H21A_1 | 48:44 | 46: 3:49 | 50: 7:19 | 52: 1:50 | 53: 1:23 | 54: 6:21 | 55: 2:02 | 56: 7:23 | 58: 10:27 | 124: 2:13 | 88: 2:28 | 136: 1:45 | 45: 59 | 40: 24 | 100: 21 |
15. IF Femman -4 2:48:30
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
1 | Patrick Kronberg | H21A_3 | 52:49 | 48: 3:00 | 51: 8:42 | 52: 2:05 | 53: 1:18 | 54: 7:31 | 57: 8:51 | 59: 11:35 | 124: 2:45 | 88: 2:09 | 134: 1:59 | 45: 2:10 | 40: 24 | 100: 20 | |
2 | Joakim Hakala | H21A_1 | 1:03:05 | 46: 4:25 | 50: 8:50 | 52: 1:56 | 53: 1:19 | 54: 12:47 | 55: 2:25 | 56: 7:49 | 58: 12:32 | 124: 2:39 | 88: 3:22 | 136: 3:08 | 45: 1:07 | 40: 28 | 100: 18 |
3 | Christian Holm | H21A_2 | 52:35 | 47: 4:07 | 49: 7:17 | 52: 2:00 | 53: 1:35 | 54: 6:16 | 57: 8:01 | 60: 12:36 | 124: 3:41 | 88: 2:16 | 135: 2:24 | 45: 1:36 | 40: 28 | 100: 18 |
16. Malax IF -1 2:49:00
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
1 | Jan Vesterback | H21A_2 | 55:16 | 47: 3:42 | 49: 10:22 | 52: 1:53 | 53: 1:28 | 54: 5:42 | 57: 8:25 | 60: 12:11 | 124: 2:41 | 88: 3:29 | 135: 3:16 | 45: 1:14 | 40: 29 | 100: 24 | |
2 | Lucas Vesterback | H21A_1 | 1:01:28 | 46: 3:29 | 50: 7:09 | 52: 2:18 | 53: 1:17 | 54: 7:19 | 55: 1:39 | 56: 13:23 | 58: 14:02 | 124: 2:30 | 88: 3:36 | 136: 2:45 | 45: 1:10 | 40: 30 | 100: 21 |
3 | Jonas Vesterback | H21A_3 | 52:16 | 48: 3:56 | 51: 7:03 | 52: 2:12 | 53: 1:33 | 54: 5:48 | 57: 8:06 | 59: 12:45 | 124: 3:05 | 88: 3:31 | 134: 1:46 | 45: 1:37 | 40: 30 | 100: 24 |
17. Ylistaron Kilpa-Veljet -2 3:04:25
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
1 | Tero Kaksonen | H21A_3 | 1:12:42 | 48: 3:42 | 51: 13:54 | 52: 10:39 | 53: 1:26 | 54: 6:15 | 57: 14:43 | 59: 11:29 | 124: 3:09 | 88: 2:08 | 134: 2:06 | 45: 2:23 | 40: 27 | 100: 21 | |
2 | Mikko Leminen | H21A_1 | 52:07 | 46: 4:37 | 50: 8:02 | 52: 1:43 | 53: 1:31 | 54: 6:12 | 55: 2:21 | 56: 6:45 | 58: 11:57 | 124: 2:01 | 88: 2:09 | 136: 3:15 | 45: 48 | 40: 26 | 100: 20 |
3 | Jukka Karhunen | H21A_2 | 59:36 | 47: 3:56 | 49: 7:59 | 52: 2:32 | 53: 1:49 | 54: 7:03 | 57: 10:36 | 60: 14:11 | 124: 3:27 | 88: 3:16 | 135: 1:57 | 45: 1:46 | 40: 34 | 100: 30 |
. Pellon Ponsi -2
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
1 | Antti Ekonoja | H21A_1 | 46:43 | 46: 3:49 | 50: 7:15 | 52: 1:34 | 53: 1:21 | 54: 4:57 | 55: 2:08 | 56: 7:08 | 58: 9:41 | 124: 2:03 | 88: 2:48 | 136: 2:19 | 45: 49 | 40: 29 | 100: 22 |
H21B
1. Laihian Luja -1 2:14:21
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
1 | Mika Kuusisto | H21B_2 | 47:23 | 32: 2:03 | 139: 2:50 | 134: 3:36 | 41: 3:12 | 43: 2:37 | 150: 3:33 | 153: 1:39 | 53: 2:29 | 56: 3:38 | 50: 4:49 | 38: 5:02 | 88: 7:06 | 136: 3:38 | 40: 54 | 100: 17 |
2 | Jarkko Lauronen | H21B_3 | 45:46 | 33: 2:12 | 139: 2:18 | 134: 8:00 | 41: 2:49 | 44: 1:40 | 150: 3:44 | 153: 1:46 | 53: 2:54 | 56: 4:35 | 49: 4:34 | 38: 3:13 | 88: 4:52 | 152: 1:56 | 40: 55 | 100: 18 |
3 | Sami Kuntola | H21B_1 | 41:12 | 31: 2:25 | 139: 2:31 | 134: 3:28 | 41: 3:31 | 43: 2:03 | 150: 3:08 | 153: 1:44 | 53: 3:23 | 57: 4:08 | 51: 4:23 | 38: 3:23 | 88: 4:33 | 151: 1:08 | 40: 1:07 | 100: 17 |
2. Laihian Luja -2 3:01:02
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
1 | Pasi Rintala | H21B_3 | 1:03:46 | 33: 2:46 | 139: 2:59 | 134: 6:04 | 41: 4:34 | 44: 6:50 | 150: 4:43 | 153: 2:00 | 53: 4:26 | 56: 5:19 | 49: 6:46 | 38: 6:37 | 88: 7:26 | 152: 1:56 | 40: 55 | 100: 25 |
2 | Sakari Innanen | H21B_1 | 1:03:58 | 31: 2:26 | 139: 8:09 | 134: 4:01 | 41: 5:09 | 43: 7:13 | 150: 4:11 | 153: 2:09 | 53: 4:41 | 57: 6:04 | 51: 6:27 | 38: 4:03 | 88: 5:45 | 151: 1:57 | 40: 1:19 | 100: 24 |
3 | Petri Koivula | H21B_2 | 53:17 | 32: 2:17 | 139: 2:58 | 134: 4:34 | 41: 3:39 | 43: 3:15 | 150: 4:23 | 153: 2:27 | 53: 3:38 | 56: 5:39 | 50: 5:34 | 38: 4:23 | 88: 4:39 | 136: 4:18 | 40: 1:09 | 100: 24 |
. Solf IK -1
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
1 | Kåre Särs | H21B_2 | 1:21:06 | 32: 2:38 | 139: 3:18 | 134: 5:59 | 41: 5:17 | 43: 7:05 | 150: 4:27 | 153: 2:50 | 53: 5:27 | 56: 7:11 | 50: 10:23 | 38: 10:59 | 88: 7:46 | 136: 5:56 | 40: 1:28 | 100: 22 |
2 | Rolf Söderlund | H21B_1 | 1:39:15 | 31: 2:48 | 139: 7:07 | 134: 8:30 | 41: 9:27 | 43: 4:06 | 150: 9:16 | 153: 13:34 | 53: 4:58 | 57: 7:22 | 51: 12:01 | 38: 5:37 | 88: 7:54 | 151: 3:46 | 40: 2:18 | 100: 31 |
3 | Clas-Göran Smeds | H21B_3 | 33: 23:18:08 | 139: 5:40 | 134: 6:38 | 41: 6:45 | 44: 3:03 | 150: 11:57 | 153: 2:40 | 53: 4:47 | 56: 10:17 | 49: 8:08 | 38: 5:49 | 40: 40:50 | 100: 33 |
. Solf IK -2
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
1 | Christoffer Granholm | H21B_3 | 33: 1:58 | 139: 2:08 | 134: 3:40 | 41: 2:53 | 44: 1:36 | 150: 4:56 | 153: 2:14 | 53: 2:51 | 56: 3:35 | 38: 39:04 | 88: 4:01 | 152: 1:54 | 40: 58 | 100: 18 | ||
2 | Christian Granholm | H21B_2 | 32: 2:16 | 139: 2:58 | 134: 5:01 | 41: 4:31 | 43: 2:53 | 150: 3:55 | 153: 2:12 | 53: 4:09 | 56: 5:23 | 50: 6:48 | 38: 4:22 | 88: 6:18 | 136: 3:14 | 40: 1:11 | 100: 21 | |
3 | Jari Hyvönen | H21B_1 | 31: 2:12 | 139: 3:18 | 134: 10:19 | 41: 4:31 | 43: 6:16 | 150: 4:57 | 153: 2:06 | 53: 3:07 | 57: 7:19 | 51: 4:46 | 38: 5:43 | 88: 12:44 | 151: 2:40 | 40: 1:51 | 100: 26 |
H120
1. IF Brahe -1 2:07:13
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Kaj Grön | H120_2 | 42:05 | 47: 3:40 | 52: 7:59 | 53: 1:30 | 54: 5:36 | 55: 2:15 | 56: 7:17 | 50: 4:00 | 88: 5:55 | 136: 2:25 | 40: 1:07 | 100: 21 |
2 | Dan Stenlund | H120_1 | 42:27 | 46: 3:30 | 52: 10:21 | 53: 1:18 | 54: 5:18 | 55: 2:14 | 57: 6:44 | 49: 4:44 | 88: 5:21 | 151: 1:23 | 40: 1:15 | 100: 19 |
3 | Tommy Haglund | H120_3 | 42:41 | 48: 4:31 | 52: 8:39 | 53: 1:19 | 54: 5:30 | 55: 2:01 | 57: 7:04 | 51: 3:32 | 88: 6:53 | 152: 2:00 | 40: 53 | 100: 19 |
2. IF Femman -1 2:11:13
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Mika Lehtonen | H120_3 | 41:43 | 48: 4:03 | 52: 7:58 | 53: 1:26 | 54: 5:07 | 55: 2:13 | 57: 8:13 | 51: 4:43 | 88: 5:19 | 152: 1:30 | 40: 50 | 100: 21 |
2 | Jan Torrkulla | H120_2 | 40:23 | 47: 3:32 | 52: 8:41 | 53: 1:22 | 54: 5:23 | 55: 2:10 | 56: 6:48 | 50: 3:50 | 88: 5:47 | 136: 1:38 | 40: 53 | 100: 19 |
3 | Anders Hjerpe | H120_1 | 49:07 | 46: 4:31 | 52: 9:46 | 53: 1:24 | 54: 6:07 | 55: 3:04 | 57: 8:22 | 49: 5:39 | 88: 6:27 | 151: 1:42 | 40: 1:36 | 100: 29 |
3. Rasti-Jussit -1 2:21:53
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Mika Rantala | H120_1 | 48:40 | 46: 3:52 | 52: 11:10 | 53: 1:27 | 54: 6:47 | 55: 4:33 | 57: 7:15 | 49: 5:29 | 88: 5:24 | 151: 1:12 | 40: 1:14 | 100: 17 |
2 | Heikki Koskela | H120_2 | 53:00 | 47: 3:58 | 52: 9:51 | 53: 1:38 | 54: 7:14 | 55: 2:07 | 56: 8:13 | 50: 8:05 | 88: 7:08 | 136: 3:28 | 40: 58 | 100: 20 |
3 | Jukka Hemminki | H120_3 | 40:11 | 48: 3:19 | 52: 8:10 | 53: 1:22 | 54: 5:26 | 55: 2:14 | 57: 6:31 | 51: 4:26 | 88: 5:48 | 152: 1:46 | 40: 49 | 100: 20 |
H150
1. IF Femman -1 2:10:39
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
1 | Stefan Strandberg | H150_1 | 42:47 | 46: 4:15 | 134: 4:13 | 51: 6:54 | 58: 8:28 | 150: 4:09 | 153: 2:03 | 52: 4:31 | 151: 6:33 | 40: 1:20 | 100: 21 |
2 | Peter Nygård | H150_2 | 49:40 | 47: 4:28 | 134: 5:13 | 50: 6:51 | 58: 12:06 | 150: 4:28 | 153: 2:19 | 52: 4:27 | 136: 8:24 | 40: 1:02 | 100: 22 |
3 | Mikael Bäck | H150_3 | 38:11 | 48: 4:12 | 134: 4:00 | 49: 4:41 | 58: 7:14 | 150: 3:31 | 153: 2:08 | 52: 3:53 | 152: 7:18 | 40: 53 | 100: 21 |
2. Alajärven Ankkurit -1 2:50:31
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
1 | Seppo Keltamäki | H150_3 | 44:53 | 48: 4:17 | 134: 4:04 | 49: 6:30 | 58: 7:15 | 150: 3:26 | 153: 5:02 | 52: 4:26 | 152: 8:29 | 40: 1:00 | 100: 24 |
2 | Heimo Joensuu | H150_2 | 1:10:35 | 47: 5:35 | 134: 6:09 | 50: 18:08 | 58: 11:06 | 150: 8:24 | 153: 2:39 | 52: 5:57 | 136: 10:35 | 40: 1:35 | 100: 27 |
3 | Timo Halla-aho | H150_1 | 55:01 | 46: 5:32 | 134: 5:59 | 51: 6:05 | 58: 12:11 | 150: 4:35 | 153: 2:07 | 52: 4:18 | 151: 12:19 | 40: 1:27 | 100: 28 |
. IF Femman -2
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
1 | Eero Hakala | H150_2 | 41:55 | 47: 3:34 | 134: 4:32 | 50: 7:11 | 58: 7:35 | 150: 4:01 | 153: 3:31 | 52: 4:33 | 136: 5:46 | 40: 53 | 100: 19 |
2 | Ingemar Nylund | H150_3 | 134: 11:52 | 49: 6:03 | 58: 11:49 | 150: 7:03 | 153: 2:41 | 52: 5:32 | 152: 10:37 | 40: 1:06 | 100: 25 | ||
3 | Håkan Kronberg | H150_1 | 46: 5:06 | 134: 5:38 | 51: 7:05 | 58: 11:30 | 150: 4:48 | 153: 2:00 | 52: 4:14 | 151: 13:25 | 40: 1:43 | 100: 26 |
. Solf IK -1
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
1 | Kenneth Nygård | H150_3 | 48: 7:02 | 134: 6:41 | 40: 55:22 | 100: 32 | |||||||
2 | Christer Snickars | H150_1 | 46: 5:51 | 134: 5:08 | 51: 7:30 | 58: 8:29 | 150: 3:28 | 153: 2:11 | 52: 4:41 | 151: 5:30 | 40: 1:24 | 100: 19 | |
3 | Jan Enegren | H150_2 | 47: 4:35 | 134: 5:14 | 50: 9:04 | 58: 8:58 | 150: 4:41 | 153: 2:01 | 52: 4:18 | 136: 14:55 | 40: 1:16 | 100: 24 |
H180
1. Närpes OK -1 1:37:04
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
1 | Sven Eklund | H180_2 | 33:53 | 137: 6:12 | 39: 3:01 | 41: 5:53 | 51: 5:53 | 52: 3:22 | 151: 7:53 | 40: 1:19 | 100: 20 |
2 | Yngve Alexandersson | H180_1 | 36:29 | 138: 5:59 | 39: 4:30 | 41: 5:53 | 49: 7:00 | 52: 3:16 | 136: 8:11 | 40: 1:15 | 100: 25 |
3 | Mats Svedström | H180_3 | 26:41 | 139: 4:32 | 39: 2:23 | 42: 4:55 | 50: 4:48 | 52: 1:42 | 152: 7:04 | 40: 52 | 100: 25 |
2. IF Femman -2 1:45:28
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
1 | Torvald Haldin | H180_1 | 34:38 | 138: 6:30 | 39: 3:02 | 41: 5:14 | 49: 5:21 | 52: 2:23 | 136: 10:35 | 40: 1:10 | 100: 23 |
2 | Bengt Tunis | H180_3 | 28:34 | 139: 4:17 | 39: 2:23 | 42: 5:04 | 50: 4:11 | 52: 2:12 | 152: 8:11 | 40: 1:43 | 100: 33 |
3 | Mauri Lähdekorpi | H180_2 | 42:15 | 137: 6:57 | 39: 4:18 | 41: 7:07 | 51: 7:01 | 52: 3:24 | 151: 11:25 | 40: 1:44 | 100: 19 |
3. Alajärven Ankkurit -1 2:03:12
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
