Iltarastit 2014
VAASARASTIT 2014 SKÄRMTRÄFFEN 2014 | ||||||
Info | www.vaasu.fi www.femman.fi | |||||
Järjestäjä | IF Femman, Vaasan Suunnistajat | |||||
Lähtö | Klo 17-19, lauantaisin 14-16 | |||||
Rastipäivien yhteydessä poikkeava lähtöaika/hinta, katso netistä | ||||||
Maksut | Aikuiset 5 €, 20-vuotiaat ja nuoremmat ilmaiseksi. Emit -vuokra 2 € | |||||
EPSU-kortti 50€ (INFOa em. kortista etusivun ajankohtaista-osiossa) | ||||||
Yhteyshenkilöt | Arto Hautala, VaaSu 040 5498817 | |||||
Eija Blomqvist, IF Femman 0400-697398 | ||||||
Vaasarastit 2014 | ||||||
Päivämäärä Paikka / opastuksen alku Järjestäjä Radat | ||||||
Huhti | To | 10.4 | Haapaniemi/Alkula, Variskan koulu | VaaSu | A B C D | |
Vanhan Vaasan katu 20 | ||||||
Ke | 16.4 | Sepänkylä, Koulukeskus | Femman | A B C D | ||
E8 pohjoiseen, Sepänkylässä | ||||||
To | 24.4 | Vaskiluoto, vanha lumenkaatopaikka | VaaSu | A B C D TR RR | ||
Satamaan johtavan tien ja Niemeläntien risteys | ||||||
Touko | To | 1.5 | Vanha Vaasa, kirkkorauniot | Femman | A B C D | |
Kauppiaankatu | ||||||
To | 8.5 | Böle, Länsiniityntie | VaaSu | A B C D TR RR | ||
Uuden Bölentien pohjoispää | ||||||
To | 15.5 | Koivulahti, urheilukenttä | Femman | A B C D | ||
E8 pohjoiseen 14 km Vaasasta | ||||||
To | 22.5 | Öjberget, hiihtostadion HUOM! Suunnistajankauppa paikalla! | VaaSu | A B C D TR RR | ||
Sundomintien ja Öjbergetintien risteys | ||||||
To | 29.5 | Vöyri, Norvalla | Femman | A B C D | ||
Tie 718 n. 3 km Vöyrin keskustasta pohjoiseen | ||||||
Kesä | To | 5.6 | Kappelinmäki, Vaasan Ladun P-paikka | VaaSu | A B C D TR RR | |
Vesilaitoksentieltä | ||||||
To | 12.6 | Kuni, Bastuholmen | Femman | A B C D | ||
E8 pohjoiseen 20 km Vaasasta | ||||||
Ke | 18.6 | Metsäkallio, hiihtostadion | VaaSu | A B C D TR RR | ||
To | 26.6 | Södra vallgrund, HUOM. Sport'in Muhos myyntikoju paikalla | Femman | A B C D | ||
Tie 724, Raippaluodossa, n 22 km Vaasasta | ||||||
Heinä | To | 3.7 | Kärklax | VaaSu | A B C D | |
E8 pohjoiseen, 28 km Vaasasta | ||||||
To | 10.7 | Vassor (nuorisoseuran talo) | Femman | A B C D | ||
E8 pohjoiseen n. 24 km Vaasasta | ||||||
To | 17.7 | Merenkurkun rastipäivät | Malax | Kansallinen kilpailu | ||
Kausikortti ei kelpaa | + kuntoradat | |||||
Pe | 18.7 | Merenkurkun rastipäivät | Femman | Kansallinen kilpailu | ||
Kausikortti ei kelpaa | + kuntoradat | |||||
La | 19.7 | Merenkurkun rastipäivät | VaaSu | Kansallinen kilpailu | ||
Kausikortti ei kelpaa | + kuntoradat | |||||
To | 24.7 | Öjberget, Munsmo | VaaSu | A B C D TR RR | ||
Opastus Sulvantieltä, lähtö Kotåetin varrella | ||||||
To | 31.7 | Södernäsberget | Solf IK | A B C D | ||
Sulvantie 457 | ||||||
Elo | Ke | 6.8 | Kalliolampi | VaaSu | A B C D TR RR | |
Vähäkyröntieltä 717, n. 10 km. Vaasasta |
| |||||
To | 14.8 | Södra Vallgrund | Femman | A B C D | ||
Tie 724 Raippaluodossa, 22 km Vaasasta |
| |||||
To | 21.8 | Iskmo | VaaSu | A B C D | ||
Alskatintie 724, n 10 km Vaasasta |
| |||||
To | 28.8 | Österhankmo, Karika | Femman | A B C D | ||
E8 pohjoiseen 14 km Vaasasta | ||||||
Syys | To | 4.9 | Västervik, louhos | VaaSu | A B C D TR RR | |
Alskatintie 724, n. 6 km Vaasasta |
| + Yö lähtö 20-21 | ||||
To | 11.9 | Lålax | Femman | A B C D | ||
E8 Palvis/ tie 7291 Vöyrin kirkolle päin | + Yö lähtö 20-21 | |||||
La | 20.9 | Degerträsk, Risbergin louhos | VaaSu | A B C D | ||
Alskatintie 724, n. 8 km Vaasasta | Lähtö klo 14-16 | |||||
La | 27.9 | Kuni, Bastuholmen | Femman | Pitkä A-rata, B C D | ||
E8 pohjoiseen 20 km Vaasasta | Lähtö klo 14-16 | |||||
Loka | La | 4.10 | Storberget, Gerby | VaaSu | A B C D | |
Alskatintien ja Gerbyn rantatien risteys | Lähtö klo 14-16 |