Iltarastit 2017
VAASARASTIT 2 0 1 7 SKÄRMTRÄFFEN
Info www.vaasu.fi www.femman.fi Järjestäjä IF Femman, Vaasan Suunnistajat Lähtö Klo 17-19
Rastipäivien yhteydessä poikkeava lähtöaika/hinta, katso netistä Maksut Aikuiset 5e, alle 20-vuotiaat ilmaiseksi.
Emit-vuokra 2e
Kausikortti, eli EPSU-kortti 60e. Ota vanha kortti mukaan. Siihen liimataan tarra maksun merkiksi!
Korttia käyttävät seurat sivun alareunassa.
Yhteyshenkilöt Ossi Peltola, VaaSu 040 7719826
Eija Blomqvist, IF Femman 0400 697 398
| Vaasarastit 2017 | |||||
Päivämäärä  | Paikka / opastuksen alku  | Järjestäjä  | Radat  | ||
| Huhti | To | 6.4. | Sepänkylä, Koulukeskus | Femman | A B C D | 
| Mustasaarentie- Angnesintie risteys | |||||
| Ke | 12.4. | Vaskiluoto lumenkaatopaikka | VaaSu | A B C D TR RR | |
| Reininkatu | |||||
| To | 20.4. | Isolahti, Isolahden koulu | Femman | A B C D | |
| Gerbyntien ja Amerikankadun risteys | |||||
| To | 27.4. | Storberget | VaaSu | A B C D TR RR | |
| Alskatintien risteyksestä opastus | |||||
| Touko | To | 4.5. | Koivulahti, Urheilukenttä | Femman | A B C D | 
| E8 pohjoiseen 14 km Vaasasta | |||||
| To | 11.5. | Metsäkallio, Bölen päiväkoti | VaaSu | A B C D TR RR | |
  | Uusi Bölentie pää Suunnistajan kauppa  | 
  | |||
| To | 18.5. | Lålax | Femman | A B C D | |
| E8 Palvis/ tie 7291 Vöyrin kirkolle päin | |||||
Ke | 24.5. | Kappelinmäki, World Orienteering Day | VaaSu | A B C D TR RR | |
| Vesilaitoksentie | |||||
| Kesä | To | 1.6. | Vassor, nuorisoseuran talo | Femman | A B C D | 
| E8 pohjoiseen n. 24 km Vaasasta | |||||
| To | 8.6. | Öjen | VaaSu | A B C D TR RR | |
Sundomintie tuulivoimala  | Öjenissä  | Suunnistajan kauppa paikalla  | |||
| To | 15.6 | Kondivor (Vöyri, Andkil) | Femman | A B C D | |
| Rekipellontie 147 / Torrkull-tien risteys | |||||
Ke | 21.6. | Vanha satama | VaaSu | A B C D TR RR | |
| Hevossaarentie | |||||
| To | 29.6. | Kuni, Bastuholmen | Femman | A B C D | |
| E8 pohjoiseen 20 km Vaasasta | |||||
| Heinä | To | 6.7. | Kalliolampi, louhos | VaaSu | A B C D | 
| Höstvedentie Talonpojantie risteys | |||||
| To | 13.7. | Koivulahti | Femman | A B C D | |
| E8 pohjoiseen 14 km Vaasasta | |||||
| To | 20.7 | Merenkurkun rastipäivät, Kalapää | Femman | Kansallinen kilpailu | |
| Vöyrintien ja Rökiöntien risteys | + kunto, kausikortti ei kelpaa | ||||
| Pe | 21.7 | Merenkurkun rastipäivät | Malax | Kansallinen kilpailu | |
| Tie 8 Vaasasta etelään 30 km | + kunto, kausikortti ei kelpaa | ||||
| La | 22.7. | Merenkurkun rastipäivät | VaaSu | Kansallinen kilpailu | |
| Vänänkyrön keskusta | + kunto, kausikortti ei kelpaa | ||||
| To | 27.7. | Södra Vallgrund | Femman | A B C D | |
| Tie 724 Raippaluodossa, 22 km Vaasasta | |||||
| Elo | To | 3.8. | Vähäkyrö | VaaSu | A B C D TR RR | 
| Jokivarsitie 174 Vähäkyrö | |||||
| To | 10.8 | Tammikaivo, Vaasan ammattiopisto | Femman | A B C D | |
| Sepänkyläntie 16 | |||||
| To | 17.8. | Öjberget, hiihtostadion | VaaSu | A B C D TR RR | |
| Sundomintie Öjbergintie risteys | Suunnistajan kauppa paikalla | ||||
| To | 24.8. | Karika, Österhankmo | Femman | A B C D | |
| E8 pohjoiseen 14 km Vaasasta | |||||
| To | 31.8. | Västervik heijastimet | VaaSu | A B C D TR RR | |
| Alskatintie Gerbyn rantatie risteys | |||||
| Syys | To | 7.9. | Jäähalli | VaaSu | A B C | 
Jäähallin parkkipaikka  | |||||
| To | 14.9. | Norrvalla, Vöyri | Femman | A B C D | |
| Tie 718 n. 3 km Vöyrin keskustasta pohjoiseen | + yö, lähtö 19.30-21.00 | ||||
| To | 21.9 | Vanha Vaasa, kirkonrauniot | Femman | A B C D | |
| Kauppiaankatu | |||||
| To | 28.9. | Melaniemi | VaaSu | A B C D | |
| Melaniementie | + yö, lähtö 19.30-21.00  | ||||
EPSU-korttia käyttävät seurat 2017:
Alahärmän Kisa
Alajärven Ankkurit,Vimpelin Hiihtoseura
Jalasjärven Jalas
Kauhajoen Karhu
Kauhavan Wisa
Kortesjärven Järvi-Veikot
Kuortaneen Kunto
Lapuan Virkiä
Pohjankyrön Rasti
Rasti-Jussit
Rastiketut, Kuortaneen Kunto, Lehtimäen Jyske, Ähtärin Urheilijat
Rasti-Kurikka
Suunta-Jurva
Teuvan Rivakka/ Närpes OK/ OK Kristina
Vaasan Suunnistajat/ IF Femman/ Solf IK/ Malax IF
Ylistaron Kilpa-Veljet
| Iltarastit 2017 (49 kB) |