Lähtölistat
A- ja B-finaalit
Karsinta
Kaikki karsinnat ja suorat A-finaalit
Seuroittain aakkosjärjestyksessä
| A-FINAALIEN ENSIMMÄISET LÄHTÖAJATSarjojen ensimmäiset lähtöajat | ||||
| Sarjat | klo | Sarjat | klo | |
| W21 | 13:10 | M21 | 14:33 | |
| D15 | 14:43 | H15 | 13:00 | |
| D16 | 13:01 | H16 | 14:35 | |
| D18 | 13:00 | H18 | 14:42 | |
| D20 | 14:42 | H20 | 13:01 | |
| D35 | 13:01 | H35 | 13:01 | |
| D40 | 14:42 | H40 | 14:42 | |
| D45 | 13:55 | H45 | 13:01 | |
| D50 | 14:10 | H50 | 14:43 | |
| D55 | 13:00 | H55 | 13:00 | |
| D60 | 14:43 | H60 | 14:42 | |
| D65 | 13:00 | H65 | 13:01 | |
| D70 | 14:08 | H70 | 13:53 | |
| D75 | 15:06 | H75 | 13:22 | |
| D80 | 13:00 | H80 | 13:00 | |
| D85 | 13:11 | H85 | 13:21 | |
| D90 | 13:16 | H90 | 13:01 | |




